Что? Где? Когда? (Сезон 1998) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) м |
Qqmber2 (обсуждение | вклад) (что удалось разглядеть) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
− | | | + | | Алексей Коринский |
− | | | + | | Алексей Лунин |
| Шант Григорян | | Шант Григорян | ||
| Юрий Черушев | | Юрий Черушев | ||
|- | |- | ||
! 7 | ! 7 | ||
− | | | + | | Александр Конюхов |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
| Вячеслав Ширяев | | Вячеслав Ширяев | ||
| Владимир Белкин | | Владимир Белкин | ||
− | | | + | | Леонид Климович |
|- | |- | ||
! 9 | ! 9 | ||
| Вячеслав Санников | | Вячеслав Санников | ||
| Михаил Дюба | | Михаил Дюба | ||
− | | | + | | <!--Сергей Братухин? --> |
| Сергей Виватенко | | Сергей Виватенко | ||
|- | |- | ||
Строка 62: | Строка 62: | ||
| Борис Бурда | | Борис Бурда | ||
| Алексей Блинов | | Алексей Блинов | ||
− | |- | + | |- |
− | |} | + | |}<!--Михаил Басс, Михаил Мун, Леонид Стебенев, Дмитрий Тумасов --> |
== Статистика == | == Статистика == | ||
Строка 87: | Строка 87: | ||
| 3 (160) | | 3 (160) | ||
| [[Что? Где? Когда? (Обзор выпуска 1998-06-06)|6 июня 1998]] | | [[Что? Где? Когда? (Обзор выпуска 1998-06-06)|6 июня 1998]] | ||
− | | Алексей Вавилов, Михаил Дюба, Игорь Кондратюк, Владимир Белкин, | + | | Алексей Вавилов, Михаил Дюба, Игорь Кондратюк, Владимир Белкин, Александр Конюхов, Михаил Смирнов |
| 4:6 | | 4:6 | ||
|- | |- |
Версия 02:29, 27 августа 2022
Выпуски телеигры «Что? Где? Когда?» сезона 1998 года. В летней серии перед каждой игрой господин крупье вынимал из колоды 6 карт. Каждая игральная карта символизирует одного знатока:
Достоинство | Масть | |||
---|---|---|---|---|
Пик | Червей | Бубей | Треф | |
6 | Алексей Коринский | Алексей Лунин | Шант Григорян | Юрий Черушев |
7 | Александр Конюхов | Вадим Карлинский | ||
8 | Леонид Тимофеев | Вячеслав Ширяев | Владимир Белкин | Леонид Климович |
9 | Вячеслав Санников | Михаил Дюба | Сергей Виватенко | |
10 | Михаил Смирнов | Анатолий Медведев | ||
Валет | Игорь Кондратюк | Константин Оверченко | Дмитрий Коноваленко | Алексей Вавилов |
Дама | Инна Друзь | Елена Орлова | Елена Пальцева | Валентина Голубева |
Король | Алексей Капустин | Георгий Жарков | Сергей Царьков | Борис Левин |
Туз | Максим Поташёв | Александр Друзь | Борис Бурда | Алексей Блинов |
Статистика
Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт |
---|---|---|---|
Летняя серия игр | |||
1 (158) | 23 мая 1998 | Сергей Царьков, Вячеслав Санников, Шант Григорян, Алексей Блинов, Алексей Капустин, Константин Оверченко | 4:6 |
2 (159) | 30 мая 1998 | Алексей Вавилов, Вячеслав Ширяев, Елена Орлова, Георгий Жарков, Анатолий Медведев, Сергей Виватенко | 6:3 |
3 (160) | 6 июня 1998 | Алексей Вавилов, Михаил Дюба, Игорь Кондратюк, Владимир Белкин, Александр Конюхов, Михаил Смирнов | 4:6 |
4 (161) | 13 июня 1998 | Борис Бурда, Леонид Тимофеев, Вадим Карлинский, Инна Друзь, Елена Орлова, Борис Левин | 2:6 |
5 (162) | 20 июня 1998 | Дмитрий Коноваленко, Юрий Черушев, Георгий Жарков, Александр Друзь, Сергей Виватенко, Валентина Голубева | 6:4 |
6 (163) | 27 июня 1998 | Георгий Жарков, Максим Поташёв, Вячеслав Ширяев, Анатолий Медведев (с 3-го раунда — Александр Друзь), Валентина Голубева, Сергей Виватенко | 6:5 |
Зимняя серия игр | |||
7 (164) | 21 ноября 1998 | Дмитрий Тумасов, Анатолий Медведев, Михаил Мун, Алексей Лунин, Дмитрий Коноваленко, Леонид Стебенев | 6:5 |
8 (165) | 28 ноября 1998 | Максим Поташёв, Валентина Голубева, Сергей Виватенко, Елена Пальцева, Леонид Климович, Ровшан Аскеров | 4:6 |
9 (166) | 5 декабря 1998 | Александр Друзь, Фёдор Двинятин, Георгий Жарков, Дмитрий Тумасов, Михаил Мун, Алексей Лунин | 6:5 |
10 (167) | 12 декабря 1998 | Александр Друзь, Фёдор Двинятин, Дмитрий Тумасов, Михаил Мун, Анатолий Медведев, Вячеслав Ширяев | 6:5 |
11 (168) | 19 декабря 1998 | Алексей Блинов, Борис Бурда, Сергей Царьков, Юрий Черушев, Вадим Карлинский, Михаил Мун | 6:1 |
12 (169) | 26 декабря 1998 | Дмитрий Тумасов, Алексей Лунин, Вячеслав Ширяев, Георгий Жарков, Александр Друзь, Борис Бурда | 6:3 |
12 выпусков | 61:55 |
Сезоны «Что? Где? Когда?»
1975-1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |