Своя игра (Игры 30-летия, 2024) — различия между версиями
Киса (обсуждение | вклад) (Маленькая поправочка) |
РомНик (обсуждение | вклад) (Масло масляное) |
||
(не показаны 95 промежуточных версий 9 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Юбилейный сезон «[[Своя игра|Своей игры]]» продолжается '''Играми 30-летия''' — турниром, состоящим из 30 игр, где принимают участие 30 игроков, каждый из которых представляет собой один из 30 годов в истории программы. В первом круге проводятся 10 игр, и их победители гарантированно проходят во второй этап. К ним также присоединяются 8 участников, занявших вторые места с лучшими результатами. | + | Юбилейный сезон «[[Своя игра|Своей игры]]» продолжается '''Играми 30-летия''' — турниром, состоящим из 30 игр, где принимают участие 30 игроков, каждый из которых представляет собой один из 30 годов в истории программы. |
+ | |||
+ | В первом круге проводятся 10 игр, и их победители гарантированно проходят во второй этап. К ним также присоединяются 8 участников, занявших вторые места с лучшими результатами. | ||
+ | |||
+ | Во втором круге, состоящем из 12 игр, все прошедшие 18 участников сражаются друг против друга в двух играх каждый. За победу в игре даётся 3 очка, за второе место — 1 очко. В третий круг проходят 9 игроков, которые по итогам двух игр набрали больше всего очков, а в случае их равенства сравниваются общие суммы набранных денег. | ||
+ | |||
+ | Третий круг, включающий в себя 6 игр, построен по аналогичной схеме. По итогам круга лидирующие 3 участника проходят в финальные игры, где для получения главного приза необходимо одержать 2 победы. | ||
Главный приз турнира — сумма в '''1 000 000 рублей'''. | Главный приз турнира — сумма в '''1 000 000 рублей'''. | ||
Строка 27: | Строка 33: | ||
| 3 300 | | 3 300 | ||
| '''6 600''' | | '''6 600''' | ||
− | | rowspan="3"| Евгений Калюков и Андрей Абрамов проходят во второй круг. | + | | rowspan="3"| Евгений Калюков и Андрей Абрамов проходят во второй круг. |
|- | |- | ||
| align="left"| Евгений Калюков | | align="left"| Евгений Калюков | ||
Строка 51: | Строка 57: | ||
| 14 500 | | 14 500 | ||
| '''15 000''' | | '''15 000''' | ||
− | | rowspan="3"| Владимир Полозов и Константин Шлыков проходят во второй круг. | + | | rowspan="3"| Владимир Полозов и Константин Шлыков проходят во второй круг. |
|- | |- | ||
| align="left"| Лариса Архипова | | align="left"| Лариса Архипова | ||
Строка 75: | Строка 81: | ||
| 10 600 | | 10 600 | ||
| '''11 401''' | | '''11 401''' | ||
− | | rowspan="3"| Даниил Пахомов и Андрей Чернявский проходят во второй круг. | + | | rowspan="3"| Даниил Пахомов и Андрей Чернявский проходят во второй круг. |
|- | |- | ||
| align="left"| Даниил Пахомов | | align="left"| Даниил Пахомов | ||
Строка 93: | Строка 99: | ||
| rowspan="3"| 4 (2111) | | rowspan="3"| 4 (2111) | ||
| rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-04-07)|7 апреля 2024]] | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-04-07)|7 апреля 2024]] | ||
− | | align="left"| [[Александр Либер]] | + | | align="left"| [[Александр Либер]] |
| 1996 | | 1996 | ||
| 5 900 | | 5 900 | ||
Строка 99: | Строка 105: | ||
| 21 600 | | 21 600 | ||
| '''18 200''' | | '''18 200''' | ||
− | | rowspan="3"| Александр Либер проходит во второй круг. | + | | rowspan="3"| Александр Либер проходит во второй круг. |
|- | |- | ||
− | | align="left"| [[Татьяна Медведева]] | + | | align="left"| [[Татьяна Медведева]] |
| 2015 | | 2015 | ||
| 1 600 | | 1 600 | ||
Строка 123: | Строка 129: | ||
| 8 200 | | 8 200 | ||
| '''3 799''' | | '''3 799''' | ||
− | | rowspan="3"| Валерий Овчинников проходит во второй круг. | + | | rowspan="3"| Валерий Овчинников проходит во второй круг. |
|- | |- | ||
| align="left"| Сергей Дубелевич | | align="left"| Сергей Дубелевич | ||
Строка 147: | Строка 153: | ||
| 19 300 | | 19 300 | ||
| '''19 999''' | | '''19 999''' | ||
− | | rowspan="3"| Игорь Мокин и Кирилл Богловский проходят во второй круг. | + | | rowspan="3"| Игорь Мокин и Кирилл Богловский проходят во второй круг. |
|- | |- | ||
| align="left"| Игорь Мокин | | align="left"| Игорь Мокин | ||
Строка 160: | Строка 166: | ||
| 100 | | 100 | ||
| 4 500 | | 4 500 | ||
− | | 9 300 | + | | 9 300 |
| '''300''' | | '''300''' | ||
|- | |- | ||
Строка 219: | Строка 225: | ||
| 8 900 | | 8 900 | ||
| '''9 500''' | | '''9 500''' | ||
− | | rowspan="3"| Александр Мартынов и Алексей Прохин проходят во второй круг. | + | | rowspan="3"| Александр Мартынов и Алексей Прохин проходят во второй круг. |
|- | |- | ||
− | | align="left"| Жанна Подоляк | + | | align="left"| Жанна Подоляк |
| 2007 | | 2007 | ||
| 200 | | 200 | ||
Строка 237: | Строка 243: | ||
| rowspan="3"| 10 (2117) | | rowspan="3"| 10 (2117) | ||
| rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-04-28)|28 апреля 2024]] | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-04-28)|28 апреля 2024]] | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Евгений Машеров |
+ | | 2011 | ||
+ | | 7 300 | ||
+ | | 14 300 | ||
+ | | 19 800 | ||
+ | | '''24 300''' | ||
+ | | rowspan="3"| Евгений Машеров и Дмитрий Сахаров проходят во второй круг. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| [[Анатолий Вассерман]] | ||
| 2001 | | 2001 | ||
− | | | + | | 400 |
− | | | + | | 1 800 |
− | | | + | | 12 000 |
− | | | + | | '''15 700''' |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Дмитрий Сахаров |
+ | | 2023 | ||
+ | | 2 000 | ||
+ | | 6 600 | ||
+ | | 15 000 | ||
+ | | '''24 001''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="9"| Второй круг, первая часть | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 11 (2118) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-05-04)|4 мая 2024]] | ||
+ | | align="left"| Александр Мартынов | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | 1 300 | ||
+ | | 4 000 | ||
+ | | 11 800 | ||
+ | | '''22 222''' | ||
+ | | rowspan="3"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Даниил Пахомов | ||
+ | | 2019 | ||
+ | | 1 200 | ||
+ | | 2 200 | ||
+ | | 10 900 | ||
+ | | '''10 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Владимир Московенко | ||
+ | | 2022 | ||
+ | | 700 | ||
+ | | 2 500 | ||
+ | | 2 200 | ||
+ | | '''2 376''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 12 (2119) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-05-05)|5 мая 2024]] | ||
+ | | align="left"| Глеб Агапов | ||
+ | | 2020 | ||
+ | | 300 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | 2 900 | ||
+ | | '''5 800''' | ||
+ | | rowspan="3"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Кирилл Богловский | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | 4 200 | ||
+ | | 35 100 | ||
+ | | '''40 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Андрей Чернявский | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | 1 400 | ||
+ | | 8 600 | ||
+ | | 12 200 | ||
+ | | '''12 300''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 13 (2120) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-05-11)|11 мая 2024]] | ||
+ | | align="left"| Константин Шлыков | ||
+ | | 2004 | ||
+ | | 5 200 | ||
+ | | 8 000 | ||
+ | | 4 400 | ||
+ | | '''8 800''' | ||
+ | | rowspan="3"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Дмитрий Сахаров | ||
+ | | 2023 | ||
+ | | 2 600 | ||
+ | | 11 400 | ||
+ | | 19 200 | ||
+ | | '''36 400''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Юрий Хашимов | ||
+ | | 2002 | ||
+ | | 3 200 | ||
+ | | 8 000 | ||
+ | | 17 900 | ||
+ | | '''26 900''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 14 (2121) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-05-12)|12 мая 2024]] | ||
+ | | align="left"| Виталий Фёдоров | ||
+ | | 2000 | ||
+ | | -500 | ||
+ | | 3 500 | ||
+ | | 9 800 | ||
+ | | '''11 800''' | ||
+ | | rowspan="3"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Игорь Мокин | ||
+ | | 2021 | ||
+ | | 4 800 | ||
+ | | 6 200 | ||
+ | | 5 700 | ||
+ | | '''11 400''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Валерий Овчинников | ||
+ | | 2006 | ||
+ | | 1 300 | ||
+ | | 5 900 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | '''0''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 15 (2122) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-05-18)|18 мая 2024]] | ||
+ | | align="left"| Александр Либер | ||
+ | | 1996 | ||
+ | | 2 100 | ||
+ | | 10 800 | ||
+ | | 40 300 | ||
+ | | '''30 600''' | ||
+ | | rowspan="3"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Андрей Абрамов | ||
+ | | 1998 | ||
+ | | 900 | ||
+ | | 6 700 | ||
+ | | 8 200 | ||
+ | | '''7 512''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Евгений Машеров | ||
| 2011 | | 2011 | ||
− | | | + | | 800 |
− | | | + | | 1 000 |
− | | | + | | 3 400 |
− | | | + | | '''1''' |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="3"| 16 (2123) |
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-05-19)|19 мая 2024]] | ||
+ | | align="left"| Алексей Прохин | ||
+ | | 1997 | ||
+ | | 1 400 | ||
+ | | 12 400 | ||
+ | | 42 300 | ||
+ | | '''40 100''' | ||
+ | | rowspan="3"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Владимир Полозов | ||
+ | | 2018 | ||
+ | | 1 400 | ||
+ | | 5 800 | ||
+ | | 13 300 | ||
+ | | '''1 599''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Евгений Калюков | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | 2 600 | ||
+ | | 6 200 | ||
+ | | 12 500 | ||
+ | | '''16 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="9"| Второй круг, вторая часть | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 17 (2124) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-05-25)|25 мая 2024]] | ||
+ | | align="left"| Юрий Хашимов | ||
+ | | 2002 | ||
+ | | 1 100 | ||
+ | | 5 300 | ||
+ | | 8 200 | ||
+ | | '''16 400''' | ||
+ | | rowspan="3"| '''Игорь Мокин''' — 4 очка, 47 400<br />Юрий Хашимов — 1 очко, 43 300<br />Евгений Машеров — 1 очко, 16 601 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Евгений Машеров | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | 1 700 | ||
+ | | 2 100 | ||
+ | | 9 600 | ||
+ | | '''16 600''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Игорь Мокин | ||
+ | | 2021 | ||
+ | | 4 300 | ||
+ | | 16 100 | ||
+ | | 28 000 | ||
+ | | '''36 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 18 (2125) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-05-26)|26 мая 2024]] | ||
+ | | align="left"| Глеб Агапов | ||
+ | | 2020 | ||
+ | | 4 400 | ||
+ | | 3 600 | ||
+ | | 4 800 | ||
+ | | '''0''' | ||
+ | | rowspan="3"| '''Евгений Калюков''' — 4 очка, 53 117<br />'''Александр Либер''' — 4 очка, 52 200<br />Глеб Агапов — 0 очков, 5 800 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Александр Либер | ||
+ | | 1996 | ||
+ | | 3 100 | ||
+ | | 7 900 | ||
+ | | 16 600 | ||
+ | | '''21 600''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Евгений Калюков | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | 2 200 | ||
+ | | 7 800 | ||
+ | | 38 000 | ||
+ | | '''37 117''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 19 (2126) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-06-01)|1 июня 2024]] | ||
+ | | align="left"| Андрей Абрамов | ||
+ | | 1998 | ||
+ | | 1 500 | ||
+ | | 3 500 | ||
+ | | 8 000 | ||
+ | | '''16 000''' | ||
+ | | rowspan="3"| '''Дмитрий Сахаров''' — 6 очков, 55 800<br />Андрей Абрамов — 2 очка, 23 512<br />Владимир Московенко — 0 очков, 4 552 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Владимир Московенко | ||
+ | | 2022 | ||
+ | | 700 | ||
+ | | 5 500 | ||
+ | | 2 100 | ||
+ | | '''2 176''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Дмитрий Сахаров | ||
| 2023 | | 2023 | ||
− | | | + | | 1 600 |
− | | | + | | 12 100 |
− | | | + | | 18 700 |
− | | | + | | '''19 400''' |
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 20 (2127) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-06-02)|2 июня 2024]] | ||
+ | | align="left"| Валерий Овчинников | ||
+ | | 2006 | ||
+ | | 1 300 | ||
+ | | 6 300 | ||
+ | | 10 800 | ||
+ | | '''21 600''' | ||
+ | | rowspan="3"| '''Алексей Прохин''' — 3 очка, 47 400<br />Валерий Овчинников — 3 очка, 21 600<br />Андрей Чернявский — 2 очка, 33 699 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Алексей Прохин | ||
+ | | 1997 | ||
+ | | 3 700 | ||
+ | | 4 300 | ||
+ | | 9 700 | ||
+ | | '''7 300''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Андрей Чернявский | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | 2 100 | ||
+ | | 12 800 | ||
+ | | 21 500 | ||
+ | | '''21 399''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 21 (2128) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-06-08)|8 июня 2024]] | ||
+ | | align="left"| Даниил Пахомов | ||
+ | | 2019 | ||
+ | | 1 900 | ||
+ | | 6 500 | ||
+ | | 24 400 | ||
+ | | '''24 900''' | ||
+ | | rowspan="3"| '''Владимир Полозов''' — 3 очка, 50 400<br />Виталий Фёдоров — 3 очка, 22 100<br />Даниил Пахомов — 2 очка, 34 900 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Владимир Полозов | ||
+ | | 2018 | ||
+ | | 3 300 | ||
+ | | 10 600 | ||
+ | | 24 800 | ||
+ | | '''48 801''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Виталий Фёдоров | ||
+ | | 2000 | ||
+ | | 800 | ||
+ | | 6 000 | ||
+ | | 10 200 | ||
+ | | '''10 300''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 22 (2129) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-06-09)|9 июня 2024]] | ||
+ | | align="left"| Константин Шлыков | ||
+ | | 2004 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 2 500 | ||
+ | | 8 200 | ||
+ | | '''16 300''' | ||
+ | | rowspan="3"| '''Александр Мартынов''' — 4 очка, 34 455<br />'''Кирилл Богловский''' — 3 очка, 47 000<br />'''Константин Шлыков''' — 3 очка, 25 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Александр Мартынов | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | 2 400 | ||
+ | | 4 600 | ||
+ | | 23 400 | ||
+ | | '''12 233''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Кирилл Богловский | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | 2 300 | ||
+ | | 3 600 | ||
+ | | 11 700 | ||
+ | | '''7 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="9"| Третий круг, первая часть | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 23 (2130) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-06-15)|15 июня 2024]] | ||
+ | | align="left"| Владимир Полозов | ||
+ | | 2018 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 14 200 | ||
+ | | 6 000 | ||
+ | | '''6 300''' | ||
+ | | rowspan="3"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Константин Шлыков | ||
+ | | 2004 | ||
+ | | 1 400 | ||
+ | | 3 600 | ||
+ | | 6 300 | ||
+ | | '''12 001''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Дмитрий Сахаров | ||
+ | | 2023 | ||
+ | | 3 400 | ||
+ | | 6 200 | ||
+ | | 1 500 | ||
+ | | '''2 388''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 24 (2131) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-06-16)|16 июня 2024]] | ||
+ | | align="left"| Александр Мартынов | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | 1 400 | ||
+ | | 6 400 | ||
+ | | 19 800 | ||
+ | | '''20 133''' | ||
+ | | rowspan="3"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Евгений Калюков | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | 900 | ||
+ | | 3 300 | ||
+ | | 8 700 | ||
+ | | '''17 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Алексей Прохин | ||
+ | | 1997 | ||
+ | | 2 100 | ||
+ | | 5 000 | ||
+ | | 8 300 | ||
+ | | '''8 700''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 25 (2132) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-06-22)|22 июня 2024]] | ||
+ | | align="left"| Александр Либер | ||
+ | | 1996 | ||
+ | | 6 300 | ||
+ | | 3 800 | ||
+ | | 14 000 | ||
+ | | '''5 999''' | ||
+ | | rowspan="3"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Игорь Мокин | ||
+ | | 2021 | ||
+ | | 700 | ||
+ | | 4 700 | ||
+ | | 11 000 | ||
+ | | '''14 200''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Кирилл Богловский | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | 1 300 | ||
+ | | 5 100 | ||
+ | | 2 400 | ||
+ | | '''4 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="9"| Третий круг, вторая часть | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 26 (2133) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-06-23)|23 июня 2024]] | ||
+ | | align="left"| Александр Мартынов | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | 1 200 | ||
+ | | 2 800 | ||
+ | | 7 900 | ||
+ | | '''11 111''' | ||
+ | | rowspan="3"| Александр Мартынов — 4 очка, 31 244<br />Кирилл Богловский — 3 очка, 19 807<br />Дмитрий Сахаров — 0 очков, 3 688 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Дмитрий Сахаров | ||
+ | | 2023 | ||
+ | | 2 100 | ||
+ | | 2 900 | ||
+ | | 1 100 | ||
+ | | '''1 300''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Кирилл Богловский | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | 700 | ||
+ | | 1 900 | ||
+ | | 8 800 | ||
+ | | '''15 807''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 27 (2134) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-08-31)|31 августа 2024]] | ||
+ | | align="left"| Евгений Калюков | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | 1 600 | ||
+ | | 5 200 | ||
+ | | 10 300 | ||
+ | | '''0''' | ||
+ | | rowspan="3"| '''Константин Шлыков''' — 6 очков, 38 001<br />'''Игорь Мокин''' — 4 очка, 34 900<br />Евгений Калюков — 1 очко, 17 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Игорь Мокин | ||
+ | | 2021 | ||
+ | | 5 800 | ||
+ | | 4 100 | ||
+ | | 25 900 | ||
+ | | '''20 700''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Константин Шлыков | ||
+ | | 2004 | ||
+ | | 1 500 | ||
+ | | 5 900 | ||
+ | | 15 700 | ||
+ | | '''26 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 28 (2135) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-09-01)|1 сентября 2024]] | ||
+ | | align="left"| Владимир Полозов | ||
+ | | 2018 | ||
+ | | 2 100 | ||
+ | | 1 400 | ||
+ | | 15 400 | ||
+ | | '''25 000''' | ||
+ | | rowspan="3"| '''Владимир Полозов''' — 4 очка, 31 300<br />Александр Либер — 2 очка, 16 099<br />Алексей Прохин — 0 очков, 13 800 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Алексей Прохин | ||
+ | | 1997 | ||
+ | | 1 200 | ||
+ | | 4 800 | ||
+ | | 4 200 | ||
+ | | '''5 100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Александр Либер | ||
+ | | 1996 | ||
+ | | 2 700 | ||
+ | | 5 700 | ||
+ | | 5 100 | ||
+ | | '''10 100''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="9"| Финальные игры | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 29 (2136) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-09-07)|7 сентября 2024]] | ||
+ | | align="left"| Игорь Мокин | ||
+ | | 2021 | ||
+ | | 8 100 | ||
+ | | 12 900 | ||
+ | | 32 600 | ||
+ | | '''52 600''' | ||
+ | | rowspan="3"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Владимир Полозов | ||
+ | | 2018 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 9 200 | ||
+ | | 900 | ||
+ | | '''1 799''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Константин Шлыков | ||
+ | | 2004 | ||
+ | | 1 100 | ||
+ | | 2 700 | ||
+ | | 6 000 | ||
+ | | '''10 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 30 (2137) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2024-09-08)|8 сентября 2024]] | ||
+ | | align="left"| Игорь Мокин | ||
+ | | 2021 | ||
+ | | 1 100 | ||
+ | | 5 500 | ||
+ | | 23 800 | ||
+ | | '''27 600''' | ||
+ | | rowspan="3"| Игорь Мокин побеждает в играх 30-летия и становится обладателем главного приза — '''1 000 000 рублей''' — и кубка победителя. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Владимир Полозов | ||
+ | | 2018 | ||
+ | | 700 | ||
+ | | 6 900 | ||
+ | | 9 600 | ||
+ | | '''9 201''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Константин Шлыков | ||
+ | | 2004 | ||
+ | | 2 600 | ||
+ | | 10 900 | ||
+ | | 900 | ||
+ | | '''1''' | ||
|} | |} | ||
{{Сезоны СИ}} | {{Сезоны СИ}} | ||
[[Категория:Статистика]] | [[Категория:Статистика]] |
Текущая версия на 05:52, 11 сентября 2024
Юбилейный сезон «Своей игры» продолжается Играми 30-летия — турниром, состоящим из 30 игр, где принимают участие 30 игроков, каждый из которых представляет собой один из 30 годов в истории программы.
В первом круге проводятся 10 игр, и их победители гарантированно проходят во второй этап. К ним также присоединяются 8 участников, занявших вторые места с лучшими результатами.
Во втором круге, состоящем из 12 игр, все прошедшие 18 участников сражаются друг против друга в двух играх каждый. За победу в игре даётся 3 очка, за второе место — 1 очко. В третий круг проходят 9 игроков, которые по итогам двух игр набрали больше всего очков, а в случае их равенства сравниваются общие суммы набранных денег.
Третий круг, включающий в себя 6 игр, построен по аналогичной схеме. По итогам круга лидирующие 3 участника проходят в финальные игры, где для получения главного приза необходимо одержать 2 победы.
Главный приз турнира — сумма в 1 000 000 рублей.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Год игрока | Счёт по итогам | Примечания | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 раунда | 2 раунда | 3 раунда | Финала | |||||
Первый круг | ||||||||
1 (2108) | 30 марта 2024 | Валентин Мельников | 1994 | 1 100 | 300 | 3 300 | 6 600 | Евгений Калюков и Андрей Абрамов проходят во второй круг. |
Евгений Калюков | 2012 | 5 100 | 16 900 | 33 100 | 50 000 | |||
Андрей Абрамов | 1998 | 1 000 | 3 200 | 7 100 | 6 700 | |||
2 (2109) | 31 марта 2024 | Владимир Полозов | 2018 | 1 400 | 4 700 | 14 500 | 15 000 | Владимир Полозов и Константин Шлыков проходят во второй круг. |
Лариса Архипова | 1995 | 1 800 | 2 400 | 3 900 | 0 | |||
Константин Шлыков | 2004 | 2 500 | 4 500 | 5 700 | 11 400 | |||
3 (2110) | 6 апреля 2024 | Андрей Чернявский | 2008 | 300 | 3 100 | 10 600 | 11 401 | Даниил Пахомов и Андрей Чернявский проходят во второй круг. |
Даниил Пахомов | 2019 | 3 000 | 4 700 | 16 300 | 18 300 | |||
Яков Зайдельман | 1999 | 700 | 2 900 | 3 500 | 0 | |||
4 (2111) | 7 апреля 2024 | Александр Либер | 1996 | 5 900 | 20 200 | 21 600 | 18 200 | Александр Либер проходит во второй круг. |
Татьяна Медведева | 2015 | 1 600 | 1 200 | 900 | 0 | |||
Дмитрий Еловенко | 2003 | 1 500 | 4 700 | 8 300 | 5 100 | |||
5 (2112) | 13 апреля 2024 | Валерий Овчинников | 2006 | 2 400 | 5 500 | 8 200 | 3 799 | Валерий Овчинников проходит во второй круг. |
Сергей Дубелевич | 2013 | -700 | 4 700 | 8 000 | 3 300 | |||
Максим Руссо | 2014 | 1 300 | 3 100 | 6 300 | 0 | |||
6 (2113) | 14 апреля 2024 | Кирилл Богловский | 2009 | 3 700 | 15 100 | 19 300 | 19 999 | Игорь Мокин и Кирилл Богловский проходят во второй круг. |
Игорь Мокин | 2021 | 2 300 | 5 300 | 33 200 | 36 400 | |||
Александр Успанов | 2005 | 100 | 4 500 | 9 300 | 300 | |||
7 (2114) | 20 апреля 2024 | Александр Рождествин | 2016 | 5 200 | 8 200 | 15 400 | 1 600 | Юрий Хашимов и Владимир Московенко проходят во второй круг. |
Владимир Московенко | 2022 | -1 200 | 3 200 | 13 300 | 11 200 | |||
Юрий Хашимов | 2002 | 1 800 | 10 400 | 29 500 | 28 199 | |||
8 (2115) | 21 апреля 2024 | Александр Беляев | 2017 | 1 400 | 3 200 | 6 800 | 13 600 | Глеб Агапов и Виталий Фёдоров проходят во второй круг. |
Глеб Агапов | 2020 | 6 000 | 8 600 | 21 100 | 20 961 | |||
Виталий Фёдоров | 2000 | 1 800 | 6 600 | 16 500 | 17 000 | |||
9 (2116) | 27 апреля 2024 | Алексей Прохин | 1997 | 2 500 | 5 300 | 8 900 | 9 500 | Александр Мартынов и Алексей Прохин проходят во второй круг. |
Жанна Подоляк | 2007 | 200 | 1 400 | 4 700 | 9 400 | |||
Александр Мартынов | 2010 | 3 600 | 12 100 | 27 300 | 33 333 | |||
10 (2117) | 28 апреля 2024 | Евгений Машеров | 2011 | 7 300 | 14 300 | 19 800 | 24 300 | Евгений Машеров и Дмитрий Сахаров проходят во второй круг. |
Анатолий Вассерман | 2001 | 400 | 1 800 | 12 000 | 15 700 | |||
Дмитрий Сахаров | 2023 | 2 000 | 6 600 | 15 000 | 24 001 | |||
Второй круг, первая часть | ||||||||
11 (2118) | 4 мая 2024 | Александр Мартынов | 2010 | 1 300 | 4 000 | 11 800 | 22 222 | |
Даниил Пахомов | 2019 | 1 200 | 2 200 | 10 900 | 10 000 | |||
Владимир Московенко | 2022 | 700 | 2 500 | 2 200 | 2 376 | |||
12 (2119) | 5 мая 2024 | Глеб Агапов | 2020 | 300 | 200 | 2 900 | 5 800 | |
Кирилл Богловский | 2009 | 200 | 4 200 | 35 100 | 40 000 | |||
Андрей Чернявский | 2008 | 1 400 | 8 600 | 12 200 | 12 300 | |||
13 (2120) | 11 мая 2024 | Константин Шлыков | 2004 | 5 200 | 8 000 | 4 400 | 8 800 | |
Дмитрий Сахаров | 2023 | 2 600 | 11 400 | 19 200 | 36 400 | |||
