Своя игра (Командный мини-турнир, 2019)
Материал из GS
Первое полугодие 2019 года завершается коротким турниром из четырёх игр, в котором принимают участие три команды, состоящие из трёх человек — представителей Кирова, Москвы и Ростовской области. Возглавляют команды финалисты прошедших Юбилейных игр.
В финальной игре участвуют все члены команд по очереди, начиная с обладателей меньших очков. Сумма, набранная победившей командой за четыре игры, и является главным призом турнира.
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт по итогам | Банки команд | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 раунда | 2 раунда | 3 раунда | Финала | ||||
| Ростовская область — Киров — Москва | |||||||
| 1 (1728) | 22 июня 2019 | Алексей Прохин | 5 000 | 8 400 | 20 100 | 24 300 | Ростовская область — 24 300 |
| Иван Семушин | 2 000 | 800 | 12 100 | 20 101 | Киров — 20 101 | ||
| Владимир Полозов | -800 | -200 | -1 700 | -1 700 | Москва — −1 700 | ||
| 2 (1729) | 23 июня 2019 | Дмитрий Пономарёв | 1 100 | 1 900 | 8 200 | 10 000 | Ростовская область — 34 300 |
| Наталья Комар | 4 300 | 15 400 | 25 400 | 30 455 | Киров — 50 556 | ||
| Валерий Овчинников | 1 200 | 6 600 | 14 700 | 21 700 | Москва — 20 000 | ||
| 3 (1730) | 29 июня 2019 | Даниил Пахомов | 6 600 | 22 400 | 31 700 | 33 333 | Ростовская область — 67 633 |
| Юрий Чудиновских | 2 000 | 6 200 | 4 700 | 4 400 | Киров — 54 956 | ||
| Юрий Хашимов | 1 800 | 7 800 | -3 000 | -3 000 | Москва — 17 000 | ||
Финальная игра
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт по итогам | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 раунда | 2 раунда | 3 раунда | Финала | |||
| 4 (1731) | 30 июня 2019 | Дмитрий Пономарёв / Алексей Прохин / Даниил Пахомов | 800 | 2 000 | 9 200 | 16 600 |
| Юрий Чудиновских / Иван Семушин / Наталья Комар | 100 | 5 900 | 16 600 | 18 504 | ||
| Юрий Хашимов / Владимир Полозов / Валерий Овчинников | 1 400 | 9 000 | 2 400 | 4 799 | ||
Итог турнира
Команда Кирова (Иван Семушин, Наталья Комар, Юрий Чудиновских) одерживает победу и получает заработанные за весь турнир 73 460 рублей.
Сезоны «Своей игры»