Своя игра (Автомобильный кубок 1996) — различия между версиями
Материал из GS
Mitka (обсуждение | вклад) (http://svoya-igra.org/1996/ - корректировка) |
Robber (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | '''Выигрыш''' |
| − | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| Борис Ханукаев забирает деньги |
|- | |- | ||
| align="left"| Левон Акопян | | align="left"| Левон Акопян | ||
| Строка 55: | Строка 55: | ||
| 350 | | 350 | ||
| '''470''' | | '''470''' | ||
| − | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| Игорь Михайлович забирает деньги |
|- | |- | ||
| align="left"| Наталья Кобелевская | | align="left"| Наталья Кобелевская | ||
| Строка 127: | Строка 127: | ||
| 260 | | 260 | ||
| '''0''' | | '''0''' | ||
| − | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| Александр Либер забирает деньги |
|- | |- | ||
| align="left"| Александр Либер | | align="left"| Александр Либер | ||
| Строка 217: | Строка 217: | ||
| 390 | | 390 | ||
| '''0''' | | '''0''' | ||
| − | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| Павел Добкин забирает деньги |
|- | |- | ||
| align="left"| Павел Добкин | | align="left"| Павел Добкин | ||
| Строка 342: | Строка 342: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | '''<310''' |
| rowspan="3"| | | rowspan="3"| | ||
|- | |- | ||
| Строка 348: | Строка 348: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | ''' | + | | '''310''' |
|- | |- | ||
| align="left"| Артём Хенкин | | align="left"| Артём Хенкин | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | '''<310''' |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 20 | | rowspan="3"| 20 | ||
| Строка 654: | Строка 654: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | '''Выигрыш''' |
|- | |- | ||
| align="left"| Игорь Милько | | align="left"| Игорь Милько | ||
Версия 10:56, 11 января 2018
Для того, чтобы выиграть главный приз игры — автомобиль, игрок должен выиграть 5 игр подряд. Победитель каждой игры оказывался перед выбором: забрать выигранные деньги (игроки, занявшие 2-е и 3-е места, получали их в любом случае) и покинуть студию или же рискнуть и сыграть ещё раз. В этом случае выигранная сумма «замораживалась» и, в случае проигрыша, терялась безвозвратно. Если же рискнувшему удавалось победить снова, выигранные им суммы во всех играх складывались. Также, игроку после третьей игры предлагалась «взятка» в виде сертификатов от банка-спонсора на сумму 500 тысяч рублей (неденоминированных) за то, чтобы он согласился играть дальше.
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт по итогам | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Синего раунда» | «Красного раунда» | «Своей игры» | ||||
| 1 | 3 января 1996 | ? | ||||
| Олег Скляренко | ||||||
| ? | ||||||
| 2 | 10 января 1996 | Борис Ханукаев | Выигрыш | Борис Ханукаев забирает деньги | ||
| Левон Акопян | ||||||
| Александр Клейн | ||||||
| 3 | 17 января 1996 | Игорь Михайлович | 170 | 350 | 470 | Игорь Михайлович забирает деньги |
| Наталья Кобелевская | 10 | 110 | 120 | |||
| Алексей Холоднов | 50 | -340 | -340 | |||
| 4 | 24 января 1996 | ? | ||||
| Алексей Фалин | 420 | |||||
| ? | ||||||
| 5 | 31 января 1996 | Юрий Сабанцев | 120 | 200 | 0 | |
| Алексей Фалин | 80 | 210 | 0 | |||
| Александр Либер | 470 | 730 | 980 | |||
| 6 | 7 февраля 1996 | Игорь Сафронов | 50 | 150 | 50 | |
| Александр Либер | 450 | 790 | 1 110 | |||
| Аркадий Жучков | 230 | 230 | 260 | |||
| 7 | 14 февраля 1996 | Вячеслав Ширяев | 100 | 260 | 0 | Александр Либер забирает деньги |
| Александр Либер | 230 | 990 | 1 250 | |||
| Анатолий Белкин | 100 | 360 | 0 | |||
| 8 | 21 февраля 1996 | ? | ||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| 9 | 28 февраля 1996 | ? | ||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| 10 | 6 марта 1996 | Елена Кисленкова | 160 | 820 | 810 | |
| Ирина Гандилян | 120 | 440 | 880 | |||
| Лариса Архипова | 190 | 270 | 350 | |||
| 11 | 13 марта 1996 | ? | ||||
| Павел Добкин | 450 | |||||
| ? | ||||||
| 12 | 20 марта 1996 | Антон Мигай | 200 | 390 | 0 | Павел Добкин забирает деньги |
| Павел Добкин | 240 | 560 | 620 | |||
| Игорь Насакин | 90 | 350 | 300 | |||
| 13 | 27 марта 1996 | ? | ||||
| Ольга Берёзкина | Выигрыш | |||||
| ? | ||||||
| 14 | 3 апреля 1996 | ? | ||||
| Ольга Берёзкина | Выигрыш | |||||
| Андрей Муравник | ||||||
| 15 | 10 апреля 1996 | ? | ||||
| Ольга Берёзкина | Выигрыш | |||||
| ? | ||||||
| 16 | 17 апреля 1996 | ? | ||||
| Ольга Берёзкина | Выигрыш | |||||
| ? | ||||||
| 17 | 24 апреля 1996 | Сергей Шоргин | 380 | 580 | 50 | Была проведена «перестрелка», по итогам которой победу одержал Сергей Шоргин. |
| Ольга Берёзкина | 220 | 590 | 10 | |||
| Александр Сковородов | 0 | -60 | -60 | |||
| 18 | 1 мая 1996 | Наталья Алексеева | 100 | 200 | ||
| Сергей Шоргин | 390 | 290 | ||||
| Андрей Постнов | 420 | 800 | ||||
| 19 | 11 мая 1996 | Михаил Кремер | <310 | |||
| Андрей Постнов | 310 | |||||
| Артём Хенкин | <310 | |||||
| 20 | 15 мая 1996 | Наталья Женова | 80 | 130 | 0 | Андрей Постнов забирает деньги. |
| Андрей Постнов | 80 | 160 | 270 | |||
| Илья Новиков | 50 | -110 | -110 | |||
| 21 | 22 мая 1996 | Станислав Башаров | 150 | 220 | 0 | |
| Алексей Кизилов | 110 | 650 | 330 | |||
| Юрий Вольвовский | 150 | 480 | 380 | |||
| 22 | 29 мая 1996 | Марина Розловская | ||||
| Юрий Вольвовский | Выигрыш | |||||
| Василий Белавенцев | ||||||
| 23 | 5 июня 1996 | Эдит Элькинд | ||||
| Юрий Вольвовский | Выигрыш | |||||
| Борис Штейман | ||||||
| 24 | 16 июня 1996 | Павел Прудков | Выигрыш | |||
| Юрий Вольвовский | 0 | |||||
| Сергей Басов | ||||||
| 25 | 19 июня 1996 | Любовь Осипова | ||||
| Павел Прудков | Выигрыш | |||||
| Алексей Паевский | ||||||
| 26 | 26 июня 1996 | Дмитрий Белявский | ||||
| Павел Прудков | ||||||
| Тигран Магакян | 900 | |||||
| 27 | 2 июля 1996 | Илья Сакович | 170 | 350 | 360 | |
| Тигран Магакян | 340 | 700 | 710 | |||
| Феликс Лукницкий | 100 | 60 | 0 | |||
| 28 | 9 июля 1996 | Юрий Хашимов | 210 | 750 | 850 | |
| Тигран Магакян | 30 | 420 | 0 | |||
| Николай Жуков | 30 | 70 | 5 | |||
| 29 | 17 июля 1996 | Ара Арзуманян | 60 | 0 | 0 | |
| Юрий Хашимов | 50 | 970 | 870 | |||
| Ольга Стельмашенко | 70 | 150 | 120 | |||
| 30 | 23 июля 1996 | Ирина Соболевская | 80 | 500 | 300 | |
| Юрий Хашимов | 410 | 890 | 770 | |||
| Арман Абильсиитов | 140 | 80 | 0 | |||
| 31 | 31 июля 1996 | Ирина Гандилян | 80 | 160 | 320 | |
| Юрий Хашимов | 200 | 660 | 730 | |||
| Агиль Алиев | 180 | 360 | 330 | |||
| 32 | 6 августа 1996 | Владислав Глинберг | 150 | 170 | 340 | Юрий Хашимов выигрывает автомобиль. |
| Юрий Хашимов | -10 | 900 | 1 150 | |||
| Юрий Бершидский | 290 | 570 | 1 140 | |||
| 33 | 14 августа 1996 | Михаил Степанов | ||||
| Екатерина Шикова | ||||||
| Андрей Григорьев | Выигрыш | |||||
| 34 | 21 августа 1996 | Ольга Михайлова | 420 | 820 | ||
| Андрей Григорьев | 380 | |||||
| Константин Смирнов | ||||||
| 35 | 28 августа 1996 | Алексей Скаков | 660 | 400 | ||
| Ольга Михайлова | 530 | 330 | ||||
| Андрей Новоженин | 0 | 0 | ||||
| 36 | 7 сентября 1996 | ? | ||||
| Алексей Скаков | Выигрыш | |||||
| Игорь Милько | ||||||
| 37 | 14 сентября 1996 | ? | ||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
Обладатели автомобиля
| |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Сезоны «Своей игры»