Своя игра (Автомобильный кубок 1995) — различия между версиями
Материал из GS
Mitka (обсуждение | вклад) (http://svoya-igra.org/1995/ - корректировка) |
Mitka (обсуждение | вклад) |
||
Строка 798: | Строка 798: | ||
| 110 | | 110 | ||
| 390 | | 390 | ||
− | | 0 | + | | '''0''' |
|- | |- | ||
| align="left"| Юрий Чесноков | | align="left"| Юрий Чесноков | ||
Строка 810: | Строка 810: | ||
| 160 | | 160 | ||
| 450 | | 450 | ||
− | | 380 | + | | '''380''' |
| rowspan="3"| | | rowspan="3"| | ||
|- | |- | ||
Строка 821: | Строка 821: | ||
| -50 | | -50 | ||
| 70 | | 70 | ||
− | | 140 | + | | '''140''' |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 46 | | rowspan="3"| 46 | ||
Строка 834: | Строка 834: | ||
| 110 | | 110 | ||
| 081 | | 081 | ||
− | | '0 | + | | '''0''' |
|- | |- | ||
| align="left"| Константин Алдохин | | align="left"| Константин Алдохин | ||
| 60 | | 60 | ||
| 220 | | 220 | ||
− | | 0 | + | | '''0''' |
|- | |- | ||
| rowspan="3"| 47 | | rowspan="3"| 47 |
Версия 20:49, 9 сентября 2017
Для того, чтобы выиграть главный приз игры — автомобиль, игрок должен выиграть 5 игр подряд. Победитель каждой игры оказывался перед выбором: забрать выигранные деньги (игроки, занявшие 2-е и 3-е места, получали их в любом случае) и покинуть студию или же рискнуть и сыграть ещё раз. В этом случае выигранная сумма «замораживалась» и, в случае проигрыша, терялась безвозвратно. Если же рискнувшему удавалось победить снова, выигранные им суммы во всех играх складывались. Также, игроку после третьей игры предлагалась «взятка» в виде сертификатов от банка-спонсора на сумму 500 тысяч рублей (неденоминированных) за то, чтобы он согласился играть дальше.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт по итогам | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|
«Синего раунда» | «Красного раунда» | «Своей игры» | ||||
1 | 4 января 1995 | Андрей Мягков | 130 | |||
Ирина Афанасьева | 160 | |||||
Алексей Богословский | > 160 | |||||
2 | 11 января 1995 | Вадим Мамед-заде | 500 | |||
Михаил Рудыкин | 230 | |||||
Алексей Богословский | >500 | |||||
3 | 18 января 1995 | Игорь Абрамович | 180 | 360 | 0 | |
Владимир Белкин | 370 | 860 | 1 500 | |||
Андрей Гусев | 50 | -170 | -170 | |||
4 | 25 января 1995 | Всеслав Санков | 130 | 350 | 300 | |
Владимир Белкин | 470 | 1 170 | 1 300 | |||
Лев Минц | 280 | 540 | 340 | |||
5 | 1 февраля 1995 | Алексей Коринский | 10 | 210 | 150 | |
Инна Друзь | 210 | 290 | 450 | |||
Владимир Белкин | 180 | 450 | 420 | |||
6 | 8 февраля 1995 | Антон Чернин | -20 | -440 | -440 | |
Николай Жуков | 320 | 720 | 820 | |||
Инна Друзь | 60 | 280 | 380 | |||
7 | 15 февраля 1995 | Владислав Егоров | ||||
Татьяна Косточко | ||||||
Сергей Чегорян | 700 | |||||
8 | 22 февраля 1995 | Александр Друзь | 370 | 680 | 730 | |
Юрий Куцко | 300 | 170 | 0 | |||
Сергей Чегорян | 20 | 300 | 250 | |||
9 | 1 марта 1995 | Регина Шемаева | 190 | 150 | 0 | |
Максим Поташёв | 250 | 760 | 870 | |||
Александр Друзь | 320 | 760 | 890 | |||
10 | 8 марта 1995 | Евгения Бурихина | 220 | |||
Ирина Афанасьева | 600 | |||||
Татьяна Косточко | 100 | |||||
11 | 15 марта 1995 | Николай Гудсков | 180 | 460 | 400 | |
Игорь Пшинко | 60 | 460 | 420 | |||
Александр Друзь | 270 | 1 010 | 1 050 | |||
12 | 22 марта 1995 | Александр Друзь | 140 | 570 | 580 | |
Сергей Капустников | 260 | 500 | 550 | |||
Александр Осипов | 20 | -140 | -140 | |||
13 | 29 марта 1995 | Шамиль Ахкамов | 70 | 410 | 300 | Александр Друзь выигрывает автомобиль. |
Георгий Соловьёв | 180 | -20 | -20 | |||
Александр Друзь | 280 | 470 | 830 | |||
14 | 5 апреля 1995 | Геннадий Барнашов | 210 | > 240 | ||
Елена Купа | 140 | 240 | ||||
Дмитрий Гельман | 190 | |||||
15 | 12 апреля 1995 | Геннадий Барнашов | 160 | |||
Дмитрий Иванов | 540 | |||||
Леонид Климович | 900 | |||||
16 | 19 апреля 1995 | Владимир Бухтияров | 0 | 340 | 300 | Леонид Климович забирает деньги. |
Леонид Климович | 100 | 440 | 600 | |||
Михаил Мун | 120 | 260 | 520 | |||
17 | 26 апреля 1995 | Вячеслав Забуслаев | 30 | 160 | 320 | |
Лариса Архипова | 150 | 440 | 470 | |||
Виктор Цыганов | 100 | 200 | 400 | |||
18 | 10 мая 1995 | Дмитрий Колчин | 80 | 120 | 0 | |
Лариса Архипова | 110 | 510 | 410 | |||
Мухтар Жетписбаев | -20 | 180 | 0 | |||
19 | 17 мая 1995 | Пётр Савченко | -150 | -430 | -430 | |
Лариса Архипова | 110 | 510 | 380 | |||
Владимир Молотников | 110 | 310 | 0 | |||
20 | 25 мая 1995 | Алексей Глебов | 190 | 70 | 140 | |
Лариса Архипова | 150 | 270 | 300 | |||
Александр Скоропышный | 40 | 800 | 1 050 | |||
21 | 31 мая 1995 | Иван Карасёв | 100 | |||
Александр Скоропышный | 1 320 | |||||
Евгений Нехаев | 740 | |||||
22 | 7 июня 1995 | Владимир Ханин | 70 | 290 | 380 | |
Александр Скоропышный | 190 | 490 | 280 | |||
Борис Бурда | 400 | 1 020 | 1 040 | |||
23 | 29 июня 1995 | Алексей Платонов | 150 | 170 | 150 | |
Борис Бурда | 440 | 660 | 960 | |||
Константин Мзареулов | 50 | 50 | 0 | |||
24 | 5 июля 1995 | Игорь Свириденко | 150 | 190 | 0 | |
Борис Бурда | 290 | 630 | 1 130 | |||
Алексей Тугарев | 100 | 560 | 1 120 | |||
25 | 12 июля 1995 | Андрей Миронов | 60 | 140 | 0 | |
Борис Бурда | 170 | 510 | 730 | |||
Евгений Ильин | 50 | 90 | 0 | |||
26 | 19 июля 1995 | Николай Гуляев | 180 | 400 | 0 | Борис Бурда выигрывает автомобиль. |
Борис Бурда | 270 | 720 | 350 | |||
Ольга Деркач | 130 | 540 | 170 | |||
27 | 16 июля 1995 | Александр Макаров | 430 | |||
Ольга Левина | ||||||
Виктор Гниденко | ||||||
28 | 2 августа 1995 | Владислав Король | 150 | 320 | 200 | Татьяна Карманова забирает деньги. |
Татьяна Карманова | 90 | 310 | 300 | |||
Николай Какоиашвили | 70 | 170 | 70 | |||
29 | 9 августа 1995 | Николай Николаев | 200 | 460 | 520 | |
Борис Гринблат | 60 | 360 | 510 | |||
Константин Дёгтев | 70 | 130 | 160 | |||
30 | 16 августа 1995 | Андрей Григорьев | 300 | |||
Николай Николаев | ||||||
? | ||||||
31 | 23 августа 1995 | Вадим Шлиппер | 210 | 150 | 0 | |
Андрей Григорьев | 210 | 370 | 320 | |||
Инна Лахманлос | 80 | 40 | 0 | |||
32 | 30 августа 1995 | Юрий Зуев | ||||
Андрей Григорьев | 340 | 290 | ||||
Леонид Владимирский | 320 | 640 | ||||
33 | 6 сентября 1995 | ? | ||||
Леонид Владимирский | Выигрыш | |||||
? | ||||||
34 | 13 сентября 1995 | ? | ||||
Леонид Владимирский | ||||||
? | ||||||
35 | 20 сентября 1995 | ? | ||||
Михаил Дюба | Выигрыш | |||||
? | ||||||
36 | 27 сентября 1995 | Анатолий Вассерман | Выигрыш | |||
Михаил Дюба | ||||||
Леонид Стебенев | ||||||
37 | 4 октября 1995 | Олег Хижняков | ||||
Анатолий Вассерман | Выигрыш | |||||
Николай Романовский | ||||||
38 | 11 октября 1995 | Георгий Жарков | ||||
Анатолий Вассерман | Выигрыш | |||||
? | ||||||
39 | 18 октября 1995 | Игорь Барышев | 110 | 810 | 1 250 | |
Анатолий Вассерман | 290 | 670 | 940 | |||
Борис Чигидин | 100 | 460 | 520 | |||
40 | 25 октября 1995 | ? | ||||
Игорь Барышев | Выигрыш | |||||
? | ||||||
41 | 1 ноября 1995 | ? | ||||
? | ||||||
? | ||||||
42 | 8 ноября 1995 | ? | ||||
Ирина Гандилян | Выигрыш | |||||
? | ||||||
43 | 15 ноября 1995 | ? | ||||
Ирина Гандилян | Выигрыш | |||||
? | ||||||
44 | 22 ноября 1995 | Павел Малышев | 40 | -140 | -140 | |
Ирина Гандилян | 110 | 390 | 0 | |||
Юрий Чесноков | 70 | 350 | 250 | |||
45 | 29 ноября 1995 | Елена Кисленкова | 160 | 450 | 380 | |
Юрий Чесноков | 0 | 300 | 400 | |||
Александр Абрамович | -50 | 70 | 140 | |||
46 | 6 декабря 1995 | Сергей Виватенко | 130 | 450 | 440 | |
Юрий Чесноков | 110 | 081 | 0 | |||
Константин Алдохин | 60 | 220 | 0 | |||
47 | 13 декабря 1995 | ? | ||||
Сергей Виватенко | ||||||
? | ||||||
48 | 20 декабря 1995 | Антон Максименко | 130 | 50 | 100 | |
Галина Залесская | 130 | 270 | 230 | |||
Олег Скляренко | 280 | 460 | 560 | |||
49 | 27 декабря 1995 | ? | ||||
Олег Скляренко | Выигрыш | |||||
? |
Обладатели автомобиля
- Александр Друзь
- Борис Бурда
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Сезоны «Своей игры»