Своя игра (Золотая дюжина, 1998) — различия между версиями
UnKnOwn (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''«Золотая дюжина»''' — серия игр «Своей игры», проводившаяся с осени 1996 до кон...») |
Qqmber2 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
* Валерий Брун-Цеховой | * Валерий Брун-Цеховой | ||
* Яков Подольный | * Яков Подольный | ||
− | * Александр Либер ''( | + | * Александр Либер ''(выбыл из "Золотой дюжины", так как не смог участвовать в очередном цикле)'' |
* Анатолий Белкин | * Анатолий Белкин | ||
* Павел Шевцов | * Павел Шевцов | ||
* Станислав Мереминский | * Станислав Мереминский | ||
− | * Вадим Кучуев ''( | + | * Вадим Кучуев ''(выбыл из "Золотой дюжины", так как не смог участвовать в очередном цикле)'' |
== Пятый цикл == | == Пятый цикл == |
Версия 21:06, 14 июня 2011
«Золотая дюжина» — серия игр «Своей игры», проводившаяся с осени 1996 до конца 2000 года. В каждом цикле игр каждый из членов «дюжины» пытается отстоять в ней своё место.
В отличие от предыдущего сезона, в сезоне 1998 года в каждой игре участвовал один член «дюжины», который, сражаясь с двумя претендентами, пытался сохранить своё место. В случае неудачи место в «дюжине» занимал победитель игры.
В конце каждого из циклов девять членов «дюжины», набравших наибольшее количество очков в текущем цикле, по олимпийской системе определяли сильнейшего. Он и становился чемпионом «дюжины».
В финал года выходили девять лучших игроков сезона, которые по олимпийской системе определяли абсолютного чемпиона года.
Состав «Золотой дюжины»:
- Игорь Милько
- Левон Акопян
- Сергей Соболев
- Татьяна Беспалова
- Алексей Тугарев
- Валерий Брун-Цеховой
- Яков Подольный
- Александр Либер (выбыл из "Золотой дюжины", так как не смог участвовать в очередном цикле)
- Анатолий Белкин
- Павел Шевцов
- Станислав Мереминский
- Вадим Кучуев (выбыл из "Золотой дюжины", так как не смог участвовать в очередном цикле)
Содержание
Пятый цикл
Выпуск | Дата эфира | Участники | Счет по итогам | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|
«Синего раунда» |
«Красного раунда» |
«Своей игры» | ||||
1 | 4 января 1998 | Ольга Долгова | 340 | 620 | 1 220 | Ольга Долгова входит в «Золотую дюжину». |
Сергей Скарабевский | 100 | 540 | 340 | |||
Андрей Скалинский | 80 | 0 | 0 | |||
2 | 11 января 1998 | Гай Кузнецов | 280 | 730 | 1 081 | Гай Кузнецов входит в «Золотую дюжину». |
Станислав Алексеев | 80 | 540 | 740 | |||
Екатерина Лебедева | 80 | 240 | 180 | |||
3 | 18 января 1998 | Константин Хачатуров | 220 | 640 | 299 | Константин Хачатуров входит в «Золотую дюжину», а Станислав Мереминский своё место в ней теряет. |
Станислав Мереминский | 90 | 490 | 0 | |||
Андрей Антонов | 130 | 290 | 90 | |||
4 | 25 января 1998 | Сергей Сумлённый | -30 | 370 | 670 | Сергей Сумлённый входит в «Золотую дюжину», а Павел Шевцов своё место в ней теряет. |
Павел Шевцов | 0 | 320 | 0 | |||
Майя Шейкина | 300 | 570 | 370 | |||
5 | 31 января 1998 | Юрий Хашимов | 430 | 1 820 | 110 | Анатолий Белкин сохраняет своё место. |
Анатолий Белкин | 200 | 1 760 | 1 001 | |||
Иосиф Ровках | 130 | 350 | 95 | |||
6 | 7 февраля 1998 | Наталья Иванова | 120 | 320 | 200 | Яков Подольный сохраняет своё место. |
Яков Подольный | 525 | 1 545 | 1 390 | |||
Александр Петров | 100 | -50 | -50 | |||
7 | 14 февраля 1998 | Дмитрий Сафонов | 40 | 460 | 920 | Валерий Брун-Цеховой сохраняет своё место. |
Валерий Брун-Цеховой | 300 | 840 | 930 | |||
Владимир Гиричев | 30 | 420 | 0 | |||
8 | 21 февраля 1998 | Ирина Соболевская | 180 | 880 | 830 | Ирина Соболевская входит в «Золотую дюжину», а Алексей Тугарев своё место в ней теряет. |
Алексей Тугарев | 40 | 380 | 760 | |||
Юрий Бершидский | 260 | 20 | 40 | |||
9 | 28 февраля 1998 | Виталий Фёдоров | 70 | 210 | 200 | Татьяна Беспалова сохраняет своё место. |
Татьяна Беспалова | 390 | 1 320 | 1 640 | |||
Сергей Вышегородцев | 250 | -140 | -140 | |||
10 | 7 марта 1998 | Татьяна Ряпухина | 0 | 480 | 380 | Татьяна Ряпухина входит в «Золотую дюжину», а Сергей Соболев своё место в ней теряет. |
Сергей Соболев | 40 | 160 | 320 | |||
Леонид Видгоф | 170 | 130 | 0 | |||
11 | 14 марта 1998 | Владимир Старостин | 20 | 480 | 200 | Левон Акопян сохраняет своё место. |
Левон Акопян | 370 | 1 120 | 1 240 | |||
Роман Павлов | -10 | 110 | 50 | |||
12 | 21 марта 1998 | Любовь Осипова | 430 | 270 | Любовь Осипова входит в «Золотую дюжину», а Игорь Милько своё место в ней теряет. | |
Игорь Милько | 210 | |||||
Алексей Дубов | 60 | |||||
1/3 финала | ||||||
13 | 28 марта 1998 | Татьяна Беспалова | 300 | 840 | 900 | Татьяна Беспалова выходит в финал. |
Анатолий Белкин | 110 | 310 | 120 | |||
Сергей Сумлённый | -100 | 140 | 0 | |||
14 | 4 апреля 1998 | Яков Подольный | 340 | Выигрыш | Яков Подольный выходит в финал. | |
Гай Кузнецов | 40 | |||||
Ирина Соболевская | 0 | |||||
15 | 11 апреля 1998 | Валерий Брун-Цеховой | Выигрыш | Валерий Брун-Цеховой выходит в финал. | ||
Ольга Долгова | ||||||
Левон Акопян | ||||||
Финал | ||||||
16 | 18 апреля 1998 | Татьяна Беспалова | 170 | 770 | 355 | |
Яков Подольный | 210 | 590 | 0 | |||
Валерий Брун-Цеховой | 50 | 10 | 0 |
Татьяна Беспалова становится победителем пятого цикла «Золотой дюжины».
Состав «Золотой дюжины»:
- Татьяна Беспалова
- Яков Подольный
- Левон Акопян
- Ольга Долгова
- Гай Кузнецов
- Анатолий Белкин
- Валерий Брун-Цеховой
- Ирина Соболевская
- Сергей Сумлённый
- Татьяна Ряпухина
- Константин Хачатуров
- Любовь Осипова
Шестой цикл
Выпуск | Дата эфира | Участники | Счет по итогам | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|
«Синего раунда» |
«Красного раунда» |
«Своей игры» | ||||
1 | 25 апреля 1998 | Сергей Заозёрский | -130 | -50 | -50 | Любовь Осипова сохраняет своё место. |
Любовь Осипова | 270 | 530 | 538 | |||
Андрей Абрамов | 290 | -60 | -60 | |||
2 | 2 мая 1998 | Сергей Северов | 500 | Сергей Северов входит в «Золотую дюжину», а Константин Хачатуров своё место в ней теряет. | ||
Константин Хачатуров | ||||||
Андрей Финогенов | ||||||
3 | 9 мая 1998 | Алексей Скаков | 260 | 540 | Алексей Скаков входит в «Золотую дюжину», а Татьяна Ряпухина своё место в ней теряет. | |
Татьяна Ряпухина | -30 | |||||
Олег Лагутенко | -50 | |||||
4 | 16 мая 1998 | Михаил Сахаров | 490 | 1 199 | Михаил Сахаров входит в «Золотую дюжину», а Сергей Сумлённый своё место в ней теряет. | |
Сергей Сумлённый | 110 | |||||
Евгений Павлов | 100 | |||||
5 | 23 мая 1998 | Станислав Алексеев | Ирина Соболевская сохраняет своё место. | |||
Ирина Соболевская | 640 | |||||
Николай Какоиашвили | ||||||
6 | 30 мая 1998 | Майя Шейкина | 100 | 610 | 1 220 | Майя Шейкина входит в «Золотую дюжину», а Анатолий Белкин своё место в ней теряет. |
Анатолий Белкин | -30 | 700 | 178 | |||
Вячеслав Забуслаев | 140 | -30 | -30 | |||
7 | 6 июня 1998 | Иосиф Ровках | 1 381 | Иосиф Ровках входит в «Золотую дюжину», а Гай Кузнецов своё место в ней теряет. | ||
Гай Кузнецов | ||||||
Алексей Овчинников | ||||||
8 | 13 июня 1998 | Аркадий Жучков | 120 | 380 | 721 | Аркадий Жучков входит в «Золотую дюжину», а Ольга Долгова своё место в ней теряет. |
Ольга Долгова | 20 | 340 | 680 | |||
Дмитрий Никифоров | 40 | 20 | 40 | |||
9 | 20 июня 1998 | Андрей Скалинский | 60 | 580 | 800 | Левон Акопян сохраняет своё место. |
Левон Акопян | 80 | 1 320 | 1 330 | |||
Елена Кулешова | 60 | 220 | 150 | |||
10 | 27 июня 1998 | Людмила Пахомова | 40 | Валерий Брун-Цеховой сохраняет своё место. | ||
Валерий Брун-Цеховой | 540 | 1 200 | ||||
Артём Цынов | 20 | |||||
11 | 4 июля 1998 | Николай Николаев | 290 | 370 | 200 | Яков Подольный сохраняет своё место. |
Яков Подольный | 220 | 680 | 721 | |||
Наталья Демченко | 50 | 350 | 17 | |||
12 | 11 июля 1998 | Леонид Слатин | 180 | 960 | Леонид Слатин входит в «Золотую дюжину», а Татьяна Беспалова своё место в ней теряет. | |
Татьяна Беспалова | 180 | 80 | ||||
Дмитрий Лурье | 420 | |||||
1/3 финала | ||||||
13 | 18 июля 1998 | Левон Акопян | 210 | 510 | 900 | Левон Акопян выходит в финал. |
Михаил Сахаров | 200 | 440 | 880 | |||
Аркадий Жучков | 160 | 340 | 350 | |||
14 | 25 июля 1998 | Яков Подольный | 470 | Выигрыш | Яков Подольный выходит в финал. | |
Майя Шейкина | 740 | |||||
Валерий Брун-Цеховой | ||||||
15 | 1 августа 1998 | Иосиф Ровках | 60 | 780 | 239 | Иосиф Ровках выходит в финал. |
Ирина Соболевская | 200 | 660 | 0 | |||
Леонид Слатин | 10 | -10 | -10 | |||
Финал | ||||||
16 | 8 августа 1998 | Яков Подольный | 400 | 800 | ||
Иосиф Ровках | 390 | 580 | ||||
Левон Акопян | 500 | 190 |
Яков Подольный становится победителем шестого цикла «Золотой дюжины».
Состав «Золотой дюжины»:
- Иосиф Ровках
- Левон Акопян
- Майя Шейкина
- Валерий Брун-Цеховой
- Михаил Сахаров
- Леонид Слатин
- Яков Подольный
- Аркадий Жучков
- Ирина Соболевская
- Алексей Скаков
- Любовь Осипова
- Сергей Северов
Седьмой цикл
Выпуск | Дата эфира | Участники | Счет по итогам | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|
«Синего раунда» |
«Красного раунда» |
«Своей игры» | ||||
1 | 15 августа 1998 | Валерий Рыжов | 810 | Любовь Осипова сохраняет своё место. | ||
Любовь Осипова | 1 280 | 810 | ||||
Алексей Бороздин | 190 | |||||
2 | 22 августа 1998 | Максим Шевелёв | Сергей Северов сохраняет своё место. | |||
Сергей Северов | 520 | |||||
Инна Лахманлос | ||||||
3 | 29 августа 1998 | Николай Королёв | Алексей Скаков сохраняет своё место. | |||
Алексей Скаков | 1 120 | |||||
Калерия Пахомова | ||||||
4 | 6 сентября 1998 | Евгений Брезановский | 220 | 200 | 101 | Михаил Сахаров сохраняет своё место. |
Михаил Сахаров | 10 | 580 | 700 | |||
Дмитрий Сафонов | 100 | 340 | 0 | |||
5 | 13 сентября 1998 | Иосиф Десятник | Ирина Соболевская сохраняет своё место. | |||
Ирина Соболевская | 960 | |||||
Сергей Сумлённый | ||||||
6 | 20 сентября 1998 | Станислав Алексеев | Майя Шейкина сохраняет своё место. | |||
Майя Шейкина | 530 | |||||
Мусалан Тахманов | ||||||
7 | 27 сентября 1998 | Сергей Сергеев | Иосиф Ровках сохраняет своё место. | |||
Иосиф Ровках | 415 | |||||
Наталья Охотникова | ||||||
8 | 4 октября 1998 | Дмитрий Борок | 1 680 | Дмитрий Борок входит в «Золотую дюжину», а Леонид Слатин своё место в ней теряет. | ||
Леонид Слатин | ||||||
Алексей Кузнецов | ||||||
9 | 11 октября 1998 | Алексей Прохин | 210 | 570 | 290 | Левон Акопян сохраняет своё место. |
Левон Акопян | 340 | 1 640 | 1 200 | |||
Николай Кузин | -250 | -400 | -400 | |||
10 | 18 октября 1998 | Яков Зайдельман | 2 002 | Яков Зайдельман входит в «Золотую дюжину», а Аркадий Жучков своё место в ней теряет. | ||
Аркадий Жучков | 560 | |||||
Александр Афанасьев | ||||||
11 | 25 октября 1998 | Андрей Абрамов | 630 | 1 930 | Андрей Абрамов входит в «Золотую дюжину», а Валерий Брун-Цеховой своё место в ней теряет. | |
Валерий Брун-Цеховой | 1 | |||||
Валентин Мельников | 1 180 | |||||
12 | 1 ноября 1998 | Герман Иванов | Яков Подольный сохраняет своё место. | |||
Яков Подольный | 879 | |||||
Михаил Брагинский | ||||||
1/3 финала | ||||||
13 | 8 ноября 1998 | Андрей Абрамов | 360 | Андрей Абрамов выходит в финал. | ||
Алексей Скаков | 340 | |||||
Любовь Осипова | -310 | -310 | ||||
14 | 15 ноября 1998 | Яков Подольный | 260 | 1 840 | 1 800 | Яков Подольный выходит в финал. |
Левон Акопян | 100 | 580 | 159 | |||
Дмитрий Борок | 260 | 700 | 1 | |||
15 | 22 ноября 1998 | Яков Зайдельман | 1 460 | 1 700 | Яков Зайдельман выходит в финал. | |
Ирина Соболевская | 440 | 480 | ||||
Михаил Сахаров | 570 | 390 | ||||
Финал | ||||||
16 | 29 ноября 1998 | Яков Подольный | 840 | 1 481 | ||
Андрей Абрамов | 740 | 940 | ||||
Яков Зайдельман | 80 | 160 |
Яков Подольный становится победителем седьмого цикла «Золотой дюжины».
Состав «Золотой дюжины»:
- Яков Зайдельман
- Андрей Абрамов
- Дмитрий Борок
- Левон Акопян
- Алексей Скаков
- Ирина Соболевская
- Яков Подольный
- Любовь Осипова
- Михаил Сахаров
- Майя Шейкина
- Сергей Северов
- Иосиф Ровках
Финал года
Выпуск | Дата эфира | Участники | Счет по итогам | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|
«Синего раунда» |
«Красного раунда» |
«Своей игры» | ||||
1/3 финала | ||||||
1 | 6 декабря 1998 | Яков Зайдельман | 460 | Выигрыш | Яков Зайдельман выходит в финал. | |
Татьяна Беспалова | 270 | |||||
Андрей Абрамов | 110 | |||||
2 | 13 декабря 1998 | Михаил Сахаров | 30 | Выигрыш | Михаил Сахаров выходит в финал. | |
Валерий Брун-Цеховой | 680 | |||||
Левон Акопян | 180 | |||||
3 | 20 декабря 1998 | Яков Подольный | Выигрыш | Яков Подольный выходит в финал. | ||
Иосиф Ровках | ||||||
Ирина Соболевская | ||||||
Финал | ||||||
4 | 27 декабря 1998 | Михаил Сахаров | 430 | Выигрыш | ||
Яков Зайдельман | 250 | |||||
Яков Подольный | 240 |
Михаил Сахаров становится чемпионом 1998 года.
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |