Своя игра (Золотая середина, 2023) — различия между версиями
Киса (обсуждение | вклад) (→Пятый этап) |
Киса (обсуждение | вклад) (→Третий этап) |
||
(не показаны 144 промежуточные версии 8 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | В 2023 году стартовал новый сезон «[[Своя игра|Своей игры]]», получивший название '''«Золотая середина»'''. Схема розыгрыша во многом напоминает классический «линейный» турнир, в котором победитель игры переходит в следующую и занимает в ней центральный игровой стол, однако есть и различия. Турнир разделён на циклы — «этапы», каждая десятая | + | В 2023 году стартовал новый сезон «[[Своя игра|Своей игры]]», получивший название '''«Золотая середина»'''. Схема розыгрыша во многом напоминает классический «линейный» турнир, в котором победитель игры переходит в следующую и занимает в ней центральный игровой стол, однако есть и различия. Турнир разделён на циклы — «этапы», каждая десятая игра — финальная. В ней принимают участие победитель девятой игры (он занимает место за центральным игровым столом) и ещё два игрока, одержавшие наибольшее количество побед и/или выигравшие с наиболее крупной суммой в играх текущего цикла. |
+ | |||
+ | В завершающем цикле, разделённом на три мини-этапа и финал, принимают участие лучшие игроки сезона в порядке возрастания их результатов (учитывается и число побед, и общий выигрыш). Победители каждой из трёх игр первого и второго этапов присоединяются к участникам следующего, а победители заключительного этапа составляют финальную тройку. | ||
== Первый этап == | == Первый этап == | ||
{| class="wikitable wikicenter" | {| class="wikitable wikicenter" | ||
+ | |- | ||
! rowspan="2"| Выпуск | ! rowspan="2"| Выпуск | ||
! rowspan="2"| Дата эфира | ! rowspan="2"| Дата эфира | ||
Строка 134: | Строка 137: | ||
| '''18 401''' | | '''18 401''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| Павел Сморщков | + | | align="left"| [[Павел Сморщков]] |
| -100 | | -100 | ||
| 2 300 | | 2 300 | ||
Строка 431: | Строка 434: | ||
|} | |} | ||
− | В связи с тем, что Дмитрий Еловенко победил во всех играх 2 этапа, финальную игру | + | В связи с тем, что Дмитрий Еловенко победил во всех отборочных играх 2 этапа, финальную игру было решено не проводить, а также решено досрочно объявить Дмитрия победителем данного этапа турнира, что и было сделано в следующем выпуске. |
== Третий этап == | == Третий этап == | ||
Строка 448: | Строка 451: | ||
| rowspan="3"| 1 (2027) | | rowspan="3"| 1 (2027) | ||
| rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-03-26)|26 марта 2023]] | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-03-26)|26 марта 2023]] | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Сергей Супонев |
| 600 | | 600 | ||
| 1 000 | | 1 000 | ||
Строка 516: | Строка 519: | ||
| 22 700 | | 22 700 | ||
| '''32 700''' | | '''32 700''' | ||
− | | rowspan="3"| Алексей Глубоцкий переходит в следующую игру | + | | rowspan="3"| Алексей Глубоцкий переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Андрей Судаков | | align="left"| Андрей Судаков | ||
Строка 834: | Строка 837: | ||
| '''16 400''' | | '''16 400''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| Татьяна Медведева | + | | align="left"| [[Татьяна Медведева]] |
| 1 300 | | 1 300 | ||
| 5 700 | | 5 700 | ||
Строка 868: | Строка 871: | ||
| 18 600 | | 18 600 | ||
| '''14 399''' | | '''14 399''' | ||
− | | rowspan="3"| Алексей Андрюшин | + | | rowspan="3"| Алексей Андрюшин и Геннадий Яковлев, выигравший 4 игры подряд, оба проходят в финал. |
|- | |- | ||
| align="left"| Геннадий Яковлев | | align="left"| Геннадий Яковлев | ||
Строка 922: | Строка 925: | ||
| rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-06-18)|18 июня 2023]] | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-06-18)|18 июня 2023]] | ||
| align="left"| Дмитрий Бирюков | | align="left"| Дмитрий Бирюков | ||
− | | | + | | 1 100 |
− | | | + | | 2 700 |
− | | | + | | 3 300 |
− | | | + | | '''2 700''' |
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| Кирилл Ильин переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Геннадий Яковлев | | align="left"| Геннадий Яковлев | ||
− | | | + | | 4 200 |
− | | | + | | 1 400 |
− | | | + | | 7 100 |
− | | | + | | '''100''' |
|- | |- | ||
| align="left"| Кирилл Ильин | | align="left"| Кирилл Ильин | ||
− | | | + | | 1 600 |
− | | | + | | 8 200 |
− | | | + | | 22 200 |
− | | | + | | '''30 000''' |
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 2 (2049) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-06-24)|24 июня 2023]] | ||
+ | | align="left"| Евгений Марьенко | ||
+ | | 1 800 | ||
+ | | 8 600 | ||
+ | | 28 300 | ||
+ | | '''26 599''' | ||
+ | | rowspan="3"| Евгений Марьенко переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Кирилл Ильин | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 600 | ||
+ | | 12 200 | ||
+ | | '''0''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Ольга Щербакова | ||
+ | | 500 | ||
+ | | 3 500 | ||
+ | | 5 300 | ||
+ | | '''100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 3 (2050) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-06-25)|25 июня 2023]] | ||
+ | | align="left"| [[Александр Успанов]] | ||
+ | | 2 100 | ||
+ | | 8 600 | ||
+ | | 21 200 | ||
+ | | '''17 400''' | ||
+ | | rowspan="3"| Александр Успанов переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Евгений Марьенко | ||
+ | | 1 300 | ||
+ | | 1 900 | ||
+ | | 7 900 | ||
+ | | '''3 788''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Иван Агапов | ||
+ | | -500 | ||
+ | | 1 300 | ||
+ | | 5 800 | ||
+ | | '''3 698''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 4 (2051) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-08-20)|20 августа 2023]] | ||
+ | | align="left"| Левон Вартанян | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 000 | ||
+ | | 10 500 | ||
+ | | '''20 999''' | ||
+ | | rowspan="3"| Александр Успанов переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Александр Успанов | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 6 400 | ||
+ | | 22 900 | ||
+ | | '''23 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Елизавета Червонная | ||
+ | | 200 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | -3 100 | ||
+ | | '''-3 100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 5 (2052) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-08-26)|26 августа 2023]] | ||
+ | | align="left"| [[Михаил Шевель]] | ||
+ | | 6 000 | ||
+ | | 8 600 | ||
+ | | 10 200 | ||
+ | | '''15 401''' | ||
+ | | rowspan="3"| Михаил Шевель переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Александр Успанов | ||
+ | | 2 300 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 100 | ||
+ | | '''6 401''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Даниил Нуриманов | ||
+ | | 2 100 | ||
+ | | 1 300 | ||
+ | | 7 700 | ||
+ | | '''5 100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 6 (2053) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-08-27)|27 августа 2023]] | ||
+ | | align="left"| Александр Горохов | ||
+ | | 200 | ||
+ | | 4 200 | ||
+ | | 7 200 | ||
+ | | '''7 100''' | ||
+ | | rowspan="3"| Алексей Фунтов переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Михаил Шевель | ||
+ | | 2 400 | ||
+ | | 10 800 | ||
+ | | 3 600 | ||
+ | | '''1''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Алексей Фунтов | ||
+ | | 700 | ||
+ | | 3 100 | ||
+ | | 17 800 | ||
+ | | '''15 600''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 7 (2054) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-09-02)|2 сентября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Андрей Кругов | ||
+ | | 600 | ||
+ | | 2 900 | ||
+ | | 9 800 | ||
+ | | '''19 600''' | ||
+ | | rowspan="3"| Андрей Кругов переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Алексей Фунтов | ||
+ | | 300 | ||
+ | | 2 900 | ||
+ | | 10 300 | ||
+ | | '''999''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Юрий Лабутин | ||
+ | | 600 | ||
+ | | 1 400 | ||
+ | | 2 100 | ||
+ | | '''4 199''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 8 (2055) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-09-03)|3 сентября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Мариам Акопян | ||
+ | | 400 | ||
+ | | 1 200 | ||
+ | | 4 200 | ||
+ | | '''3 956''' | ||
+ | | rowspan="3"| Андрей Кругов переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Андрей Кругов | ||
+ | | 2 000 | ||
+ | | 7 400 | ||
+ | | 9 800 | ||
+ | | '''18 809''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Дмитрий Соколов | ||
+ | | 3 000 | ||
+ | | 4 600 | ||
+ | | 9 400 | ||
+ | | '''9 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 9 (2056) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-09-09)|9 сентября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Алексей Степурин | ||
+ | | 1 000 | ||
+ | | 600 | ||
+ | | 6 000 | ||
+ | | '''10 000''' | ||
+ | | rowspan="3"| Алексей Степурин и Андрей Кругов, выигравший 2 игры подряд, оба проходят в финал. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Андрей Кругов | ||
+ | | 2 000 | ||
+ | | 5 200 | ||
+ | | 300 | ||
+ | | '''2''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Наталья Кожемяко | ||
+ | | 500 | ||
+ | | 2 100 | ||
+ | | 7 200 | ||
+ | | '''2 300''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8"| Финал | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 10 (2057) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-09-10)|10 сентября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Александр Успанов | ||
+ | | 1 200 | ||
+ | | 6 800 | ||
+ | | 21 100 | ||
+ | | '''2 300''' | ||
+ | | rowspan="3"| Андрей Кругов становится победителем пятого этапа. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Алексей Степурин | ||
+ | | 1 000 | ||
+ | | 3 000 | ||
+ | | 6 900 | ||
+ | | '''3 800''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Андрей Кругов | ||
+ | | 1 000 | ||
+ | | 2 600 | ||
+ | | 19 900 | ||
+ | | '''13 900''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Шестой этап == | ||
+ | {| class="wikitable wikicenter" | ||
+ | ! rowspan="2"| Выпуск | ||
+ | ! rowspan="2"| Дата эфира | ||
+ | ! rowspan="2"| Участники | ||
+ | ! colspan="4"| Счёт по итогам | ||
+ | ! rowspan="2" width="40%" | Примечания | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 раунда | ||
+ | ! 2 раунда | ||
+ | ! 3 раунда | ||
+ | ! Финала | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 1 (2058) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-09-16)|16 сентября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Борис Реутов | ||
+ | | 900 | ||
+ | | 3 700 | ||
+ | | 10 400 | ||
+ | | '''8 400''' | ||
+ | | rowspan="3"| Борис Реутов переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Андрей Кругов | ||
+ | | 4 200 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | 2 300 | ||
+ | | '''4 500''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Николай Филон | ||
+ | | 1 800 | ||
+ | | 1 000 | ||
+ | | 6 100 | ||
+ | | '''3 400''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 2 (2059) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-09-17)|17 сентября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Нина Астафьева | ||
+ | | 2 600 | ||
+ | | 4 900 | ||
+ | | 7 600 | ||
+ | | '''15 100''' | ||
+ | | rowspan="3"| Нина Астафьева переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Борис Реутов | ||
+ | | 1 700 | ||
+ | | 3 500 | ||
+ | | 7 100 | ||
+ | | '''14 200''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Денис Песков | ||
+ | | 2 100 | ||
+ | | 7 700 | ||
+ | | 13 100 | ||
+ | | '''10 900''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 3 (2060) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-09-23)|23 сентября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Константин Петров | ||
+ | | 1 100 | ||
+ | | 1 900 | ||
+ | | 7 200 | ||
+ | | '''599''' | ||
+ | | rowspan="3"| Виктор Богатов переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Нина Астафьева | ||
+ | | 700 | ||
+ | | 4 800 | ||
+ | | 400 | ||
+ | | '''700''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Виктор Богатов | ||
+ | | 1 900 | ||
+ | | 5 700 | ||
+ | | 13 800 | ||
+ | | '''14 401''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 4 (2061) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-09-24)|24 сентября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Борис Савельев | ||
+ | | 3 600 | ||
+ | | 7 200 | ||
+ | | 10 500 | ||
+ | | '''5 100''' | ||
+ | | rowspan="3"| Виктор Богатов переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Виктор Богатов | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 200 | ||
+ | | 7 900 | ||
+ | | '''6 201''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Галина Денискина | ||
+ | | 300 | ||
+ | | 2 300 | ||
+ | | 3 100 | ||
+ | | '''1''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 5 (2062) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-09-30)|30 сентября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Павел Королёв | ||
+ | | 500 | ||
+ | | 7 900 | ||
+ | | 13 000 | ||
+ | | '''8 000''' | ||
+ | | rowspan="3"| Виктор Богатов переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Виктор Богатов | ||
+ | | 1 700 | ||
+ | | 5 300 | ||
+ | | 13 100 | ||
+ | | '''13 101''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Юлия Поздеева | ||
+ | | -500 | ||
+ | | -200 | ||
+ | | 3 700 | ||
+ | | '''6 700''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 6 (2063) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-10-01)|1 октября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Егор Метлин | ||
+ | | 1 800 | ||
+ | | 3 200 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | '''0''' | ||
+ | | rowspan="3"| Виктор Богатов переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Виктор Богатов | ||
+ | | -200 | ||
+ | | 2 800 | ||
+ | | 11 500 | ||
+ | | '''13 401''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Руслан Бабаев | ||
+ | | 1 000 | ||
+ | | 9 400 | ||
+ | | 6 700 | ||
+ | | '''11 500''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 7 (2064) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-10-07)|7 октября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Александр Аверин | ||
+ | | 1 700 | ||
+ | | 10 800 | ||
+ | | 36 400 | ||
+ | | '''36 900''' | ||
+ | | rowspan="3"| Александр Аверин переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Виктор Богатов | ||
+ | | 1 800 | ||
+ | | 5 000 | ||
+ | | 11 000 | ||
+ | | '''1''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Ирина Соболевская | ||
+ | | 2 800 | ||
+ | | 7 200 | ||
+ | | 15 300 | ||
+ | | '''15 200''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 8 (2065) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-10-08)|8 октября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Майя Сидорова | ||
+ | | 2 700 | ||
+ | | 4 700 | ||
+ | | 13 300 | ||
+ | | '''15 700''' | ||
+ | | rowspan="3"| Майя Сидорова переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Александр Аверин | ||
+ | | 1 000 | ||
+ | | 1 800 | ||
+ | | 7 800 | ||
+ | | '''2 100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Владислав Исак | ||
+ | | 1 600 | ||
+ | | 4 400 | ||
+ | | 2 000 | ||
+ | | '''16''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 9 (2066) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-10-14)|14 октября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Лариса Архипова | ||
+ | | 1 600 | ||
+ | | 1 400 | ||
+ | | 18 300 | ||
+ | | '''18 600''' | ||
+ | | rowspan="3"| Лариса Архипова проходит в финал. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Майя Сидорова | ||
+ | | -500 | ||
+ | | 2 500 | ||
+ | | 8 800 | ||
+ | | '''8 888''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Андрей Комаров | ||
+ | | -1 000 | ||
+ | | 600 | ||
+ | | 3 600 | ||
+ | | '''1''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8"| Финал | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 10 (2067) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-10-15)|15 октября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Александр Аверин | ||
+ | | 800 | ||
+ | | 1 800 | ||
+ | | 7 200 | ||
+ | | '''9 900''' | ||
+ | | rowspan="3"| Александр Аверин становится победителем шестого этапа, несмотря на свою единственную победу в отборочных играх этапа. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Лариса Архипова | ||
+ | | 600 | ||
+ | | 700 | ||
+ | | 2 200 | ||
+ | | '''4 300''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Виктор Богатов | ||
+ | | 1 500 | ||
+ | | 4 700 | ||
+ | | 8 600 | ||
+ | | '''8 601''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Седьмой этап == | ||
+ | {| class="wikitable wikicenter" | ||
+ | ! rowspan="2"| Выпуск | ||
+ | ! rowspan="2"| Дата эфира | ||
+ | ! rowspan="2"| Участники | ||
+ | ! colspan="4"| Счёт по итогам | ||
+ | ! rowspan="2" width="40%" | Примечания | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 раунда | ||
+ | ! 2 раунда | ||
+ | ! 3 раунда | ||
+ | ! Финала | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 1 (2068) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-10-21)|21 октября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Кирилл Спиридонов | ||
+ | | -400 | ||
+ | | 1 600 | ||
+ | | 2 200 | ||
+ | | '''199''' | ||
+ | | rowspan="3"| Александр Аверин переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Александр Аверин | ||
+ | | 3 100 | ||
+ | | 7 100 | ||
+ | | 10 200 | ||
+ | | '''8 200''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Роман Гуляев | ||
+ | | 1 400 | ||
+ | | 400 | ||
+ | | 3 100 | ||
+ | | '''1 600''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 2 (2069) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-10-22)|22 октября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Антон Волосатов | ||
+ | | 1 000 | ||
+ | | 1 800 | ||
+ | | 7 500 | ||
+ | | '''0''' | ||
+ | | rowspan="3"| Артур Гук переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Александр Аверин | ||
+ | | 800 | ||
+ | | 8 900 | ||
+ | | 7 300 | ||
+ | | '''300''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Артур Гук | ||
+ | | 1 700 | ||
+ | | 3 700 | ||
+ | | 12 800 | ||
+ | | '''9 800''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 3 (2070) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-10-28)|28 октября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Татьяна Михеева | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 1 300 | ||
+ | | 1 800 | ||
+ | | '''2 300''' | ||
+ | | rowspan="3"| Сергей Чистяков переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Артур Гук | ||
+ | | 400 | ||
+ | | 2 800 | ||
+ | | 1 500 | ||
+ | | '''1''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Сергей Чистяков | ||
+ | | 1 900 | ||
+ | | 6 000 | ||
+ | | 12 300 | ||
+ | | '''12 345''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 4 (2071) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-10-29)|29 октября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Алексей Шалимов | ||
+ | | 2 400 | ||
+ | | 5 800 | ||
+ | | 8 800 | ||
+ | | '''300''' | ||
+ | | rowspan="3"| Сергей Чистяков переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Сергей Чистяков | ||
+ | | 1 900 | ||
+ | | 8 300 | ||
+ | | 7 900 | ||
+ | | '''14 900''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Александр Качалов | ||
+ | | 2 000 | ||
+ | | 4 600 | ||
+ | | 9 700 | ||
+ | | '''1 800''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 5 (2072) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-11-04)|4 ноября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Михаил Пыжов | ||
+ | | 400 | ||
+ | | 2 000 | ||
+ | | 7 700 | ||
+ | | '''14 600''' | ||
+ | | rowspan="3"| Михаил Пыжов переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Сергей Чистяков | ||
+ | | 0 | ||
+ | | -1 600 | ||
+ | | 3 200 | ||
+ | | '''5 899''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Алексей Мануйлов | ||
+ | | 1 400 | ||
+ | | 4 900 | ||
+ | | 8 200 | ||
+ | | '''6 500''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 6 (2073) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-11-05)|5 ноября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Дмитрий Сахаров | ||
+ | | 2 600 | ||
+ | | 9 000 | ||
+ | | 6 400 | ||
+ | | '''7 201''' | ||
+ | | rowspan="3"| Дмитрий Сахаров переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Михаил Пыжов | ||
+ | | 1 500 | ||
+ | | 4 700 | ||
+ | | 3 600 | ||
+ | | '''7 100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Ильнур Залялетдинов | ||
+ | | 1 900 | ||
+ | | 2 500 | ||
+ | | 3 400 | ||
+ | | '''3 300''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 7 (2074) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-11-11)|11 ноября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Павел Вяткин | ||
+ | | 900 | ||
+ | | -1 300 | ||
+ | | 800 | ||
+ | | '''3''' | ||
+ | | rowspan="3"| Дмитрий Сахаров переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Дмитрий Сахаров | ||
+ | | 1 400 | ||
+ | | 6 600 | ||
+ | | 16 800 | ||
+ | | '''21 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Кира Берлизева | ||
+ | | -400 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 000 | ||
+ | | '''4 300''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 8 (2075) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-11-12)|12 ноября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Ильяс Джураев | ||
+ | | 1 000 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 800 | ||
+ | | '''1 500''' | ||
+ | | rowspan="3"| Дмитрий Сахаров переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Дмитрий Сахаров | ||
+ | | 2 500 | ||
+ | | 12 300 | ||
+ | | 21 000 | ||
+ | | '''27 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Алексей Лавренов | ||
+ | | -400 | ||
+ | | 600 | ||
+ | | -1 500 | ||
+ | | '''-1 500''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 9 (2076) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-11-18)|18 ноября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Дмитрий Гордеев | ||
+ | | 700 | ||
+ | | 3 700 | ||
+ | | 7 000 | ||
+ | | '''14 000''' | ||
+ | | rowspan="3"| Дмитрий Сахаров проходит в финал | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Дмитрий Сахаров | ||
+ | | 4 600 | ||
+ | | 11 400 | ||
+ | | 29 900 | ||
+ | | '''33 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Михаил Бабаков | ||
+ | | 2 700 | ||
+ | | 4 100 | ||
+ | | 10 900 | ||
+ | | '''21 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8"| Финал | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 10 (2077) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-11-19)|19 ноября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Михаил Пыжов | ||
+ | | 2 200 | ||
+ | | 6 300 | ||
+ | | 9 300 | ||
+ | | '''1 523''' | ||
+ | | rowspan="3"| Дмитрий Сахаров становится победителем седьмого этапа. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Дмитрий Сахаров | ||
+ | | 1 600 | ||
+ | | 800 | ||
+ | | 25 300 | ||
+ | | '''21 700''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Сергей Чистяков | ||
+ | | -500 | ||
+ | | 2 100 | ||
+ | | 9 900 | ||
+ | | '''599''' | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Финальные игры == | ||
+ | {| class="wikitable wikicenter" | ||
+ | ! rowspan="2"| Выпуск | ||
+ | ! rowspan="2"| Дата эфира | ||
+ | ! rowspan="2"| Участники | ||
+ | ! colspan="4"| Счёт по итогам | ||
+ | ! rowspan="2" width="40%" | Примечания | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 раунда | ||
+ | ! 2 раунда | ||
+ | ! 3 раунда | ||
+ | ! Финала | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="8"| Первый этап | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 1 (2078) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2023-11-25)|25 ноября 2023]] | ||
+ | | align="left"| Андрей Косцов | ||
+ | | 2 300 | ||
+ | | 2 700 | ||
+ | | 1 200 | ||
+ | | '''0''' | ||
+ | | rowspan="3"| Андрей Абрамов проходит в следующий этап. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Лариса Архипова | ||
+ | | 1 400 | ||
+ | | 6 200 | ||
+ | | 7 100 | ||
+ | | '''4 200''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Андрей Абрамов | ||
+ | | 3 800 | ||
+ | | 9 700 | ||
+ | | 19 300 | ||
+ | | '''20 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 2 (2079) | ||
