Своя игра (Игра в линейку, 2018) — различия между версиями
Материал из GS
РомНик (обсуждение | вклад) |
Киса (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 75 промежуточных версий 9 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Игры 2018 года вновь проводятся по линейной схеме «[[Jeopardy!]]», представленной во второй половине 2015 года: победив в игре и получив выигрыш, участник переходит в следующую | + | Игры 2018 года вновь проводятся по линейной схеме «[[Jeopardy!]]», представленной во второй половине 2015 года: победив в игре и получив выигрыш, участник переходит в следующую и проводит её за центральным игровым столом в золотой мантии. Количество побед не ограничено. Победителем последней игры по таким правилам в 2017 году является Алексей Середа, с его участия и продолжается линейный турнир. |
{| class="wikitable wikicenter" | {| class="wikitable wikicenter" | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
! Финала | ! Финала | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| 1 (1608) |
| rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-01-13)|13 января 2018]] | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-01-13)|13 января 2018]] | ||
| align="left"| Ольга Волгина | | align="left"| Ольга Волгина | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
| 7 800 | | 7 800 | ||
| '''23''' | | '''23''' | ||
− | | rowspan="3"| Алексей | + | | rowspan="3"| Алексей Середа переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Алексей Середа | | align="left"| Алексей Середа | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
| '''-1 500''' | | '''-1 500''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| 2 (1609) |
| rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-01-14)|14 января 2018]] | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-01-14)|14 января 2018]] | ||
| align="left"| Михаил Новосёлов | | align="left"| Михаил Новосёлов | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
| 14 000 | | 14 000 | ||
| '''27 000''' | | '''27 000''' | ||
− | | rowspan="3"| Михаил | + | | rowspan="3"| Михаил Новосёлов переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Алексей Середа | | align="left"| Алексей Середа | ||
Строка 56: | Строка 56: | ||
| '''7 700''' | | '''7 700''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| 3 (1610) |
| rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-01-20)|20 января 2018]] | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-01-20)|20 января 2018]] | ||
| align="left"| Юрий Козлов | | align="left"| Юрий Козлов | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
| 6 200 | | 6 200 | ||
| '''6 300''' | | '''6 300''' | ||
− | | rowspan="3"| Валерий | + | | rowspan="3"| Валерий Овчинников переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Михаил Новосёлов | | align="left"| Михаил Новосёлов | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
| '''16 000''' | | '''16 000''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| 4 (1611) |
| rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-01-21)|21 января 2018]] | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-01-21)|21 января 2018]] | ||
| align="left"| Алексей Сотников | | align="left"| Алексей Сотников | ||
Строка 84: | Строка 84: | ||
| 3 800 | | 3 800 | ||
| '''7 300''' | | '''7 300''' | ||
− | | rowspan="3"| Валерий | + | | rowspan="3"| Валерий Овчинников переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Валерий Овчинников | | align="left"| Валерий Овчинников | ||
Строка 98: | Строка 98: | ||
| '''17 600''' | | '''17 600''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| 5 (1612) |
| rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-01-27)|27 января 2018]] | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-01-27)|27 января 2018]] | ||
| align="left"| Сергей Смирнов | | align="left"| Сергей Смирнов | ||
Строка 105: | Строка 105: | ||
| 13 100 | | 13 100 | ||
| '''21 100''' | | '''21 100''' | ||
− | | rowspan="3"| Валерий | + | | rowspan="3"| Валерий Овчинников переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Валерий Овчинников | | align="left"| Валерий Овчинников | ||
Строка 119: | Строка 119: | ||
| '''4 799''' | | '''4 799''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| 6 (1613) |
| rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-01-28)|28 января 2018]] | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-01-28)|28 января 2018]] | ||
| align="left"| Виталий Захарик | | align="left"| Виталий Захарик | ||
Строка 126: | Строка 126: | ||
| 23 400 | | 23 400 | ||
| '''40 000''' | | '''40 000''' | ||
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| Виталий Захарик переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Валерий Овчинников | | align="left"| Валерий Овчинников | ||
Строка 140: | Строка 140: | ||
| '''-1 000''' | | '''-1 000''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| 7 (1614) |
| rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-02-03)|3 февраля 2018]] | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-02-03)|3 февраля 2018]] | ||
| align="left"| Андрей Абрамов | | align="left"| Андрей Абрамов | ||
Строка 147: | Строка 147: | ||
| 10 600 | | 10 600 | ||
| '''19 700''' | | '''19 700''' | ||
− | | rowspan="3"| Андрей | + | | rowspan="3"| Андрей Абрамов переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Виталий Захарик | | align="left"| Виталий Захарик | ||
Строка 161: | Строка 161: | ||
| '''2 800''' | | '''2 800''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| 8 (1615) |
| rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-02-04)|4 февраля 2018]] | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-02-04)|4 февраля 2018]] | ||
| align="left"| Александр Салакко | | align="left"| Александр Салакко | ||
Строка 168: | Строка 168: | ||
| 5 000 | | 5 000 | ||
| '''1 399''' | | '''1 399''' | ||
− | | rowspan="3"| Андрей | + | | rowspan="3"| Андрей Абрамов переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Андрей Абрамов | | align="left"| Андрей Абрамов | ||
Строка 182: | Строка 182: | ||
| '''2 078''' | | '''2 078''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| 9 (1616) |
| rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-02-10)|10 февраля 2018]] | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-02-10)|10 февраля 2018]] | ||
| align="left"| Павел Терентьев | | align="left"| Павел Терентьев | ||
Строка 189: | Строка 189: | ||
| 4 200 | | 4 200 | ||
| '''2 100''' | | '''2 100''' | ||
− | | rowspan="3"| Андрей | + | | rowspan="3"| Андрей Абрамов переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Андрей Абрамов | | align="left"| Андрей Абрамов | ||
Строка 203: | Строка 203: | ||
| '''21 000''' | | '''21 000''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| 10 (1617) |
| rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-02-11)|11 февраля 2018]] | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-02-11)|11 февраля 2018]] | ||
| align="left"| Анвар Мухаметкалиев | | align="left"| Анвар Мухаметкалиев | ||
Строка 210: | Строка 210: | ||
| 8 700 | | 8 700 | ||
| '''0''' | | '''0''' | ||
− | | rowspan="3"| Андрей | + | | rowspan="3"| Андрей Абрамов переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Андрей Абрамов | | align="left"| Андрей Абрамов | ||
Строка 224: | Строка 224: | ||
| '''0''' | | '''0''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| 11 (1618) |
| rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-02-17)|17 февраля 2018]] | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-02-17)|17 февраля 2018]] | ||
| align="left"| Максим Руссо | | align="left"| Максим Руссо | ||
Строка 231: | Строка 231: | ||
| 29 000 | | 29 000 | ||
| '''21 500''' | | '''21 500''' | ||
− | | rowspan="3"| После пятой игры Андрей покидает программу, а Максим | + | | rowspan="3"| После пятой игры Андрей Абрамов покидает программу, а Максим Руссо переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Андрей Абрамов | | align="left"| Андрей Абрамов | ||
Строка 245: | Строка 245: | ||
| '''0''' | | '''0''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| 12 (1619) |
| rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-02-18)|18 февраля 2018]] | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-02-18)|18 февраля 2018]] | ||
− | | align="left"| Леонид Блонский | + | | align="left"| [[Леонид Блонский]] |
| 4 100 | | 4 100 | ||
| 3 100 | | 3 100 | ||
| 4 600 | | 4 600 | ||
| '''9 200''' | | '''9 200''' | ||
− | | rowspan="3"| Максим | + | | rowspan="3"| Максим Руссо переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Максим Руссо | | align="left"| Максим Руссо | ||
Строка 266: | Строка 266: | ||
| '''6 600''' | | '''6 600''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| — (1620) |
| rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-02-24)|24 февраля 2018]] | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-02-24)|24 февраля 2018]] | ||
| align="left"| Владимир Гусаров | | align="left"| Владимир Гусаров | ||
Строка 287: | Строка 287: | ||
| '''11 000''' | | '''11 000''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| 13 (1621) |
| rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-02-25)|25 февраля 2018]] | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-02-25)|25 февраля 2018]] | ||
| align="left"| Александр Паршин | | align="left"| Александр Паршин | ||
Строка 294: | Строка 294: | ||
| 2 600 | | 2 600 | ||
| '''0''' | | '''0''' | ||
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| Максим Руссо переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Максим Руссо | | align="left"| Максим Руссо | ||
Строка 308: | Строка 308: | ||
| '''5 401''' | | '''5 401''' | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| 14 (1622) |
| rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-03-03)|3 марта 2018]] | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-03-03)|3 марта 2018]] | ||
| align="left"| Эмиль Мадатов | | align="left"| Эмиль Мадатов | ||
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 2 400 |
− | | | + | | 11 100 |
− | | '''''' | + | | '''22 100''' |
− | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"| Максим Руссо переходит в следующую игру. |
|- | |- | ||
| align="left"| Максим Руссо | | align="left"| Максим Руссо | ||
− | | | + | | 1 900 |
− | | | + | | 9 200 |
− | | | + | | 20 000 |
− | | '''''' | + | | '''30 500''' |
|- | |- | ||
| align="left"| Андрей Постнов | | align="left"| Андрей Постнов | ||
− | | | + | | 2 300 |
− | | | + | | 6 700 |
− | | | + | | 15 200 |
− | | '''''' | + | | '''22 300''' |
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 15 (1623) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-03-04)|4 марта 2018]] | ||
+ | | align="left"| Яков Шпунт | ||
+ | | 1 500 | ||
+ | | 3 900 | ||
+ | | 3 300 | ||
+ | | '''3 400''' | ||
+ | | rowspan="3"| После пятой игры Максим Руссо покидает программу, а Тимур Шайткалиев переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Максим Руссо | ||
+ | | 500 | ||
+ | | 3 500 | ||
+ | | 6 800 | ||
+ | | '''13 600''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Тимур Шайткалиев | ||
+ | | 1 600 | ||
+ | | 6 800 | ||
+ | | 16 400 | ||
+ | | '''15 800''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| — (1624) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-03-10)|10 марта 2018]] | ||
+ | | align="left"| Наталия Лесниковская | ||
+ | | 1 100 | ||
+ | | 2 300 | ||
+ | | 3 500 | ||
+ | | '''0''' | ||
+ | | rowspan="3"| Специальный выпуск программы, посвящённый Международному женскому дню. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Светлана Камынина | ||
+ | | 1 000 | ||
+ | | 4 400 | ||
+ | | 7 400 | ||
+ | | '''2 400''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Дарья Левченко | ||
+ | | 900 | ||
+ | | 5 100 | ||
+ | | 9 600 | ||
+ | | '''200''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 16 (1625) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-03-11)|11 марта 2018]] | ||
+ | | align="left"| Алексей Маркин | ||
+ | | 800 | ||
+ | | 1 000 | ||
+ | | 5 800 | ||
+ | | '''11 600''' | ||
+ | | rowspan="3"| Алексей Маркин переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Тимур Шайткалиев | ||
+ | | 500 | ||
+ | | 2 700 | ||
+ | | 4 400 | ||
+ | | '''5 800''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Константин Солодухин | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 300 | ||
+ | | 3 600 | ||
+ | | '''4 300''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 17 (1626) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-03-17)|17 марта 2018]] | ||
+ | | align="left"| Ольга Щербакова | ||
+ | | 2 200 | ||
+ | | 2 600 | ||
+ | | 4 400 | ||
+ | | '''8 400''' | ||
+ | | rowspan="3"| Алексей Маркин переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Алексей Маркин | ||
+ | | 6 200 | ||
+ | | 23 000 | ||
+ | | 13 500 | ||
+ | | '''9 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Тимур Асадуллин | ||
+ | | -300 | ||
+ | | -2 100 | ||
+ | | 3 900 | ||
+ | | '''0''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 18 (1627) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-03-18)|18 марта 2018]] | ||
+ | | align="left"| Сергей Супонев | ||
+ | | 200 | ||
+ | | -400 | ||
+ | | 4 400 | ||
+ | | '''8 799''' | ||
+ | | rowspan="3"| Алексей Маркин переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Алексей Маркин | ||
+ | | 4 600 | ||
+ | | 2 000 | ||
+ | | 12 800 | ||
+ | | '''14 300''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Диана Ильягуева | ||
+ | | 400 | ||
+ | | 1 400 | ||
+ | | 7 100 | ||
+ | | '''12 500''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 19 (1628) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-03-24)|24 марта 2018]] | ||
+ | | align="left"| Владислав Король | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 000 | ||
+ | | 12 400 | ||
+ | | '''55''' | ||
+ | | rowspan="3"| Алексей Маркин переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Алексей Маркин | ||
+ | | 3 900 | ||
+ | | 9 800 | ||
+ | | 27 700 | ||
+ | | '''27 701''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Андрей Марьянский | ||
+ | | 1 400 | ||
+ | | 2 000 | ||
+ | | 5 600 | ||
+ | | '''3 200''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 20 (1629) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-03-25)|25 марта 2018]] | ||
+ | | align="left"| Елена Ковальчук | ||
+ | | 5 000 | ||
+ | | 400 | ||
+ | | 9 400 | ||
+ | | '''18 600''' | ||
+ | | rowspan="3"| Алексей Маркин переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Алексей Маркин | ||
+ | | 1 600 | ||
+ | | 6 200 | ||
+ | | 16 300 | ||
+ | | '''32 300''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Семён Кириллов | ||
+ | | 1 900 | ||
+ | | 6 300 | ||
+ | | 11 700 | ||
+ | | '''23 400''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 21 (1630) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-03-31)|31 марта 2018]] | ||
+ | | align="left"| Дмитрий Еловенко | ||
+ | | 800 | ||
+ | | 7 200 | ||
+ | | 24 000 | ||
+ | | '''25 000''' | ||
+ | | rowspan="3"| После шестой игры Алексей Маркин покидает программу, а Дмитрий Еловенко переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Алексей Маркин | ||
+ | | 1 600 | ||
+ | | 6 600 | ||
+ | | 9 900 | ||
+ | | '''19 799''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Евгений Коватенков | ||
+ | | 2 100 | ||
+ | | 3 100 | ||
+ | | 10 600 | ||
+ | | '''21 200''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 22 (1631) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-04-01)|1 апреля 2018]] | ||
+ | | align="left"| Владимир Садов | ||
+ | | 4 000 | ||
+ | | 4 800 | ||
+ | | 11 400 | ||
+ | | '''9 400''' | ||
+ | | rowspan="3"| Ирина Соболевская переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Дмитрий Еловенко | ||
+ | | 100 | ||
+ | | -300 | ||
+ | | 6 600 | ||
+ | | '''1 600''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Ирина Соболевская | ||
+ | | 1 300 | ||
+ | | 7 300 | ||
+ | | 11 500 | ||
+ | | '''9 700''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 23 (1632) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-04-07)|7 апреля 2018]] | ||
+ | | align="left"| Борис Нейланд | ||
+ | | 200 | ||
+ | | 2 600 | ||
+ | | 1 100 | ||
+ | | '''2 200''' | ||
+ | | rowspan="3"| Сергей Юдин переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Ирина Соболевская | ||
+ | | 0 | ||
+ | | -1 500 | ||
+ | | 8 000 | ||
+ | | '''0''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Сергей Юдин | ||
+ | | 1 400 | ||
+ | | 9 700 | ||
+ | | 17 300 | ||
+ | | '''17 100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 24 (1633) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-04-08)|8 апреля 2018]] | ||
+ | | align="left"| Сергей Дубелевич | ||
+ | | 6 200 | ||
+ | | 9 600 | ||
+ | | 19 800 | ||
+ | | '''21 000''' | ||
+ | | rowspan="3"| Сергей Дубелевич переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Сергей Юдин | ||
+ | | 1 700 | ||
+ | | 3 100 | ||
+ | | 4 900 | ||
+ | | '''7 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| [[Юлия Петрова]] | ||
+ | | -800 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 300 | ||
+ | | '''300''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 25 (1634) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-04-14)|14 апреля 2018]] | ||
+ | | align="left"| Дмитрий Сахаров | ||
+ | | 500 | ||
+ | | 12 000 | ||
+ | | 6 900 | ||
+ | | '''2 800''' | ||
+ | | rowspan="3"| Сергей Дубелевич переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Сергей Дубелевич | ||
+ | | 1 300 | ||
+ | | 5 500 | ||
+ | | 14 800 | ||
+ | | '''14 801''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Александр Химченко | ||
+ | | 700 | ||
+ | | 4 100 | ||
+ | | 7 400 | ||
+ | | '''0''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 26 (1635) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-04-15)|15 апреля 2018]] | ||
+ | | align="left"| Людмила Пахомова | ||
+ | | 700 | ||
+ | | 1 700 | ||
+ | | 2 600 | ||
+ | | '''0''' | ||
+ | | rowspan="3"| Сергей Дубелевич переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Сергей Дубелевич | ||
+ | | 3 100 | ||
+ | | 6 200 | ||
+ | | 16 100 | ||
+ | | '''13 799''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Ярослав Косарев | ||
+ | | 2 100 | ||
+ | | 4 100 | ||
+ | | 9 200 | ||
+ | | '''2 200''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 27 (1636) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-04-21)|21 апреля 2018]] | ||
+ | | align="left"| Артём Сорожкин | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 800 | ||
+ | | 11 800 | ||
+ | | '''23 600''' | ||
+ | | rowspan="3"| Сергей Дубелевич переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Сергей Дубелевич | ||
+ | | 4 200 | ||
+ | | 11 200 | ||
+ | | 55 300 | ||
+ | | '''60 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Георгий Катыхин | ||
+ | | 1 300 | ||
+ | | 2 700 | ||
+ | | 6 900 | ||
+ | | '''3 800''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 28 (1637) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-04-22)|22 апреля 2018]] | ||
+ | | align="left"| Валентин Мельников | ||
+ | | 1 400 | ||
+ | | 3 600 | ||
+ | | 10 500 | ||
+ | | '''19 500''' | ||
+ | | rowspan="3"| Сергей Дубелевич переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Сергей Дубелевич | ||
+ | | 1 600 | ||
+ | | 4 000 | ||
+ | | 19 400 | ||
+ | | '''26 801''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Алексей Андрюшин | ||
+ | | 2 400 | ||
+ | | 13 600 | ||
+ | | 13 400 | ||
+ | | '''26 800''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 29 (1638) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-04-29)|29 апреля 2018]] | ||
+ | | align="left"| Станислав Мамров | ||
+ | | 1 400 | ||
+ | | 1 200 | ||
+ | | 3 000 | ||
+ | | '''1 510''' | ||
+ | | rowspan="3"| Сергей Дубелевич переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Сергей Дубелевич | ||
+ | | 7 200 | ||
+ | | 12 400 | ||
+ | | 17 000 | ||
+ | | '''19 001''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Роман Козелов | ||
+ | | 1 000 | ||
+ | | 5 000 | ||
+ | | 9 500 | ||
+ | | '''18 988''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 30 (1639) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-04-30)|30 апреля 2018]] | ||
+ | | align="left"| Дмитрий Карякин | ||
+ | | 3 300 | ||
+ | | 8 000 | ||
+ | | 34 900 | ||
+ | | '''40 000''' | ||
+ | | rowspan="3"| После седьмой игры Сергей Дубелевич покидает программу, а Дмитрий Карякин переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Сергей Дубелевич | ||
+ | | 1 100 | ||
+ | | 6 700 | ||
+ | | 6 100 | ||
+ | | '''6 666''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Алексей Прошин | ||
+ | | 1 100 | ||
+ | | -4 700 | ||
+ | | -3 200 | ||
+ | | '''-3 200''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 31 (1640) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-05-05)|5 мая 2018]] | ||
+ | | align="left"| Ирина Юдакова | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 000 | ||
+ | | 5 800 | ||
+ | | '''7 600''' | ||
+ | | rowspan="3"| Дмитрий Карякин переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Дмитрий Карякин | ||
+ | | 1 000 | ||
+ | | 6 400 | ||
+ | | 30 800 | ||
+ | | '''29 600''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Александр Мартынов | ||
+ | | 1 500 | ||
+ | | 4 000 | ||
+ | | 12 700 | ||
+ | | '''13 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| — (1641) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-05-06)|6 мая 2018]] | ||
+ | | align="left"| Тимур Еремеев | ||
+ | | 3 300 | ||
+ | | 4 900 | ||
+ | | 10 000 | ||
+ | | '''11 000''' | ||
+ | | rowspan="3"| Специальный выпуск программы, посвящённый Дню Победы. Играют артисты Центрального академического театра Российской Армии. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Мария Белоненко | ||
+ | | 5 400 | ||
+ | | 8 900 | ||
+ | | 11 000 | ||
+ | | '''21 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Артём Каминский | ||
+ | | 2 900 | ||
+ | | 4 900 | ||
+ | | 7 500 | ||
+ | | '''15 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 32 (1642) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-05-12)|12 мая 2018]] | ||
+ | | align="left"| Дмитрий Ефиц | ||
+ | | 1 000 | ||
+ | | 2 600 | ||
+ | | 9 100 | ||
+ | | '''18 200''' | ||
+ | | rowspan="3"| Дмитрий Ефиц переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Дмитрий Карякин | ||
+ | | 1 700 | ||
+ | | 1 200 | ||
+ | | 12 600 | ||
+ | | '''5 100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Александр Монвиж-Монтвид | ||
+ | | 3 600 | ||
+ | | 8 800 | ||
+ | | 10 000 | ||
+ | | '''1 700''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 33 (1643) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-05-13)|13 мая 2018]] | ||
+ | | align="left"| Даниил Пахомов | ||
+ | | 1 400 | ||
+ | | 6 400 | ||
+ | | 21 200 | ||
+ | | '''27 700''' | ||
+ | | rowspan="3"| Даниил Пахомов переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Дмитрий Ефиц | ||
+ | | 300 | ||
+ | | 1 500 | ||
+ | | 2 700 | ||
+ | | '''5 400''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Татьяна Бубнова | ||
+ | | 1 700 | ||
+ | | 3 600 | ||
+ | | 7 200 | ||
+ | | '''6 200''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 34 (1644) | ||
+ | | rowspan="3"| [[Своя игра (Обзор выпуска 2018-05-19)|19 мая 2018]] | ||
+ | | align="left"| Леонид Мужикбаев | ||
+ | | 600 | ||
+ | | 2 000 | ||
+ | | 4 700 | ||
+ | | '''0''' | ||
+ | | rowspan="3"| Даниил Пахомов переходит в следующую игру. | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Даниил Пахомов | ||
+ | | 1 100 | ||
+ | | 4 900 | ||
+ | | 8 000 | ||
+ | | '''16 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Роман Ефимов | ||
+ | | 1 700 | ||
+ | | 2 200 | ||
+ | | 14 400 | ||
+ | | '''12 700''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 35 (1645) | ||
