Своя игра (Автомобильный кубок 2011) — различия между версиями
Материал из GS
(Новая страница: «{| class="wikitable" width="100%" |- ! rowspan="2"| Выпуск ! rowspan="2"| Дата эфира ! rowspan="2"| Участники ! colspan="4"| Счёт по и...») |
|||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
| -300 | | -300 | ||
| '''-300''' | | '''-300''' | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="3" align="center" | 3 | ||
| + | | rowspan="3" align="center" | 22 января 2011 | ||
| + | | Владимир Суворов | ||
| + | | 0 | ||
| + | | -200 | ||
| + | | -2 900 | ||
| + | | '''-2 900''' | ||
| + | | rowspan="3"| Владимир покидает игру. Александр вытягивает нужный брелок (шансы 12/22) и продолжает игру. | ||
| + | |- | ||
| + | | Александр Монвиж-Монтвид | ||
| + | | 2 800 | ||
| + | | 1 400 | ||
| + | | 15 100 | ||
| + | | '''4 900''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Алексей Орлик | ||
| + | | 200 | ||
| + | | 8 700 | ||
| + | | 12 600 | ||
| + | | '''15 100''' | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="3" align="center" | 4 | ||
| + | | rowspan="3" align="center" | 23 января 2011 | ||
| + | | Александр Монвиж-Монтвид | ||
| + | | 2 100 | ||
| + | | 900 | ||
| + | | 6 300 | ||
| + | | '''12 300''' | ||
| + | | rowspan="3"| Александр покидает игру. Михаил вытягивает нужный брелок (шансы 17/22) и продолжает игру. | ||
| + | |- | ||
| + | | Алексей Орлик | ||
| + | | 900 | ||
| + | | 3 100 | ||
| + | | 16 100 | ||
| + | | '''19 500''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Михаил Сахаров | ||
| + | | 700 | ||
| + | | 8 700 | ||
| + | | 13 100 | ||
| + | | '''13 550''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия 16:07, 23 января 2011
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт по итогам | Примечания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 раунда | 2 раунда | 3 раунда | Финала | ||||
| 1 | 15 января 2011 | Александр Монвиж-Монтвид | 2 500 | 1 600 | 10 200 | 900 | Мария покидает игру. Александр вытягивает нужный брелок (шансы 17/22) и продолжает игру. |
| Мария Верещагина | 1 400 | 4 000 | 9 700 | 0 | |||
| Алексей Орлик | 2 500 | 5 600 | 15 000 | 19 401 | |||
| 2 | 16 января 2011 | Александр Монвиж-Монтвид | 2 000 | 3 600 | 7 800 | 14 300 | Валерий покидает игру. Алексей вытягивает нужный брелок (шансы 17/22) и продолжает игру. |
| Алексей Орлик | 3 500 | 4 500 | 7 100 | 7 800 | |||
| Валерий Власов | 1 400 | -600 | -300 | -300 | |||
| 3 | 22 января 2011 | Владимир Суворов | 0 | -200 | -2 900 | -2 900 | Владимир покидает игру. Александр вытягивает нужный брелок (шансы 12/22) и продолжает игру. |
| Александр Монвиж-Монтвид | 2 800 | 1 400 | 15 100 | 4 900 | |||
| Алексей Орлик | 200 | 8 700 | 12 600 | 15 100 | |||
| 4 | 23 января 2011 | Александр Монвиж-Монтвид | 2 100 | 900 | 6 300 | 12 300 | Александр покидает игру. Михаил вытягивает нужный брелок (шансы 17/22) и продолжает игру. |
| Алексей Орлик | 900 | 3 100 | 16 100 | 19 500 | |||
| Михаил Сахаров | 700 | 8 700 | 13 100 | 13 550 | |||
Сезоны «Своей игры»