Своя игра (Кубок нового поколения, 2010) — различия между версиями
Материал из GS
(Новая страница: «{| class="wikitable" |- ! rowspan="2"| Выпуск ! rowspan="2"| Дата эфира ! rowspan="2"| Участники ! colspan="4"| Счет по итогам !...») |
|||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
| 13 300 | | 13 300 | ||
| '''15 000''' | | '''15 000''' | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="3" align="center"| 2 | ||
| + | | rowspan="3"| 30 октября 2010 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''''' | ||
| + | | rowspan="3"| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''''' | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="3" align="center"| 3 | ||
| + | | rowspan="3"| 31 октября 2010 | ||
| + | | Игорь Карзов | ||
| + | | 1 100 | ||
| + | | 1 900 | ||
| + | | 14 800 | ||
| + | | '''15 000''' | ||
| + | | rowspan="3"| | ||
| + | |- | ||
| + | | Юлия Закс | ||
| + | | 900 | ||
| + | | 3 700 | ||
| + | | 3 700 | ||
| + | | '''1 400''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Иван Урбанович | ||
| + | | 1 400 | ||
| + | | 2 600 | ||
| + | | 2 300 | ||
| + | | '''0''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{Сезоны СИ}} | {{Сезоны СИ}} | ||
[[Категория:Статистика]] | [[Категория:Статистика]] | ||
Версия 21:32, 2 ноября 2010
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Счет по итогам | Примечания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 раунда | 2 раунда | 3 раунда | Финала | ||||
| 1/9 финала | |||||||
| 1 | 24 октября 2010 | Юрий Калякин | -100 | 1 500 | -1 800 | -1 800 | |
| Инна Грановская | 1 400 | 3 200 | 2 400 | 4 800 | |||
| Борис Котлов | 2 400 | 8 800 | 13 300 | 15 000 | |||
| 2 | 30 октября 2010 | ' | |||||
| ' | |||||||
| ' | |||||||
| 3 | 31 октября 2010 | Игорь Карзов | 1 100 | 1 900 | 14 800 | 15 000 | |
| Юлия Закс | 900 | 3 700 | 3 700 | 1 400 | |||
| Иван Урбанович | 1 400 | 2 600 | 2 300 | 0 | |||
Сезоны «Своей игры»