Who Wants to Be a Millionaire? (Формат) — различия между версиями
(→«Горячее кресло») |
(→«Горячее кресло») |
||
Строка 1484: | Строка 1484: | ||
| 7 сентября 2010 | | 7 сентября 2010 | ||
| 28 июня 2011 | | 28 июня 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| {{ES}} | ||
+ | | align="left"| ¿Quién quiere ser el millonario? | ||
+ | | laSexta | ||
+ | | Núria Roca | ||
+ | | 15 | ||
+ | | € 100 000 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 15 февраля 2012 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| align="left"| {{IT}} | | align="left"| {{IT}} | ||
Строка 1494: | Строка 1504: | ||
| 15 декабря 2008 | | 15 декабря 2008 | ||
| Март 2009 | | Март 2009 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| {{NO}} | ||
+ | | align="left"| Vil du bli millionær? | ||
+ | | TV2 | ||
+ | | Sarah Natasha Melbye | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 2,000,000Kr | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | Февраль 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| {{PT}} | ||
+ | | align="left"| [[Quem quer ser milionário? Alta Pressão]] | ||
+ | | RTP 1 | ||
+ | | José Carlos Malato | ||
+ | | 15 | ||
+ | | € 100 000 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 июня 2010 | ||
+ | | 2011 | ||
|- | |- | ||
| align="left"| {{UA}} | | align="left"| {{UA}} | ||
Строка 1504: | Строка 1534: | ||
| [[Мільйонер — Гаряче крісло (Обзор выпуска 2011-02-15)|15 февраля 2011]] | | [[Мільйонер — Гаряче крісло (Обзор выпуска 2011-02-15)|15 февраля 2011]] | ||
| [[Мільйонер — Гаряче крісло (Обзор выпуска 2011-08-13)|13 августа 2011]] | | [[Мільйонер — Гаряче крісло (Обзор выпуска 2011-08-13)|13 августа 2011]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| {{CL}} | ||
+ | | align="left"| ¿Quién quiere ser millonario?: Alta tensión | ||
+ | | Canal 13 | ||
+ | | Diana Bolocco | ||
+ | | 15 | ||
+ | | CL$120,000,000 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 6 января 2011 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| {{EC}} | ||
+ | | align="left"| ¿Quién quiere ser millonario? Alta tensión | ||
+ | | Ecuavisa | ||
+ | | Estéfani Espín | ||
+ | | 15 | ||
+ | | US$100,000 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 июля 2012 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 13:06, 6 июля 2012
Who Wants to Be a Millionaire?
- Композитор:
- Keith Strachan, Matthew Strachan, Ramon Covalo
- Владелец:
- Celador International Limited (1998-2006 г.). 2WayTraffic (с 2006 г.)
«Who Wants to Be a Millionaire?» — одна из самых известных в мире телевизионных игр. Создатель формата программы — английская компания Celador International Limited, с 2006 года владельцем формата стала голландская компания 2WayTraffic.
Содержание
История
Родиной телепроекта является Великобритания. Автор гениальной идеи, Дэвид Бригс изначально воплотил свою идею в виде радиоигры, которая называлась «Удваивайте ставки» и выходила в рамках утренней передачи Криса Террента «Брекфаст-шоу» на Capital Radio. Начиналось все с небольших сумм (от £ 1), затем ставки увеличивались, и нередко победитель мог получить вполне солидный приз. Несколько раз ставки в игре доходили до £ 12 тысяч. В результате возник конфликт с руководством радиостанции, и Бригсу пришлось уволиться. Спустя некоторое время он устроился на телевидение и там предложил реализовать свою идею интеллектуального шоу. Его проект был одобрен руководством канала ITV, более того, размер главного приза составил £ 1 миллион.
Пилотный выпуск программы, который носил название «Гора денег», руководством канала был признан неудачным и отправлен «на доработку». Первоначально предполагалось, что для того, чтобы получить миллион фунтов (небывалый для британского телевидения денежный приз), игроку нужно будет ответить на 25 вопросов (от £ 1 до £ 1 миллиона), также неудачными были признаны декорации и музыкальное оформление шоу[1].
4 сентября 1998 года игра вышла на канале ITV в уже привычном виде и с привычным названием — «Кто хочет быть миллионером?». Название взято из одноимённой песни Фрэнка Синатры, прозвучавшей в фильме «Высшее общество». Через год программа собрала почти 20 миллионов зрителей. Шоу «Кто хочет быть миллионером?» создавали специально под её ведущего, Криса Террента, и популярность программы во многом является его заслугой.
В 2006 году компания Celador International Limited решила отказаться от производства телевизионных программ в пользу фильмов. Состоялся аукцион и по его итогам формат телеигры был продан голландской компании 2WayTraffic за £ 20 миллионов. В настоящее время 2WayTraffic владеет правами на производство не только программы «Кто хочет быть миллионером?», но и других проектов, автором которых была компания Celador.
Описание
Популярность шоу напрямую связана с простотой правил игры. Каждому участнику необходимо ответить на 15 вопросов, каждый из которых имеет определённую стоимость. Суммы являются заменяемыми, а не дополняемыми. Таким образом, ответив на следующий вопрос верно, игрок зарабатывает новую сумму, теряя предыдущую заработанную. Две суммы на пути к главному призу являются несгораемыми, то есть, гарантированными для игрока при любом исходе игры.
Кроме того, у каждого игрока есть возможность воспользоваться трёмя подсказками (в разных странах они называются по-разному: опции, линии жизни, джокеры и пр.), привлекая к помощи компьютер, зрителей в студии или одного из своих друзей.
С 18 августа 2007 английская версия игры претерпела значительные изменения: теперь вместо 15 вопросов для победы игроку нужно ответить всего на 12, изменилось музыкальное оформление и элементы графического оформления игры.
Следом за Великобританией, подобные изменения в игру внесли и другие страны: Болгария, Польша, Словения, Германия, Австралия и пр. В некоторых странах, где игра к этому времени была уже закрыта (например, в Польше), она была вновь восстановлена благодаря нововведениям.
Игровая площадка
Дизайн студии, где происходят съёмки программы, во всех странах одинаковый (за небольшим исключением): игровая площадка, выполненная в форме круга, 3 кулисы, игровой стол в центре зала, 10 участников по бокам…
Дизайнеру студии Энди Уолмсли, пришлось создавать студию за несколько дней после первого неудачного выпуска игры «Гора денег». Однако первоначальный вариант, созданный ещё в 1998 году, используется во всех странах до сих пор[2].
Несколько лет назад, в процессе ребрендинга, в дизайн студии были внесены некоторые изменения: порталы, которые раньше подсвечивались только жёлтым цветом, сейчас меняют свой цвет в процессе игры, во многих странах из студии исчез кейс с миллионом в местной валюте, долгое время являвшийся атрибутом платёжеспособности программы, однако основной стиль сохранился до сих пор[3].
Программное обеспечение
Основное предназначение программного обеспечения, используемого в игре — проведение отборочного тура, выбор вопросов из базы данных, управление звуковым и световым сопровождением игры, подсчёт результатов голосования зрителей и т. п. Разработано английской компанией «Cat & Mouse»[4].
Музыкальное оформление
Первое музыкальное оформление (для пилотного выпуска), позднее признанное неудачным, написал Пит Уотерман. Кейт Стрейчен и Мэтью Стрейчен (отец и сын) за 10 дней написали музыку, которая используется в большинстве версий игры и по сей день. Их музыка создаёт атмосферу лёгкости (на первых этапах игры) и драматичности (на последних вопросах) и, по мнению большинства поклонников передачи, удачно вписывается в формат игры. В 2000 году в Великобритании даже был выпущен альбом «Who Wants to Be a Millionaire? The Album», включающий в себя практически полное собрание музыки из шоу.
Спустя 9 лет голландский композитор Реймон Ковало написал новую музыку для английской версии игры (фоновые мелодии, звучащие во время основной игры), некоторые из мелодий являются и по сей день неиспользуемыми (заставка).
Графическое оформление
Основные элементы графики, используемые в игре: форма с вопросом и четырьмя вариантами ответов, форма с суммой выигрышей, «денежное дерево», таймер и таблица для отображения результатов зрительского голосования, пикторграммы подсказок.
В «брендбуке» определены следующие шрифты для различных элементов игры.
Название | Назначение шрифта |
---|---|
ITC Conduit | Отображение вопроса и вариантов ответа. |
Copperplate Gothic | Написание названия игры (для логотипа), сумм выигрыша (в «денежном дереве» и во время игры). Шрифт не имеет прописных букв. |
Clearface Gothic | Титры и любые другие подписи. |
Практически во всех странах, где игра выходит в эфир, форма с вопросом и ответами имеет черный фон с тонкой рамкой светлого цвета (синий по краям—ближе к центру белый). Однако в некоторых странах используют собственное графическое оформление, например, долгое время в Германии цвет формы с вопросом имеет градиентную фиолетово-синюю заливку, буквы A, B, C, D черного цвета, а форма с выигрышем была анимированной.
Что касается формы с выигрышем, в разных странах существуют некоторые отличия: в Италии она не имеет никакой градиентной заливки, в Азербайджане, США, Испании и некоторых других странах форма с выигрышем немного короче по длине, крупные суммы часто попадают в границы формы…
«Денежное дерево» тоже имеет различия в разных странах мира: в классическом варианте слева указан номер вопроса, справа — сумма выигрыша, размещённая по левому краю. Однако, в некоторых странах (в том числе и в России) сумма выигрыша за каждый вопрос в «дереве» размещена по правому краю. В странах, где письменность языка справа налево наоборот — слева указана сумма выигрыша, справа — номер вопроса.
Пиктограммы подсказок практически во всех странах одинаковые.
Название | Старая пиктограмма | Новая пиктограмма |
---|---|---|
«50 на 50» | ||
«Звонок другу» | ||
«Помощь зала» |
Устойчивые выражения
Игра породила некоторое количество устойчивых выражений, которые теперь используются в различных ситуациях в повседневной жизни.
В Великобритании:
- It’s only easy if you know the answer (это очень просто, если только вы знаете ответ)
- Is that your final answer? (это ваш окончательный ответ?)
- Phone-a-friend, ask the audience
В России:
- Это ваш окончательный ответ?
- Помощь зала, звонок другу
Список локальных версий
Классическая версия
Страна | Название | Канал | Ведущий | Кол-во вопросов | Главный приз | Победители | Первый эфир | Последний эфир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | Who Wants to Be a Millionaire? | Nine Network | Eddie McGuire | 11 | AUD 1 000 000 | 0 | 18 апреля 1999 | Середина 2000 |
15 | AUD 1 000 000 | 2 | Середина 2000 | 3 апреля 2006 | ||||
16 | AUD 5 000 000 | 0 | 22 октября 2006 | 26 ноября 2006 | ||||
Австрия | Alles ist möglich — Die 10-Millionen Show | ORF | Rainhard Fendrich | 15 | öS 10 000 000 | 0 | 24 января 2000 | 24 января 2000 |
Barbara Stöckl | 1 | Май 2000 | 31 декабря 2001 | |||||
Die Millionenshow | € 1 000 000 | 0 | 1 января 2002 | Май 2002 | ||||
Armin Assinger | 8 | Сентябрь 2002 | ||||||
Азербайджан | Dövletli olmaq milyonçu isterdinmi | Lider | Азар Сабанов | 15 | 100 000 000 манат | 0 | 2002 | Середина 2006 |
Албания | Kush do të bëhet milioner? | TV Klan | Agron Llakaj | 15 | € 50 000 | 0 | 17 января 2011 | |
Ангола | Quem quer ser milionário? | TV Zimbo | Jorge Antunes | 15 | 3 000 000 Kz | 0 | 2009 | |
Арабские страны | Man sa yarbah al malyoon? | MBC 1 | George Kurdahi | 15 | SR 1 000 000 | 3 | 27 ноября 2000 | Май 2004 |
12 | 1 | 12 января 2010 | 3 августа 2010 | |||||
Man sa yarbah al 2 malyoon? | 15 | SR 2 000 000 | 1 | 27 ноября 2000 | Май 2004 | |||
Аргентина | ¿Quién quiere ser millonario? | El Trece | Julián Weich | 15 | AR$ 1 000 000 | 0 | 24 мая 2001 | Декабрь 2001 |
Армения | Ov e uzum darnal milionater | Shant TV | Ashot Adamyan | 15 | 5 000 000 драм | 0 | 2003 | ? |
Mark Saghatelyan | 0 | ? | ? | |||||
Arman Saghatelyan | 0 | ? | ? | |||||
Avet Barseghyan | 0 | ? | ||||||
Афганистан (пушту) | Suok Ghwari Chi Shi Millonar? | Tolo TV | Aryan Khan | 15 | Af. 1 000 000 | 0 | Ноябрь 2008 | |
Афганистан (персидский) | Suok Ghwari Chi Shi Millonar? | ATN | Walid Soroor | 15 | Af. 1 000 000 | 0 | 25 июня 2010 | |
Бангладеш | Ke Hotey Chay Kotipoti | Desh TV | Anisul Haque | ? | ৳ 10 000 000 | 0 | Апрель 2011 | |
Бельгия (французская) | Qui sera millionnaire? | RTL | Alain Simons | 15 | 10 000 000 BEF | 1 | 1999 | 2001 |
€ 1 000 000 | 0 | 2002 | 2008 | |||||
0 | 2009 | |||||||
Бельгия (нидерландская) | Wie wordt multimiljonair? | VTM | Walter Grootaers | 15 | 20 000 000 BEF | 0 | 1999 | 2002 |
Wie wordt euromiljonair? | € 1 000 000 | 0 | 2002 | 2006 | ||||
Болгария | Кой иска да стане богат? | Nova TV | Ники Кънчев | 15 | 100 000 лев | 1 | 12 мая 2001 | Конец 2007 |
200 000 лев | 0 | 7 января 2008 | ||||||
Великобритания | Who Wants to Be a Millionaire? | ITV1 | Chris Tarrent | 15 | £ 1 000 000 | 5 | 4 сентября 1998 | Середина 2007 |
12 | 0 | 17 августа 2007 | ||||||
Венгрия | Legyen Ön is milliomos! | RTL Klub | István Vágó | 15 | 25 000 000 Ft | 0 | 2000 | 2008 |
Sándor Fábry | 40 000 000 Ft | 1 | 2009 | 2010 | ||||
Legyen Ön is milliomos! - felpörgetve | 0 | 2010 | ||||||
Венесуэла | ¿Quién quiere ser millonario? | RCTV | Eladio Lárez | 15 | Bs.F 200 000 | 6 | 23 августа 2000 | 2010 |
Televen | 0 | 10 апреля 2011 | ||||||
Вьетнам | Ai là triệu phú | VTV3 | Lại Văn Sâm | 15 | 120 000 000 донгов | 0 | 4 января 2005 | |
Ai là triệu phú - Ghế nóng | 0 | 7 сентября 2010 | ||||||
Гана | Who Wants to Be Rich? | GTV | Kafui Dey | 15 | 50 000 седи | 0 | 4 октября 2009 | |
Германия | Wer wird Millionär? | RTL | Гюнтер Яух | 15 | DM 1 000 000 | 2 | 3 сентября 1999 | Конец 2001 |
€ 1 000 000 | 6 | Начало 2002 | ||||||
Гонконг | Baak Maan Fu Yung | ATV | Kenneth Chan | 15 | HK$ 1 000 000 | 3 | 2001 | 2005 |
Греция и Кипр | Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος? | Mega | Spiros Papadopoulos | 15 | 50 000 000 драхм | 1 | 4 октября 1999 | 2001 |
€ 150 000 | 0 | 2002 | 2002 | |||||
NET | Todoris Ateridis | 1 | 2002 | 2005 | ||||
Alpha TV | € 200 000 | 0 | 2005 | 2006 | ||||
Грузия | Vis Unda 20000? | Rustavi 2 | Dimitry Skhirtlazde | 15 | 20 000 лари | 0 | 2001 | 2005 |
Mamuka Gamkrelidze | 1 | 23 сентября 2009 | ||||||
Дания | Hvem vil være millionær? | TV2 | Peter Kjær, Jes Dorph Petersen, Hans Pilgaard | 15 | 1 000 000 Kr | 10 | 1999 | |
Израиль | ?מי רוצה להיות מיליונר | Channel 2 | Yoram Arbel | 15 | 1 000 000 шекелей | 1 | 18 ноября 1999 | 2003 |
Channel 10 | 0 | 2005 | 2006 | |||||
Индия | Kaun Banega Crorepati | STAR Plus | Amitabh Bachchan | 15 | 10 000 000 рупий | 3 | 3 июня 2000 | 2002 |
20 000 000 рупий | 0 | 2005 | 2006 | |||||
Shahrukh Khan | 0 | Январь 2007 | Апрель 2007 | |||||
Sony TV | Amitabh Bachchan | 13 | 50 000 000 рупий | 0 | 11 октября 2010 | 9 декабря 2010 | ||
Индонезия | Who wants to be a millionaire? | RCTI | Tantowi Yahya | 15 | 1 000 000 000 рупий | 0 | 4 августа 2001 | 2005 |
Super Milyarder 3 Milyar | ANTV | Dian Sastrowardoyo | 3 000 000 000 рупий | 0 | 24 сентября 2006 | 21 января 2007 | ||
Who Wants To Be a Millionaire Hot Seat | RCTI | Ferdi Hasan | 500 000 000 рупий | 0 | 13 сентября 2010 | 31 октября 2010 | ||
Ирландия | Who wants to be a millionaire? | RTÉ | Gay Burne | 15 | IR£ 1 000 000 | 0 | 17 октября 2000 | 2002 |
€ 1 000 000 | 0 | 2002 | 29 марта 2002 | |||||
Исландия | Viltu vinna milljón? | Stöð 2 | Þorsteinn J | 15 | 1 000 000 Kr | 0 | 26 декабря 2000 | ? |
Jónas R, Jónsson | 5 000 000 Kr | 1 | ? | 2005 | ||||
Испания | ¿Quiere ser millonario? 50 por 15 | Telecinco | Carlos Sobera | 15 | 50 000 000 песет | 1 | 17 апреля 1999 | 2001 |
¿Quién quiere ser millonario? | Antena 3 | € 1 000 000 | 0 | 25 июля 2005 | 2008 | |||
Antonio Garrido | 0 | 2009 | 2009 | |||||
Италия | Chi vuol essere miliardario? | Mediaset Canale 5 | Gerry Scotti | 15 | 1 000 000 000 лир | 1 | 20 мая 2000 | Конец 2001 |
Chi vuol essere milionario? | € 1 000 000 | 2 | Начало 2002 | 11 декабря 2011 | ||||
Казахстан | Кто возьмёт миллион? | КТК | Евгений Жуманов | 15 | 5 000 000 тенге | 2 | Апрель 2001 | Середина 2004 |
Хабар, Ел-Арна | Серик Акишев | 0 | Конец 2004 | Конец 2005 | ||||
Миллион кiмге бұйырады? | Искендир Сергибаев | 0 | ||||||
Канада | Who Wants to Be a Millionaire: Canadian Edition | CTV | Pamela Wallin | 15 | CA$ 1 000 000 | 0 | Сентябрь 2000 | Сентябрь 2000 |
Кения | Who Wants To Be A Millionaire? | KTN | Fayaz Qureishi | 15 | 5 000 000 Ksh | 0 | 13 октября 2000 | ? |
Китай | Bai Wan Zhi Duo Xing | GiuZhou TV | Li Fan | 15 | 1 000 000 юаней | 0 | 27 сентября 2007 | 2008 |
Колумбия | ¿Quién quiere ser millonario? | Canal Caracol | Paulo Laserna Phillips | 15 | СО$ 300 000 000 | 1 | Сентябрь 2000 | |
Косово и Албания | Kush do të bëhet Milioner? | RTK | Veton Ibrahimi | 15 | € 50 000 | 0 | Декабрь 2008 | ? |
Alsat | Fehmi Ferati | 0 | ? | |||||
Коста-Рика | ¿Quién quiere ser millonario? | Teletica | Ignacio Santos Pasamontes | 15 | 25 000 000 колонов | 1 | 3 февраля 2009 | |
Курдистан | Milyoner | Kanal4 | Shwuan Haco | 15 | 100 000 000 IQD | 0 | Ноябрь 2009 | |
Латвия | Gribi būt miljonārs? | TV3 | Mārtiņš Ķibilds | 15 | 10 000 латов | 1 | 4 сентября 2002 | Май 2003 |
20 000 латов | 0 | Сентябрь 2003 | Май 2007 | |||||
Ģirts Līcis | € 50 000 | 0 | 12 сентября 2007 | Май 2008 | ||||
Литва | Kas laimės milijoną? | TV3 | Henrikas Vaitiekūnas | 15 | 1 000 000 литов | 0 | 16 мая 2002 | 25 декабря 2003 |
Vytautas Kernagis | 25 декабря 2003 | 18 августа 2005 | ||||||
Македония | Кој сака да биде милионер? | A1 | Sašo Macanovski-Trendo | 15 | 4 000 000 ден | 0 | 23 августа 2004 | |
Малайзия | Who Wants to Be a Millionaire? | NTV7 | Jalalludin Hassan | 15 | RM 1 000 000 | 0 | 2000 | 2002 |
Bai Wan Fu Weng | Victor Gu | 0 | 2001 | 2003 | ||||
Мексика | ¿Quién quiere ser millonario? | TV Azteca | Pablo Latapí | 15 | MX$ 3 000 000 | 1 | 23 марта 2010 | |
Нигерия | Who Wants to Be a Millionaire? | NTA | Frank Edoho | 15 | 1 000 000 найр | 1 | 2004 | |
Нидерланды | Weekend Miljonairs | SBS 6 | Robert ten Brink | 15 | 1 000 000 гульденов | 1 | 6 февраля 1999 | 2002 |
€ 1 000 000 | 0 | 2002 | 6 февраля 2006 | |||||
Lotto Weekend Miljonairs | RTL 4 | 0 | 4 марта 2006 | 24 мая 2008 | ||||
SBS 6 | Jeroen van der Boom | 12 | 0 | 12 марта 2011 | ||||
Новая Зеландия | Who Wants to Be a Millionaire? New Zealand | TV ONE | Mike Hosking | 15 | NZ$ 1 000 000 | 0 | 9 сентября 2008 | |
Норвегия | Vil du bli millionær? | TV2 | Arve Juritzen | 15 | 2 000 000 Kr | 0 | 2000 | ? |
Frithjof Wilborn | 0 | ? | 2008 | |||||
Sarah Natasha Melbye | 1 000 000 Kr | 1 | 2008 | |||||
Пакистан | Kya Aap Banaingay Crorepati? | ARY Digital | Moin Akhtar | 15 | Rs 10 000 000 | 0 | 2003 | 2004 |
Панама | ¿Quién quiere ser millonario? | Telemetro | Atenógenes Rodríguez | 15 | 100 000 бальбоа | 0 | 9 июля 2009 | |
Перу | ¿Quién quiere ser millonario? | Red Global | Guido Lombardi | 15 | 1 000 000 S/ | 0 | 2001 | 2002 |
Польша | Milionerzy | TVN | Hubert Urbański | 15 | 1 000 000 злотых | 0 | 3 сентября 1999 | 26 января 2003 |
12 | 1 | 19 января 2008 | ||||||
Португалия | Quem quer ser milionário? | RTP 1 | Carlos Cruz | 15 | 50 000 000 эскудо | 1 | Январь 2000 | Май 2000 |
Maria Elisa | 1 | Сентябрь 2000 | Январь 2001 | |||||
Diogo Infante | 1 | Январь 2001 | Апрель 2001 | |||||
Jorge Gabriel | € 250 000 | 1 | Сентябрь 2003 | 2008 | ||||
Quem quer ser milionário? Alta Pressão | José Carlos Malato | € 100 000 | 0 | 5 июля 2010 | 16 сентября 2011 | |||
Россия | О, Счастливчик! | НТВ | Дмитрий Дибров | 15 | 1 000 000 рублей | 0 | 1 октября 1999 | 28 января 2001 |
Кто хочет стать миллионером? | Первый канал | Максим Галкин | 2 | 19 февраля 2001 | 13 августа 2005 | |||
3 000 000 рублей | 1 | 17 сентября 2005 | 13 сентября 2008 | |||||
Дмитрий Дибров | 1 | 27 декабря 2008 | ||||||
Румыния | Vrei să fii miliardar? | Prima TV | Virgil Ianţu | 15 | 1 000 000 000 Lei | 2 | ? | ? |
Vrei să fii milionar? | 1 000 000 Lei | 0 | ? | ? | ||||
Сальвадор | ¿Quién quiere ser millonario? | Telecorporación Salvadoreña | Willie Maldonado | 15 | $ 200 000 | 0 | 3 марта 2010 | |
Сербия | Желите ли да постанете милионер? / Želite li da postanete milioner? | BKTV | Иван Зељковић / Ivan Zeljković | 15 | 3 000 000 динар | 0 | 2002 | 2006 |
B92 | 5 000 000 динар | 0 | 2007 | 2009 | ||||
Prva | 0 | 2010 | ||||||
Сингапур | Bai wan da ying jia | MediaCorp TV Channel 8 | Chao Chi-Tai | 15 | S$ 1 000 000 | 0 | ? | ? |
Who Wants to Be a Millionaire? | MediaCorp TV Channel 5 | Mark Van Cuylenberg | 0 | 2001 | 2002 | |||
Словакия | Milionár | TV Markiza | Martin Nikodým | 15 | 1 000 000 Sk | 0 | 2000 | ? |
5 000 000 Sk | 0 | ? | 2006 | |||||
Jednotka | Iveta Malachovská | 10 000 000 Sk | 0 | 2007 | 26 марта 2008 | |||
Словения | Lepo je biti milijonar - Kviz z Jonasom | POP TV | Jonas Žnidaršič | 15 | 10 000 000 SIT | 5 | 2000 | 2003 |
Lepo je biti milijonar | Boštjan Romih | 15 000 000 SIT | 2 | 2003 | 2005 | |||
Milijonar | RTV Slovenia | Jonas Žnidaršič | € 100 000 | 0 | 2007 | 2008 | ||
США | Who Wants to Be a Millionaire? | ABC | Regis Philbin | 15 | $ 1 000 000 | 9 | 16 августа 1999 | 27 июня 2002 |
Meredith Vieira | 3 | 18 сентября 2002 | ||||||
Who Wants to Be a Super Millionaire? | Regis Philbin | $ 10 000 000 | 0 | 22 февраля 2004 | Май 2004 | |||
Who Wants to Be a Millionaire? 10th Anniversary Celebration | $ 1 000 000 | 0 | 9 августа 2009 | 23 августа 2009 | ||||
Таиланд | Kemṣ̄ers̄ʹṭ̄hī | Thai TV3 | Traipop Limprapat | 16 | 1 000 000 бахт | 0 | 4 марта 2000 | ? |
iTV | 12 | 0 | ? | 14 января 2008 | ||||
Тайвань | Chao ji da fu weng | TTV | Xie Zhen Wu | 15 | NT$ 1 000 000 | 0 | 2000 | 2006 |
Турция | Kim beşyüz milyar ister? | Show TV | Kenan Işık | 15 | 500 000 000 000 TL | 0 | 7 марта 2000 | 2004 |
Kim beşyüz bin ister? | 500 000 YTL | 0 | 2005 | ? | ||||
Haluk Bilginer | 0 | ? | 2007 | |||||
Kim bir milyon ister? | Star TV | Kenan Işık | 1 000 000 YTL | 0 | 2008 | 2009 | ||
Уганда | Who Wants to Be a Millionaire? | NTV | Alan Kasujja | 15 | 25 000 000 USh | 0 | 31 января 2011 | |
Украина | Перший мільйон | 1+1 | Даниил Яневский | 15 | 1 000 000 грн | 0 | 2000 | 2002 |
Анатолий Борсюк | 1 000 000 (валюта определяется жребием) | 1 | 2002 | 2004 | ||||
Остап Ступка | 1 000 000 грн. | 1 | 2004 | 2005 | ||||
Уругвай | ¿Quién quiere ser millonario? | Teledoce | Andrés Tulipano | 15 | US$ 40 000 | 0 | 2001 | 2001 |
Филиппины | Who Wants to Be a Millionaire? | IBC | Christopher de Leon | 15 | 2 000 000 песо | 0 | 20 ноября 2000 | 14 декабря 2002 |
TV5 | Vic Sotto | 1 | 23 мая 2009 | 2 октября 2010 | ||||
Финляндия | Haluatko miljonääriksi | Nelonen | Lasse Lehtinen | 15 | 1 000 000 марок | 0 | 1999 | 2001 |
€ 1 000 000 | 0 | 2002 | 2005 | |||||
MTV3 | Ville Klinga | 0 | 2005 | 2007 | ||||
Франция | Qui veut gagner des millions? | TF1 | Jean-Pierre Foucault | 15 | 3 000 000 франков | 0 | 3 июля 2000 | ? |
4 000 000 франков | 2 | ? | 2002 | |||||
€ 1 000 000 | 1 | 2002 | Апрель 2009 | |||||
12 | 0 | Апрель 2009 | ||||||
Хорватия | Tko želi biti milijunaš? | HRT 1 | Tarik Filipović | 15 | 1 000 000 Kn | 1 | 24 марта 2002 | 3 июня 2010 |
Чехия | Chcete být milionářem? | Nova TV | Vladimir Cech | 15 | 10 000 000 крон | 0 | 2000 | ? |
Ondrej Hejma | 0 | ? | ? | |||||
Martin Preiss | 0 | ? | 2005 | |||||
Milionář | TV Prima | Roman Šmucler | 2 000 000 крон | 0 | 4 февраля 2008 | Сентябрь 2008 | ||
Чили | ¿Quién quiere ser millonario? | Canal 13 | Mario Kreutzberger | 15 | CL$ 100 000 000 | 1 | 2001 | 2002 |
Sergio Lagos | CL$ 65 000 000 | 0 | 2003 | 2004 | ||||
¿Quién merece ser millonario? | Don Francisco | CL$ 120 000 000 | 0 | 2006 | 2008 | |||
Sergio Lagos | 0 | 2 сентября 2010 | 30 декабря 2010 | |||||
¿Quién quiere ser millonario?: Alta tensión | Diana Bolocco | 0 | 6 января 2011 | 1 марта 2011 | ||||
Швейцария | Wer wird Millionär? | TV3 | René Rindlisbacher | 15 | SFr 1 000 000 | 0 | 27 марта 2000 | 2001 |
Швеция | Vem vill bli miljonär? | TV4 | Bengt Magnusson | 15 | 10 000 000 Kr | 0 | 21 января 2000 | 2003 |
Postkodmiljonären | Rickard Sjöberg | 1 000 000 Kr | 4 | 2005 | ||||
Шри-Ланка | Obada Lakshapathi Mamada Lakshapathi | Sirasa TV | Lucky Dias | 15 | Rs 2 000 000 | 0 | 18 сентября 2010 | |
Эквадор | ¿Quién quiere ser millonario? | Ecuavisa | Alfonso Espinosa de los Monteros | 15 | $ 25 000 | 1 | 2001 | 2004 |
$ 50 000 | 0 | 23 августа 2009 | 28 ноября 2010 | |||||
Эстония | Kes tahab saada miljonäriks? | TV3 Estonia | Hannes Võrno | 15 | 1 000 000 EEK | 0 | март 2003 | июнь 2008 |
ЮАР | Who wants to be a millionaire? | M-NET | Jeremy Maggs | 15 | R 1 000 000 | 1 | 2000 | 2005 |
Ямайка | Who Wants To Be A Millionaire? | ? | ? | 15 | JM$ 1 000 000 000 | 0 | 15 января 2011 | |
Япония | Quiz $ Millionaire | Fuji TV | Monta Mino | 15 | 10 000 000 йен | 31 | 20 апреля 2000 |
«Горячее кресло»
Страна | Название | Канал | Ведущий | Кол-во вопросов | Главный приз | Победители | Первый эфир | Последний эфир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | Who Wants to Be a Millionaire? (Hot Seat) | Nine Network | Eddie McGuire | 15 | AUD 1 000 000 | 0 | 20 апреля 2009 | |
Вьетнам | Ai Là Triệu Phú - Ghế nóng | VTV3 | Lại Văn Sâm | 15 | ₫150,000,000 | 2 | 7 сентября 2010 | 28 июня 2011 |
Испания | ¿Quién quiere ser el millonario? | laSexta | Núria Roca | 15 | € 100 000 | 1 | 15 февраля 2012 | |
Италия | Chi vuol essere milionario? (Edizione straordinaria) | Mediaset Canale 5 | Gerry Scotti | 15 | € 1 000 000 | 0 | 15 декабря 2008 | Март 2009 |
Норвегия | Vil du bli millionær? | TV2 | Sarah Natasha Melbye | 15 | 2,000,000Kr | 1 | 2010 | Февраль 2011 |
Португалия | Quem quer ser milionário? Alta Pressão | RTP 1 | José Carlos Malato | 15 | € 100 000 | 0 | 5 июня 2010 | 2011 |
