Стирка на миллион — различия между версиями
(Новая страница: «{{Телевидение | | название_передачи = Стирка на миллион | фото = | описание_фото …») |
Dicto (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 86 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Телевидение | | {{Телевидение | | ||
| название_передачи = Стирка на миллион | | название_передачи = Стирка на миллион | ||
− | | фото = | + | | фото = STNM logo.png |
− | | описание_фото = | + | | описание_фото = Логотип |
− | | производство = | + | | производство = [[Телекомпания ВИD]], ООО «Procter & Gamble» |
− | | жанр = [[Телевизионная игра]] | + | | жанр = [[Телевизионная игра]] |
− | | режиссёр = | + | | режиссёр = |
− | | ведущий = Леонид Якубович | + | | ведущий = [[Леонид Якубович]] |
− | | композитор = | + | | композитор = |
| страна = {{RU}} | | страна = {{RU}} | ||
| язык = Русский | | язык = Русский | ||
− | | выпуски = | + | | выпуски = 55 (2004)<br/>10 (2006) |
− | + | | продюсер = | |
− | | продолжительность = | + | | продолжительность = 7 минут (2004), 3 минуты (2006) |
− | | период = с | + | | период = с 12 апреля по 21 июля 2004 года, с 11 апреля по 29 июня 2006 года |
| канал = Первый канал | | канал = Первый канал | ||
− | | повторные_показы = | + | | повторные_показы = |
− | | сайт = | + | | сайт = |
}} | }} | ||
+ | '''Стирка на миллион''' — телевизионная игра в рамках рекламной акции ООО «Procter & Gamble», в которой каждый может заработать '''1 миллион рублей''', отправив письмо на специальный адрес. Игра выходила на Первом канале с 12 апреля по 21 июля 2004 года (с понедельника по четверг перед программой «Время»), а также 10 выпусков (розыгрышей) вышло в 2006 году. Ведущий программы — [[Леонид Якубович]]. Один выпуск был проведен [[Валдис Пельш|Валдисом Пельшем]]. | ||
+ | |||
+ | == Правила игры == | ||
+ | Для того, чтобы принять участие в программе, нужно было вырезать три штрих-кода с упаковок стирального порошка ''«Ariel»'', ''«Tide»'' и ''«Миф»'' и отправить их с письмом по адресу ''109451, Москва, а/я "Миллион"''. Во время игры ведущий случайным образом выбирал одно из писем и связывался с участником по телефону. При этом участник гарантированно выигрывал годовой запас стирального порошка «Tide» и стиральную машину «Indesit». | ||
+ | |||
+ | === Основная игра === | ||
+ | [[Изображение:STNM balls.png|thumb|right|Основная игра]] | ||
+ | В прямом эфире ведущий предлагает участнику выиграть суммы, которые висят на стене на 9 белых шариках. При этом сама сумма находится на задней части шарика, на передней его части расположен номер от 1 до 9. У участника есть 3 результативных хода. После того, как участник называет номер шарика, ведущий переворачивает его и называет сумму, которую участник выиграл. | ||
+ | {| class="wikitable wikicenter" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Сумма (руб.) | ||
+ | ! Количество шариков | ||
+ | |- | ||
+ | | '''1 000 000''' | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 000 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 000 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 000 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | ''Стирка запрещена'' | ||
+ | | 1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:STNM prize.png|thumb|right|Один из призов]] | ||
+ | [[Изображение:STNM million.png|thumb|right|1 миллион рублей]] | ||
+ | [[Изображение:STNM prizes.png|thumb|right|Все выигрыши]] | ||
+ | В том случае, если участнику выпадает шарик ''"Стирка запрещена"'', все деньги, которые он выиграл к тому моменту, сгорают и он выигрывает только стиральную машину и годовой запас стирального порошка, хотя иногда, в порядке исключения, ведущий по собственному желанию мог сохранить выигранную участником сумму или разрешить участнику открывать шары дальше. Все выигранные суммы складываются. Если участник выигрывал миллион, то ведущий клеил на стену специальную наклейку. Наклейки оставались и в следующих выпусках и накапливались по мере увеличения числа победителей. | ||
+ | |||
+ | В 2006 году Якубович просто звонил случайному участнику и сообщал, что он стал миллионером, поэтому программа была короткая и выходила в виде рекламы. | ||
+ | |||
+ | == Статистика == | ||
+ | |||
+ | {{Спойлер}} | ||
+ | |||
+ | {{заготовка}} | ||
+ | |||
+ | === 2004 год === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable wikicenter" style="width:100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan ="2" | Выпуск | ||
+ | ! rowspan ="2" | Дата эфира | ||
+ | ! rowspan ="2" | Участник | ||
+ | ! colspan ="3" | Основная игра | ||
+ | ! rowspan ="2" style="width:13%;" | Выигрыш | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:13%;" | 1 ход | ||
+ | ! style="width:13%;" | 2 ход | ||
+ | ! style="width:13%;" | 3 ход | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 12 апреля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 13 апреля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 14 апреля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 15 апреля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 19 апреля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 20 апреля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 21 апреля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 22 апреля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 26 апреля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 27 апреля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 28 апреля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 29 апреля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 5 мая 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 6 мая 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 11 мая 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 12 мая 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 13 мая 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 17 мая 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 18 мая 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 19 мая 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 20 мая 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 24 мая 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 25 мая 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 26 мая 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 27 мая 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 26<!-- 10 миллионеров --> | ||
+ | | 31 мая 2004<!-- указано «июнь», упоминаются события за 31 мая --> | ||
+ | | Людмила Александровна<br />(г. Берёзовский, Свердловская обл.) | ||
+ | | стирка запрещена (4) | ||
+ | | 10 000 (6) | ||
+ | | … (9) | ||
+ | | > 10 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 1 июня 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 28<!-- 11 миллионеров --> | ||
+ | | 2 июня 2004<!-- указано 7 июня, упоминаются события за 2 июня --> | ||
+ | | Вера Николаевна<br />(р.п. Майна, Ульяновская обл.) | ||
+ | | 50 000 (5) | ||
+ | | 10 000 (2) | ||
+ | | 100 000 (3) | ||
+ | | 160 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 3 июня 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 30<!-- 11 миллионеров --> | ||
+ | | 7 июня 2004<!-- указано 8 июня, упоминаются события за 6 июня --> | ||
+ | | Мария Давыдовна<br />(г. Нестеров, Калиниградская обл.) | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 8 июня 2004 | ||
+ | | Лидия Ивановна<br />(г. Курск)<!-- https://dddkursk.ru/number/506/new/001050/ --> | ||
+ | | 10 000 (3) | ||
+ | | 50 000 (9) | ||
+ | | '''1 000 000 (7)''' | ||
+ | | '''1 060 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 9 июня 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 10 июня 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 15 июня 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 35<!-- 15 миллионеров --> | ||
+ | | 16 июня 2004 | ||
+ | | Вероника Сергеевна<br />(г. Владикавказ) | ||
+ | | 50 000 (3) | ||
+ | | 10 000 (2) | ||
+ | | 10 000 (5) | ||
+ | | 70 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 17 июня 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 21 июня 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 22 июня 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 23 июня 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 24 июня 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 28 июня 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 29 июня 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 30 июня 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 1 июля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 5 июля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 6 июля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 7 июля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 8 июля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 | ||
+ | | 12 июля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 13 июля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 | ||
+ | | 14 июля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 15 июля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 53 | ||
+ | | 19 июля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 54 | ||
+ | | 20 июля 2004 | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | |- | ||
+ | | 55<!-- 27 миллионеров --> | ||
+ | | 21 июля 2004 | ||
+ | | Надежда Александровна<br />(г. Белгород) | ||
+ | | 10 000 (5) | ||
+ | | 10 000 (4) | ||
+ | | 50 000 (9) | ||
+ | | 70 000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Без точных дат ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable wikicenter" style="width:100%;" | ||
+ | ! rowspan ="2" | Выпуск | ||
+ | ! rowspan ="2" | Дата эфира | ||
+ | ! rowspan ="2" | Участник | ||
+ | ! colspan ="3" | Основная игра | ||
+ | ! rowspan ="2" style="width:13%;" | Выигрыш | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:13%;" | 1 ход | ||
+ | ! style="width:13%;" | 2 ход | ||
+ | ! style="width:13%;" | 3 ход | ||
+ | |- | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | Ольга ? | ||
+ | | 50 000 (?) | ||
+ | | 50 000 (?) | ||
+ | | '''1 000 000 (?)''' | ||
+ | | '''1 100 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | ? | ||
+ | | '''1 000 000 (7)''' | ||
+ | | — | ||
+ | | — | ||
+ | | '''1 000 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | … | ||
+ | | …<!-- 26 - 29 апреля --> | ||
+ | | Юлия Мерцалова<br />(г. Тула) | ||
+ | | '''1 000 000 (?)''' | ||
+ | | — | ||
+ | | — | ||
+ | | '''1 000 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | …<!-- 16 → 17 миллионеров --> | ||
+ | | …<!-- около 22 июня --> | ||
+ | | Валентина Макаровна<br />(г. Ейск) | ||
+ | | 10 000 (5) | ||
+ | | 50 000 (7) | ||
+ | | '''1 000 000 (1)''' | ||
+ | | '''1 060 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | … | ||
+ | | …<!-- не позднее 8 июля --> | ||
+ | | Анна Васильева<br />(г. Похвистнево, Самарская обл.) | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | '''≥ 1 110 000''' <!-- Путем математических подсчетов выяснил, что она выиграла не менее 1110000 рублей, возможно, даже 1150000. https://www.samara.kp.ru/daily/23313/127084/ --> | ||
+ | |- | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | Татьяна Родионова<br />(?) | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | '''≥ 1 000 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- | ||
+ | |- | ||
+ | | … | ||
+ | | … | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | 190000 она никак не могла выиграть, либо 160000, либо 200000. http://www.vladimirka.ru/board/flame/kto-vyiigryival-v-lotereyu | ||
+ | --> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 2006 год === | ||
+ | {| class="wikitable wikicenter" | ||
+ | ! Выпуск | ||
+ | ! Дата тиража<!-- эфиры были когда-то позже, когда конкретно — узнать вряд ли выйдет --> | ||
+ | ! Победитель | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 11 апреля 2006 | ||
+ | | align="left"| Абрамова Александра Васильевна | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 11 апреля 2006 | ||
+ | | align="left"| Хайбулин Ильдар Чулпанович (Татарстан, п. Карабаш) | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 11 апреля 2006 | ||
+ | | align="left"| Колян Евгения Петровна (г. Каменск-Шахтинский) | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 25 апреля 2006 | ||
+ | | align="left"| Кувалдин Сергей Кузьмич (г. Екатеринбург) | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 25 апреля 2006 | ||
+ | | align="left"| Иванова Галина Валентиновна (г. Томск) | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 25 апреля 2006 | ||
+ | | align="left"| Семенцова Татьяна Ивановна (г. Лангепас) | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 25 апреля 2006 | ||
+ | | align="left"| Иванова Любовь Анатольевна | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 25 апреля 2006 | ||
+ | | align="left"| Волков Владимир Анатольевич | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 25 апреля 2006 | ||
+ | | align="left"| Колкова Людмила Николаевна | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 29 июня 2006 | ||
+ | | align="left"| Шувалова Зоя Семёновна | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{Конец спойлера}} | ||
+ | |||
+ | == Интересные факты == | ||
+ | * За 55 выпусков, вышедших в 2004 году, главный приз выиграли '''27 человек'''. | ||
+ | * Из 55 участников в игре приняло участие 53 женщины и только двое мужчин. | ||
+ | * Всего было принято более 3 650 000 писем. | ||
+ | * За время существования программы было разыграно 55 годовых запасов или 742,5 кг стирального порошка. | ||
+ | * В выпуске от 12 мая 2004 года, в честь месяца со дня начала выхода программы, участница в дополнение к выигранным призам получила компьютер. | ||
+ | * В одном из выпусков ведущий уже после розыгрыша подобрал конверт с письмом, на котором было написано «Подберите меня!». Автору письма был отправлен годовой запас «Tide» за оригинальное оформление конверта. | ||
+ | * В 2006 году в рамках акции было проведено 10 розыгрышей: 11 апреля (первый-третий с 12:00 по 15:00), 25 апреля (четвёртый-девятый с 12:00 по 18:00) и 29 июня (10-й с 13:00 по 14:00). | ||
+ | |||
+ | == «Чистота на миллион» == | ||
+ | [[Изображение:CHNM logo.png|thumb|right|Логотип]] | ||
+ | С 8 октября 2010 года по 28 января 2011 года аналогичная телеигра выходила в эфир в рамках [[Поле чудес|капитал-шоу «Поле чудес»]] под названием «Чистота на миллион» совместно с ООО «Procter & Gamble». Победитель получал 50 000 рублей и годовой запас Tide и Lenor, а среди возможных призов были миллион рублей, автомобиль и мешок баранок. После того, как ведущий доставал конверт из стиральной машинки (синей, красной или зелёной), он начинал торговаться с игроком, предлагая ему те или иные призы, связанные с мечтой игрока. Иногда эти призы вручались игроку в качестве дополнения к основному выигрышу. | ||
+ | |||
+ | === Статистика === | ||
+ | {{Спойлер}} | ||
+ | {| class="wikitable wikicenter" | ||
+ | ! Выпуск | ||
+ | ! Дата эфира | ||
+ | ! Победитель | ||
+ | ! Приз | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | {{дата|8|10|2010}} | ||
+ | | align="left"| Наталья Борисовна Скоробогатова, г. Тверь | ||
+ | | 1 000 000 руб. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | {{дата|15|10|2010}} | ||
+ | | align="left"| Дарья Владимировна Рождественская | ||
+ | | 1 000 000 руб. | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | {{дата|22|10|2010}} | ||
+ | | align="left"| Галина Васильевна Смыкова, г. Нижний Новгород | ||
+ | | автомобиль | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | {{дата|29|10|2010}} | ||
+ | | align="left"| Диана Александровна Подледовская | ||
+ | | автомобиль | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | {{дата|13|11|2010}} | ||
+ | | align="left"| Вера Ивановна, Рязанская обл. | ||
+ | | 1 000 000 руб. | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | {{дата|19|11|2010}} | ||
+ | | align="left"| Мария Сергеевна Ковач, Красноярский край | ||
+ | | 1 000 000 руб. | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | {{дата|26|11|2010}} | ||
+ | | align="left"| Лидия Васильевна Скибинская, д. Хмельники, Владимирская обл. | ||
+ | | автомобиль | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | {{дата|3|12|2010}} | ||
+ | | align="left"| Татьяна Алексеевна Высоцкая, г. Сочи | ||
+ | | автомобиль | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | {{дата|10|12|2010}} | ||
+ | | align="left"| Елена Фёдоровна Мерцен(?), пос. Первомайский, Чердаклинский р-н, Ульяновская обл. | ||
+ | | 1 000 000 руб. | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | {{дата|17|12|2010}} | ||
+ | | align="left"| Лидия Алексеевна Лазерко, с. Мельниково, Томская обл. | ||
+ | | автомобиль | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | {{дата|24|12|2010}} | ||
+ | | align="left"| Анжела Мачитиевна Салимова, г. Воронеж | ||
+ | | автомобиль | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | {{дата|30|12|2010}} | ||
+ | | align="left"| Людмила Петровна Харитонова, г. Краснодар | ||
+ | | 1 000 000 руб. | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | {{дата|8|1|2011}} | ||
+ | | align="left"| Марина Олеговна Щетникова, г. Пермь | ||
+ | | автомобиль (+ баян) | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | {{дата|14|1|2011}} | ||
+ | | align="left"| Елизавета Андреевна Ершова, г. Кинешма, Ивановская обл. | ||
+ | | 1 000 000 руб. | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | {{дата|21|1|2011}} | ||
+ | | align="left"| Татьяна Петровна Костырко, г. Дальнегорск, Приморский край | ||
+ | | автомобиль | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | {{дата|28|1|2011}} | ||
+ | | align="left"| Марина Германовна Кротких, г. Тюмень | ||
+ | | 1 000 000 руб. (+ инсулиновая помпа) | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| 16 выпусков | ||
+ | ! 16 победителей | ||
+ | ! 8 000 000 руб., 8 автомобилей, 1 баян, 1 инсулиновая помпа | ||
+ | |} | ||
+ | {{Конец спойлера}} | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [http://tele-scena.ru/perviy/stirka-na-million-2004.html Проект студии (2004)] | ||
+ | * [http://staroetv.su/video/2088 Выпуск от 16 июня 2004 года] | ||
+ | * [https://vk.com/video-81356342_171410891?list=2f46d3a486e93c80cc Выпуск от 21 июля 2004 года] | ||
+ | * [https://cloud.mail.ru/public/Lxqo/2QQQuZJnh Промо-ролик (15.06.2004)] | ||
+ | * [https://youtu.be/EwEb43f9wuw Выпуски 3-6 (2006 год)] | ||
+ | * [http://web.archive.org/web/20040905180708/http://www.procterandgamble.ru/news/simple_news/&id=86&s=3 Правила участия в игре (2004 год)] | ||
+ | * [http://web.archive.org/web/20060512193625/http://www.procterandgamble.ru/img/new_data/rules1.doc Правила участия в игре (2006 год)] | ||
+ | * [http://web.archive.org/web/20071122223902/http://www.procterandgamble.ru/about_promo/index.htm Информация об игре (2006 год)] | ||
+ | |||
+ | {{Шаблон: Телевизионные игры России}} |
Текущая версия на 05:50, 19 апреля 2024
Стирка на миллион
- Ведущий:
- Леонид Якубович
- Производство:
- Телекомпания ВИD, ООО «Procter & Gamble»
- Язык:
- Русский
- Выпуски:
- 55 (2004)
10 (2006)
Производство:
- Продолжительность:
- 7 минут (2004), 3 минуты (2006)
Вещание:
- Канал:
- Первый канал
- Период трансляции:
- с 12 апреля по 21 июля 2004 года, с 11 апреля по 29 июня 2006 года
Стирка на миллион — телевизионная игра в рамках рекламной акции ООО «Procter & Gamble», в которой каждый может заработать 1 миллион рублей, отправив письмо на специальный адрес. Игра выходила на Первом канале с 12 апреля по 21 июля 2004 года (с понедельника по четверг перед программой «Время»), а также 10 выпусков (розыгрышей) вышло в 2006 году. Ведущий программы — Леонид Якубович. Один выпуск был проведен Валдисом Пельшем.
Содержание
Правила игры
Для того, чтобы принять участие в программе, нужно было вырезать три штрих-кода с упаковок стирального порошка «Ariel», «Tide» и «Миф» и отправить их с письмом по адресу 109451, Москва, а/я "Миллион". Во время игры ведущий случайным образом выбирал одно из писем и связывался с участником по телефону. При этом участник гарантированно выигрывал годовой запас стирального порошка «Tide» и стиральную машину «Indesit».
Основная игра
В прямом эфире ведущий предлагает участнику выиграть суммы, которые висят на стене на 9 белых шариках. При этом сама сумма находится на задней части шарика, на передней его части расположен номер от 1 до 9. У участника есть 3 результативных хода. После того, как участник называет номер шарика, ведущий переворачивает его и называет сумму, которую участник выиграл.
Сумма (руб.) | Количество шариков |
---|---|
1 000 000 | 1 |
100 000 | 1 |
50 000 | 2 |
10 000 | 4 |
Стирка запрещена | 1 |
В том случае, если участнику выпадает шарик "Стирка запрещена", все деньги, которые он выиграл к тому моменту, сгорают и он выигрывает только стиральную машину и годовой запас стирального порошка, хотя иногда, в порядке исключения, ведущий по собственному желанию мог сохранить выигранную участником сумму или разрешить участнику открывать шары дальше. Все выигранные суммы складываются. Если участник выигрывал миллион, то ведущий клеил на стену специальную наклейку. Наклейки оставались и в следующих выпусках и накапливались по мере увеличения числа победителей.
В 2006 году Якубович просто звонил случайному участнику и сообщал, что он стал миллионером, поэтому программа была короткая и выходила в виде рекламы.
Статистика
Интересные факты
- За 55 выпусков, вышедших в 2004 году, главный приз выиграли 27 человек.
- Из 55 участников в игре приняло участие 53 женщины и только двое мужчин.
- Всего было принято более 3 650 000 писем.
- За время существования программы было разыграно 55 годовых запасов или 742,5 кг стирального порошка.
- В выпуске от 12 мая 2004 года, в честь месяца со дня начала выхода программы, участница в дополнение к выигранным призам получила компьютер.
- В одном из выпусков ведущий уже после розыгрыша подобрал конверт с письмом, на котором было написано «Подберите меня!». Автору письма был отправлен годовой запас «Tide» за оригинальное оформление конверта.
- В 2006 году в рамках акции было проведено 10 розыгрышей: 11 апреля (первый-третий с 12:00 по 15:00), 25 апреля (четвёртый-девятый с 12:00 по 18:00) и 29 июня (10-й с 13:00 по 14:00).
«Чистота на миллион»
