О, Счастливчик! (Список выпусков) — различия между версиями

Материал из GS
Перейти к: навигация, поиск
(Нашёлся фрагмент с Дмитрием Певцовым.)
(Выпуск от 30.12.1999 г. показали в повторе вечером 01.07.2000 г., при этом оборвав показ после участия Леонида Парфёнова.)
Строка 691: Строка 691:
 
| 32 000
 
| 32 000
 
| 10
 
| 10
 +
|-
 +
| rowspan="1"|-
 +
| rowspan="1"| 1 июля 2000
 +
| colspan="3"| (повтор от 30 декабря 1999)
 
|-
 
|-
 
| rowspan="1"|-
 
| rowspan="1"|-

Версия 14:16, 20 февраля 2021

Список выпусков, имена участников и выигрыши в телеигре «О, Счастливчик!».

Первый сезон

# Дата эфира Участники Выигрыш Пройдено этапов
1 1 октября 1999 Алла Мезина 1 000 5
Андрей Дворниченко 1 000 9
2 14 октября 1999 Сергей Шевченко 1 000 8
Ирина Гутеева 1 000 5
Олег Обухов (100) (1)
3 21 октября 1999 1 000 7
 ?  ?  ?
4 28 октября 1999 Владимир Салтыков 1 000 6
Юлия Тюжамкина 16 000 9
Лидия Лебедева (0) (0)
5 4 ноября 1999 64 000 11
Елена Деревянкина (32 000) (10)
6 11 ноября 1999 32 000 10
Гай Кузнецов 32 000 11
Сергей Тихонов 1 000 6
Олег Леденёв (1 000) (5)
7 18 ноября 1999 1 000 8
Денис Батурин 1 000 5
Николай Бирюков 1 000 7
Сергей Ребров (8 000) (8)
8 25 ноября 1999 8 000 8
Евгений Панов 1 000 7
Людмила Нелипа 4 000 7
Вячеслав Гусев (64 000) (11)
9 2 декабря 1999 64 000 11
Алексей Меньшиков 0 3
Руслан Кретов 1 000 8
Игорь Боровик (8 000) (8)
10 9 декабря 1999 1 000 8
Евгений Артёмов 32 000 10
Алексей Гетманцев 1 000 5
Сергей Гаврилов (500) (4)
11 16 декабря 1999 1 000 5
Анзор Семёнов 32 000 11
Екатерина Коломенцева (2 000) (6)
12 23 декабря 1999  ?  ?
Участница  ?  ?
Виктор Крутилин (0) (0)
13 30 декабря 1999 Виктор Шендерович 1 000 8
Владимир Кара-Мурза 32 000 12
Андрей Норкин 0 1
Лев Новожёнов 1 000 6
Евгений Киселёв 32 000 10
Леонид Парфёнов 64 000 11
Александр Беляев 32 000 10
14 13 января 2000 Виктор Крутилин 32 000 10
Олег Рахимов 1 000 6
Елена Третьякова 0 4
15 20 января 2000 Эльмира Смирнова 1 000 7
Роман Равоев 1 000 6
Алексей Хохлов 8 000 8
Алексей Щепакин  ?  ?
16 27 января 2000 Михаил Цванг 16 000 9
Павел Дунин (64 000) (11)
17 3 февраля 2000 32 000 11
Дмитрий Огай 32 000 10
Наталья Райбман (16 000) (9)
18 12 февраля 2000 16 000 9
Борис Тапельзон 1 000 9
Елена Волковская 32 000 10
Елена Елагина (0) (0)
19 19 февраля 2000 1 000 9
Игорь Исаев 16 000 9
Георгий Коколия (2000) (6)
20 26 февраля 2000 1 000 9
Ольга Белаш 1 000 9
Арташез Казарян 1 000  ?
21 4 марта 2000 Юлия Ханис 125 000 12
Виктор Черкасов  ?  ?
22 11 марта 2000  ?  ?
Инна Пархоменко (4 000) (7)
23 18 марта 2000 Умар Джабраилов 1 000  ?
Евгений Савостьянов 32 000  ?
Элла Памфилова 32 000  ?
Станислав Говорухин 1 000 8
24 25 марта 2000 Инна Пархоменко  ?  ?
 ?  ?  ?
25 30 марта 2000 Ольга ? 32 000 12
Руслан Коротков  ?  ?
26 1 апреля 2000  ?  ?
Аркадий Фукс (1 000) (5)
27 6 апреля 2000 1 000 7
Анатолий Козырь 1 000 7
Светлана Гусарова 1 000 7
Михаил Филинов-Чернышёв (1 000) (5)
28 8 апреля 2000 32 000 11
Дмитрий Беляев 1 000 9
Павел Сорокин (2 000) (6)
29 13 апреля 2000 8 000 8
Антон Горбачев 1 000 8
Елена Лукьянова 32 000 10
30 15 апреля 2000 Александр Козловский  ?  ?
 ?  ?  ?
Григорий Новоселов (?) (?)
31 20 апреля 2000 125 000 12
 ?  ?  ?
32 22 апреля 2000 ...
Михаил Кириллов (64 000) (11)
33 27 апреля 2000 125 000 12
Константин Дёгтев 1 000 9
Наиля Ямалутдинова 1 000 8
34 29 апреля 2000 Ирина Вареница 1 000 7
Татьяна Овчарова 1 000 7
Михаил Никитин (1 000) (5)
35 8 мая 2000 1 000 8
Аркадий Косой 1 000 8
Павел Добкин 125 000 12
Марина Нечепаева (1 000) (5)
36 11 мая 2000 1 000 9
Виктор Гессе 32 000 11
Ирена Айдарова (500) (4)
37 13 мая 2000 32 000 10
Алла Волгина 16 000 9
Александр Круглов (300) (3)
38 18 мая 2000 32 000 10
Татьяна Свирина 1 000 5
Михаил Маслобоев (8 000) (8)
39 20 мая 2000 1 000 8
Андрей Петросянц 8 000 8
Татьяна Тележенко 64 000 11
40 25 мая 2000 Илья Гусейнов 1 000 9
Джульетта Степанян 1 000 9
Елена Петрученко (0) (0)
41 27 мая 2000 32 000 10
Михаил Шаров 1 000 7
Николай Жуков (300) (3)
42 1 июня 2000 1 000 9
Руслана Павленко 1 000 6
Наталья Райбман 1 000 8
Михаил Черкасов (0) (0)
43 3 июня 2000 1 000 5
Анна Белоконь 1 000 5
Павел Тарасов (32 000) (10)
44 8 июня 2000 64 000 11
Андрей Фролов 32 000 10
Сергей Строкин (8 000) (8)
45 10 июня 2000 500 000 14
Николай Барсков (200) (2)
46 15 июня 2000 1 000 9
Дмитрий Бекин 1 000 5
Ольга Затиева 1 000 5
Даниил Василенко (1 000) (5)
47 17 июня 2000 32 000 11
Марина Дмитриева 1 000 9
Михаил Кантин (0) (0)
48 22 июня 2000 1 000 5
Игорь Безпрозванный 1 000 8
Анатолий Котоврасов 1 000 7
Дмитрий Кузин (1 000) (5)
49 24 июня 2000 Светлана Шведова 32 000 10
Алексей Шмелёв 32 000 10
50 29 июня 2000 Дмитрий Кузин 8 000 8
Андрей Сергиенко 32 000 10
- 1 июля 2000 (повтор от 30 декабря 1999)
- апрель 2000 Анна Шарипова  ?  ?

Второй сезон

# Дата эфира Участники Выигрыш Пройдено этапов
1 2 сентября 2000 Александр Тарасов 1 000 5
Светлана Ларина 1 000 9
Наталья Свиридова 1 000 5
2 8 сентября 2000 32 000 10
Денис Сухов 1 000 8
Аркадий Саньков (300) (3)
3 9 сентября 2000  ?  ?
Юрий Виноградов 1 000 6
Сергей Балакирев 2 000 6
4 15 сентября 2000 32 000 10
Татьяна Виноградова 1 000 8
Элеонора Кристалинская (4 000) (7)
5 16 сентября 2000 32 000 10
Алексей Штрайхер 1 000 8
Андрей Макринский (100) (1)
6 22 сентября 2000 1 000 5
Алексей Пискунов 1 000 7
Александр Зайцев (32 000) (10)
7 23 сентября 2000 64 000 11
Айдын Мамедов 16 000 9
Юлия Китайкина (300) (3)
8 29 сентября 2000  ?  ?  ?
9 30 сентября 2000  ?  ?  ?
Юлия Лопаева (125 000) (12)
10 6 октября 2000 125 000 12
 ?  ?  ?
Любовь Павлова 8 000 8
11 7 октября 2000 32 000 10
Александр Никаноров 0 1
Анна Драмшева 1 000 5
Любовь Ярёменко 16 000 9
12 13 октября 2000 32 000 11
Татьяна Нефедова 32 000 10
Эдуард Петухов 0 0
13 14 октября 2000 1 000 9
Георгий Местер 64 000 11
14 20 октября 2000 Павел Максимов 16 000 9
Виктория Ерохина 0 3
Екатерина Халикова 1 000 5
Сергей Петухов 200 2
15 21 октября 2000 1 000 8
Андрей Крылов 1 000 5
Елена Гусева 1 000 7
Евгений Пузанов (4 000) (7)
16 27 октября 2000
Юрий Бурлаков 4 000 7
17 28 октября 2000 1 000 8
Ара Габриэлян 1 000 7
Александр Катков 1 000 8
Дмитрий Чащихин 0 4
18 3 ноября 2000 Дмитрий Чебыкин 1 000 7
Владислав Нестеренко 1 000 8
Александр Неверов (32 000) (10)
19 4 ноября 2000 «Это ваш окончательный ответ?
Секреты «О, счастливчика!»
»
- -
20 10 ноября 2000 Александр Неверов 125 000 12
Елена Островская 0 4
Татьяна Сухова 16 000 9
21 11 ноября 2000 16 000 9
Наталья Кузнецова 32 000 10
Мария Глазкова 1 000 7
Виктор Точинов 0 0
22 17 ноября 2000 125 000 12
Наталья Чевардина (32 000) (10)
23 18 ноября 2000 32 000 10
Андрей Раков 1 000 8
Евгений Сорокин (32 000) (10)
24 24 ноября 2000 32 000 11
Данил Агапов 64 000 11
Татьяна Рожкова (2 000) (6)
25 25 ноября 2000 1 000 8
Александр Кузнецов 8 000 8
Елена Белова 1 000 8
Эдуард Акопов (300) (3)
26 1 декабря 2000 1 000 9
Александр Нечаев 32 000 10
Пётр Тедеев (2 000) (6)
27 2 декабря 2000  ?  ?
Инга Поручикова  ?  ?
Дмитрий Лазарев  ?  ?
28 8 декабря 2000 ?  ?  ?
Тамара Базанова  ?  ?
Александр Смирнов (2 000) (6)
29 9 декабря 2000 64 000 11
Галина Баранова 1 000 7
Валерий Шапошников 1 000 7
30 15 декабря 2000 Михаил Фридман 1 000 8
Злата Сурлье 64 000 11
31 16 декабря 2000 Дмитрий Мирончиков 32 000 11
Арек Ованнесян 1 000 5
Франциско Акоста-Белялов (2 000) (6)
32 22 декабря 2000 1 000 9
Лариса Чижова 125 000 12
33 23 декабря 2000 Алексей Зубанов 1 000 6
Анна Ямщикова 1 000 6
Сергей Куприн 1 000 9
34 30 декабря 2000 Владимир Жириновский 1 000 9
Кирилл Толмацкий (Децл) 1 000 9
Дмитрий Певцов 32 000 10
Сергей Шойгу 32 000 10
Светлана Сорокина 32 000 12
Дмитрий Дибров 32 000 10
Ирина Хакамада 32 000 10
Леонид Парфёнов 1 000 7
35 5 января 2001 Михаил Левандовский 32 000 12
Сергей Крюков  ?  ?
36 6 января 2001  ?  ?  ?
37 13 января 2001 Дмитрий Явнов 1 000 6
Михаил Шаров 1 000 5
Леонид Лисаветский 1 000 9
Александр Хилов (2 000) 6
38 19 января 2001 125 000 12
Евгений Нефедьев 16 000 9
Елена Иванова 0 0
39 20 января 2001 Олег Приходько 1 000 9
Наталья Щёголева 125 000 12
40 26 января 2001 Наталья Носакова 1 000 6
Виктория Кулешина 32 000 10
Тамара Румянцева 8 000 8
41 27 января 2001 Валерий Ухов 1 000 8
Сергей Якунин 125 000 12