Кто хочет стать миллионером? (Сезон 2001) — различия между версиями

Материал из GS
Перейти к: навигация, поиск
(https://groups.google.com/forum/?nomobile=true#!topic/fido7.ru.subway/z88xiwsMhnU (только номер вопроса явно стоит скорректировать))
Строка 376: Строка 376:
 
| ?
 
| ?
 
|-
 
|-
| align="left"| Виктор ?
+
| align="left"| Виктор Рябов
 
| 125 000
 
| 125 000
 
| 12
 
| 12

Версия 22:29, 5 ноября 2019

Первый сезон игры «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале (ОРТ). В одном из первых выпусков впервые в истории российской версии WWTBAM был выигран главный приз — 1 000 000 рублей.

Выпуск Дата эфира Участники Выигрыш Пройдено этапов
1 19 февраля 2001 Леонид Таратухин 1 000 9
Заурбек Кожев 32 000 13
Оксана Орлова 1 000 6
Андрей Ольшевский (2 000) (6)
2 21 февраля 2001  ?  ?
 ?  ?  ?
3 26 февраля 2001  ?  ?  ?
4 28 февраля 2001  ?  ?  ?
5 5 марта 2001  ?  ?  ?
6 7 марта 2001 Елена Губарь 8 000 8
 ?  ?  ?
Юрий ? 1 000  ?
7 12 марта 2001 Игорь Сазеев 1 000 000 15
Александр Монахов 1 000 8
Ирина Димура (500) (4)
8 14 марта 2001 1 000  ?
Эльдар Рахимов 64 000 11
Ирина Местергази 1 000 7
9 19 марта 2001  ?  ?  ?
Эльдар ?  ?  ?
Ольга ? 1 000  ?
Сергей Старостин (1 000) (5)
10 21 марта 2001 4 000 7
Ольга Павлова 1 000 8
Ирина Ефимович 8 000 8
Юрий Дашковский (16 000) (9)
11 26 марта 2001 64 000 11
 ?  ?  ?
12 28 марта 2001  ?  ?  ?
13 2 апреля 2001  ?  ?  ?
14 4 апреля 2001  ?  ?  ?
15 9 апреля 2001  ?  ?  ?
16 11 апреля 2001  ?  ?  ?
17 16 апреля 2001  ?  ?  ?
18 17 апреля 2001 Евгений Штырков 64 000 11
Борис Люгай 250 000 13
19 23 апреля 2001  ?  ?  ?
 ? 1 000 5
Александр Беляков 1 000 7
 ?  ?  ?
Валентина Ерусланова (32 000) (10)
20 30 апреля 2001 32 000 10
Татьяна Тамаева 64 000 11
Владимир Рукавицын 32 000 10
Олег Ковачёв (8 000) (8)
21 2 мая 2001 1 000 8
 ?  ?  ?
22 7 мая 2001  ?  ?  ?
23 14 мая 2001  ?  ?  ?
Анатолий Белкин 250 000 13
24 16 мая 2001  ?  ?  ?
25 21 мая 2001  ?  ?  ?
26 23 мая 2001  ?  ?  ?
27 28 мая 2001  ?  ?  ?
28 30 мая 2001  ?  ?  ?
29 4 июня 2001  ?  ?  ?
30 6 июня 2001  ?  ?  ?
31 13 июня 2001  ?  ?  ?
32 18 июня 2001  ?  ?  ?
33 25 июня 2001  ?  ?  ?
34 4 июля 2001  ?  ?  ?
Алексей Слугин 32 000 11
Станислав Садовин (0) (0)
35 11 июля 2001 0 3
Диляра Арсанова 1 000 7
 ? 8 000 8
 ? 1 000 9
Илья Злотник 1 000 6
36 18 июля 2001  ?  ?  ?
? апрель 2001 Елена Губарь 64 000 11
Андрей Малахитов  ? 12
Валентина ? (1 000) (5)
 ? апрель 2001 Нина Батуева 64 000 11
? май 2001  ?  ?  ?
Виктор Рябов 125 000 12
Юлия Бродская  ?  ?