Кто хочет стать миллионером? (Сезон 2001-2002) — различия между версиями

Материал из GS
Перейти к: навигация, поиск
Строка 157: Строка 157:
 
| rowspan="1"| 23
 
| rowspan="1"| 23
 
| rowspan="1"| [[Кто хочет стать миллионером? (Обзор выпуска 2001-12-15)|15 декабря 2001]]
 
| rowspan="1"| [[Кто хочет стать миллионером? (Обзор выпуска 2001-12-15)|15 декабря 2001]]
| align="left"| ?
+
| align="left"| Сергей Кочерин
| ?
+
| 32 000
| ?
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| rowspan="1"| 24
 
| rowspan="1"| 24

Версия 00:51, 12 августа 2013

Выпуски телеигры «Кто хочет стать миллионером?» сезона 2001-2002 года.

Выпуск Дата эфира Участники Выигрыш Пройдено этапов
1 26 сентября 2001  ?  ?  ?
2 29 сентября 2001 Борис Люгай 250 000 13
3 3 октября 2001  ?  ?  ?
4 10 октября 2001  ?  ?  ?
5 13 октября 2001  ?  ?  ?
6 17 октября 2001  ?  ?  ?
Анна Маврина 16 000 9
7 20 октября 2001  ?  ?  ?
8 24 октября 2001  ?  ?  ?
9 27 октября 2001  ?  ?  ?
10 30 октября 2001  ?  ?  ?
11 3 ноября 2001  ?  ?  ?
12 5 ноября 2001  ?  ?  ?
13 7 ноября 2001  ?  ?  ?
14 12 ноября 2001  ?  ?  ?
15 17 ноября 2001  ?  ?  ?
16 19 ноября 2001  ?  ?  ?
17 24 ноября 2001 Елена Лохматова 1 000 9
Геннадий Состравчук 500 000 14
Владимир Деменков 4 000 7
18 26 ноября 2001 1 000 8
19 1 декабря 2001  ?  ?  ?
20 3 декабря 2001  ?  ?  ?
21 8 декабря 2001  ?  ?  ?
22 10 декабря 2001 Константин Федченко 500 000 14
Дмитрий Андреев 1 000 5
23 15 декабря 2001 Сергей Кочерин 32 000 10
24 17 декабря 2001  ?  ?  ?
25 22 декабря 2001  ?  ?  ?
26 24 декабря 2001  ?  ?  ?
27 27 декабря 2001  ?  ?  ?
28 2 января 2002 Александр и Екатерина Стриженовы 1 000 8
Вера Алентова и Владимир Меньшов 125 000 12
Татьяна Догилева и Михаил Мишин 1 000 8
Александра Маринина и Сергей Заточный 0 4
Елена Степаненко и Евгений Петросян 32 000 11
29 5 января 2002  ?  ?  ?
30 14 января 2002  ?  ?  ?
31 19 января 2002  ?  ?  ?
32 21 января 2002  ?  ?  ?
33 26 января 2002  ?  ?  ?
34 28 января 2002  ?  ?  ?
35 2 февраля 2002  ?  ?  ?
36 4 февраля 2002  ?  ?  ?
37 9 февраля 2002  ?  ?  ?
Эдгар Зиле 250 000 13
38 11 февраля 2002  ?  ?  ?
39 16 февраля 2002  ?  ?  ?
40 18 февраля 2002  ?  ?  ?
41 23 февраля 2002 Сергей Гущин 32 000 10
Владимир Колыбабинский 16 000 9
Александр Райлян 32 000 10
42 2 марта 2002  ?  ?  ?
43 10 марта 2002 Сергей Безруков 8 000 8
Сергей Чонишвили 1 000 9
Илья Носков 1 000 6
44 16 марта 2002  ?  ?  ?
45 23 марта 2002  ?  ?  ?
46 30 марта 2002  ?  ?  ?
47 1 апреля 2002 Ян Арлазоров 32 000 10
Владимир Винокур 32 000 10
Клара Новикова 32 000 10
48 6 апреля 2002  ?  ?  ?
49 13 апреля 2002 Дмитрий Крылов 32 000 10
Александр Котов 8 000 8
Ирина Тарнаева 125 000 12
50 20 апреля 2002  ?  ?  ?
51 27 апреля 2002  ?  ?  ?
52 2 мая 2002 Татьяна Судец  ?  ?
Юрий Ковеленов  ?  ?
Виктор Балашов  ?  ?
53 11 мая 2002  ?  ?  ?
54 15 мая 2002  ?  ?  ?
55 18 мая 2002  ?  ?  ?
56 22 мая 2002  ?  ?  ?
57 25 мая 2002  ?  ?  ?
58 1 июня 2002  ?  ?  ?
59 4 июня 2002  ?  ?  ?
60 8 июня 2002  ?  ?  ?
61 11 июня 2002  ?  ?  ?
62 15 июня 2002  ?  ?  ?
63 18 июня 2002  ?  ?  ?
64 22 июня 2002  ?  ?  ?
65 25 июня 2002  ?  ?  ?
66 29 июня 2002  ?  ?  ?
67 2 июля 2002  ?  ?  ?
68 6 июля 2002  ?  ?  ?
69 9 июля 2002  ?  ?  ?
70 13 июля 2002  ?  ?  ?
71 16 июля 2002  ?  ?  ?
72 20 июля 2002  ?  ?  ?
73 22 июля 2002  ?  ?  ?
74 27 июля 2002  ?  ?  ?
75 29 июля 2002  ?  ?  ?
76 3 августа 2002  ?  ?  ?
77 5 августа 2002  ?  ?  ?
78 12 августа 2002  ?  ?  ?
79 17 августа 2002  ?  ?  ?
80 19 августа 2002  ?  ?  ?