Postkodmiljonären — различия между версиями
Flytner (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Телевидение | | название_передачи = Postkodmiljonären | фото = PKM.jpg | описание_фото = …») |
(Дополнение) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
| страна = {{SE}} | | страна = {{SE}} | ||
| язык = шведский | | язык = шведский | ||
− | | сезоны = | + | | сезоны = 26 |
+ | | выпуски = 1 000 (на 08.12.2017) | ||
| канал = TV4 | | канал = TV4 | ||
| период = с 26 августа 2005 года | | период = с 26 августа 2005 года | ||
}} | }} | ||
− | + | '''Postkodmiljonären''' - вторая версия шведского аналога одной из самых популярных телевизионных игр в мире «Кто хочет стать миллионером»? Премьера шоу состоялась 26 августа 2005 года на канале TV4. Ведущий программы - Rickard Sjöberg. Главный приз — 1 миллион (в 500-м выпуске — 5 миллионов) шведских крон. | |
− | '''Postkodmiljonären''' - вторая версия шведского аналога одной из самых популярных телевизионных игр в мире «Кто хочет стать миллионером»? Премьера шоу состоялась 26 августа 2005 года | + | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | == Денежное дерево == | ||
{| class="wikitable wikicenter" | {| class="wikitable wikicenter" | ||
|- | |- | ||
Строка 53: | Строка 52: | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
− | | 10 000 SEK | + | | '''10 000 SEK''' |
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
Строка 68: | Строка 67: | ||
|} | |} | ||
− | + | == Подсказки == | |
− | + | В игре использовались 3 подсказки (в рискованном варианте игры 4 подсказки). В 500-м выпуске использовалась пятая подсказка: | |
− | В игре использовались 3 подсказки (в рискованном варианте игры 4 подсказки): | + | |
* «50:50» (femtio-femtio) | * «50:50» (femtio-femtio) | ||
Строка 76: | Строка 74: | ||
* «Помощь зала» (fråga publiken) | * «Помощь зала» (fråga publiken) | ||
* «Замена вопроса» (byta fråga) (только в рискованном варианте, с 2008 года) | * «Замена вопроса» (byta fråga) (только в рискованном варианте, с 2008 года) | ||
+ | * «Помощь миллионеров» (500-й выпуск). Данная подсказка предоставлялась только в юбилейном выпуске программы в дополнение к 4 постоянным. Эта подсказка означала то, что игрок на любом вопросе имеет право обратиться за помощью с ответом к одному из миллионеров (на тот момент их было 4). | ||
== Победители == | == Победители == | ||
− | |||
* Per Hörberg, выигрыш '''1 000 000 SEK''', эфир ''17 февраля 2006 года'' | * Per Hörberg, выигрыш '''1 000 000 SEK''', эфир ''17 февраля 2006 года'' | ||
* Torgny Segerstedt, выигрыш '''1 000 000 SEK''', эфир ''1 марта 2008 года'' | * Torgny Segerstedt, выигрыш '''1 000 000 SEK''', эфир ''1 марта 2008 года'' | ||
Строка 91: | Строка 89: | ||
== Крупные выигрыши == | == Крупные выигрыши == | ||
− | |||
− | |||
* Erik Billing, выигрыш '''225 000 SEK''', эфир ''2009 год'' | * Erik Billing, выигрыш '''225 000 SEK''', эфир ''2009 год'' | ||
+ | * Mikael Hermansson, выигрыш '''500 000 SEK''', эфир ''24 декабря 2016 года'' | ||
+ | * Magnus Björkman, '''выигрыш 500 000 SEK''', эфир ''6 января 2017 года'' | ||
* Theo, выигрыш '''225 000 SEK''', эфир ''14 апреля 2017 года'' | * Theo, выигрыш '''225 000 SEK''', эфир ''14 апреля 2017 года'' | ||
* Lars Hultsten, выигрыш '''225 000 SEK''', эфир ''26 мая 2017 года'' | * Lars Hultsten, выигрыш '''225 000 SEK''', эфир ''26 мая 2017 года'' | ||
* Umeåbon Annica Renling Berggren, выигрыш '''225 000 SEK''', эфир ''6 октября 2017 года'' | * Umeåbon Annica Renling Berggren, выигрыш '''225 000 SEK''', эфир ''6 октября 2017 года'' | ||
+ | * Stefan Engdahl, '''выигрыш 500 000 SEK''', эфир ''8 сентября 2018 года'' | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * [[Postkodmiljonären (Последний вопрос)]] | ||
=== Подробная информация о выпусках (по сезонам) === | === Подробная информация о выпусках (по сезонам) === |
Версия 22:18, 10 сентября 2018
Postkodmiljonären
- Ведущий:
- Rickard Sjöberg
- Композитор:
- Matthew Strachan, Keith Strachan, Ramon Covalo
- Язык:
- шведский
- Количество сезонов:
- 26
- Выпуски:
- 1 000 (на 08.12.2017)
Вещание:
- Канал:
- TV4
- Период трансляции:
- с 26 августа 2005 года
Postkodmiljonären - вторая версия шведского аналога одной из самых популярных телевизионных игр в мире «Кто хочет стать миллионером»? Премьера шоу состоялась 26 августа 2005 года на канале TV4. Ведущий программы - Rickard Sjöberg. Главный приз — 1 миллион (в 500-м выпуске — 5 миллионов) шведских крон.
Содержание
Денежное дерево
Вопрос | Стоимость |
---|---|
15 | 1 000 000 SEK |
14 | 500 000 SEK |
13 | 350 000 SEK |
12 | 225 000 SEK |
11 | 150 000 SEK |
10 | 100 000 SEK |
9 | 75 000 SEK |
8 | 50 000 SEK |
7 | 30 000 SEK |
6 | 20 000 SEK |
5 | 10 000 SEK |
4 | 5 000 SEK |
3 | 3 000 SEK |
2 | 2 000 SEK |
1 | 1 000 SEK |
Подсказки
В игре использовались 3 подсказки (в рискованном варианте игры 4 подсказки). В 500-м выпуске использовалась пятая подсказка:
- «50:50» (femtio-femtio)
- «Звонок другу» (ring en vän)
- «Помощь зала» (fråga publiken)
- «Замена вопроса» (byta fråga) (только в рискованном варианте, с 2008 года)
- «Помощь миллионеров» (500-й выпуск). Данная подсказка предоставлялась только в юбилейном выпуске программы в дополнение к 4 постоянным. Эта подсказка означала то, что игрок на любом вопросе имеет право обратиться за помощью с ответом к одному из миллионеров (на тот момент их было 4).
Победители
- Per Hörberg, выигрыш 1 000 000 SEK, эфир 17 февраля 2006 года
- Torgny Segerstedt, выигрыш 1 000 000 SEK, эфир 1 марта 2008 года
- Olle Laurell, выигрыш 1 000 000 SEK, эфир 4 декабря 2009 года
- Jan Sundström, выигрыш 1 000 000 SEK, эфир 17 декабря 2010 года
- Mattias Österman, выигрыш 1 000 000 SEK, эфир 2 марта 2012 года
- Lena Angviken, выигрыш 1 000 000 SEK, эфир 29 сентября 2012 года
- Birgitta Hedström, выигрыш 1 000 000 SEK, эфир 11 апреля 2014 года
- Alexandra Pascalidou и Lena Ag, выигрыш 1 000 000 SEK, эфир 15 ноября 2014 года
- Ylva Orrmell, выигрыш 1 000 000 SEK, эфир 18 февраля 2017 года
- Marianne Hiller, выигрыш 1 000 000 SEK, эфир 2 марта 2018 года
Крупные выигрыши
- Erik Billing, выигрыш 225 000 SEK, эфир 2009 год
- Mikael Hermansson, выигрыш 500 000 SEK, эфир 24 декабря 2016 года
- Magnus Björkman, выигрыш 500 000 SEK, эфир 6 января 2017 года
- Theo, выигрыш 225 000 SEK, эфир 14 апреля 2017 года
- Lars Hultsten, выигрыш 225 000 SEK, эфир 26 мая 2017 года
- Umeåbon Annica Renling Berggren, выигрыш 225 000 SEK, эфир 6 октября 2017 года
- Stefan Engdahl, выигрыш 500 000 SEK, эфир 8 сентября 2018 года
См. также
Подробная информация о выпусках (по сезонам)
«Alla mot alla med Filip och Fredrik» | «Alla mot en» | «Deal or No Deal» | «Familjefejden» | «Fråga Släkten» | «Fångarna på fortet» | «Hål i väggen» | «Jeopardy!» | «Lekande lätt» | «Lyckohjulet» | «Minuten» | «Pengarna på bordet!» | «Prat I Kvadrat» | «PokerFejs» | «Postkodmiljonären» | «Power of 10» | «Sanningens Ögonblick» | «Shafted» | «Släktslaget» | «Smartare än en femteklassare» | «The Singing Bee» | «Tjugoett» | «Vem vill bli miljonär?» | «Vem vet mest?» | «Vinna eller försvinna» | «Wipeout» |