Postkodmiljonären (Сезон 2021) (1)
Материал из GS
Список выпусков 31-го (весеннего) сезона шоу «Postkodmiljonären».
Примечание: в список не включены лотерейные выпуски вне студии (швед. Postkodslotteriets Grannyra).
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 января 2021 | Susanne Klaasma | 10 000 SEK | 8 |
| 2 | 9 января 2021 | Christina Andersson | (100 000 SEK) | (10) |
| 3 | 16 января 2021 | 100 000 SEK | 10 | |
| Anton Abrahamsson | (30 000 SEK) | (7) | ||
| 4 | 22 января 2021 | (225 000 SEK) | (13) | |
| 5 | 23 января 2021 | 100 000 SEK | 13 | |
| Elias Persson | (50 000 SEK) | (8) | ||
| 6 | 29 января 2021 | 100 000 SEK | 10 | |
| Jessica Engkvist | (20 000 SEK) | (6) | ||
| 7 | 30 января 2021 | 50 000 SEK | 8 | |
| Erik Hörstadius | (2 000 SEK) | (2) | ||
| 8 | 5 февраля 2021 | (75 000 SEK) | (9) | |
| 9 | 6 февраля 2021 | (350 000 SEK) | (13) | |
| 10 | 12 февраля 2021 | 500 000 SEK | 14 | |
| Michael Jingryd | (30 000 SEK) | (7) | ||
| 11 | 13 февраля 2021 | 75 000 SEK | 9 | |
| Jenny Andersson | (10 000 SEK) | (5) | ||
| 12 | 19 февраля 2021 | 100 000 SEK | 10 | |
| 13 | 20 февраля 2021 | Therese Ahrling | (75 000 SEK) | (9) |
| 14 | 26 февраля 2021 | 75 000 SEK | 9 | |
| Mikael Svensson | (30 000 SEK) | (7) | ||
| 15 | 27 февраля 2021 | 225 000 SEK | 12 | |
| 16 | 5 марта 2021 | Pia Lagerström | (75 000 SEK) | (9) |
| 17 | 6 марта 2021 | 225 000 SEK | 12 | |
| Daniel Svensson | (5 000 SEK) | (4) | ||
| 18 | 12 марта 2021 | (150 000 SEK) | (11) | |
| 19 | 13 марта 2021 SOS Children's Villages Special |
Sanna Lundell & Robin Bengtsson | (50 000 SEK) | (8) |
| 20 | 19 марта 2021 SOS Children's Villages Special |
100 000 SEK | 11 | |
| 21 | 20 марта 2021 SOS Children's Villages Special |
Jonas Gardell & Anders Pettersson | (50 000 SEK) | (8) |
| 22 | 26 марта 2021 SOS Children's Villages Special |
100 000 SEK | 11 | |
| Daniel Svensson | 150 000 SEK | 11 | ||
| 23 | 27 марта 2021 | Ludvig Alfredsson | (100 000 SEK) | (10) |
| 24 | 2 апреля 2021 | 100 000 SEK | 11 | |
| Karin Svensson | (20 000 SEK) | (6) | ||
| 25 | 3 апреля 2021 | (225 000 SEK) | (12) | |
| 26 | 9 апреля 2021 | 350 000 SEK | 13 | |
| Johan Klingborg | (10 000 SEK) | (5) | ||
| 27 | 10 апреля 2021 | 75 000 SEK | 9 | |
| Marianne Jigenheim | (1 000 SEK) | (1) | ||
| 28 | 17 апреля 2021 | (100 000 SEK) | (10) | |
| 29 | 23 апреля 2021 | 150 000 SEK | 11 | |
| Jonas Malmborg | (20 000 SEK) | (6) | ||
| 30 | 24 апреля 2021 | (150 000 SEK) | (11) | |
| 31 | 30 апреля 2021 | 350 000 SEK | 13 | |
| Markus Åsberg[1] | (2 000 SEK) | (2) | ||
| 32 | 1 мая 2021 | (75 000 SEK) | (9) | |
| 32 выпуска | 20 игр (22 участника)[2] | Σ = 3 140 000 SEK[3] | 225 (~9)[4] | |
Примечания
- ↑ Этот участник продолжит свою игру в новом (осеннем) сезоне.
- ↑ Не учитывая переходящего участника
- ↑ Не учитывая сумму переходящего участника
- ↑ С учётом переходящего игрока
| |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Сезоны «Postkodmiljonären»