The Wall — различия между версиями
м (→Международные версии) |
Dicto (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 35 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
| фото = TheWall-logo.jpg | | фото = TheWall-logo.jpg | ||
| описание_фото = Логотип программы | | описание_фото = Логотип программы | ||
− | | авторы = LeBron James<br />Andrew Glassman<br />Maverick Carter | + | | авторы = LeBron James,<br />Andrew Glassman,<br />Maverick Carter |
| ведущий = Chris Hardwick | | ведущий = Chris Hardwick | ||
| композитор = Michael Lord | | композитор = Michael Lord | ||
| страна = {{US}} | | страна = {{US}} | ||
| язык = английский | | язык = английский | ||
− | | сезоны = | + | | сезоны = 5 |
− | | выпуски = | + | | выпуски = 89 |
| продолжительность = 42-44 минуты | | продолжительность = 42-44 минуты | ||
| канал = NBC | | канал = NBC | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
=== Первый раунд (Free Fall)=== | === Первый раунд (Free Fall)=== | ||
Игрокам задаются пять вопросов с двумя вариантами ответа. На каждом вопросе запускаются 3 шара из зон 1, 4 и 7, а у игроков есть время, чтобы зафиксировать свой ответ до тех пор, пока первый шар не попадёт в отсек в нижней части «Стены». Сумма, набранная в результате падения трёх шаров, добавляется в банк пары при верном ответе и вычитается при неверном, либо если они не успели дать ответ. | Игрокам задаются пять вопросов с двумя вариантами ответа. На каждом вопросе запускаются 3 шара из зон 1, 4 и 7, а у игроков есть время, чтобы зафиксировать свой ответ до тех пор, пока первый шар не попадёт в отсек в нижней части «Стены». Сумма, набранная в результате падения трёх шаров, добавляется в банк пары при верном ответе и вычитается при неверном, либо если они не успели дать ответ. | ||
+ | |||
+ | С четвёртого сезона игроки, если они уверены в ответе на вопрос, один раз за раунд могут удвоить стоимость вопроса, нажав на кнопку со знаком «+» после фиксации ответа. | ||
Чтобы продолжить игру, пара должна иметь положительную сумму в банке. | Чтобы продолжить игру, пара должна иметь положительную сумму в банке. | ||
Строка 42: | Строка 44: | ||
Перед началом второго раунда один из игроков уходит в специальную комнату, где будет находиться в изоляции до окончания игры. Там он должен отвечать на вопросы, при этом он не знает правильность своих ответов, а также то, как разворачивается игра в студии. В то же время, игрок в студии должен выбирать зоны, откуда будут выпущены шары. | Перед началом второго раунда один из игроков уходит в специальную комнату, где будет находиться в изоляции до окончания игры. Там он должен отвечать на вопросы, при этом он не знает правильность своих ответов, а также то, как разворачивается игра в студии. В то же время, игрок в студии должен выбирать зоны, откуда будут выпущены шары. | ||
− | В начале раунда параллельно запускаются семь зелёных шаров из каждой | + | В начале раунда параллельно запускаются семь зелёных шаров из каждой зоны (в первых двух сезонах параллельно запускались два зелёных шара, зоны запуска которых выбирал оставшийся в студии участник). Выпавшие суммы добавляются в банк к уже имеющимся деньгам. |
− | Затем играются три вопроса с тремя вариантами ответа. Сначала озвучиваются варианты ответа, после чего | + | Затем играются три вопроса с тремя вариантами ответа. Сначала озвучиваются варианты ответа, после чего игрок в студии принимает решение, из какой зоны будет выпущен шар. Кроме того, на втором и третьем вопросе он имеет возможность удвоить или утроить соответственно количество шаров, которые будут выпущены из одной зоны. С пятого сезона на третьем вопросе вводится опция «Wall to Wall»: вместо одного шара игрок может запустить семь золотых шаров из каждой зоны. В зависимости от правильности ответа на вопрос игроком, находящимся в изоляции, из выбранной зоны выпускаются зелёные или красные шары, а выпавшие суммы, соответственно, добавляются или вычитаются из банка команды. |
− | В конце раунда параллельно запускаются семь красных шаров (в первых двух сезонах — два красных шара из тех же | + | В конце раунда параллельно запускаются семь красных шаров (в первых двух сезонах — два красных шара из тех же зон, выбранных участником в студии в начале раунда). Выпавшие суммы вычитаются из банка команды. |
Суммы, которые можно набрать за одно падение шара во втором раунде: | Суммы, которые можно набрать за одно падение шара во втором раунде: | ||
{|class = "wikitable" style="text-align:center" | {|class = "wikitable" style="text-align:center" | ||
− | | $1 || $5 000 || $100 || $10 000 || $10 || $25 000 || $1 || $50 000 || $1 || $100 000 || $10 || $125 000 || $100 ||style="background:gold"| '''$250 000'''|| $1 | + | | $1 || $5 000 || $100 || $10 000 || $10 || $25 000 || $1 || $50 000 || $1 || {{comment|$100 000|в первых трёх сезонах}}<br />{{comment|$75 000|с четвёртого сезона}} || $10 || {{comment|$125 000|в первых трёх сезонах}}<br />{{comment|$100 000|с четвёртого сезона}} || $100 ||style="background:gold"|{{comment|'''$250 000'''|в первых трёх сезонах}}<br />{{comment|'''$150 000'''|с четвёртого сезона}}|| $1 |
|} | |} | ||
− | Таким образом, на каждом вопросе минимальный выигрыш или потеря составляет '''$3''', а максимальный — '''$ | + | Таким образом, на каждом вопросе минимальный выигрыш или потеря составляет '''$3''', а максимальный — '''$450 000'''. |
− | Поскольку наибольшие суммы смещены ближе к правой части стены, | + | Поскольку наибольшие суммы смещены ближе к правой части стены, игрок в студии может выстраивать тактику игры, выбирая отсеки пуска шаров ближе к правой части, если он уверен в правильности ответа на вопрос, и выбирая левые отсеки, если не уверен. |
=== Третий раунд === | === Третий раунд === | ||
Строка 67: | Строка 69: | ||
=== Финальное решение === | === Финальное решение === | ||
− | Перед тем, как в третьем раунде будут выпущены красные шары, игроку который находится в изоляции предлагается контракт. В случае его подписания команда получит сумму, набранную в первом раунде | + | Перед тем, как в третьем раунде будут выпущены красные шары, игроку который находится в изоляции предлагается контракт. В случае его подписания команда получит сумму, набранную в первом раунде + '''$20 000''' за каждый верный ответ во втором и третьем раундах. Если же он разорвёт контракт, итоговым выигрышем станет сумма после третьего раунда. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Международные версии == | == Международные версии == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left; font-size:100%; line-height:14px; background:#F8F8FF; width:100%;" | {| class="wikitable" style="text-align:left; font-size:100%; line-height:14px; background:#F8F8FF; width:100%;" | ||
− | |||
! Страна | ! Страна | ||
! Название | ! Название | ||
Строка 422: | Строка 80: | ||
|- | |- | ||
| {{AU}} | | {{AU}} | ||
− | | '' | + | | ''The Wall'' |
| Axle Whitehead | | Axle Whitehead | ||
| Seven Network | | Seven Network | ||
− | | | + | | 30 октября — 19 ноября 2017 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| {{ArSt}} | | {{ArSt}} | ||
− | | '' | + | | ''The Wall الجـدار'' |
| Mohammad Sal | | Mohammad Sal | ||
| MBC 1 | | MBC 1 | ||
− | | 14 февраля | + | | 14 февраля — 2 мая 2018 |
|- | |- | ||
| {{AR}} | | {{AR}} | ||
− | | '' | + | | ''The Wall: Construye tu vida'' |
| Marley | | Marley | ||
| Telefe | | Telefe | ||
− | | 1 октября | + | | 1 октября — 31 декабря 2017 |
|- | |- | ||
| {{BE}} | | {{BE}} | ||
− | | '' | + | | ''The Wall: De muur die geeft en neemt'' |
| Niels Destadsbader | | Niels Destadsbader | ||
| VTM | | VTM | ||
| 4 сентября — 7 ноября 2017 | | 4 сентября — 7 ноября 2017 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| {{BR}} | | {{BR}} | ||
− | | '' | + | | ''The Wall'' |
| Luciano Huck | | Luciano Huck | ||
| Rede Globo | | Rede Globo | ||
Строка 464: | Строка 110: | ||
|- | |- | ||
| {{UK}} | | {{UK}} | ||
− | | '' | + | | ''The Wall'' |
| Danny Dyer | | Danny Dyer | ||
| BBC One | | BBC One | ||
Строка 470: | Строка 116: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| {{HU}} | | rowspan="2"| {{HU}} | ||
− | | '' | + | | ''A Fal'' |
| Sebestyén Balázs | | Sebestyén Balázs | ||
| RTL Klub | | RTL Klub | ||
− | | 19 ноября | + | | 19 ноября — 2 декабря 2017 |
|- | |- | ||
| ''A Piramis'' | | ''A Piramis'' | ||
| András Stohl | | András Stohl | ||
| TV2 | | TV2 | ||
− | | 27 декабря 2017 — | + | | 27 декабря 2017 — 11 сентября 2020 |
|- | |- | ||
| {{VN}} | | {{VN}} | ||
− | | '' | + | | ''Tường lửa'' |
| Trường Giang | | Trường Giang | ||
| VTV3 | | VTV3 | ||
− | | 18 июля | + | | 18 июля 2019 — 31 декабря 2020 |
|- | |- | ||
| {{DE}} | | {{DE}} | ||
− | | '' | + | | ''The Wall'' |
| Frank Buschmann | | Frank Buschmann | ||
| RTL | | RTL | ||
− | | 1 июля 2017 — | + | | 1 июля 2017 — 24 августа 2018 |
|- | |- | ||
| {{GR}}<br />{{CY}} | | {{GR}}<br />{{CY}} | ||
− | | '' | + | | ''The Wall'' |
| Grigoris Arnaoutoglou | | Grigoris Arnaoutoglou | ||
| ANT1 | | ANT1 | ||
| 10 мая — 27 июля 2018 | | 10 мая — 27 июля 2018 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| {{DK}} | | {{DK}} | ||
− | | '' | + | | ''The Wall - Danmark'' |
| Felix Smith | | Felix Smith | ||
| Kanal 5 | | Kanal 5 | ||
− | | | + | | 8 сентября 2019 — н.в. |
|- | |- | ||
| {{IL}} | | {{IL}} | ||
− | | '' | + | | ''The Wall'' |
| Zvika Hadar | | Zvika Hadar | ||
| Reshet 13 | | Reshet 13 | ||
− | | | + | | 7 февраля — 2 октября 2018 |
|- | |- | ||
| {{IN}} (тамильский) | | {{IN}} (тамильский) | ||
− | | '' | + | | ''The Wall'' |
| Priyanka Deshpande<br />Ma Ka Pa Anand | | Priyanka Deshpande<br />Ma Ka Pa Anand | ||
| Star Vijay | | Star Vijay | ||
− | | 12 октября 2019 — | + | | 12 октября 2019 — 7 марта 2020 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| {{ES}} | | {{ES}} | ||
− | | '' | + | | ''The Wall: Cambia tu vida'' |
| Carlos Sobera | | Carlos Sobera | ||
| Telecinco | | Telecinco | ||
− | | 23 июня | + | | 23 июня — 8 сентября 2017 |
|- | |- | ||
| {{IT}} | | {{IT}} | ||
− | | '' | + | | ''The Wall'' |
| [[Gerry Scotti]] | | [[Gerry Scotti]] | ||
| Canale 5 | | Canale 5 | ||
− | | 20 ноября 2017 — | + | | 20 ноября 2017 — 6 января 2019 |
|- | |- | ||
| {{CA}} (Квебек) | | {{CA}} (Квебек) | ||
− | | '' | + | | ''Face au Mur'' |
| Maripier Morin | | Maripier Morin | ||
| TVA | | TVA | ||
| 23 января — 22 марта 2018 | | 23 января — 22 марта 2018 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{CN}} | ||
+ | | ''好运梦想之墙'' | ||
+ | | Hua Shao | ||
+ | | iQiyi | ||
+ | | 15 — 20 февраля 2022 | ||
|- | |- | ||
| {{CO}} | | {{CO}} | ||
Строка 550: | Строка 190: | ||
| Andrea Serna | | Andrea Serna | ||
| Caracol Television | | Caracol Television | ||
− | | 30 января | + | | 30 января — 26 февраля 2018 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| {{NL}} | | {{NL}} | ||
− | | '' | + | | ''BankGiro Loterij The Wall'' |
| Winston Gerschtanowitz | | Winston Gerschtanowitz | ||
| SBS 6 | | SBS 6 | ||
− | | 22 апреля 2018 — | + | | 22 апреля 2018 — 14 февраля 2019 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| {{PL}} | | {{PL}} | ||
− | | '' | + | | ''The Wall. Wygraj marzenia'' |
| Paweł Orleański, Maciej Kurzajewski | | Paweł Orleański, Maciej Kurzajewski | ||
| TVP1 | | TVP1 | ||
− | | 22 сентября 2017 — | + | | 22 сентября 2017 — 6 октября 2019 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| {{RU}} | | {{RU}} | ||
Строка 598: | Строка 208: | ||
| [[Андрей Малахов]] | | [[Андрей Малахов]] | ||
| Россия-1 | | Россия-1 | ||
− | | 22 октября | + | | 22 октября — 9 декабря 2017 |
|- | |- | ||
| {{RO}} | | {{RO}} | ||
− | | '' | + | | ''The Wall – Marele Zid'' |
| Valentin Butnaru | | Valentin Butnaru | ||
| Antena 1 | | Antena 1 | ||
| 13 сентября 2017 — н.в. | | 13 сентября 2017 — н.в. | ||
|- | |- | ||
− | + | | {{US}} (испанский) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | {{US}} (испанский) | + | |
| ''The Wall'' | | ''The Wall'' | ||
| Marco Antonio Regil | | Marco Antonio Regil | ||
| Telemundo | | Telemundo | ||
− | | | + | | 1 января 2020 — 17 января 2020 |
|- | |- | ||
| {{TH}} | | {{TH}} | ||
Строка 635: | Строка 227: | ||
| One31 | | One31 | ||
| 6 января 2018 — 21 декабря 2019 | | 6 января 2018 — 21 декабря 2019 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| {{UY}} | | {{UY}} | ||
− | | '' | + | | ''The Wall: Cumplí tu Sueño'' |
| Rafael Cotelo | | Rafael Cotelo | ||
| Canal 10 | | Canal 10 | ||
Строка 655: | Строка 235: | ||
|- | |- | ||
| {{PH}} | | {{PH}} | ||
− | | ''The Wall'' | + | | ''The Wall Philippines'' |
− | | | + | | Billy Crawford |
− | | | + | | TV5 |
− | | | + | | 13 марта — 11 сентября 2021 |
|- | |- | ||
| {{FI}} | | {{FI}} | ||
− | | '' | + | | ''The Wall Suomi'' |
| Heikki Paasonen | | Heikki Paasonen | ||
| Nelonen | | Nelonen | ||
− | | 22 сентября 2018 — | + | | 22 сентября 2018 — 7 декабря 2019 |
|- | |- | ||
| {{FR}} | | {{FR}} | ||
− | | '' | + | | ''The Wall: Face au mur'' |
| Christophe Dechavanne | | Christophe Dechavanne | ||
| TF1 | | TF1 | ||
− | | 27 февраля | + | | 27 февраля — 14 июля 2017 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| {{CL}} | | {{CL}} | ||
− | | '' | + | | ''The Wall: Cambia tu vida'' |
| Rafael Araneda | | Rafael Araneda | ||
| Chilevisión | | Chilevisión | ||
| 20 июня — 29 августа 2018 | | 20 июня — 29 августа 2018 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 727: | Строка 271: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | == См. также == |
{{Релизы|638}} | {{Релизы|638}} | ||
+ | * [[{{PAGENAME}} (Список выпусков)|Список выпусков, имена участников и статистика]] | ||
{{The Wall}} | {{The Wall}} | ||
{{Телевизионные игры США}} | {{Телевизионные игры США}} |
Текущая версия на 06:14, 10 сентября 2024
The Wall
- Авторы:
- LeBron James,
Andrew Glassman,
Maverick Carter
- Ведущий:
- Chris Hardwick
- Композитор:
- Michael Lord
- Язык:
- английский
- Количество сезонов:
- 5
- Выпуски:
- 89
Производство:
- Продолжительность:
- 42-44 минуты
Вещание:
- Канал:
- NBC
- Период трансляции:
- c 19 декабря 2016 года
The Wall — американская телевикторина, выходящая на канале NBC, с максимальным теоретическим выигрышем до $14 000 000. Ведущий — Chris Hardwick.
Игра позиционируется как место, созданное с одной целью: менять жизни хороших людей. В связи с этим в программе принимают участие люди, проявившие себя как учителя, полицейские, на армейской службе и в благотворительности.
Содержание
«Стена»
Основной элемент игры — «Стена» — гигантская вертикальная конструкция, состоящая из семи отсеков в её верхней части, пятнадцати отсеков в нижней части, а также штырей между ними, расположенных рядами. Шар, выпадающий из одного из верхних отсеков, проходя через преграды из штырей, меняет свою траекторию случайным образом и попадает в один из нижних отсеков. Каждому из нижних отсеков соответствует некая сумма денег (в зависимости от раунда), которая либо добавляется в банк участников (если шар зелёный), либо вычитается из него (если шар красный).
Правила игры
В игре принимают участие два игрока, действующие совместно как команда. Им задаются вопросы на общие знания:
- в случае верного ответа на вопрос, шар, который спускается с верхушки «Стены», становится зелёным, а сумма, которой соответствует отсек, куда он приземлится, добавляется на счёт игроков.
- в случае неверного ответа, шар становится красным, а сумма, которой соответствует отсек, куда он приземлится, вычитается из банка пары.
Первый раунд (Free Fall)
Игрокам задаются пять вопросов с двумя вариантами ответа. На каждом вопросе запускаются 3 шара из зон 1, 4 и 7, а у игроков есть время, чтобы зафиксировать свой ответ до тех пор, пока первый шар не попадёт в отсек в нижней части «Стены». Сумма, набранная в результате падения трёх шаров, добавляется в банк пары при верном ответе и вычитается при неверном, либо если они не успели дать ответ.
С четвёртого сезона игроки, если они уверены в ответе на вопрос, один раз за раунд могут удвоить стоимость вопроса, нажав на кнопку со знаком «+» после фиксации ответа.
Чтобы продолжить игру, пара должна иметь положительную сумму в банке.
Суммы, которые можно набрать за одно падение шара в первом раунде:
$1 | $5 000 | $100 | $20 000 | $10 | $10 000 | $1 | $25 000 | $1 | $10 000 | $10 | $20 000 | $100 | $5 000 | $1 |
Таким образом, на каждом вопросе минимальный выигрыш или потеря составляет $3, а максимальный — $75 000.
Второй раунд
Перед началом второго раунда один из игроков уходит в специальную комнату, где будет находиться в изоляции до окончания игры. Там он должен отвечать на вопросы, при этом он не знает правильность своих ответов, а также то, как разворачивается игра в студии. В то же время, игрок в студии должен выбирать зоны, откуда будут выпущены шары.
В начале раунда параллельно запускаются семь зелёных шаров из каждой зоны (в первых двух сезонах параллельно запускались два зелёных шара, зоны запуска которых выбирал оставшийся в студии участник). Выпавшие суммы добавляются в банк к уже имеющимся деньгам.
Затем играются три вопроса с тремя вариантами ответа. Сначала озвучиваются варианты ответа, после чего игрок в студии принимает решение, из какой зоны будет выпущен шар. Кроме того, на втором и третьем вопросе он имеет возможность удвоить или утроить соответственно количество шаров, которые будут выпущены из одной зоны. С пятого сезона на третьем вопросе вводится опция «Wall to Wall»: вместо одного шара игрок может запустить семь золотых шаров из каждой зоны. В зависимости от правильности ответа на вопрос игроком, находящимся в изоляции, из выбранной зоны выпускаются зелёные или красные шары, а выпавшие суммы, соответственно, добавляются или вычитаются из банка команды.
В конце раунда параллельно запускаются семь красных шаров (в первых двух сезонах — два красных шара из тех же зон, выбранных участником в студии в начале раунда). Выпавшие суммы вычитаются из банка команды.
Суммы, которые можно набрать за одно падение шара во втором раунде:
$1 | $5 000 | $100 | $10 000 | $10 | $25 000 | $1 | $50 000 | $1 | $100 000 $75 000 |
$10 | $125 000 $100 000 |
$100 | $250 000 $150 000 |
$1 |
Таким образом, на каждом вопросе минимальный выигрыш или потеря составляет $3, а максимальный — $450 000.
Поскольку наибольшие суммы смещены ближе к правой части стены, игрок в студии может выстраивать тактику игры, выбирая отсеки пуска шаров ближе к правой части, если он уверен в правильности ответа на вопрос, и выбирая левые отсеки, если не уверен.
Третий раунд
Раунд играется аналогично предыдущему, за исключением того, что в первой части поочерёдно запускаются четыре зелёных шара, а в последней — четыре красных.
Суммы, которые можно набрать за одно падение шара в третьем раунде:
$1 | $50 000 | $100 | $100 000 | $10 | $200 000 | $1 | $300 000 | $1 | $400 000 | $10 | $500 000 | $100 | $1 000 000 | $1 |
Финальное решение
Перед тем, как в третьем раунде будут выпущены красные шары, игроку который находится в изоляции предлагается контракт. В случае его подписания команда получит сумму, набранную в первом раунде + $20 000 за каждый верный ответ во втором и третьем раундах. Если же он разорвёт контракт, итоговым выигрышем станет сумма после третьего раунда.
Международные версии
Страна | Название | Ведущий | Канал | Дата показа |
---|---|---|---|---|
Австралия | The Wall | Axle Whitehead | Seven Network | 30 октября — 19 ноября 2017 |
Арабские страны | The Wall الجـدار | Mohammad Sal | MBC 1 | 14 февраля — 2 мая 2018 |
Аргентина | The Wall: Construye tu vida | Marley | Telefe | 1 октября — 31 декабря 2017 |
Бельгия | The Wall: De muur die geeft en neemt | Niels Destadsbader | VTM | 4 сентября — 7 ноября 2017 |
Бразилия | The Wall | Luciano Huck | Rede Globo | 10 марта 2018 — н.в. |
Великобритания | The Wall | Danny Dyer | BBC One | 12 октября 2019 — н.в. |
Венгрия | A Fal | Sebestyén Balázs | RTL Klub | 19 ноября — 2 декабря 2017 |
A Piramis | András Stohl | TV2 | 27 декабря 2017 — 11 сентября 2020 | |
Вьетнам | Tường lửa | Trường Giang | VTV3 | 18 июля 2019 — 31 декабря 2020 |
Германия | The Wall | Frank Buschmann | RTL | 1 июля 2017 — 24 августа 2018 |
Греция Кипр |
The Wall | Grigoris Arnaoutoglou | ANT1 | 10 мая — 27 июля 2018 |
Дания | The Wall - Danmark | Felix Smith | Kanal 5 | 8 сентября 2019 — н.в. |
Израиль | The Wall | Zvika Hadar | Reshet 13 | 7 февраля — 2 октября 2018 |
Индия (тамильский) | The Wall | Priyanka Deshpande Ma Ka Pa Anand |
Star Vijay | 12 октября 2019 — 7 марта 2020 |
Испания | The Wall: Cambia tu vida | Carlos Sobera | Telecinco | 23 июня — 8 сентября 2017 |
Италия | The Wall | Gerry Scotti | Canale 5 | 20 ноября 2017 — 6 января 2019 |
Канада (Квебек) | Face au Mur | Maripier Morin | TVA | 23 января — 22 марта 2018 |
Китай | 好运梦想之墙 | Hua Shao | iQiyi | 15 — 20 февраля 2022 |
Колумбия | The Wall | Andrea Serna | Caracol Television | 30 января — 26 февраля 2018 |
Нидерланды | BankGiro Loterij The Wall | Winston Gerschtanowitz | SBS 6 | 22 апреля 2018 — 14 февраля 2019 |
Польша | The Wall. Wygraj marzenia | Paweł Orleański, Maciej Kurzajewski | TVP1 | 22 сентября 2017 — 6 октября 2019 |
Россия | Стена | Андрей Малахов | Россия-1 | 22 октября — 9 декабря 2017 |
Румыния | The Wall – Marele Zid | Valentin Butnaru | Antena 1 | 13 сентября 2017 — н.в. |
США (испанский) | The Wall | Marco Antonio Regil | Telemundo | 1 января 2020 — 17 января 2020 |
Таиланд | The Wall กำแพงพลิกชีวิต | Vuthithorn Milintachinda, Pakchanok Wo-Onsri | One31 | 6 января 2018 — 21 декабря 2019 |
Уругвай | The Wall: Cumplí tu Sueño | Rafael Cotelo | Canal 10 | 13 марта 2018 — н.в. |
Филиппины | The Wall Philippines | Billy Crawford | TV5 | 13 марта — 11 сентября 2021 |
Финляндия | The Wall Suomi | Heikki Paasonen | Nelonen | 22 сентября 2018 — 7 декабря 2019 |
Франция | The Wall: Face au mur | Christophe Dechavanne | TF1 | 27 февраля — 14 июля 2017 |
Чили | The Wall: Cambia tu vida | Rafael Araneda | Chilevisión | 20 июня — 29 августа 2018 |
Галерея изображений
См. также
