Стани богат (Сезон 2023) (2)
Материал из GS
Список выпусков восемнадцатого сезона болгарской телеигры «Стани Богат».
Обычные игры
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Вторая несгораемая сумма | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 сентября 2023 Children's Special |
Михаил и Красимир Балабанов | 3 000 лв. | 10 000 лв. | 11 |
| Мартина Петкова и Мария Илиева | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
| 2 | 5 сентября 2023 Children's Special |
5 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | |
| Симеон Карджиев и Яна Монева | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | ||
| 3 | 6 сентября 2023 Children's Special |
Тесса Шварц и Пламен Герасимов | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 |
| Христо Евтимов и Ивайло Цветков | 3 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
| 4 | 7 сентября 2023 Children's Special |
3 000 лв. | 9 | ||
| Катрин Дянкова и Иван Иванов | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | ||
| Александър и Пепи Димитров | (Не была установлена) | (2 000 лв.) | (8) | ||
| 5 | 8 сентября 2023 Children's Special |
3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | |
| Иво и Георги Кирков | 2 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
| Мария Касия и Людмил Петров | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | ||
| 6 | 11 сентября 2023 | Стефан Михайлов | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 10 |
| Даниэла Гочева-Василева | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
| 7 | 12 сентября 2023 | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | |
| Витторио Нитов | Не была установлена | 500 лв. | 5 | ||
| Александра Делова | (Не была установлена) | (2 000 лв.) | (8) | ||
| 8 | 13 сентября 2023 | 5 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
| Розина Джарова | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | ||
| Деян Калчев | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
| 9 | 14 сентября 2023 | 5 000 лв. | 5 000 лв. | 11 | |
| Майя Ламбова | 3 000 лв. | (3 000 лв.) | (9) | ||
| 10 | 15 сентября 2023 | 3 000 лв. | 9 | ||
| Камен Панайотов | 3 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
| Янка Иванова | Не была установлена | 500 лв. | 6 | ||
| 11 | 18 сентября 2023 | Свилен Вучков | Не была установлена | 500 лв. | 8 |
| Васил Гюров | (Не была установлена) | (3 000 лв.) | (9) | ||
| 12 | 19 сентября 2023 | 5 000 лв. | 20 000 лв. | 12 | |
| Тодор Боянов | 2 000 лв. | (3 000 лв.) | (9) | ||
| 13 | 20 сентября 2023 | 3 000 лв. | 9 | ||
| Надежда Макавеева | 5 000 лв. | 5 000 лв. | 11 | ||
| Кремена Димитрова | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
| 14 | 21 сентября 2023 | 5 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
| Михаил Стоянов | Не была установлена | 500 лв. | 7 | ||
| Ивайло Христов | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
| 15 | 22 сентября 2023 | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | |
| Павлина Георгиева | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | ||
| Атанас Кючуков | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
| 16 | 25 сентября 2023 | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | |
| Майя Долапчиева | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
| Петър Георгиев | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
| 17 | 26 сентября 2023 | 10 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
| Цветан Бурдорски | 2 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
| 18 | 27 сентября 2023 | 2 000 лв. | 8 | ||
| Николай Стоилов | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
| Галена Добрева | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
| 19 | 28 сентября 2023 | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | |
| Цеца Плажкова | 1 500 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
| Димитър Димитров | Не была установлена | (1 000 лв.) | (6) | ||
| 20 | 29 сентября 2023 | 500 лв. | 8 | ||
| Петко Тодоров | 2 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
| 21 | 2 октября 2023 | Симона Захова | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 |
| Никола Цанков | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 9 | ||
| 22 | 3 октября 2023 | Мария Митева | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 |
| Мартин Вассилев | 2 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
| 23 | 4 октября 2023 | 2 000 лв. | 8 | ||
| Рада Георгиева | 2 000 лв. | 1 500 лв. | 7 | ||
| Юльвер Муса | 5 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
| 24 | 5 октября 2023 | Ивелина Василева | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 |
| Филип Япов | 2 000 лв. | (5 000 лв.) | (10) | ||
| 25 | 6 октября 2023 | 5 000 лв. | 10 | ||
| Яна Петрова | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 9 | ||
| Андрей Панпурин | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
| 26 | 9 октября 2023 | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 11 | |
| Галин Демиров | (Не была установлена) | (3 000 лв.) | (9) | ||
| 27 | 10 октября 2023 | 5 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
| Стефка Георгиева | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
| Божидар Ангелов | Не была установлена | 500 лв. | 6 | ||
| 28 | 11 октября 2023 | Луиза Пиронкова | 1 500 лв. | 1 500 лв. | 8 |
| Васил Грунчаров | Не была установлена | 500 лв. | 6 | ||
| Паула Хамме | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
| 29 | 12 октября 2023 | 1 500 лв. | 1 500 лв. | 8 | |
| Йордан Чапкенов | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 9 | ||
| Мартина Валчева | (Не была установлена) | (400 лв.) | (4) | ||
| 30 | 13 октября 2023 | 2 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | |
| Васили Метаниев | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | ||
| 31 | 16 октября 2023 | Иван Хариби | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 |
| Денислава Виачка | Не была установлена | 500 лв. | 5 | ||
| Атанас Атанасов | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
| 32 | 17 октября 2023 | 3 000 лв. | 10 000 лв. | 11 | |
| Галя Кушева | Не была установлена | (1 000 лв.) | (6) | ||
| 33 | 18 октября 2023 | 500 лв. | 6 | ||
| Михаил Ботев | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 9 | ||
| Вергиния Антонова | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
| 34 | 19 октября 2023 | Михаил Цветков | 5 000 лв. | 3 000 лв. | 9 |
| Жени Антонова | (Не была установлена) | (2 000 лв.) | (8) | ||
| 35 | 20 октября 2023 | 3 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | |
| Петър Пеев | 3 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | ||
| Васил Стефанов | 3 000 лв. | (5 000 лв.) | (10) | ||
| 36 | 23 октября 2023 | 10 000 лв. | 11 | ||
| Виктор Томов | 5 000 лв. | 20 000 лв. | 12 | ||
| 37 | 24 октября 2023 | Мария Сгурова | 3 000 лв. | 5 000 лв. | 10 |
| Валентин Стоянов | 2 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
| 38 | 25 октября 2023 | 2 000 лв. | 8 | ||
| Елеонора Генова | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
| Бояна Вачева | 2 000 лв. | (3 000 лв.) | (9) | ||
| 39 | 26 октября 2023 | 2 000 лв. | 9 | ||
| Иван Миланов | Не была установлена | 500 лв. | 8 | ||
| Яна Карева | (Не была установлена) | (2 000 лв.) | (8) | ||
| 40 | 27 октября 2023 | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | |
| Николай Петков | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | ||
| Александър Душков | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
| 41 | 30 октября 2023 | 2 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | |
| Ива Иванова | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | ||
| Александър Баскалов | 2 000 лв. | (3 000 лв.) | (9) | ||
| 42 | 31 октября 2023 | 3 000 лв. | 9 | ||
| Мелисса Маркова | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
| Димитър Димитров | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | ||
| 43 | 1 ноября 2023 | София Валнеева | 5 000 лв. | 3 000 лв. | 9 |
| Константин Тилев | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | ||
| 44 | 2 ноября 2023 | Мариела Гешева | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 |
| Станимир Кулеров | 3 000 лв. | (3 000 лв.) | (9) | ||
| 45 | 3 ноября 2023 | 3 000 лв. | 9 | ||
| Тома Кашамов | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | ||
| Бетина Цветкова | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
| 46 | 6 ноября 2023 | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 9 | |
| Иван Иванов | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
| Наталия Бочева | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
| 47 | 7 ноября 2023 | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | |
| Боян Лазов | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
| 48 | 8 ноября 2023 | Михаела Сидера-Скотт | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 10 |
| Цветан Петров | Не была установлена | (500 лв.) | (5) | ||
| 49 | 9 ноября 2023 | 500 лв. | 6 | ||
| Анна Якимова | Не была установлена | 500 лв. | 6 | ||
| Кирил Радосланов | 1 500 лв. | 1 500 лв. | 7 | ||
| 50 | 10 ноября 2023 | Младен Младенов | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 |
| Аделина Арчева | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
| 51 | 13 ноября 2023 | Адриан Банкиев | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 |
| Линда Минкова | 1 500 лв. | (3 000 лв.) | (9) | ||
| 52 | 14 ноября 2023 | 3 000 лв. | 9 | ||
| Десислав Тенев | 3 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
| Стефан Стулпе | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
| 53 | 15 ноября 2023 | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | |
| Вихра Попхристова | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
| Николай Маджаров | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
| 54 | 16 ноября 2023 | 3 000 лв. | 10 000 лв. | 11 | |
| Николай Йонков | Не была установлена | 500 лв. | 7 | ||
| 55 | 17 ноября 2023 | Владимир Малчев | 3 000 лв. | 5 000 лв. | 10 |
| Цвета Капитанова | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
| 56 | 20 ноября 2023 | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | |
| Христо Видев | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
| Катя Налбанкова | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
| 57 | 21 ноября 2023 | 2 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
| Цветелина Симеонова | 2 000 лв. | (3 000 лв.) | (9) | ||
| 58 | 22 ноября 2023 | 2 000 лв. | 9 | ||
| Йордан Крастев | Не была установлена | 500 лв. | 7 | ||
| Галина Христова | Не была установлена | 500 лв. | 8 | ||
| 59 | 23 ноября 2023 | Петър Янев | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 |
| Александър Николов | 2 000 лв. | (3 000 лв.) | (9) | ||
| 60 | 24 ноября 2023 | 2 000 лв. | 9 | ||
| Росен Белински | 3 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
| Методий Иванов | 1 500 лв. | (1 500 лв.) | (7) | ||
| 61 | 27 ноября 2023 | 2 000 лв. | 8 | ||
| Тодор Николов | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
| Маргарита Иванова | 2 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
| 62 | 28 ноября 2023 | 2 000 лв. | 9 | ||
| Георги Шиваров | 1 500 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
| 63 | 29 ноября 2023 | Стефанка Иванова | 5 000 лв. | 10 000 лв. | 11 |
| Илия Динев | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
| 64 | 30 ноября 2023 | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 9 | |
| Петя Валчева | 3 000 лв. | 10 000 лв. | 11 | ||
| 65 | 1 декабря 2023 | Йордан Кослов | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 |
| Светослав Стефанов | (Не была установлена) | (3 000 лв.) | (9) | ||
| 66 | 4 декабря 2023 | 10 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
| Мариета Веселинова | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
| Александър Савов | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | ||
| 67 | 5 декабря 2023 | Маргарита Джонкова | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 |
| Александър Черненков | (Не была установлена) | (2 000 лв.) | (8) | ||
| 68 | 6 декабря 2023 | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | |
| Веселина Франчева | 5 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
| 69 | 7 декабря 2023 | Николай Цеков | Не была установлена | 3 000 лв. | 9 |
| Джовка Димитрова | 1 500 лв. | 1 500 лв. | 7 | ||
| 70 | 8 декабря 2023 | Венелин Стоянов | 1 500 лв. | 1 500 лв. | 7 |
| Огнян Дочев | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | ||
| Моника Ханинг-Атанасова | 1 500 лв. | 1 500 лв. | 7 | ||
| 70 выпусков | 128 игр (137 участников) | Σ = 360 500 лв. | 1 097 (~8) | ||
| |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Сезоны «Кой иска да стане богат?»