Стани богат (Сезон 2018)
Материал из GS
Список выпусков двенадцатого сезона болгарской телеигры «Стани Богат».
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш (лв.) | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
1 | 1 апреля 2018 | Сталимир Тепацки | 2 500 лв. | 10 |
Зайна Пошко | (200 лв.) | (3) | ||
2 | 2 апреля 2018 | 500 лв. | ? | |
Валерий Христов | 2 500 лв. | ? | ||
3 | 3 апреля 2018 | Георгий Захариев | 2 500 лв. | ? |
4 | 4 апреля 2018 | Марьянна Кириллова | 500 лв. | ? |
Христов Андонов | (?) | (?) | ||
5 | 5 апреля 2018 | 2 500 лв. | ? | |
Ибрагим Юруков | 2 000 лв. | 9 | ||
6 | 6 апреля 2018 | Ваня Продонова | 2 500 лв. | ? |
Иван Киров | (?) | (?) | ||
7 | 9 апреля 2018 | 500 лв. | ? | |
Ева Кульва | 500 лв. | ? | ||
Димитар Вородинов | (?) | (?) | ||
8 | 10 апреля 2018 | 500 лв. | ? | |
Александрина Иванова | 2 500 лв. | ? | ||
9 | 11 апреля 2018 | Огнен Вейнуич | 10 000 лв. | 12 |
Станислав Стоев | (?) | (?) | ||
10 | 12 апреля 2018 | 500 лв. | ? | |
Петринка Крачанова | 2 000 лв. | 9 | ||
Милена | (?) | (?) | ||
11 | 13 апреля 2018 | 2 000 лв. | 9 | |
Антон Здравков | (?) | (?) | ||
12 | 16 апреля 2018 | 2 500 лв. | ? | |
Гюльтекин Файек | 2 500 лв. | ? | ||
Бояна Мечкова | (?) | (?) | ||
13 | 17 апреля 2018 | 5 000 лв. | 11 | |
Никола Ранкович | (?) | (?) | ||
14 | 18 апреля 2018 | 500 лв. | ? | |
Иво Иванова | 2 500 лв. | ? | ||
15 | 19 апреля 2018 | Марио Сердаров | 2 500 лв. | ? |
Вилислав Андреев | (?) | (?) | ||
16 | 20 апреля 2018 | 500 лв. | ? | |
Десислава Безинка-Шеинкова | 1 500 лв. | 8 | ||
Павел Павлов | (?) | (?) | ||
17 | 23 апреля 2018 | 500 лв. | ? | |
Илиян Ицов | 500 лв. | ? | ||
18 | 24 апреля 2018 | Мариян Петров | 2 500 лв. | ? |
Розалия Владимирова | (?) | (?) | ||
19 | 25 апреля 2018 | 5 000 лв. | 11 | |
Росен Желен | (?) | (?) | ||
20 | 26 апреля 2018 | 2 500 лв. | ? | |
Маргарита Узунова | 500 лв. | ? | ||
Ива Балканска | 2 000 лв. | 9 | ||
21 | 27 апреля 2018 | Благовест Стоименов | 2 500 лв. | ? |
Евгенья Витанова | (?) | (?) | ||
22 | 30 апреля 2018 | 500 лв. | ? | |
Гегам Тадевосян | 500 лв. | ? | ||
Димитър Шивиков | (?) | (?) | ||
23 | 1 мая 2018 | 500 лв. | ? | |
Теди Русева | 500 лв. | ? | ||
Николай Радев | (?) | (?) | ||
24 | 2 мая 2018 | 2 000 лв. | 9 | |
Венета Ранева-Ралчева | 500 лв. | ? | ||
Владимир Стоянов | (?) | (?) | ||
25 | 3 мая 2018 | 2 500 лв. | ? | |
Теодор Кафеджиев | 2 500 лв. | ? | ||
Сергей Стойнов | (?) | (?) | ||
26 | 4 мая 2018 | 1 500 лв. | 8 | |
Даниэль Нейков | 500 лв. | ? | ||
Боян Пресольски | (?) | (?) | ||
27 | 7 мая 2018 | 1 500 лв. | 8 | |
Илиан Вальков | 500 лв. | ? | ||
Евгенья Табакова | (?) | (?) | ||
28 | 8 мая 2018 | 1 000 лв. | 6 | |
Симеон Крюкчийски | 2 000 лв. | 9 | ||
Мартин Дойчев | (?) | (?) | ||
29 | 9 мая 2018 | 2 500 лв. | ? | |
Николай Гьошев | (?) | (?) | ||
30 | 10 мая 2018 | 500 лв. | ? | |
Гевара Михалев | (?) | (?) | ||
31 | 11 мая 2018 | 5 000 лв. | 11 | |
Ася Костова | 2 000 лв. | 9 | ||
Андрей Андреев | (?) | (?) | ||
32 | 14 мая 2018 | 1 500 лв. | 8 | |
Илия Димитров | 500 лв. | ? | ||
Христина Стефанова | (?) | (?) | ||
33 | 15 мая 2018 | 2 000 лв. | 9 | |
Атанас Маринов | 500 лв. | ? | ||
Петер Ланвин | (?) | (?) | ||
34 | 16 мая 2018 | 500 лв. | ? | |
Ведерина Дмитриева | 500 лв. | ? | ||
Мирослав Бодански | (?) | (?) | ||
35 | 17 мая 2018 | 10 000 лв. | 12 | |
Йохан Памет | 500 лв. | ? | ||
Сильвия Миткова | (?) | (?) | ||
36 | 18 мая 2018 | 500 лв. | ? | |
Игнат Стойчев | 500 лв. | ? | ||
Кристиан Методиев | (?) | (?) | ||
37 | 21 мая 2018 | 500 лв. | ? | |
Бойко Милкова | 2 500 лв. | ? | ||
38 | 22 мая 2018 | Гергана Колибанекова | 1 500 лв. | 8 |
Александър Кирилов | (?) | (?) | ||
39 | 23 мая 2018 | 2 000 лв. | 9 | |
Георгий Веселинов | 500 лв. | ? | ||
40 | 24 мая 2018 | Лукан Динов | 500 лв. | ? |
Савво Папов и Павел Папов | (?) | (?) | ||
41 | 25 мая 2018 | 2 000 лв. | 9 | |
Николина Иванова | 2 500 лв. | ? | ||
42 | 28 мая 2018 | Марио Димитров | 500 лв. | ? |
Цветан Найданов | (?) | (?) | ||
43 | 29 мая 2018 | 1 500 лв. | 8 | |
Искар Дедов | 500 лв. | ? | ||
Божидара Дачева | (?) | (?) | ||
44 | 30 мая 2018 | 1 500 лв. | 8 | |
Василова Стасов | 500 лв. | ? | ||
Эмилия Ценкова | (?) | (?) | ||
45 | 31 мая 2018 | 1 500 лв. | ? | |
Александър Градинаров | (?) | (?) | ||
46 | 1 июня 2018 | 2 500 лв. | ? | |
Петър Владенов | 500 лв. | ? | ||
Нейнчо Чуклив | (?) | (?) | ||
47 | 4 июня 2018 | 2 000 лв. | ? | |
Лачесара Николова | (?) | (?) | ||
48 | 5 июня 2018 | 1 500 лв. | 8 | |
Слав Недойлчев | (?) | (?) | ||
49 | 6 июня 2018 | 2 500 лв. | ? | |
Нетрете Джепутов | 500 лв. | ? | ||
Станимира Делова | (?) | (?) | ||
50 | 7 июня 2018 | 500 лв. | ? | |
Дубромир Червенков | 500 лв. | ? | ||
51 | 8 июня 2018 | Нина Николова | 500 лв. | ? |
Святослав Чернашки | 500 лв. | ? | ||
52 | 11 июня 2018 | Теодор Жиков | 500 лв. | ? |
Георгий Ильчив | 500 лв. | ? | ||
Веко Димитриев | (?) | (?) | ||
53 | 12 июня 2018 | 2 500 лв. | ? | |
Аделина Велева | (?) | (?) | ||
54 | 13 июня 2018 | 2 000 лв. | 9 | |
Христо Толев | 500 лв. | ? | ||
54 выпуска | 85 игр (86 участников) | Σ = 137 500 лв. | ? (~?) |
Сезоны «Кой иска да стане богат?»
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |