Wer wird Millionär? (Prominenten-Special) (Список выпусков)
Материал из GS
Список и статистика специальных выпусков (Prominenten-Special) немецкой телеигры «Wer wird Millionär?».
| Номер | Дата игры | Участник | Выигрыш | Суммарный приз |
|---|---|---|---|---|
| 1 (S1) | 30 ноября 2000 | Harald Schmidt | DM 32 000 | DM 1 596 000 |
| Peter Kloeppel | DM 500 000 | |||
| Hella von Sinnen | DM 500 000 | |||
| Ottfried Fischer | DM 500 000 | |||
| Katy Karrenbauer | DM 64 000 | |||
| 2 (S3) | 28 мая 2001 | Petra Gerster | DM 250 000 | DM 1 375 000 |
| Dirk Bach | DM 250 000 | |||
| Norbert Blüm | DM 250 000 | |||
| Thomas Gottschalk | DM 500 000 | |||
| Heidi Klum | DM 125 000 | |||
| 3 (S4) | 29 ноября 2001 | Michael Mittermeier | DM 32 000 | DM 1 157 000 |
| Lilo Wanders | DM 500 000 | |||
| Mike Krüger | DM 125 000 | |||
| Kim Fisher | DM 250 000 | |||
| Rezzo Schlauch | DM 250 000 | |||
| 4 (S5) | 20 мая 2002 | Gabi Bauer | € 125 000 | € 830 000 |
| Sonja Zietlow | € 64 000 | |||
| Jasmin Tabatabai | € 16 000 | |||
| Alfred Biolek | € 125 000 | |||
| Hape Kerkeling | € 500 000 | |||
| 5 (S7) | 28 ноября 2002 | Bastian Pastewka | € 125 000 | € 564 000 |
| Maria Furtwängler | € 125 000 | |||
| Hannes Jaenicke | € 125 000 | |||
| Jochen Busse | € 125 000 | |||
| Joy Fleming | € 64 000 | |||
| 6 (S8) | 26 мая 2003 | Rudi Carrell | € 500 000 | € 878 000 |
| Thomas Anders | € 125 000 | |||
| Johannes B. Kerner | € 125 000 | |||
| Claudia Roth | € 64 000 | |||
| Barbara Schöneberger | € 64 000 | |||
| 7 (S9) | 27 ноября 2003 | Elke Heidenreich | € 16 000 | € 782 000 |
| Ulla Kock am Brink | € 125 000 | |||
| Bernd Stelter | € 500 000 | |||
| Til Schweiger | € 16 000 | |||
| Sandra Maischberger | € 125 000 | |||
| 8 (S10) | 24 мая 2004 | Oliver Kalkofe | € 125 000 | € 455 000 |
| Steffen Seibert | € 125 000 | |||
| Henry Maske | € 16 000 | |||
| Yvonne Catterfeld | € 64 000 | |||
| Alice Schwarzer | € 125 000 | |||
| 9 (S11) | 25 ноября 2004 | Reiner Calmund | € 125 000 | € 1 641 000 |
| Bernhard Hoëcker | € 500 000 | |||
| Heide Simonis | € 500 000 | |||
| André Rieu | € 16 000 | |||
| Nina Hagen | € 500 000 | |||
| 10 (S12) | 30 мая 2005 | Mario Barth | € 16 000 | € 346 000 |
| Walter Sittler | € 64 000 | |||
| Katharina Saalfrank | € 16 000 | |||
| Reinhold Messner | € 125 000 | |||
| Verona Pooth | € 125 000 | |||
| 11 (S14) | 24 ноября 2005 | Harald Schmidt | € 500 000 | € 1 000 000 |
| Tine Wittler | € 125 000 | |||
| Jürgen Rüttgers | € 125 000 | |||
| Eva Padberg | € 125 000 | |||
| Martin Schneider | € 125 000 | |||
| 12 (S15) | 28 мая 2006 | Barbara Schöneberger | € 125 000 | € 1 250 000 |
| Tim Mälzer | € 500 000 | |||
| Rudi Völler | € 125 000 | |||
| Günther Jauch | € 500 000 | |||
| 13 (S17) | 23 ноября 2006 | Anke Engelke | € 500 000 | € 1 141 000 |
| Maria Furtwängler | € 16 000 | |||
| Ralf Schumacher | € 125 000 | |||
| Peter Kloeppel | € 500 000 | |||
| 14 (S21) | 28 мая 2007 | Silvana Koch-Mehrin | € 125 000 | € 500 000 |
| Jürgen von der Lippe | € 125 000 | |||
| Cordula Stratmann | € 125 000 | |||
| Dieter Bohlen | € 125 000 | |||
| 15 (S22) | 22 ноября 2007 | Kaya Yanar | € 32 000 | € 721 000 |
| Frank Plasberg | € 64 000 | |||
| Anke Engelke | € 500 000 | |||
| Christian Rach | € 125 000 | |||
| 16 (S25) | 22 мая 2008 | Andrea Ypsilanti | € 64 000 | € 1 253 000 |
| Oliver Pocher | € 1 000 000 | |||
| Michaela Schaffrath | € 125 000 | |||
| Reinhold Beckmann | € 64 000 | |||
| 17 (S26) | 20 ноября 2008 | Inka Bause | € 125 000 | € 1 314 000 |
| Jacob Sisters | € 64 000 | |||
| Franziska van Almsick | € 125 000 | |||
| Thomas Gottschalk | € 1 000 000 | |||
| 18 (S28) | 29 мая 2009 | Daniel Schuhmacher и Sarah Kreuz | € 64 000 | € 1 189 000 |
| Peter Zwegat | € 500 000 | |||
| Cindy aus Marzahn | € 500 000 | |||
| Matthias Steiner | € 125 000 | |||
| — (S29) | 25 сентября 2009 | Anke Engelke | € 125 000 | € 814 000 |
| Hape Kerkelin | € 125 000 | |||
| Marcel Reif | € 64 000 | |||
| Alice Schwarzer | € 500 000 | |||
| 19 (S30) | 19 ноября 2009 | Andrea Kiewel | € 500 000 | € 1 189 000 |
| Daniel Hartwich | € 125 000 | |||
| David Garrett | € 64 000 | |||
| Atze Schröder | € 500 000 | |||
| 20 (S31) | 31 мая 2010 | Fabian & Wolfgang Hambüchen | € 125 000 | € 439 000 |
| Dieter Nuhr | € 64 000 | |||
| Jürgen Vogel | € 125 000 | |||
| Sarah Wiener | € 125 000 | |||
| 21 (S32) | 18 ноября 2010 | Ina Müller | € 125 000 | € 875 000 |
| Büllent Ceylan | € 125 000 | |||
| Stephanie zu Guttenberg | € 500 000 | |||
| Jens Lehmann | € 125 000 | |||
| 22 (S33) | 30 мая 2011 | Wildecker Herzbuben | € 125 000 | € 1 375 000 |
| Barabara Schoeneberger | € 1 000 000 | |||
| Maria Hofl-Riesch | € 125 000 | |||
| Steffen Hallaschka | € 125 000 | |||
| 23 (S34) | 17 ноября 2011 | Gaby Koster | € 64 000 | € 814 000 |
| Manuel Neuer | € 500 000 | |||
| Michael Mittermeier | € 125 000 | |||
| Maite Kelly | € 125 000 | |||
| — (S35) | 13 апреля 2012 | Sonja Zietlow & Dirk Bach | € 125 000 | € 750 000 |
| Oliver Klakofe & Achim Mentzel | € 125 000 | |||
| Uwe Ochsenknecht & Wilson Gonzalez Ochsenknecht | € 500 000 | |||
| 24 (S36) | 4 июня 2012 | Furstin Gloria V. Thurn&Taxis | € 64 000 | € 346 000 |
| Anke Engelke | € 125 000 | |||
| Horst Lichter | € 32 000 | |||
| Sylvie v.d. Vaart & Daniel Hartwich | € 125 000 | |||
| 25 (S37) | 22 ноября 2012 | Felix Magath | € 125 000 | € 875 000 |
| Cindy aus Marzahn | € 125 000 | |||
| Michael Kessler & Günther Jauch | € 500 000 | |||
| Jürgen Drews | € 125 000 | |||
| 26 (S39) | 3 июня 2013 | Dr. Kristina Schröder | € 125 000 | € 317 000 |
| Olli Dittrich | € 64 000 | |||
| Olivia Jones | € 64 000 | |||
| Steffen Henssler | € 64 000 | |||
| 27 (S40) | 21 ноября 2013 | Khatera Yusufi | € 64 000 | € 378 000 |
| Guido Maria Kretschmer & Lena Gercke | € 125 000 | |||
| Wolfgang Kubicki | € 64 000 | |||
| Olaf Schubert | € 125 000 | |||
| 28 (S41) | 2 июня 2014 | Waldemar Hartmann | € 125 000 | € 500 000 |
| Wolfgang Bosbach | € 125 000 | |||
| Christoph Daum | € 125 000 | |||
| Robert & Carmen Geiss | € 125 000 | |||
| — (S42) | 17 октября 2014 | Thorsten Fischer | € 1 000 000 | 15 |
| Stefanie Endres | € 500 | 8 | ||
| Rene Zymiers | € 500 | 8 | ||
| Georges Devalois Yepnang Mouhoutou | € 500 | 10 | ||
| Oliver Eberle | € 500 | 7 | ||
| 29 (S43) | 20 ноября 2014 | Franz Beckenbauer & Jürgen Klopp | € 125 000 | € 439 000 |
| Jenke von Wilmsdorff | € 64 000 | |||
| Wigald Boning | € 125 000 | |||
| Sandra Maischberger | € 125 000 | |||
| 30 (S48) | 1 июня 2015 | Paul Panzer | € 875 000 | € 1 625 000 |
| Markus Lanz | € 125 000 | |||
| Anke Engelke | € 500 000 | |||
| Holger Stromberg & Lukas Podolski | € 125 000 | |||
| 31 (S49) | 19 ноября 2015 | Carolin Kebekus | € 125 000 | € 439 000 |
| Martin Rütter | € 125 000 | |||
| Richy Müller | € 125 000 | |||
| Jens Riewa | € 64 000 | |||
| 32 (S50) | 6 июня 2016 | Ralf Schmitz | € 125 000 | € 378 000 |
| Stefan Kretzschmar | € 64 000 | |||
| Laura & Jörg Wontorra | € 64 000 | |||
| Eckhart von Hirschhausen | € 125 000 | |||
| 33 (S52) | 24 ноября 2016 | Julia Klöckner | € 64 000 | € 317 000 |
| Frank Buschmann | € 125 000 | |||
| Mark Forster | € 64 000 | |||
| Tim Raue | € 64 000 | |||
| 34 (S53) | 22 мая 2017 | Wolfgang Bosbach | € 125 000 | € 814 000 |
| Elton | € 125 000 | |||
| Richard David Precht | € 64 000 | |||
| Anke Engelke | € 500 000 | |||
| 35 (S54) | 23 ноября 2017 | Ehrlich Brothers | € 64 000 | € 439 000 |
| Michael Mittermeier | € 125 000 | |||
| Ruth Moschner | € 125 000 | |||
| Matthias Opdenhövel | € 125 000 | |||
| 36 (S55) | 11 июня 2018 | Olli Dietrich | € 64 000 | € 346 000 |
| Chris Tall | € 125 000 | |||
| Götz Otto | € 32 000 | |||
| Dunja Hayali | € 125 000 | |||
| 37 (S56) | 22 ноября 2018 | Sascha Schmitz | € 64 000 | € 160 500 |
| Armin Rohde | € 32 000 | |||
| Nelson Müller | € 64 000 | |||
| Judith Williams | € 500 | |||
| 38 (S57) | 3 июня 2019 | Julius Brink | € 64 000 | € 346 000 |
| Smudo | € 32 000 | |||
| Sophia Thomalla | € 125 000 | |||
| Tim Mälzer | € 125 000 | |||
| — (S58) | 2 сентября 2019 20 Jahre «Wer wird Millionär?» |
Julia Abspacher | € 500 | € 1 017 000 |
| Jan Stroh | € 1 000 000 | |||
| Ilona Katharina Werner | € 500 | |||
| Viktoria Kranz | € 16 000 | |||
| 39 (S59) | 21 ноября 2019 | Jeannette Biedermann | € 64 000 | € 317 000 |
| Thomas Herrmanns | € 125 000 | |||
| Hubertus Heil | € 64 000 | |||
| Sebastian Fitzek | € 64 000 | |||
| 40 (S60) | 1 июня 2020 | Henning Baum | € 125 000 | € 221 500 |
| Horst Lichter | € 64 000 | |||
| Ilka Bessin | € 32 000 | |||
| Anke Engelke | € 500 | |||
| 41 (S61) | 19 ноября 2020 | Steffen Henssler | € 64 000 | € 346 000 |
| Johannes B. Kerner | € 125 000 | |||
| Michael Stich | € 32 000 | |||
| Sabrina Mockenhaupt and Ralf Rangnick | € 125 000 | |||
| — (S62) | 24 мая 2021 Zocker-Special |
Barbara Schöneberger | € 125 000 | € 376 000 |
| Thomas Gottschalk | € 125 000 | |||
| Oliver Pocher | € 125 000 | |||
| Anke Engelke | € 1 000 | |||
| — (S63) | 3 июня 2021 Das Jubiläum zur 1.500. Sendung |
Franziska Negelein | € 55 555 | € 219 998 |
| Evelyn Burdecki | € 15 555 | |||
| Janos Pigerl | € 133 333 | |||
| Ursula Stachuletz | € 15 555 | |||
| 42 (S64) | 18 ноября 2021 | Jürgen von der Lippe | € 64 000 | € 660 000 |
| Evi Sachenbacher-Stehle | € 64 000 | |||
| Chris Tall | € 500 000 | |||
| Guido Cantz | € 32 000 | |||
| 43 (S65) | 17 ноября 2022 | Max Mutzke | € 64 000 | € 317 000 |
| Jan Köppen | € 64 000 | |||
| Andrea Kiewel | € 125 000 | |||
| Bastian Bielendorfer | € 64 000 | |||
| 44 (S66) | 16 ноября 2023 | Torsten Sträter | € 64 000 | € 317 000 |
| Reiner Calmund | € 64 000 | |||
| Amira & Oliver Pocher | € 125 000 | |||
| Sasha | € 64 000 | |||
| — (S67) | 17 октября 2024 25 Jahre «Wer wird Millionär?» |
Jörn Helwig | € 32 000 | € 221 000 |
| Julia Schön | € 64 000 | |||
| Elyas M'Barek, Motsi Mabuse & Tim Mälzer | € 125 000 | |||
| 45 (S68) | 21 ноября 2024 | Ralf Schmitz | € 32 000 | € 221 500 |
| Ingo Zamperoni | € 125 000 | |||
| Cindy aus Marzahn | € 64 000 | |||
| Bushido | € 500 | |||
| 52 выпуска | (227) участников | € 30 288 498 + DM 4 128 000 | ||
Сезоны «Wer wird Millionär?»
Интересные факты
- Anke Engelke является рекордсменкой по количеству участий в спецвыпусках со знаменитостями. Она участвовала 8 раз, из которых 4 раза добралась до последнего вопроса.