Qui Veut Gagner Des Millions ? (Сезон 2009-2010)
Материал из GS
Список выпусков восемнадцатого сезона шоу «Qui veut gagner des millions ?».
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|
| 1 (546) | 27 апреля 2009 | José | € 1 500 | 4 |
| Davy | € 100 000 | 9 | ||
| 2 (547) | 28 апреля 2009 | Patrick | € 24 000 | 6 |
| Lauriane | € 1 500 | 5 | ||
| Sandrine | (€ 12 000) | (5) | ||
| 3 (548) | 29 апреля 2009 | € 72 000 | 8 | |
| Dominique | € 1 500 | 6 | ||
| Wilfried | (€ 6 000) | (4) | ||
| 4 (549) | 30 апреля 2009 | € 6 000 | 4 | |
| Olivier | € 1 500 | 5 | ||
| Emilie | (€ 48 000) | (7) | ||
| 5 (550) | 1 мая 2009 | € 48 000 | 7 | |
| Edith | € 6 000 | 4 | ||
| Hubert | € 24 000 | 6 | ||
| Frédéric | (€ 3 000) | (3) | ||
| 6 (551) | 4 мая 2009 | € ? | ? | |
| Florent | (€ 24 000) | (6) | ||
| 7 (552) | 5 мая 2009 | € 24 000 | 6 | |
| Vlatka | € 6 000 | 4 | ||
| Marc | € 6 000 | 4 | ||
| Régine | € 3 000 | 3 | ||
| 8 (553) | 6 мая 2009 | Alice | € 12 000 | 5 |
| Vincent | € 48 000 | 8 | ||
| Nancy | (€ 800) | (1) | ||
| 9 (554) | 7 мая 2009 | € 1 500 | 4 | |
| Baptiste | € 24 000 | 6 | ||
| Agnes | (€ 24 000) | (6) | ||
| 10 (555) | 8 мая 2009 | € 24 000 | 6 | |
| Amin | € 72 000 | 8 | ||
| Agnes | (€ 6 000) | (4) | ||
| 11 (556) | 11 мая 2009 | € 6 000 | 4 | |
| Renaud | € 48 000 | 7 | ||
| Yannick | (€ 6 000) | (4) | ||
| 12 (557) | 12 мая 2009 | € 6 000 | 4 | |
| André | € 48 000 | 7 | ||
| 13 (558) | 13 мая 2009 | Regine | € 72 000 | 8 |
| Christophe | € 1 500 | 4 | ||
| Pierre | (€ 3 000) | (3) | ||
| 14 (559) | 14 мая 2009 | € 12 000 | 5 | |
| … | € … | … | ||
| 15 (560) | 15 мая 2009 | Laurent | € 12 000 | 5 |
| Marie-Christine | (€ 72 000) | (8) | ||
| 16 (561) | 16 мая 2009 Spéciale associations |
Alain Chabat & Mathilde Seigner | € 72 000 | 8 |
| Isabelle Nanty & Bénabar | € 24 000 | 6 | ||
| Thierry Lhermitte & Lorànt Deutsch | € 48 000 | 7 | ||
| Patrice Laffont & Cécile de Ménibus | € 1 500 | 5 | ||
| Mimie Mathy & Antoine Duléry | € … | … | ||
| 17 (562) | 18 мая 2009 | Marie-Christine | € 72 000 | 8 |
| ? | € ? | ? | ||
| Josette | € 6 000 | 4 | ||
| Jean-Marc | € 6 000 | 4 | ||
| 18 (563) | 19 мая 2009 | Patricia | € 1 500 | 6 |
| Johann | € 24 000 | 6 | ||
| 19 (564) | 20 мая 2009 | Hubert | € 24 000 | 6 |
| Baudoin | (€ 24 000) | (6) | ||
| 20 (565) | 21 мая 2009 | € 48 000 | 7 | |
| ? | € ? | ? | ||
| ? | € ? | ? | ||
| Danielle | € 24 000 | 6 | ||
| 21 (566) | 22 мая 2009 | ? | € ? | ? |
| ? | € ? | ? | ||
| Patrice | € 1 500 | 3 | ||
| Marie-Jo | (€ 1 500) | (2) | ||
| 22 (567) | 25 мая 2009 | € 24 000 | 6 | |
| Cyrille | € 1 500 | 5 | ||
| Dorianne | € 1 500 | 5 | ||
| 23 (568) | 26 мая 2009 | … | € … | … |
| … | € … | … | ||
| 24 (569) | 27 мая 2009 | … | € … | … |
| Antony | (€ 12 000) | (5) | ||
| 25 (570) | 28 мая 2009 | € 48 000 | 7 | |
| Marc | € 12 000 | 5 | ||
| Philippe | (€ 12 000) | (5) | ||
| 26 (571) | 29 мая 2009 | € 100 000 | 8 | |
| Rémi | (€ 48 000) | (7) | ||
| 27 (572) | 1 июня 2009 | € 48 000 | 7 | |
| Denis | € 6 000 | 4 | ||
| Annaik | € 12 000 | 5 | ||
| 28 (573) | 2 июня 2009 | ? | € ? | ? |
| Patrick | € 24 000 | 6 | ||
| 29 (574) | 3 июня 2009 | Michel | € 24 000 | 6 |
| Bruno | € 1 500 | 3 | ||
| 30 (575) | 4 июня 2009 | Eric | € 48 000 | 7 |
| Sandrine | (€ 24 000) | (6) | ||
| 31 (576) | 5 июня 2009 | € 24 000 | 6 | |
| … | € … | … | ||
| 32 (577) | 8 июня 2009 | Yves | € 1 500 | 6 |
| Alain | (€ 1 500) | (2) | ||
| 33 (578) | 9 июня 2009 | € 48 000 | 7 | |
| Arnaud | € 1 500 | 4 | ||
| Stéphane | (€ 1 500) | (2) | ||
| 34 (579) | 10 июня 2009 | € 48 000 | 7 | |
| Melina | (€ 72 000) | (8) | ||
| 35 (580) | 11 июня 2009 | € 72 000 | 8 | |
| Gary | € 6 000 | 4 | ||
| Philippe | € 72 000 | 8 | ||
| 36 (581) | 12 июня 2009 | ? | € ? | ? |
| Stephane | (€ 1 500) | (2) | ||
| 37 (582) | 15 июня 2009 | € 12 000 | 5 | |
| Christian | € 1 500 | 2 | ||
| ? | € ? | ? | ||
| 38 (583) | 16 июня 2009 | ? | € ? | ? |
| ? | € ? | ? | ||
| Sophie | (€ 72 000) | (8) | ||
| 39 (584) | 17 июня 2009 | € 48 000 | 8 | |
| Mélanie | € 1 500 | 4 | ||
| Roberto | € 1 500 | 6 | ||
| 40 (585) | 18 июня 2009 | Maxime | € 6 000 | 4 |
| Reda | € 48 000 | 7 | ||
| Hervé | (€ 24 000) | (6) | ||
| 41 (586) | 19 июня 2009 | € 24 000 | 6 | |
| Gaël | € 12 000 | 5 | ||
| Sylvie | € 48 000 | 7 | ||
| 42 (587) | 22 июня 2009 | … | € … | … |
| … | € … | … | ||
| 43 (588) | 23 июня 2009 | … | € … | … |
| … | € … | … | ||
| 44 (589) | 24 июня 2009 | … | € … | … |
| … | € … | … | ||
| 45 (590) | 25 июня 2009 | … | € … | … |
| … | € … | … | ||
| 46 (591) | 26 июня 2009 | … | € … | … |
| … | € … | … | ||
| 47 (592) | 27 июня 2009 Spéciale associations |
Julien Clerc & Élie Semoun | € 100 000 | 9 |
| Alain Delon & Maud Fontenoy | € 72 000 | 8 | ||
| Pascal Bataille & Laurent Fontaine | € 1 500 | 6 | ||
| Hélène Ségara & François-Xavier Demaison | € 48 000 | 7 | ||
| 48 (593) | 29 июня 2009 | … | € … | … |
| … | € … | … | ||
| 49 (594) | 30 июня 2009 | … | € … | … |
| … | € … | … | ||
| 50 (595) | 1 июля 2009 | … | € … | … |
| … | € … | … | ||
| 51 (596) | 2 июля 2009 | … | € … | … |
| … | € … | … | ||
| 52 (597) | 3 июля 2009 | … | € … | … |
| … | € … | … | ||
| 53 (598) | 4 июля 2009 Spéciale associations |
Marc Lavoine & Benjamin Castaldi | € 72 000 | 8 |
| Stéphane Bern & Anny Duperey | € 48 000 | 7 | ||
| Anthony Kavanagh & Liane Foly | € 48 000 | 7 | ||
| Martin Lamotte & Patrice Leconte | € 48 000 | 7 | ||
| 54 (599) | 11 июля 2009 Spéciale associations |
Lara Fabian & Mathilda May | € 48 000 | 7 |
| Thierry Lhermitte & Philippe Lavil | € 72 000 | 8 | ||
| Shirley & Dino | € 24 000 | 6 | ||
| Nikos Aliagas & Harry Roselmack | € 48 000 | 7 | ||
| 55 (600) | 18 июля 2009 Spéciale associations |
Pierre Palmade & Victoria Abril | € 72 000 | 8 |
| Stéphanie de Monaco & Dove Attia | € 48 000 | 7 | ||
| Sébastien Cauet & Catherine Laborde | € 48 000 | 7 | ||
| Arielle Dombasle & Cyril Hanouna | € 1 500 | 6 | ||
| 56 (601) | 15 августа 2009 Spéciale associations |
Mireille Darc & Jean d’Ormesson | € 48 000 | 7 |
| Michel Leeb & Yves Renier | € 100 000 | 9 | ||
| Christophe Willem & Claire Chazal | € 1 500 | 5 | ||
| Jean-Pierre Pernaut & Nathalie Marquay | € 48 000 | 7 | ||
| 57 (602) | 22 августа 2009 Spéciale associations |
Denis Brogniart & Anne Roumanff | € 48 000 | 7 |
| Valérie Lemercier & Sandrine Kiberlain | € 72 000 | 8 | ||
| Marc Lévy & Laurence Ferrari | € 48 000 | 7 | ||
| Pascal Elbé & Laeticia Hallyday | € 48 000 | 8 | ||
| 58 (603) | 29 августа 2009 Spéciale associations |
Mireille Darc & Alain Delon | € 72 000 | 8 |
| Christophe Dechavanne & Patrice Carmouze | € 100 000 | 9 | ||
| Muriel Robin & Jean-Michel Ribes | € 48 000 | 7 | ||
| Richard Berry & Jean-Paul Rouve | € 100 000 | 9 | ||
| 59 (604) | 21 декабря 2009 | Cécile | € 12 000 | 5 |
| François | € 48 000 | 7 | ||
| Maria | (€ 3 000) | (3) | ||
| 60 (605) | 22 декабря 2009 | € 1 500 | 6 | |
| Laurent Sève | € 100 000 | 9 | ||
| 61 (606) | 23 декабря 2009 | Sylviane | € 12 000 | 5 |
| Evelyne | (€ 48 000) | (7) | ||
| 62 (607) | 24 декабря 2009 | € 72 000 | 8 | |
| Alexis | € 24 000 | 6 | ||
| Alain | € 12 000 | 5 | ||
| Nadine | (€ 3 000) | (3) | ||
| 63 (608) | 25 декабря 2009 | € 24 000 | 6 | |
| Pascal | € 24 000 | 6 | ||
| Yves | (€ 3 000) | (3) | ||
| 64 (609) | 28 декабря 2009 | € 1 500 | 6 | |
| Philippe | € 72 000 | 8 | ||
| 65 (610) | 28 декабря 2009 | Isabelle | € 72 000 | 8 |
| ? | € ? | ? | ||
| 66 (611) | 29 декабря 2009 | Marie | € 24 000 | 6 |
| Guillaume | (€ 48 000) | (7) | ||
| 67 (612) | 30 декабря 2009 | € 48 000 | 7 | |
| Julie | € 1 500 | 5 | ||
| Geneviève | (€ 48 000) | (7) | ||
| 68 (613) | 31 декабря 2009 | € 72 000 | 8 | |
| François | € 24 000 | 6 | ||
| Lionel | (€ 6 000) | (4) | ||
| 69 (614) | 1 января 2010 | € 1 500 | 4 | |
| Regis | € 1 500 | 4 | ||
| 70 (615) | 1 января 2010 Spéciale associations |
Michel Leeb & Michel Boujenah | € 72 000 | 8 |
| Clémentine Célarié & François Berléand | € 48 000 | 7 | ||
| Michèle Laroque & Eric-Emmanuel Schmitt | € 48 000 | ? | ||
| Laurent Baffie & Jean-Marie Bigard | € 48 000 | 7 | ||
| 71 (616) | 30 января 2010 Spéciale associations |
Elie Semoun & Arthur | € 48 000 | 8 |
| Marianne James & Stéphane Bern | € 72 000 | 8 | ||
| Patrick Bosso & Anthony Kavanagh | € 48 000 | 7 | ||
| Benjamin Castaldi & Catherine Allégret | € 48 000 | 7 | ||
| 72 (617) | 27 марта 2010 Spéciale Sidaction |
Laurent Ruquier & Liane Foly | € 100 000 | 9 |
| Franck Dubosc & Mathilde Seigner | € 48 000 | 7 | ||
| Alain Chabat & Jean-Paul Rouve | € 72 000 | 8 | ||
| Armelle Lesniak & Cyril Hanouna | € 1 500 | 4 | ||
| Muriel Robin & Philippe Gildas | € 48 000 | 7 | ||
| 72 выпуска | … игр (… участников) | Σ = €… | … (~…) | |
| |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Сезоны «Qui veut gagner des millions ?» и «Qui Veut Gagner Des Millions ? A La Maison»