Family Feud (ABC, сезон 1980-1981)

Материал из GS
Перейти к: навигация, поиск

Выпуски телеигры «Family Feud» сезона 1980–1981 на канале ABC. Жирным шрифтом выделена команда, набравшая в «Fast Money» 200 очков и больше.

Выпуск Дата эфира Участники Победитель Счёт игры Сумма в «Fast Money» Выигрыш
1 (923) 7 февраля 1980 Tack — Giles Tack 366:194 221 $5 366
2 (924) 8 февраля 1980 Tack — Sitzmann Tack 450:52 205 $5 450
3 (925) 11 февраля 1980 Tack — Gideon Tack 360:0 147 $1 095
4 (926) 12 февраля 1980 Tack — Barba Tack 307:0 196 $1 287
5 (927) 13 февраля 1980 Tack — Hunter Tack 358:0 222 $5 358
6 (928) 14 февраля 1980 Tack — Bravin Tack 333:0 209 $5 333
7 (929) 15 февраля 1980 Tack — Ward Tack 308:190 213 $5 308
8 (930) 18 февраля 1980 Hanes — Hoshi Hoshi 0:330 201 $5 330
9 (931) 19 февраля 1980 Schiffer — Hoshi Hoshi 142:316 112 $876
10 (932) 20 февраля 1980 Schiffer — Hoshi Schiffer 324:157 204 $5 324
11 (933) 21 февраля 1980 Schiffer — Bex Bex 92:423 223 $5 423
12 (934) 22 февраля 1980 Fincher — Bex Bex 280:439 163 $1 254
13 (935) 25 февраля 1980 Mullé — Bex Bex 154:502 201 $5 502
14 (936) 26 февраля 1980 Sunderland — Bex Bex 200:528 230 $5 528
15 (937) 27 февраля 1980 Goldman — Bex Goldman 435:114 181 $1 340
16 (938) 28 февраля 1980 Goldman — Wall Wall 184:531 225 $5 531
17 (939) 29 февраля 1980 Bower — Wall Bower 301:88 213 $5 301
18 (940) 3 марта 1980 Bower — Dawson Bower 318:36 210 $5 318
19 (941) 4 марта 1980 Bower — Cagle Cagle 80:457 223 $5 457
20 (942) 5 марта 1980 Artiano — Cagle Cagle 249:524 115 $1 099
21 (943) 6 марта 1980 Alex — Cagle Alex …:… $…
22 (944) 7 марта 1980 Alex — Lacey Alex …:… $…
23 (945) 10 марта 1980 Alex — Kenworthy Kenworthy …:… $…
24 (946) 11 марта 1980 Lacey — Kenworthy Lacey …:… $…
25 (947) 12 марта 1980 Lacey — Hatley Hatley …:… $…
26 (948) 13 марта 1980 Smith — Hatley Hatley …:… $…
27 (949) 14 марта 1980 Henrie — Hatley Hatley …:… $…
28 (950) 17 марта 1980 Rozzen — Hatley Hatley …:… $…
29 (951) 18 марта 1980 Bugbee — Hatley Bugbee …:… $…
30 (952) 19 марта 1980 Bugbee — Watson Watson …:438 (более 200) $5 438
31 (953) 20 марта 1980 Hagele — Watson Hagele 260:244 140 $960
32 (954) 21 марта 1980 Hagele — Jones Jones 273:454 171 $1 309
33 (955) 24 марта 1980 Martin — Jones Jones 134:360 146 $1 090
34 (956) 25 марта 1980 Miller — Jones Jones 90:330 245 $5 330
35 (957) 26 марта 1980 Dupray — Jones Jones 294:459 181 $1 364
36 (958) 27 марта 1980 Tanaka — Jones Tanaka 509:250 180 $1 409
37 (959) 28 марта 1980 Tanaka — Sullivan Sullivan 276:559 184 $1 479
38 (960) 31 марта 1980 DeBoer — Sullivan Sullivan 141:372 202 $5 372
39 (961) 1 апреля 1980 Henry — Sullivan Sullivan 0:424 206 $5 424
40 (962) 2 апреля 1980 White — Sullivan Sullivan 87:424 203 $5 424
41 (963) 3 апреля 1980 Delgado — Sullivan Delgado 447:78 190 $1 397
42 (964) 4 апреля 1980 Delgado — Super Super 145:366 211 $5 366
43 (965) 7 апреля 1980 Russo — Super Super 81:410 231 $5 410
44 (966) 8 апреля 1980 Noakes — Super Super 74:577 184 $1 497
45 (967) 9 апреля 1980 Drummond — Super Drummond 371:143 190 $1 321
46 (968) 10 апреля 1980 Drummond — Manoukian Manoukian 55:369 228 $5 369
47 (969) 11 апреля 1980 Stevens — Manoukian Manoukian 80:394 186 $1 324
48 (970) 14 апреля 1980 Hughes — Manoukian Manoukian 246:408 205 $5 408
49 (971) 15 апреля 1980 Guice — Manoukian Guice 423:0 180 $1 323
50 (972) 16 апреля 1980 Guice — Woods Guice 460:65 209 $5 460
51 (973) 17 апреля 1980 Guice — Erselius Guice 411:39 201 $5 411
52 (974) 18 апреля 1980 Guice — Prosa Guice 361:64 209 $5 361
53 (975) 21 апреля 1980 Guice — Snell Guice 517:194 207 $5 517
54 (976) 22 апреля 1980 Guice — Sollars Guice 587:102 217 $5 587
55 (977) 23 апреля 1980 Roach — Staudigel Roach 466:0 197 $1 451
56 (978) 24 апреля 1980 Roach — Harm Roach 320:145 119 $915
57 (979) 28 апреля 1980 Roach — Erickson Roach 438:244 201 $5 438
58 (980) 29 апреля 1980 Roach — Baguio Roach 554:159 142 $1 264
59 (981) 30 апреля 1980 Roach — Soliday Roach 387:73 127 $1 022
60 (982) 1 мая 1980 Roach — Claytor Roach 447:192 191 $1 402
61 (983) 2 мая 1980 Roach — Alexander Alexander 78:410 238 $5 410
62 (984) 5 мая 1980 Catarella — Alexander Catarella 401:230 200 $5 401
63 (985) 6 мая 1980 Catarella — Hamilton Hamilton 287:405 160 $1 205
64 (986) 7 мая 1980 Haislmaier — Hamilton Hamilton 115:350 163 $1 165
65 (987) 8 мая 1980 Layne — Hamilton Layne 567:200 208 $5 567
66 (988) 9 мая 1980 Layne — Wallin Wallin 0:309 198 $1 299
67 (989) 12 мая 1980 McKenna — Wallin Wallin 63:421 230 $5 421
68 (990) 13 мая 1980 Rosenthal — Wallin Wallin 86:360 204 $5 360
69 (991) 14 мая 1980 Gjevre — Wallin Gjevre 314:134 169 $1 159
70 (992) 15 мая 1980 Gjevre — Goodrich Goodrich 78:437 196 $1 417
71 (993) 16 мая 1980 Sherman — Goodrich Sherman 480:217 176 $1 360
72 (994) 19 мая 1980 Sherman — Mitchell Mitchell 178:552 204 $5 552
73 (995) 20 мая 1980 Alcott — Mitchell Mitchell 0:349 109 $894
74 (996) 21 мая 1980 Morast — Mitchell Morast 493:204 213 $5 493
75 (997) 22 мая 1980 Morast — Reichner Morast 523:258 203 $5 523
76 (998) 23 мая 1980 Morast — Sullivan Morast 374:78 216 $5 374
77 (999) 26 мая 1980 Morast — Domasinsky Morast 502:252 132 $1 162
78 (1000) 27 мая 1980 Morast — Domasinsky Morast 541:263 201 $5 541
79 (1001) 28 мая 1980 Morast — Coleman Morast 322:0 186 $1 252
80 (1002) 29 мая 1980 Morast — Weishar Weishar 160:301 236 $5 301
81 (1003) 30 мая 1980 Rosen — Weishar Weishar 65:441 223 $5 441
82 (1004) 2 июня 1980 Dickey — Weishar Dickey 372:97 215 $5 372
83 (1005) 3 июня 1980 Dickey — McPherson Dickey 469:209 204 $5 469
84 (1006) 4 июня 1980 Dickey — Paul Paul 196:366 176 $1 246
85 (1007) 5 июня 1980 Tree — Paul Tree 549:0 220 $5 549
86 (1008) 6 июня 1980 Tree — Tatone Tree 442:56 220 $5 442
87 (1009) 9 июня 1980 Tree — Soliunas Tree 534:245 185 $1 459
88 (1010) 10 июня 1980 Tree — Book Tree 402:0 176 $1 282
89 (1011) 11 июня 1980 Tree — Darst Tree 347:0 216 $5 347
90 (1012) 12 июня 1980 Tree — Darst Tree 368:0 218 $5 368
91 (1013) 13 июня 1980 Tree — Boone Boone 233:528 150 $1 278
92 (1014) 16 июня 1980 Perrone — Boone Boone 130:368 210 $5 368
93 (1015) 17 июня 1980 Stewart — Boone Stewart 582:269 233 $5 582
94 (1016) 18 июня 1980 Stewart — Bailey Stewart 538:230 201 $5 538
95 (1017) 19 июня 1980 Stewart — Worthing Worthing 252:512 227 $5 512
96 (1018) 20 июня 1980 Nichols — Worthing Worthing 198:534 226 $5 534
97 (1019) 23 июня 1980 Nichols — Worthing Nichols 410:229 215 $5 410
98 (1020) 24 июня 1980 Nichols — Montella Nichols 458:216 232 $5 458
99 (1021) 25 июня 1980 Nichols — Prewett Prewett 0:355 181 $1 260
100 (1022) 26 июня 1980 Chamberlain — Prewett Prewett 298:437 178 $1 327
101 (1023) 27 июня 1980 Cea — Prewett Cea 396:167 151 $1 151
102 (1024) 4 июля 1980 Cea — Lindquist Lindquist 47:365 223 $5 365
103 (1025) 7 июля 1980 Hedges — Lindquist Hedges 476:211 207 $5 476
104 (1026) 8 июля 1980 Hedges — Hadaway Hedges 379:61 224 $5 379
105 (1027) 9 июля 1980 Hedges — Peterson Hedges 306:58 215 $5 306
106 (1028) 10 июля 1980 Hedges — Park Hedges 435:256 210 $5 435
107 (1029) 11 июля 1980 Hedges — Wallace Wallace 90:393 201 $5 393
108 (1030) 14 июля 1980 Prock — Wallace Wallace 98:302 187 $1 237
109 (1031) 15 июля 1980 Hearn — Wallace Hearn 394:132 231 $5 394
110 (1032) 16 июля 1980 Hearn — Stapler Hearn 451:179 185 $1 376
111 (1033) 17 июля 1980 Hearn — Nelson Hearn 334:39 223 $5 334
112 (1034) 18 июля 1980 Hearn — Murray Hearn 416:72 137 $1 101
113 (1035) 21 июля 1980 Hearn — Hoban Hoban 0:469 229 $5 469
114 (1036) 22 июля 1980 Shields — Hoban Hoban 47:395 216 $5 395
115 (1037) 23 июля 1980 Austin — Hoban Hoban 0:343 199 $1 338
116 (1038) 30 июня 1980 Cheerleaders — Cowboys Cheerleaders 454:62 211 $5 454
117 (1039) 1 июля 1980 Cheerleaders — Cowboys Cowboys 83:406 207 $5 406
118 (1040) 2 июля 1980 Cheerleaders — Cowboys Cowboys 83:309 168 $1 149
119 (1041) 3 июля 1980 Cheerleaders — Cowboys Cowboys 141:368 216 $5 368
120 (1042) 24 июля 1980 Thompson — Hoban Hoban 261:428 211 $5 428
121 (1043) 25 июля 1980 Thompson — Hoban Thompson 374:135 201 $5 374
122 (1044) 28 июля 1980 Thompson — Rudd Thompson 559:152 118 $1 149
123 (1045) 29 июля 1980 Thompson — Nicholas Thompson 505:269 123 $1 120
124 (1046) 30 июля 1980 Thompson — Ford Thompson 520:182 203 $5 520
125 (1047) 31 июля 1980 Thompson — Samack Samack 240:495 204 $5 495
126 (1048) 1 августа 1980 Tyus — Samack Tyus 333:0 200 $5 333
127 (1049) 4 августа 1980 Tyus — Ford Ford 34:430 206 $5 430
128 (1050) 5 августа 1980 Cole — Ford Cole 415:0 218 $5 415
129 (1051) 6 августа 1980 Cole — O'Connell O'Connell 13:353 211 $5 353
130 (1052) 7 августа 1980 Spitale — O'Connell Spitale 357:56 216 $5 357
131 (1053) 8 августа 1980 Spitale — Park Spitale 455:121 215 $5 455
132 (1054) 11 августа 1980 Spitale — Saia Spitale 308:0 216 $5 308
133 (1055) 12 августа 1980 Spitale — Paulk Spitale 596:162 141 $1 301
134 (1056) 13 августа 1980 Spitale — Manchen Manchen 90:468 233 $5 468
135 (1057) 14 августа 1980 Wells — Manchen Manchen 0:326 195 $1 301
136 (1058) 15 августа 1980 Mann — Manchen Mann 412:60 167 $1 247
137 (1059) 18 августа 1980 Mann — Yeager Yeager 76:388 126 $1 018
138 (1060) 19 августа 1980 McFadden — Yeager McFadden 425:221 180 $1 325
139 (1061) 20 августа 1980 McFadden — Freeman McFadden 373:63 237 $5 373
140 (1062) 21 августа 1980 McFadden — Blodgett Blodgett …:471 (более 200) $5 471
141 (1063) 22 августа 1980 Graves — Blodgett Graves 474:291 206 $5 474
142 (1064) 25 августа 1980 Graves — Zigan Graves 539:243 215 $5 539
143 (1065) 26 августа 1980 Graves — Henson Henson 0:333 206 $5 333
144 (1066) 27 августа 1980 Vincent — Henson Henson 84:350 180 $1 250
145 (1067) 28 августа 1980 Morrison — Henson Henson 263:437 159 $1 232
146 (1068) 29 августа 1980 Evenson — Henson Evenson 343:100 166 $1 173
147 (1069) 1 сентября 1980 Evenson — Harada Evenson 508:102 224 $5 508
148 (1070) 2 сентября 1980 Evenson — Hall Hall …:318 (более 200) $5 318
149 (1071) 3 сентября 1980 Goldman — Hall Hall 49:410 213 $5 410
150 (1072) 4 сентября 1980 Gilich — Hall Gilich 491:207 179 $1 386
151 (1073) 5 сентября 1980 Gilich — Smith Gilich 420:73 208 $5 420
152 (1074) 8 сентября 1980 Gilich — Morris Morris …:… $…
153 (1075) 9 сентября 1980 Picciano — Morris Morris …:… $…
154 (1076) 10 сентября 1980 Bazil — Morris Bazil …:… $…
155 (1077) 11 сентября 1980 Bazil — Bibee Bibee …:… $…
156 (1078) 12 сентября 1980 Gagliano — Bibee Bibee …:… $…
157 (1079) 15 сентября 1980 Knight — Bibee Knight 405:74 134 $1 075
158 (1080) 16 сентября 1980 Knight — Moline Moline …:… $…
159 (1081) 17 сентября 1980 Manna — Moline Moline …:… $…
160 (1082) 18 сентября 1980 Saunders — Moline …:… $…
161 (1083) 19 сентября 1980 Saunders — Moline Moline …:… $…
162 (1084) 22 сентября 1980 Lander — Moline Moline …:… $…
163 (1085) 23 сентября 1980 Waters — Moline Waters …:… $…
164 (1086) 24 сентября 1980 Waters — Inouye Waters …:… $…
165 (1087) 25 сентября 1980 Waters — Cantrell Waters 333:0 214 $5 333
166 (1088) 26 сентября 1980 Waters — Tennis Tennis 208:445 207 $5 445
167 (1089) 29 сентября 1980 Jordan — Tennis Tennis 103:320 165 $1 145
168 (1090) 30 сентября 1980 Pedroza — Tennis Tennis 212:567 228 $5 567
169 (1091) 1 октября 1980 Geist — Tennis Tennis 238:504 261 $5 504
170 (1092) 2 октября 1980 Mason — Tennis Mason 538:267 204 $5 538
171 (1093) 3 октября 1980 Mason — Stachowiak Stachowiak 233:433 181 $1 338
172 (1094) 6 октября 1980 Martin — Stachowiak Martin 376:65 205 $5 376
173 (1095) 7 октября 1980 Martin — Balding Balding 81:410 197 $1 395
174 (1096) 8 октября 1980 Buckner — Balding Balding 164:368 201 $5 368
175 (1097) 9 октября 1980 Deao — Balding Balding 61:411 229 $5 411
176 (1098) 10 октября 1980 Kuklinski — Balding Balding 79:345 136 $1 025
177 (1099) 13 октября 1980 Mitchell — Balding Mitchell 348:82 217 $5 348
178 (1100) 14 октября 1980 Mitchell — Hoyle Mitchell 339:0 203 $5 339
179 (1101) 15 октября 1980 Mitchell — Youssef Mitchell 326:69 182 $1 236
180 (1102) 16 октября 1980 Mitchell — Loving Mitchell 457:0 232 $5 457
181 (1103) 17 октября 1980 Mitchell — Anderson Mitchell 453:0 229 $5 453
182 (1104) 20 октября 1980 Mitchell — Murphy Mitchell 325:0 149 $1 070
183 (1105) 21 октября 1980 Mitchell — Barkley Barkley 99:447 201 $5 447
184 (1106) 22 октября 1980 Del Vecchio — Barkley Barkley 133:318 220 $5 318
185 (1107) 23 октября 1980 Trejo — Barkley Trejo 427:55 167 $1 262
186 (1108) 24 октября 1980 Trejo — Merrill Trejo 498:78 165 $1 323
187 (1109) 27 октября 1980 Trejo — Pfeiffer Trejo 547:250 178 $1 437
188 (1110) 28 октября 1980 Trejo — Song Trejo 516:268 228 $5 516
189 (1111) 29 октября 1980 Trejo — Tunstall Trejo 388:69 116 $968
190 (1112) 30 октября 1980 Trejo — Greenberg Trejo 451:273 183 $1 366
191 (1113) 31 октября 1980 Trejo — Cantrell Cantrell 186:361 238 $5 361
192 (1114) 3 ноября 1980 Gustine — Cantrell Gustine …:… $…
193 (1115) 4 ноября 1980 Gustine — Hughes Gustine …:… $…
194 (1116) 5 ноября 1980 Gustine — Coryell Coryell …:… $…
195 (1117) 6 ноября 1980 Martin — Coryell Coryell …:… $…
196 (1118) 7 ноября 1980 Hardoin — Coryell Coryell …:… $…
197 (1119) 10 ноября 1980 Chiricosta — Coryell Chiricosta …:… $…
198 (1120) 11 ноября 1980 Chiricosta — Wesson Wesson …:… $…
199 (1121) 12 ноября 1980 Dohmen — Wesson Dohmen …:… $…
200 (1122) 13 ноября 1980 Dohmen — Cole Dohmen …:… $…
201 (1123) 14 ноября 1980 Dohmen — Ashley Ashley …:… $…
202 (1124) 17 ноября 1980 Bienek — Ashley Bienek …:… $…
203 (1125) 18 ноября 1980 Bienek — Coleman Bienek …:… $…
204 (1126) 19 ноября 1980 Bienek — Ventura Ventura …:… $…
205 (1127) 20 ноября 1980 Leaver — Ventura Ventura …:… $…
206 (1128) 21 ноября 1980 Brown — Ventura Ventura …:… $…
207 (1129) 24 ноября 1980 McNeal — Ventura Ventura …:… $…
208 (1130) 25 ноября 1980 Berg — Ventura Berg …:… $…
209 (1131) 26 ноября 1980 Berg — Nelson Nelson …:… $…
210 (1132) 27 ноября 1980 Gulla — Nelson Nelson …:… $…
211 (1133) 28 ноября 1980 Soltesz — Nelson Soltesz …:… $…
212 (1134) 1 декабря 1980 Soltesz — Daniel Soltesz …:… $…
213 (1135) 2 декабря 1980 Soltesz — Rizza Rizza …:… $…
214 (1136) 3 декабря 1980 Caporrimo — Rizza Rizza …:… $…
215 (1137) 4 декабря 1980 Casey — Rizza Rizza …:… $…
216 (1138) 5 декабря 1980 Longo — Rizza Rizza …:… $…
217 (1139) 8 декабря 1980 Cross — Rizza Cross …:… $…
218 (1140) 9 декабря 1980 Cross — Soda Soda …:… $…
219 (1141) 10 декабря 1980 Shambra — Soda Shambra …:… $…
220 (1142) 11 декабря 1980 Shambra — Gilmour Shambra …:… $…
221 (1143) 12 декабря 1980 Shambra — Birchmore Birchmore …:… $…
222 (1144) 15 декабря 1980 Boardman — Birchmore Birchmore …:… $…
223 (1145) 16 декабря 1980 Fleres — Birchmore Fleres …:… $…
224 (1146) 17 декабря 1980 Fleres — Evans Evans …:… $…
225 (1147) 18 декабря 1980 Line — Evans Evans …:… $…
226 (1148) 19 декабря 1980 Larson — Evans …:… $…
227 (1149) 22 декабря 1980 Larson — Evans Evans …:… $…
228 (1150) 23 декабря 1980 Da Silva — Evans Da Silva …:… $…
229 (1151) 24 декабря 1980 Da Silva — Luevano Luevano …:… $…
230 (1152) 25 декабря 1980 Pattison — Luevano Pattison …:… $…
231 (1153) 26 декабря 1980 Pattison — Palfrey Palfrey …:… $…
232 (1154) 29 декабря 1980 Kimbell — Palfrey …:… $…
233 (1155) 30 декабря 1980 Kimbell — Palfrey Palfrey …:… $…
234 (1156) 31 декабря 1980 Raphael — Palfrey Raphael …:… $…
235 (1157) 1 января 1981 Raphael — Brown Brown …:… $…
236 (1158) 2 января 1981 Raphael — Brown Raphael …:… $…
237 (1159) 5 января 1981 Raphael — Gravener Gravener …:… $…
238 (1160) 6 января 1981 Koufodontis — Gravener Koufodontis …:… $…
239 (1161) 7 января 1981 Koufodontis — George George …:… $…
240 (1162) 8 января 1981 King — George George …:… $…
241 (1163) 9 января 1981 Launer — George George …:… $…
242 (1164) 12 января 1981 McDonald — George George …:… $…
243 (1165) 13 января 1981 Franklin — George Franklin …:… $…
244 (1166) 14 января 1981 Franklin — Henry Franklin …:… $…
245 (1167) 15 января 1981 Franklin — Larramendy Larramendy …:… $…
246 (1168) 16 января 1981 Panattoni — Larramendy Panattoni …:… $…
247 (1169) 19 января 1981 Panattoni — Coggs Panattoni …:… $…
248 (1170) 21 января 1981 Panattoni — Finkbeiner Panattoni …:… $…
249 (1171) 22 января 1981 Panattoni — Konzelman Panattoni …:… $…
250 (1172) 23 января 1981 Panattoni — Blincoe Panattoni …:… $…
251 (1173) 26 января 1981 Panattoni — Purcell Panattoni …:… $…
252 (1174) 28 января 1981 Panattoni — Smith Smith …:… $…
253 (1175) 29 января 1981 Murphy — Thoman Murphy …:… $…
254 (1176) 30 января 1981 Murphy — Liswood Murphy …:… $…
255 (1177) 2 февраля 1981 Murphy — Ganley Murphy …:… $…
Сезоны «Family Feud», «All-Star Family Feud Special» и «Celebrity Family Feud»
Family Feud
(1976–1985)

ABC: 1 сезон (1976–1977) | 2 сезон (1977–1978) | 3 сезон (1978–1979) | 4 сезон (1979–1980) | 5 сезон (1980–1981) | 6 сезон (1981–1982) | 7 сезон (1982–1983) | 8 сезон (1983–1984) | 9 сезон (1984–1985) | 10 сезон (1985)
Синдикация: 1 сезон (1977–1978) | 2 сезон (1978–1979) | 3 сезон (1979–1980) | 4 сезон (1980–1981) | 5 сезон (1981–1982) | 6 сезон (1982–1983) | 7 сезон (1983–1984) | 8 сезон (1984–1985)
Спецвыпуски: All-Star Family Feud Special (1978–1984)

Family Feud
(1988–1995)

CBS: 1 сезон (1988–1989) | 2 сезон (1989–1990) | 3 сезон (1990–1991) | 4 сезон (1991–1992) | 5 сезон (1992–1993)
Синдикация: 1 сезон (1988–1989) | 2 сезон (1989–1990) | 3 сезон (1990–1991) | 4 сезон (1991–1992) | 5 сезон (1992–1993) | 6 сезон (1993–1994) | 7 сезон (1994–1995)

Family Feud
(с 1999)

1 сезон (1999–2000) | 2 сезон (2000–2001) | 3 сезон (2001–2002) | 4 сезон (2002–2003) | 5 сезон (2003–2004) | 6 сезон (2004–2005) | 7 сезон (2005–2006) | 8 сезон (2006–2007) | 9 сезон (2007–2008) | 10 сезон (2008–2009) | 11 сезон (2009–2010) | 12 сезон (2010–2011) | 13 сезон (2011–2012) | 14 сезон (2012–2013) | 15 сезон (2013–2014) | 16 сезон (2014–2015) | 17 сезон (2015–2016) | 18 сезон (2016–2017) | 19 сезон (2017–2018) | 20 сезон (2018–2019) | 21 сезон (2019–2020) | 22 сезон (2020–2021) | 23 сезон (2021–2022) | 24 сезон (2022–2023) | 25 сезон (2023–2024) | 26 сезон (2024–2025)

Celebrity
Family Feud

NBC: 1 сезон (2008)
ABC: 1 сезон (2015) | 2 сезон (2016) | 3 сезон (2017) | 4 сезон (2018) | 5 сезон (2019) | 6 сезон (2020) | 7 сезон (2021) | 8 сезон (2022) | 9 сезон (2023) | 10 сезон (2024)

Buzzr

2014–2015