Beat the Chasers (Список выпусков)
Список выпусков, имена и выигрыши участников, статистика игр британской телеигры «Beat the Chasers». В колонке «Время (сек.)» указано оставшееся у игрока или преследователей время — синим и красным цветом соответственно.
Содержание
Пилотный выпуск (2019)
| Выпуск | Дата эфира | Участник | Банк | Принятое предложение | Время (сек.) | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Не был в эфире | … (…) | £ … | … преследователей, £ …, … секунд | … | £ … |
Первый сезон (2020)
Съёмки первого сезона прошли с 30 января по 2 февраля 2020 года.
| Выпуск | Дата эфира | Участник | Банк | Принятое предложение | Время (сек.) | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | 27 апреля 2020 | Bernie Kingston (Warrington) | £ 3 000 | 5 преследователей, £ 90 000, 55 секунд | 17 | £ 0 |
| отец George Donaghy (Birmingham) | £ 2 000 | 2 преследователя, £ 2 000, 35 секунд | 9 | £ 0 | ||
| Alex Wilson (Suffolk) | £ 3 000 | 3 преследователя, £ 25 000, 45 секунд | 10 | £ 25 000 | ||
| Chelsea Holland (Stevenage) | £ 0 | — | £ 0 | |||
| Sally Wilson (Cheshire) | £ 2 000 | 5 преследователей, £ 75 000, 53 секунды | 7 | £ 0 | ||
| 2 (3) | 28 апреля 2020 | |||||
| Travis Cullum (Lincoln) | £ 2 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 44 секунды | 11 | £ 0 | ||
| Sam Elliott (County Antrim) | £ 4 000 | 4 преследователя, £ 30 000, 40 секунд | 3 | £ 0 | ||
| Dorothy Tomlinson (Lancashire) | £ 0 | — | £ 0 | |||
| Joel George (Bristol) | £ 2 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 40 секунд | 27 | £ 10 000 | ||
| Anna Carlyon (Wiltshire) | £ 2 000 | 5 преследователей, £ 50 000, 39 секунд | 6 | £ 50 000 | ||
| 3 (4) | 29 апреля 2020 | Val Brown (West Sussex) | £ 1 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 40 секунд | 1 | £ 0 |
| Madan Mitra (Ilford) | £ 2 000 | 5 преследователей, £ 100 000, 55 секунд | 27 | £ 0 | ||
| Sarah-Jane Seymour (Berkshire) | £ 3 000 | 3 преследователя, £ 9 000, 39 секунд | 2 | £ 9 000 | ||
| Lucia Satera (Renfrewshire) | £ 1 000 | 3 преследователя, £ 5 000, 35 секунд | 4 | £ 0 | ||
| Ronnie Watson (Hull) | £ 3 000 | 5 преследователей, £ 50 000, 50 секунд | 6 | £ 0 | ||
| 4 (5) | 30 апреля 2020 | Robin Hendon (Walsall) | £ 3 000 | 4 преследователя, £ 20 000, 50 секунд | 6 | £ 20 000 |
| Tommy Chandler (West Sussex) | £ 0 | — | £ 0 | |||
| Rachel Richardson (Kirkcaldy) | £ 1 000 | 4 преследователя, £ 20 000, 45 секунд | 1 | £ 20 000 | ||
| Alex Furby (Southend-on-Sea) | £ 2 000 | 5 преследователей, £ 75 000, 55 секунд | 14 | £ 0 | ||
| Susie Smith (Liverpool) | £ 3 000 | 5 преследователей, £ 60 000, 49 секунд | 10 | £ 60 000 | ||
| 5 (6) | 1 мая 2020 | Anthony Fish (Pontypool) | £ 0 | — | £ 0 | |
| Beryl Henley (Birmingham) | £ 5 000 | 5 преследователей, £ 100 000, 55 секунд | 14 | £ 0 | ||
| James Corcoran (Didcot) | £ 3 000 | 5 преследователей, £ 50 000, 56 секунд | 21 | £ 0 | ||
| Asim Farooq (Surrey) | £ 3 000 | 3 преследователя, £ 20 000, 40 секунд | 25 | £ 20 000 | ||
| Jean Banford (Chester) | £ 1 000 | 5 преследователей, £ 100 000, 55 секунд | 1 | £ 100 000 | ||
| 5 выпусков | 25 участников | £ 51 000 (~2,04) | 9 побед | £ 314 000 | ||
Второй сезон (2021)
Выпуски второго сезона снимались 21, 22 и с 27 по 29 ноября 2020 года.
| Выпуск | Дата эфира | Участник | Банк | Принятое предложение | Время (сек.) | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (7) | 3 января 2021 | Pete Stewart (West Sussex) | £ 4 000 | 5 преследователей, £ 50 000, 50 секунд | 6 | £ 0 |
| Claire Cooper (New Zealand) | £ 1 000 | 3 преследователя, £ 15 000, 40 секунд | 12 | £ 0 | ||
| Rahim Dina (Peterborough) | £ 3 000 | 5 преследователей, £ 100 000, 50 секунд | 1 | £ 0 | ||
| Harriet Quirk (Essex) | £ 3 000 | 3 преследователя, £ 30 000, 44 секунды | 34 | £ 30 000 | ||
| Rossi Redgrave (Manchester) | £ 1 000 | 5 преследователей, £ 80 000, 50 секунд | 8 | £ 0 | ||
| 2 (8) | 4 января 2021 | |||||
| Warren Williams (Dudley) | £ 3 000 | 3 преследователя, £ 15 000, 40 секунд | 1 | £ 15 000 | ||
| Amy Godel (Oxford) | £ 3 000 | 4 преследователя, £ 50 000, 53 секунды | 14 | £ 0 | ||
| Mark Anderson (London) | £ 3 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 43 секунды | 8 | £ 0 | ||
| Emma Newton-Williams (Bedfordshire) | £ 1 000 | 4 преследователя, £ 10 000, 45 секунд | 6 | £ 0 | ||
| Kat Glennie-Soares (Essex) | £ 1 000 | 5 преследователей, £ 50 000, 40 секунд | 20 | £ 50 000 | ||
| 3 (9) | 5 января 2021 | Zeus Kanji (London) | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 25 000, 45 секунд | 16 | £ 25 000 |
| Saxona Woolgar (West Sussex) | £ 0 | — | £ 0 | |||
| Luigi Vernazza (Ormskirk) | £ 2 000 | 5 преследователей, £ 100 000, 49 секунд | 1 | £ 0 | ||
| Jane Russell (Derbyshire) | £ 1 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 35 секунд | 1 | £ 10 000 | ||
| Joshua Thaws (Essex) | £ 2 000 | 3 преследователя, £ 20 000, 41 секунда | 6 | £ 0 | ||
| Claire Aizlewood (Watford) | £ 3 000 | 5 преследователей, £ 90 000, 50 секунд | 14 | £ 0 | ||
| 4 (10) | 6 января 2021 | |||||
| Rachel Goodall (Leeds) | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 25 000, 42 секунды | 1 | £ 25 000 | ||
| Lianne Starns (London) | £ 3 000 | 3 преследователя, £ 30 000, 50 секунд | 8 | £ 0 | ||
| Rohit Gami (Wembley) | £ 0 | — | £ 0 | |||
| Gordon Wray (Glasgow) | £ 3 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 44 секунды | 1 | £ 0 | ||
| Seb Kennedy (Cheshire) | £ 4 000 | 4 преследователя, £ 20 000, 42 секунды | 7 | £ 40 000 | ||
| 5 (11) | 7 января 2021 | Ian Skinner (Bridgend, South Wales) | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 10 000, 42 секунды | 10 | £ 0 |
| Muhammad Ali (Birmingham) | £ 1 000 | 2 преследователя, £ 1 000, 36 секунд | 11 | £ 1 000 | ||
| Sonya Clayton (Dublin) | £ 4 000 | 4 преследователя, £ 44 000, 41 секунда | 3 | £ 0 | ||
| Simon Belgard (Leicester) | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 40 000, 48 секунд | 6 | £ 40 000 | ||
| Samantha Veal (Bedfordshire) | £ 1 000 | 5 преследователей, £ 100 000, 45 секунд | 4 | £ 0 | ||
| 6 (12) | 8 января 2021 | Kev Osman (Somerset) | £ 5 000 | 4 преследователя, £ 40 000, 49 секунд | 13 | £ 40 000 |
| Beth Sheppard (Cornwall) | £ 2 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 39 секунд | 11 | £ 0 | ||
| Dean Davies (South Wales) | £ 0 | — | £ 0 | |||
| Shelley Barnes (Newcastle) | £ 3 000 | 5 преследователей, £ 100 000, 53 секунды | 26 | £ 0 | ||
| Danielle Roper (Stockport) | £ 1 000 | 4 преследователя, £ 15 000, 44 секунды | 12 | £ 15 000 | ||
| Steve Walker (West Sussex) | £ 4 000 | 5 преследователей, £ 100 000, 52 секунды | 29 | £ 0 | ||
| 7 (13) | 10 января 2021 | Esnart Membe (Luton) | £ 1 000 | 4 преследователя, £ 50 000, 51 секунда | 15 | £ 0 |
| Ryan Frost (Suffolk) | £ 4 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 47 секунд | 7 | £ 10 000 | ||
| Katie Rooney (Wirral) | £ 2 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 45 секунд | 1 | £ 0 | ||
| Jennie Robinson (Leeds) | £ 1 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 49 секунд | 10 | £ 10 000 | ||
| Michael Freebury (Cowbridge) | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 50 000, 41 секунда | 8 | £ 50 000 | ||
| 7 выпусков | 37 участников | £ 80 000 (~2,16) | 14 побед | £ 361 000 | ||
Третий сезон (2021)
Поскольку Paul Sinha не смог присутствовать на съёмках по состоянию здоровья, его заменил Darragh Ennis.
| Выпуск | Дата эфира | Участник | Банк | Принятое предложение | Время (сек.) | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (14) | 3 мая 2021 | James Lett (Staffordshire) | £ 2 000 | 5 преследователей, £ 50 000, 45 секунд | 1 | £ 0 |
| Tania Viller (London) | £ 4 000 | 3 преследователя, £ 20 000, 44 секунды | 21 | £ 0 | ||
| Caitlin McCulloch (Glasgow) | £ 2 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 38 секунд | 21 | £ 10 000 | ||
| Graham Cox (Cheshire) | £ 3 000 | 4 преследователя, £ 40 000, 49 секунд | 3 | £ 0 | ||
| Sue Brooks (Kent) | £ 2 000 | 5 преследователей, £ 50 000, 46 секунд | 3 | £ 50 000 | ||
| 2 (15) | 4 мая 2021 | Junior Ejehu (Surrey) | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 20 000, 44 секунды | 8 | £ 0 |
| Claire Curran (West Yorkshire) | £ 2 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 42 секунды | 9 | £ 10 000 | ||
| Jay Lawless (Liverpool) | £ 2 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 40 секунд | 8 | £ 0 | ||
| Kathleen Murt (Wrexham) | £ 3 000 | 3 преследователя, £ 15 000, 42 секунды | 13 | £ 0 | ||
| Malcolm Nelson (West Berkshire) | £ 5 000 | 5 преследователей, £ 100 000, 45 секунд | 4 | £ 0 | ||
| 3 (16) | 5 мая 2021 | |||||
| Diana O'Keefe (Caerphilly) | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 25 000, 48 секунд | 15 | £ 0 | ||
| Mike Mullock (Shropshire) | £ 2 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 44 секунды | 5 | £ 10 000 | ||
| Usman Uppal (Luton) | £ 3 000 | 3 преследователя, £ 15 000, 42 секунды | 10 | £ 0 | ||
| Caroline Brouwer (Surrey) | £ 5 000 | 3 преследователя, £ 30 000, 44 секунды | 25 | £ 30 000 | ||
| Spencer Kent (Suffolk) | £ 1 000 | 4 преследователя, £ 20 000, 40 секунд | 6 | £ 0 | ||
| 4 (17) | 6 мая 2021 | Vijay Modaher (London) | £ 1 000 | 4 преследователя, £ 20 000, 45 секунд | 15 | £ 0 |
| Hannah McCormack (Norwich) | £ 4 000 | 3 преследователя, £ 15 000, 42 секунды | 18 | £ 15 000 | ||
| Barbara Harty (Billingham) | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 25 000, 45 секунд | 12 | £ 0 | ||
| Mary Rees (Hampshire) | £ 3 000 | 3 преследователя, £ 12 000, 44 секунды | 3 | £ 0 | ||
| Rob Fitzsimmons (Buckinghamshire) | £ 4 000 | 3 преследователя, £ 20 000, 46 секунд | 6 | £ 20 000 | ||
| 5 (18) | 7 мая 2021 | Prabhjit Bal (Slough) | £ 3 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 41 секунда | 15 | £ 0 |
| Bill Palmer (Surrey) | £ 3 000 | 5 преследователей, £ 90 000, 51 секунда | 9 | £ 0 | ||
| Emma Reynolds (Essex) | £ 2 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 45 секунд | 7 | £ 10 000 | ||
| Charlotte Sykes (Northampton) | £ 0 | — | £ 0 | |||
| Nigel Painter (Poole) | £ 4 000 | 5 преследователей, £ 100 000, 52 секунды | 5 | £ 100 000 | ||
| 6 (19) | 27 марта 2021 Celebrity Special |
Joe Pasquale | £ 3 000 | 4 преследователя, £ 30 000, 42 секунды | 3 | £ 1 000 |
| Christine Ohuruogu | £ 3 000 | 4 преследователя, £ 30 000, 41 секунда | 14 | £ 30 000 | ||
| Katherine Ryan | £ 1 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 40 секунд | 32 | £ 1 000 | ||
| Radzi Chinyanganya | £ 4 000 | 3 преследователя, £ 20 000, 40 секунд | 12 | £ 1 000 | ||
| Shaun Williamson | £ 3 000 | 5 преследователей, £ 120 000, 45 секунд | 15 | £ 120 000 | ||
| 7 (20) | 29 мая 2021 Celebrity Special |
Dom Joly | £ 1 000 | 5 преследователей, £ 50 000, 44 секунды | 30 | £ 50 000 |
| Brenda Edwards | £ 3 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 41 секунда | 19 | £ 1 000 | ||
| Jake Wood | £ 3 000 | 5 преследователей, £ 70 000, 44 секунды | 16 | £ 1 000 | ||
| Krishnan Guru-Murthy | £ 3 000 | 4 преследователя, £ 35 000, 44 секунды | 7 | £ 1 000 | ||
| Gregg Wallace | £ 2 000 | 5 преследователей, £ 50 000, 40 секунд | 5 | £ 50 000 | ||
| 7 выпусков | 35 участников | £ 92 000 (~2,63) | 13 побед | £ 511 000 | ||
Четвёртый сезон (2021–2024)
В этом сезоне Paul Sinha вернулся в команду, увеличив количество преследователей до шести.
| Выпуск | Дата эфира | Участник | Банк | Принятое предложение | Время (сек.) | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (21) | 11 сентября 2021 | Vanessa Foott (Somerset) | £ 2 000 | 5 преследователей, £ 55 000, 41 секунда | 2 | £ 0 |
| Ganesh Thiagamoorthy (Surrey) | £ 1 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 36 секунд | 4 | £ 10 000 | ||
| Paul McElwee (County Tyrone) | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 25 000, 42 секунды | 8 | £ 0 | ||
| Pamela Kinloch (Glasgow) | £ 5 000 | 4 преследователя, £ 50 000, 49 секунд | 9 | £ 0 | ||
| Robyn Free (Swansey) | £ 4 000 | 4 преследователя, £ 40 000, 38 секунд | 4 | £ 40 000 | ||
| 2 (22) | 18 сентября 2021 | Samantha Walkden (Preston) | £ 1 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 39 секунд | 4 | £ 0 |
| Stephanie Head (Manchester) | £ 2 000 | 3 преследователя, £ 8 000, 38 секунд | 3 | £ 8 000 | ||
| Steve Wake (Nottingham) | £ 4 000 | 4 преследователя, £ 40 000, 43 секунды | 21 | £ 0 | ||
| Michael Johnson (Northampton) | £ 3 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 41 секунда | 13 | £ 0 | ||
| Veronica "V" Adl Tabatabai (London) | £ 4 000 | 3 преследователя, £ 20 000, 39 секунд | 32 | £ 20 000 | ||
| 3 (23) | 25 сентября 2021 | Wild Humphrey "The Fact Master" (Gary Kemp) (Wirral) | £ 4 000 | 4 преследователя, £ 50 000, 46 секунд | 14 | £ 0 |
| George Dibb (London) | £ 5 000 | 4 преследователя, £ 50 000, 44 секунды | 30 | £ 50 000 | ||
| Winifred Okocha (London) | £ 3 000 | 4 преследователя, £ 30 000, 40 секунд | 4 | £ 0 | ||
| Connor Ford (Caerphilly) | £ 2 000 | 5 преследователей, £ 50 000, 40 секунд | 6 | £ 0 | ||
| Andrea Oxlade (Surrey) | £ 3 000 | 5 преследователей, £ 90 000, 44 секунды | 19 | £ 90 000 | ||
| 4 (24) | 2 октября 2021 | Rob Lee (County Mayo) | £ 3 000 | 4 преследователя, £ 30 000, 42 секунды | 16 | £ 30 000 |
| Jessica Wilson (Cheshire) | £ 5 000 | 6 преследователей, £ 500 000, 60 секунд | 29 | £ 0 | ||
| Greg Smith (Shropshire) | £ 3 000 | 4 преследователя, £ 40 000, 43 секунды | 10 | £ 0 | ||
| Alan McClarty (Coleraine) | £ 3 000 | 4 преследователя, £ 35 000, 44 секунды | 7 | £ 35 000 | ||
| Berni Williams (Newcastle-under-Lyme) | £ 3 000 | 5 преследователей, £ 75 000, 45 секунд | 5 | £ 0 | ||
| 5 (25) | 3 сентября 2023 [прим. 1] |
Emily Lehegarat (Somerset) | £ 2 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 35 секунд | 14 | £ 10 000 |
| Hugh Henry (Essex) | £ 3 000 | 4 преследователя, £ 25 000, 40 секунд | 15 | £ 0 | ||
| Tracey Shaughnessy (Suffolk) | £ 3 000 | 4 преследователя, £ 30 000, 41 секунда | 15 | £ 30 000 | ||
| Lloyd Bickham (Devon) | £ 3 000 | 3 преследователя, £ 13 000, 39 секунд | 12 | £ 0 | ||
| Natasha Kundaiker (London) | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 25 000, 42 секунды | 1 | £ 25 000 | ||
| 6 (26) | 16 октября 2021 Celebrity Special |
Russell Kane | £ 1 000 | 4 преследователя, £ 25 000, 46 секунд | 13 | £ 25 000 |
| Dr Zoe Williams | £ 3 000 | 3 преследователя, £ 15 000, 40 секунд | 8 | £ 1 000 | ||
| Gyles Brandreth | £ 4 000 | 5 преследователей, £ 100 000, 48 секунд | 17 | £ 1 000 | ||
| Kaye Adams | £ 2 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 41 секунда | 6 | £ 1 000 | ||
| Matt Allwright | £ 2 000 | 5 преследователей, £ 75 000, 45 секунд | 5 | £ 75 000 | ||
| 7 (27) | 10 января 2022 Celebrity Special |
Omid Djalili | £ 4 000 | 5 преследователей, £ 120 000, 50 секунд | 18 | £ 1 000 |
| Richard Whitehead | £ 4 000 | 3 преследователя, £ 24 000, 44 секунды | 16 | £ 24 000 | ||
| Jenny Eclair | £ 4 000 | 3 преследователя, £ 20 000, 41 секунда | 19 | £ 1 000 | ||
| Clive Mantle | £ 3 000 | 5 преследователей, £ 100 000, 41 секунда | 14 | £ 100 000 | ||
| 8 (28) | 11 января 2022 Celebrity Special |
Carol Vorderman | £ 4 000 | 3 преследователя, £ 20 000, 42 секунды | 2 | £ 1 000 |
| Joel Dommett | £ 1 000 | 4 преследователя, £ 30 000, 40 секунд | 21 | £ 1 000 | ||
| Adrian Chiles | £ 3 000 | 4 преследователя, £ 40 000, 45 секунд | 5 | £ 1 000 | ||
| Samia Longchambon | £ 3 000 | 3 преследователя, £ 15 000, 38 секунд | 3 | £ 1 000 | ||
| Simon Weston | £ 1 000 | 5 преследователей, £ 40 000, 39 секунд | 12 | £ 40 000 | ||
| 9 (29) | 9 мая 2024 Celebrity Special |
Jonathan Ross | £ 3 000 | 5 преследователей, £ 75 000, 48 секунд | 24 | £ 1 000 |
| Edith Bowman | £ 3 000 | 4 преследователя, £ 30 000, 44 секунды | 12 | £ 1 000 | ||
| Edwina Currie | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 25 000, 40 секунд | 5 | £ 25 000 | ||
| Steve Brown | £ 3 000 | 5 преследователей, £ 50 000, 42 секунды | 15 | £ 1 000 | ||
| Eric Knowles | £ 4 000 | 3 преследователя, £ 20 000, 38 секунд | 10 | £ 20 000 | ||
| 9 выпусков | 44 участника | £ 129 000 (~2,93) | 18 побед | £ 669 000 | ||
Пятый сезон (2022–2024)
В первых пяти выпусках заболевшую COVID-19 Anne Hegerty заменил преследователь из Австралии Issa Schultz. Пятый сезон был записан 12, 13 и с 17 по 20 марта 2022 года.
| Выпуск | Дата эфира | Участник | Банк | Принятое предложение | Время (сек.) | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (30) | 16 мая 2022 | Rachel Lucas (London) | £ 1 000 | 5 преследователей, £ 50 000, 41 секунда | 5 | £ 0 |
| Joshua Clarke (Birmingham) | £ 4 000 | 4 преследователя, £ 45 000, 43 секунды | 17 | £ 0 | ||
| Jackie Elliot (London) | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 25 000, 43 секунды | 13 | £ 25 000 | ||
| Pamela Duncanson (Peterlee) | £ 0 | — | £ 0 | |||
| Steven Goss (Beaminster, West Dorset) | £ 5 000 | 3 преследователя, £ 25 000, 42 секунды | 22 | £ 25 000 | ||
| 2 (31) | 17 мая 2022 | Lynn Barton (Hampshire) | £ 1 000 | 4 преследователя, £ 25 000, 40 секунд | 9 | £ 0 |
| Duncan Cobbett (Worcester) | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 25 000, 40 секунд | 26 | £ 25 000 | ||
| Stephanie Bratt (Sheffield) | £ 4 000 | 5 преследователей, £ 100 000, 45 секунд | 5 | £ 0 | ||
| Ricky Michaels (London) | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 40 000, 40 секунд | 12 | £ 40 000 | ||
| Warren Lisk (Leighton Buzzard) | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 25 000, 43 секунды | 2 | £ 0 | ||
| 3 (32) | 18 мая 2022 | Gareth Murphy (Cardiff) | £ 1 000 | 4 преследователя, £ 25 000, 40 секунд | 3 | £ 0 |
| Ann Duff (Paisley) | £ 0 | — | £ 0 | |||
| James McBrearty (Glasgow) | £ 3 000 | 4 преследователя, £ 30 000, 44 секунды | 10 | £ 30 000 | ||
| Danny Hewitt (Ramsbottom) | £ 3 000 | 3 преследователя, £ 12 000, 40 секунд | 8 | £ 0 | ||
| Melissa Bookbinder (Bury) | £ 2 000 | 5 преследователей, £ 60 000, 43 секунды | 1 | £ 60 000 | ||
| 4 (33) | 19 мая 2022 | Valerie Evans (Lancaster) | £ 4 000 | 3 преследователя, £ 20 000, 41 секунда | 21 | £ 20 000 |
| Dean Franklin (Dorset) | £ 3 000 | 3 преследователя, £ 15 000, 40 секунд | 1 | £ 0 | ||
| Leah Chynoweth-Tidy (Dumfries and Galloway) | £ 3 000 | 3 преследователя, £ 13 000, 41 секунда | 8 | £ 0 | ||
| Kieran Ferrol (Romford) | £ 0 | — | £ 0 | |||
| Gary Hudson (Rugeley) | £ 3 000 | 5 преследователей, £ 60 000, 45 секунд | 7 | £ 60 000 | ||
| 5 (34) | 20 мая 2022 | Charlie Green (Leeds) | £ 1 000 | 4 преследователя, £ 25 000, 42 секунды | 4 | £ 0 |
| Stuart Little (Dorset) | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 30 000, 43 секунды | 32 | £ 30 000 | ||
| Margaret Kerr (Belfast) | £ 1 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 38 секунд | 10 | £ 0 | ||
| Richy Hughes (Essex) | £ 4 000 | 3 преследователя, £ 25 000, 40 секунд | 3 | £ 0 | ||
| Brendan Burns (County Down) | £ 3 000 | 5 преследователей, £ 60 000, 44 секунды | 22 | £ 60 000 | ||
| 6 (35) | 12 января 2024 Celebrity Special |
Nish Kumar | £ 1 000 | 4 преследователя, £ 25 000, 36 секунд | 10 | £ 25 000 |
| Mary Earps | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 30 000, 35 секунд | 11 | £ 1 000 | ||
| Chris McCausland | £ 3 000 | 5 преследователей, £ 50 000, 42 секунды | 22 | £ 1 000 | ||
| Alexander Armstrong | £ 1 000 | 5 преследователей, £ 100 000, 42 секунды | 6 | £ 1 000 | ||
| 7 (36) | 19 января 2024 Celebrity Special |
Jo Brand | £ 1 000 | 4 преследователя, £ 25 000, 40 секунд | 8 | £ 1 000 |
| Kirsty Gallacher | £ 0 | — | £ 1 000 | |||
| Rachel Riley | £ 3 000 | 3 преследователя, £ 20 000, 38 секунд | 21 | £ 20 000 | ||
| Dion Dublin | £ 2 000 | 5 преследователей, £ 50 000, 39 секунд | 21 | £ 1 000 | ||
| Gareth Malone | £ 3 000 | 4 преследователя, £ 30 000, 40 секунд | 1 | £ 1 000 | ||
| 7 выпусков | 34 участника | £ 72 000 (~2,12) | 12 побед | £ 427 000 | ||
Шестой сезон (2023–2025)
| Выпуск | Дата эфира | Участник | Банк | Принятое предложение | Время (сек.) | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (37) | 16 января 2025 | Daniel Knaggs (York) | £ 3 000 | 4 преследователя, £ 30 000, 35 секунд | 3 | £ 30 000 |
| Rebekah Apparicio (Birmingham) | £ 1 000 | 5 преследователей, £ 40 000, 36 секунд | 7 | £ 0 | ||
| Raymond Wheaton (Port Talbot) | £ 0 | — | £ 0 | |||
| Samuel Green (Liverpool) | £ 1 000 | 4 преследователя, £ 25 000, 42 секунды | 1 | £ 0 | ||
| Danielle Batt (Staines) | £ 2 000 | 5 преследователей, £ 50 000, 38 секунд | 5 | £ 50 000 | ||
| 2 (38) | 23 января 2025 | Jessica Farnham (Canterbury) | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 30 000, 39 секунд | 16 | £ 30 000 |
| Liaqat Ali (Leeds) | £ 1 000 | 4 преследователя, £ 25 000, 33 секунды | 9 | £ 0 | ||
| Stephanie Derham (Lester) | £ 2 000 | 5 преследователей, £ 60 000, 38 секунд | 16 | £ 0 | ||
| Jamie Karpen (London) | £ 4 000 | 5 преследователей, £ 100 000, 44 секунды | 8 | £ 100 000 | ||
| Joanne Harrison (Glossop) | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 30 000, 39 секунд | 1 | £ 0 | ||
| 3 (39) | 30 января 2025 | Ellie-May Varley (Leeds) | £ 1 000 | 4 преследователя, £ 15 000, 38 секунд | 11 | £ 0 |
| Yinka Sobamowo (Croydon) | £ 4 000 | 4 преследователя, £ 50 000, 36 секунд | 16 | £ 0 | ||
| Carl Hudson (Anglesey) | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 20 000, 33 секунды | 7 | £ 0 | ||
| Helen Schell (Sunderland) | £ 0 | — | £ 0 | |||
| Charles Rowlands (Manchester) | £ 2 000 | 5 преследователей, £ 100 000, 46 секунд | 12 | £ 100 000 | ||
| 4 (40) | 13 февраля 2025 | Carla Emmanuel (London) | £ 1 000 | 5 преследователей, £ 40 000, 35 секунд | 2 | £ 0 |
| John Fuller (Edinburgh) | £ 2 000 | 3 преследователя, £ 20 000, 38 секунд | 21 | £ 20 000 | ||
| Christopher McPherson (Aberdeen) | £ 0 | — | £ 0 | |||
| Lucy Glass (Barnstaple) | £ 5 000 | 4 преследователя, £ 60 000, 42 секунды | 4 | £ 0 | ||
| Margaret Rankin (Glasgow) | £ 3 000 | 4 преследователя, £ 40 000, 38 секунд | 13 | £ 40 000 | ||
| 5 (41) | 20 февраля 2025 [прим. 2] |
Jane Ryan (Bristol) | £ 1 000 | 4 преследователя, £ 25 000, 39 секунд | 1 | £ 25 000 |
| Jonathan Smith (Warrington) | £ 0 | — | £ 0 | |||
| Chigozie Okoye (London) | £ 5 000 | 3 преследователя, £ 25 000, 39 секунд | 3 | £ 0 | ||
| Michael Magee (Belfast) | £ 2 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 36 секунд | 8 | £ 0 | ||
| David "Oli" Hein (Gloucestershire) | £ 5 000 | 4 преследователя, £ 50 000, 42 секунды | 4 | £ 50 000 | ||
| 6 (42) | 8 октября 2023 Celebrity Special |
Rory Bremner | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 25 000, 38 секунд | 4 | £ 1 000 |
| Dana Rosemary Scallon (Rosemary Brown) | £ 1 000 | 3 преследователя, £ 10 000, 34 секунды | 6 | £ 10 000 | ||
| Carlton Cole | £ 5 000 | 3 преследователя, £ 25 000, 36 секунд | 22 | £ 1 000 | ||
| Claire Richards | £ 3 000 | 5 преследователей, £ 75 000, 36 секунд | 1 | £ 75 000 | ||
| 7 (43) | 7 мая 2024 [прим. 3] Celebrity Special |
Stephen Mangan | £ 4 000 | 4 преследователя, £ 50 000, 45 секунд | 19 | £ 1 000 |
| Grace Dent | £ 2 000 | 3 преследователя, £ 15 000, 36 секунд | 15 | £ 15 000 | ||
| Sam Quek | £ 2 000 | 4 преследователя, £ 30 000, 39 секунд | 5 | £ 1 000 | ||
