Сто к одному (Выпуски 1995-2000)
Материал из GS
Список и статистика выпусков телеигры «Сто к одному» с первой декорацией 1995—2000 годов. Жирным шрифтом выделена команда, набравшая в Большой игре 200 очков и больше. Всего 300 выпусков.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | Счёт игры | Сумма в Большой игре |
---|---|---|---|---|---|
НТВ (1995—1996) | |||||
1 | 8 января 1995 | «Гурманы» — «Квачи» | «Гурманы» | ? | ? |
2 | 15 января 1995 | «Жертвы моды» — «Мегаполис свело» | «Мегаполис свело» | ? | ? |
3 | 22 января 1995 | ? | ? | ? | ? |
4 | 29 января 1995 | ? | ? | ? | ? |
5 | 5 февраля 1995 | ? | ? | ? | ? |
6 | 12 февраля 1995 | ? | ? | ? | ? |
7 | 19 февраля 1995 | ? | ? | ? | ? |
8 | 26 февраля 1995 | ? | ? | ? | ? |
9 | 5 марта 1995 | ? | ? | ? | ? |
10 | 12 марта 1995 | ? | ? | ? | ? |
11 | 19 марта 1995 | ? | ? | ? | ? |
12 | 26 марта 1995 | ? | ? | ? | ? |
13 | 2 апреля 1995 | ? | ? | ? | ? |
14 | 9 апреля 1995 | ? | ? | ? | ? |
15 | 16 апреля 1995 | ? | ? | ? | ? |
16 | 23 апреля 1995 | ? | ? | ? | ? |
17 | 30 апреля 1995 | «Собеседник» — «КВН» | ? | ? | ? |
18 | 7 мая 1995 | «Кукуруза» — «Машина времени» | «Кукуруза» | 282:219 | 202 |
19 | 14 мая 1995 | «Машина времени» — «Экс ББ» | ? | ? | ? |
20 | 21 мая 1995 | «Партия любителей пива» — «Комсомольская правда» | ? | ? | ? |
21 | 28 мая 1995 | «Счастливый случай» — «Несчастный случай» | ? | ? | ? |
22 | 4 июня 1995 | ? | ? | ? | ? |
23 | 11 июня 1995 | ? | ? | ? | ? |
24 | 18 июня 1995 | «Спартак» — «Старко» | ? | ? | ? |
25 | 25 июня 1995 | «Доктор Ватсон» — «Алекс» | ? | ? | ? |
26 | 2 июля 1995 | «Сатирикон» — ? (артисты цирка) | ? | ? | ? |
27 | 16 июля 1995 | «Добры молодцы» — «Красны девицы» | ? | ? | ? |
28 | 23 июля 1995 | «Белый клык» — «Спецсвязь» | «Спецсвязь» | 87:278 | 229 |
29 | 30 июля 1995 | «Офицерские жёны» — «Офицеры Российской армии» | ? | ? | ? |
30 | 6 августа 1995 | «Вечёрка» — «?» | ? | ? | ? |
31 | 13 августа 1995 | ? — ? (певцы) | ? | ? | ? |
32 | 20 августа 1995 | ? — «Самозванцы» | ? | ? | ? |
33 | 27 августа 1995 | «Пресс-Экспресс» — «Монморанси» | «Пресс-Экспресс» | 303:78 | 183 |
34 | 3 сентября 1995 | ? (Ирина Хакамада) — ? | ? | ? | ? |
35 | 10 сентября 1995 | ? | ? | ? | ? |
36 | 17 сентября 1995 | «Барды» — «Спокойной ночи, малыши!» | ? | ? | ? |
37 | 24 сентября 1995 | «Аргументы и факты» — ? | ? | ? | ? |
38 | 1 октября 1995 | «Учителя» — «Врачи» | ? | ? | ? |
39 | 8 октября 1995 | «Юность» — «Европа плюс» | ? | ? | ? |
40 | 15 октября 1995 | «Red Stars» — «Ленком» | ? | ? | ? |
41 | 22 октября 1995 | «Цветы» — «Чай-Ф» | ? | ? | ? |
42 | 29 октября 1995 | «Военные кинологи» — ? | ? | ? | ? |
43 | 5 ноября 1995 | «Каскадёры» — «Врачи» | ? | ? | ? |
44 | 12 ноября 1995 | «Бывалые туристы» — «Создатели рекламных роликов» | ? | ? | ? |
45 | 19 ноября 1995 | ? — «Золотой Остап» | «Золотой Остап» | ? | ? |
46 | 26 ноября 1995 | «Квартал» — «Интермедиа» | ? | ? | ? |
47 | 3 декабря 1995 | «Банкиры» — «Финансисты» | ? | ? | ? |
48 | 10 декабря 1995 | «Фармацевты» — ? | ? | ? | ? |
49 | 17 декабря 1995 | «Куклы» — «Раз в неделю» | ? | ? | ? |
50 | 24 декабря 1995 | «КомпьюТерра» — ? | ? | ? | ? |
51 | 1 января 1996 | «Летучая мышь» — «Хрустальная сова» | «Хрустальная сова» | 76:276 | 159 |
52 | 7 января 1996 | ? | ? | ? | ? |
53 | 14 января 1996 | «Чемпионки мира» — «Чемпионки Европы» | ? | ? | ? |
54 | 21 января 1996 | ? | ? | ? | ? |
55 | 28 января 1996 | «Парикмахеры» — «Мистер Твистер» | ? | ? | ? |
56 | 4 февраля 1996 | ? | ? | ? | ? |
57 | 11 февраля 1996 | ? | ? | ? | ? |
58 | 18 февраля 1996 | ? (Владимир Маркин) — ? (Лариса Долина) | ? | ? | ? |
59 | 25 февраля 1996 | «МХАТ» — «Караван смерти» | ? | ? | ? |
- | февраль 1996 | «Ценители» — ? | ? | ? | ? |
60 | 3 марта 1996 | «Клоуны» — «Мульти-Пульти» | ? | ? | ? |
61 | 10 марта 1996 | «Лицей» — «Рондо» | «Лицей» | 283:43 | 221 |
62 | 17 марта 1996 | «Госпожа удача» — «Фортуна» | ? | ? | ? |
63 | 24 марта 1996 | «Дяди Володи» — «Тёти Маши» | ? | ? | ? |
64 | 31 марта 1996 | «Театральный роман» — ? | ? | ? | ? |
65 | 7 апреля 1996 | ? | ? | ? | ? |
66 | 14 апреля 1996 | «Пожарные» — «Скорая помощь» | ? | ? | ? |
67 | 21 апреля 1996 | «Вечерний клуб» — ? | ? | ? | ? |
68 | 28 апреля 1996 | «Деловые люди» — «Деловая волна» | ? | ? | ? |
69 | 5 мая 1996 | «Студенты МГИМО» — «Лётчики» | ? | ? | ? |
70 | 12 мая 1996 | (повтор от 31 марта 1996) | |||
71 | 19 мая 1996 | «ВГИК» — «Макс» | ? | ? | ? |
72 | 26 мая 1996 | «Пограничники» — «Пограничницы» | ? | ? | ? |
73 | 2 июня 1996 | ? — «Коридор» | ? | ? | ? |
74 | 9 июня 1996 | «Ностальжи» — «Матадор» | ? | ? | ? |
75 | 16 июня 1996 | «КВН-68» — «Вероника и К°» | «КВН-68» | 198:124 | 129 |
76 | 23 июня 1996 | ? | ? | ? | ? |
77 | 30 июня 1996 | ? | ? | ? | ? |
78 | 14 июля 1996 | ? — «АРС» | ? | ? | ? |
79 | 21 июля 1996 | ? | ? | ? | ? |
80 | 28 июля 1996 | «Игра» — «АйДа!» | «Игра» | 185:147 | ? |
81 | 4 августа 1996 | ? | ? | ? | ? |
82 | 11 августа 1996 | ? — «Москва для вас» | ? | ? | ? |
83 | 18 августа 1996 | «009» — ? | ? | ? | ? |
84 | 25 августа 1996 | «Акулы пера» — ? | ? | ? | ? |
85 | 1 сентября 1996 | ? | ? | ? | ? |
86 | 8 сентября 1996 | «Автобаза» — «ТВ-Танк» | «ТВ-Танк» | 0:314 | 206 |
87 | 15 сентября 1996 | ? — «Братья и сёстры» | ? | ? | ? |
88 | 22 сентября 1996 | «Квартет И» — «Фокус» | «Квартет И» | 174:160 | 216 |
89 | 29 сентября 1996 | ? | ? | ? | ? |
90 | 6 октября 1996 | «Монгол Шуудан» — «Раздолье» | «Раздолье» | 0:321 | 189 |
91 | 13 октября 1996 | ? | ? | ? | ? |
92 | 20 октября 1996 | ? | ? | ? | ? |
93 | 27 октября 1996 | ? | ? | ? | ? |
94 | 3 ноября 1996 | ? | ? | ? | ? |
95 | 10 ноября 1996 | «Охота-клуб» — «Такса-клуб» | «Охота-клуб» | 272:90 | 100 |
96 | 17 ноября 1996 | ? | ? | ? | ? |
97 | 24 ноября 1996 | ? | ? | ? | ? |
98 | 1 декабря 1996 | «Гурманы» — «Жертвы моды» | «Жертвы моды» | ? | ? |
99 | 8 декабря 1996 | «Вокруг смеха» — «Магазин» | ? | ? | ? |
100 | 12 декабря 1996 | ? | ? | ? | ? |
101 | 22 декабря 1996 | ? | ? | ? | ? |
102 | 29 декабря 1996 | ? | ? | ? | ? |
103 | 30 декабря 1996 | ? | ? | ? | ? |
МТК/ТВ Центр (1997—1998) | |||||
104 | 11 января 1997 | ? | ? | ? | ? |
105 | 18 января 1997 | ? | ? | ? | ? |
106 | 25 января 1997 | «Татьяны» — «?» | ? | ? | ? |
107 | 1 февраля 1997 | «Ипподром» — «Кинодром» | ? | ? | ? |
108 | 8 февраля 1997 | ? | ? | ? | ? |
109 | 15 февраля 1997 | ? | ? | ? | ? |
110 | 22 февраля 1997 | ? | ? | ? | ? |
111 | 1 марта 1997 | ? | ? | ? | ? |
112 | 8 марта 1997 | ? | ? | ? | ? |
113 | 15 марта 1997 | ? | ? | ? | ? |
114 | 22 марта 1997 | «Грассмейстер» — «Гилар моделс» | «Грассмейстер» | 266:60 | 212 |
115 | 29 марта 1997 | ? | ? | ? | ? |
116 | 5 апреля 1997 | «Новая газета» — «РЦБ» | ? | ? | ? |
117 | 12 апреля 1997 | ? | ? | ? | ? |
118 | 19 апреля 1997 | ? | ? | ? | ? |
119 | 26 апреля 1997 | ? | ? | ? | ? |
120 | 3 мая 1997 | «Мой бедный Марат» — «Птицыны дети» | ? | ? | ? |
121 | 10 мая 1997 | ? | ? | ? | ? |
122 | 17 мая 1997 | ? | ? | ? | ? |
123 | 24 мая 1997 | ? | ? | ? | ? |
124 | 31 мая 1997 | ? | ? | ? | ? |
125 | 7 июня 1997 | «Дом 16» — «Дом 619» | «Дом 619» | 177:407 | 114 |
126 | 14 июня 1997 | «Майский чай» — «Собиратели этикеток» | ? | ? | ? |
127 | 21 июня 1997 | ? | ? | ? | ? |
128 | 28 июня 1997 | ? | ? | ? | ? |
129 | 5 июля 1997 | ? | ? | ? | ? |
130 | 12 июля 1997 | ? | ? | ? | ? |
131 | 19 июля 1997 | ? | ? | ? | ? |
132 | 26 июля 1997 | ? | ? | ? | ? |
133 | 2 августа 1997 | ? | ? | ? | ? |
134 | 9 августа 1997 | ? | ? | ? | ? |
135 | 16 августа 1997 | ? | ? | ? | ? |
136 | 23 августа 1997 | ? | ? | ? | ? |
137 | 30 августа 1997 | ? | ? | ? | ? |
138 | 13 сентября 1997 | ? | ? | ? | ? |
139 | 20 сентября 1997 | ? | ? | ? | ? |
140 | 28 сентября 1997 | ? | ? | ? | ? |
141 | 5 октября 1997 | ? | ? | ? | ? |
142 | 12 октября 1997 | ? | ? | ? | ? |
143 | 19 октября 1997 | ? | ? | ? | ? |
144 | 26 октября 1997 | ? | ? | ? | ? |
145 | 2 ноября 1997 | ? | ? | ? | ? |
146 | 9 ноября 1997 | ? | ? | ? | ? |
147 | 16 ноября 1997 | ? | ? | ? | ? |
148 | 23 ноября 1997 | ? | ? | ? | ? |
149 | 30 ноября 1997 | ? | ? | ? | ? |
150 | 7 декабря 1997 | ? | ? | ? | ? |
151 | 14 декабря 1997 | ? | ? | ? | ? |
152 | 21 декабря 1997 | «Электрики» — «Риэлторы» | «Электрики» | 374:197 | 77 |
153 | 28 декабря 1997 | «Армия» — «На-На» | «На-На» | 134:180 | 135 |
154 | 4 января 1998 | «Проснись и пой!» — «Голос за кадром» | «Голос за кадром» | 240:434 | 175 |
155 | 11 января 1998 | ? | ? | ? | ? |
156 | 18 января 1998 | ? | ? | ? | ? |
157 | 25 января 1998 | ? | ? | ? | ? |
158 | 1 февраля 1998 | ? | ? | ? | ? |
159 | 8 февраля 1998 | ? | ? | ? | ? |
160 | 15 февраля 1998 | ? | ? | ? | ? |
161 | 22 февраля 1998 | ? | ? | ? | ? |
162 | 1 марта 1998 | ? | ? | ? | ? |
163 | 8 марта 1998 | ? | ? | ? | ? |
164 | 15 марта 1998 | ? | ? | ? | ? |
165 | 22 марта 1998 | ? | ? | ? | ? |
166 | 29 марта 1998 | «М-Радио» — «Среда» | «Среда» | 124:336 | 142 |
167 | 5 апреля 1998 | ? | ? | ? | ? |
168 | 12 апреля 1998 | ? | ? | ? | ? |
169 | 19 апреля 1998 | ? | ? | ? | ? |
170 | 26 апреля 1998 | ? | ? | ? | ? |
171 | 3 мая 1998 | ? | ? | ? | ? |
172 | 10 мая 1998 | ? | ? | ? | ? |
173 | 17 мая 1998 | ? | ? | ? | ? |
174 | 24 мая 1998 | «10 „А“» — «10 „Б“» | ? | ? | ? |
175 | 31 мая 1998 | ? | ? | ? | ? |
176 | 7 июня 1998 | ? | ? | ? | ? |
177 | 14 июня 1998 | ? | ? | ? | ? |
178 | 21 июня 1998 | ? | ? | ? | ? |
179 | 28 июня 1998 | ? | ? | ? | ? |
180 | 5 июля 1998 | ? | ? | ? | ? |
181 | 12 июля 1998 | ? | ? | ? | ? |
182 | 19 июля 1998 | ? | ? | ? | ? |
183 | 26 июля 1998 | ? | ? | ? | ? |
184 | 2 августа 1998 | ? | ? | ? | ? |
185 | 9 августа 1998 | ? | ? | ? | ? |
186 | 16 августа 1998 | ? | ? | ? | ? |
187 | 23 августа 1998 | ? | ? | ? | ? |
188 | 30 августа 1998 | ? | ? | ? | ? |
189 | 6 сентября 1998 | ? | ? | ? | ? |
190 | 13 сентября 1998 | ? | ? | ? | ? |
191 | 20 сентября 1998 | ? | ? | ? | ? |
РТР (1998—2000) | |||||
192 | 10 октября 1998 | ? | ? | ? | ? |
193 | 17 октября 1998 | «Орхидея» — «Театр Савой» | ? | ? | ? |
194 | 24 октября 1998 | «Тодес» — «Икс-Миссия» | «Икс-Миссия» | 165:180 | 180 |
195 | 31 октября 1998 | ? | ? | ? | ? |
196 | 7 ноября 1998 | ? | ? | ? | ? |
197 | 14 ноября 1998 | ? | ? | ? | ? |
198 | 21 ноября 1998 | ? | ? | ? | ? |
199 | 28 ноября 1998 | «Колбасники» — «Едоки» | «Колбасники» | 392:45 | 95(?) |
200 | 5 декабря 1998 | ? | ? | ? | ? |
201 | 12 декабря 1998 | ? | ? | ? | ? |
202 | 19 декабря 1998 | ? | ? | ? | ? |
203 | 26 декабря 1998 | ? | ? | ? | ? |
204 | 3 января 1999 | ? | ? | ? | ? |
205 | 8 января 1999 | ? | ? | ? | ? |
206 | 16 января 1999 | ? | ? | ? | ? |
207 | 23 января 1999 | ? | ? | ? | ? |
208 | 30 января 1999 | «Бассейновая больница» — «Виктория» | «Бассейновая больница» | 284(?):0(?) | ? |
209 | 6 февраля 1999 | ? | ? | ? | ? |
210 | 13 февраля 1999 | ? | ? | ? | ? |
211 | 20 февраля 1999 | ? | ? | ? | ? |
212 | 6 марта 1999 | «Большой театр» — «Красная площадь» | «Красная площадь» | 326:419 | 136 |
213 | 13 марта 1999 | ? | ? | ? | ? |
214 | 20 марта 1999 | «Красавцы СПИД-Инфо» — «Красавицы СПИД-Инфо» | ? | ? | ? |
215 | 27 марта 1999 | ? | ? | ? | ? |
216 | 3 апреля 1999 | ? | ? | ? | ? |
217 | 10 апреля 1999 | ? | ? | ? | ? |
218 | 17 апреля 1999 | ? | ? | ? | ? |
219 | 24 апреля 1999 | ? | ? | ? | ? |
220 | 2 мая 1999 | ? | ? | ? | ? |
221 | 8 мая 1999 | ? | ? | ? | ? |
222 | 15 мая 1999 | ? | ? | ? | ? |
223 | 22 мая 1999 | ? | ? | ? | ? |
224 | 29 мая 1999 | «Только ты» — «Только вы» | «Только вы» | 60:540 | 96 |
- | лето 1999 | «Сборная СССР» — «Сыны полка» | ? | ? | ? |
225 | 12 июня 1999 | ? | ? | ? | ? |
226 | 19 июня 1999 | ? | ? | ? | ? |
227 | 26 июня 1999 | ? | ? | ? | ? |
228 | 3 июля 1999 | ? | ? | ? | ? |
229 | 10 июля 1999 | ? | ? | ? | ? |
230 | 17 июля 1999 | ? | ? | ? | ? |
231 | 24 июля 1999 | ? | ? | ? | ? |
232 | 31 июля 1999 | ? | ? | ? | ? |
233 | 7 августа 1999 | ? | ? | ? | ? |
234 | 14 августа 1999 | ? | ? | ? | ? |
235 | 21 августа 1999 | ? | ? | ? | ? |
236 | 28 августа 1999 | ? | ? | ? | ? |
237 | 4 сентября 1999 | ? — «Окна РОСТа» | «Окна РОСТа» | ? | 202 |
238 | 11 сентября 1999 | ? | ? | ? | ? |
239 | 18 сентября 1999 | ? | ? | ? | ? |
240 | 25 сентября 1999 | ? | ? | ? | ? |
241 | 2 октября 1999 | ? | ? | ? | ? |
242 | 9 октября 1999 | ? | ? | ? | ? |
243 | 16 октября 1999 | ? | ? | ? | ? |
244 | 23 октября 1999 | ? | ? | ? | ? |
245 | 30 октября 1999 | ? | ? | ? | ? |
246 | 6 ноября 1999 | «Радио 1» — «Радио Джем» | «Радио Джем» | 60:471 | 195 |
247 | 13 ноября 1999 | ? | ? | ? | ? |
248 | 20 ноября 1999 | ? | ? | ? | ? |
249 | 27 ноября 1999 | ? | ? | ? | ? |
250 | 4 декабря 1999 | ? | ? | ? | ? |
251 | 11 декабря 1999 | «Богема мьюзик» — «Весь этот джаз» | «Весь этот джаз» | ? | ? |
252 | 18 декабря 1999 | «Стрелки» — «Культуристы» | «Стрелки» | 291:117 | 101 |
253 | 25 декабря 1999 | ? | ? | ? | ? |
254 | 3 января 2000 | ? | ? | ? | ? |
255 | 15 января 2000 | ? | ? | ? | ? |
256 | 22 января 2000 | ? | ? | ? | ? |
257 | 29 января 2000 | «Модели» — «Модельеры» | ? | ? | ? |
258 | 5 февраля 2000 | ? | ? | ? | ? |
259 | 12 февраля 2000 | ? | ? | ? | ? |
260 | 19 февраля 2000 | ? | ? | ? | ? |
261 | 26 февраля 2000 | ? | ? | ? | ? |
262 | 4 марта 2000 | ? | ? | ? | ? |
263 | 11 марта 2000 | «?» — «Красный крест» | ? | ? | ? |
264 | 18 марта 2000 | ? | ? | ? | ? |
265 | 25 марта 2000 | ? | ? | ? | ? |
266 | 1 апреля 2000 | ? — «Новые Бременские» | ? | ?:0 | ? |
267 | 8 апреля 2000 | «?» — «Земляне» | «(Ничья)» | 234:234 | ? |
268 | 15 апреля 2000 | «Толстяки» — «Танцоры» | «Танцоры» | ? | ? |
269 | 22 апреля 2000 | «Ракетчики» — «Боевые подруги» | «Боевые подруги» | 138:154 | 207 |
270 | 29 апреля 2000 | «Древо желаний» — «Локис» | «Древо желаний» | 331:166 | 255 |
271 | 8 мая 2000 | «Казанцы» — «Куряне» | «Куряне» | 314:421 | 169 |
272 | 13 мая 2000 | «Кавалеристы» — «Вагоновожатые» | «Кавалеристы» | 204:176 | 196 |
273 | 20 мая 2000 | «Каланча» — «Антенна» | «Каланча» | 358:284 | 105 |
274 | 27 мая 2000 | «Стар» — «Млад» | «Стар» | 572:60 | 173 |
275 | 3 июня 2000 | ? | ? | ? | ? |
276 | 10 июня 2000 | «Рыболовы» — «ЦС ВДПО» | «ЦС ВДПО» | 163:375 | 147 |
277 | 17 июня 2000 | «Врачи Центросоюза» — «Медсёстры ЦКБ» | «Врачи Центросоюза» | 344:40 | 147 |
278 | 24 июня 2000 | «Советский спорт» — «Спортсмены» | «Советский спорт» | 386:90 | 129 |
279 | 1 июля 2000 | «Женский клуб» — «Клуб „Неспроста“» | «Женский клуб» | 260:57 | 118 |
280 | 8 июля 2000 | «Рок-держава» — «Русский девичник» | «Русский девичник» | 30:374 | 177 |
281 | 15 июля 2000 | «Тетис» — «Центр Гёте» | «Тетис» | 185:107 | 151 |
282 | 22 июля 2000 | «Мисски» — «Чайники» | «Чайники» | 60:313 | 180 |
283 | 29 июля 2000 | «Театр Джигарханяна» — «Театр Образцова» | «Театр Джигарханяна» | 343:240 | 143 |
284 | 5 августа 2000 | ? | ? | ? | ? |
285 | 12 августа 2000 | ? | ? | ? | ? |
286 | 19 августа 2000 | «Налоговики» — «Кардиологи» | «Кардиологи» | 72:367 | 160 |
287 | 26 августа 2000 | ? | ? | ? | ? |
288 | 2 сентября 2000 | «Парапланеристы» — «Сфера» | «Сфера» | 243:288 | 186 |
289 | 9 сентября 2000 | «Известия» — «Винни» | «Известия» | 246:214 | 69 |
290 | 16 сентября 2000 | «Олма» — «Вещие Олеги» | «Олма» | 427:30 | 122 |
291 | 23 сентября 2000 | «Смак» — «Радио „Ретро“» | «Смак» | 204:183 | 181 |
292 | 30 сентября 2000 | «Вкусные» — «Аппетитные» | «Аппетитные» | 108:234 | 96 |
293 | 7 октября 2000 | «Московская сотовая» — «Гута Банк» | «Московская сотовая» | 209:152 | 165 |
294 | 14 октября 2000 | «Моя милиция» — «АиФ Разбор» | «АиФ Разбор» | 60:397 | 151 |
295 | 21 октября 2000 | «Наше Радио» — «Чичерина» | «Чичерина» | 236:285 | 202 |
296 | 28 октября 2000 | «Школа 1935» — «Детсад 46» | «Школа 1935» | 350:51 | 179 |
297 | 6 ноября 2000 | «Бабочки» — «Куколки» | «Бабочки» | 219:162 | 136 |
298 | 11 ноября 2000 | «Жорновы» — «Бакановы» | «Бакановы» | 176:294 | 163 |
299 | 18 ноября 2000 | «Дочки» — «Матери» | «Дочки» | 323:87 | 155 |
300 | 25 ноября 2000 | «Локтевцы» — «АХ МГУ» | «Локтевцы» | 339:196 | 116 |
Неизвестные даты эфиров (22.01.1995—05.08.2000) | |||||
Источн. | 1995-1996 | «Ява» — «Ноу смокинг» | ? | ? | ? |
Источн. | 1995-1998 | «McDonald’s» — «Русское бистро» | ? | ? | ? |
Источн. | 1995-1998 | «03» — «01» | ? | ? | ? |
Источн. | 1995-1998 | «Московский комсомолец» — ? | ? | ? | ? |
Источн. | 1995-2000 | ? — «Трудное детство» | ? | ? | ? |
Источн. | 1995-2000 | «Самоцветы» — ? | ? | ? | ? |
Источн. | 1995-2000 | «HIT-FM» — ? | ? | ? | ? |
Источн. | 1995-2000 | «Телеинститут» — ? | ? | ? | ? |
Источн. | 1995-2000 | «Раз в неделю» — ? | ? | ? | ? |
Источн. | 1995-2000 | «Божья коровка» — ? | ? | ? | ? |
Источн. | 1995-2000 | «Вокруг смеха» — ? | ? | ? | ? |
Источн. | 1997-2000 | «Львовичи» — ? | ? | ? | ? |
? | 1998-2000 | «Колье» — ? | ? | ? | ? |
? | 1998-2000 | «Муз. Игротека» — «Белорусские песняры» | ? | ? | ? |
Выпуски телеигры «Сто к одному»
1995–2000 | 2000–2007 | 2007–2013 | 2013–2022 | 2022 — н.в. |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |