Пойми меня (Выпуски 1995)

Материал из GS
Перейти к: навигация, поиск

Список выпусков первого сезона и статистика телеигры «Пойми меня» 1995 года. Жирным шрифтом выделена команда, победившая в пяти играх (в первом полугодии — в трёх играх).

Выпуск Дата эфира Участники Победитель Счет игры
1 5 апреля 1995 «ОВД» — «Утюг» «Утюг» 1 900 000:2 500 000
2 6 апреля 1995 «Динамо» — «Утюг» «Утюг» 1 000 000:1 600 000
3 7 апреля 1995 «Жуки» — «Утюг» «Утюг» 2 500 000:2 700 000
4 12 апреля 1995 «Брюнетки» — «Утюг» «Брюнетки» 2 500 000:1 100 000
5 13 апреля 1995 «Коллеги» — «Брюнетки» «Брюнетки» 1 500 000:1 800 000
6 14 апреля 1995 «Цыгане (Группа „Рома“)» — «Брюнетки» «Брюнетки» 1 300 000:1 800 000
7 19 апреля 1995 «Провинциалки» — «Брюнетки» «Провинциалки» 2 300 000:1 700 000
8 20 апреля 1995 «Студень» — «Провинциалки» «Студень» 2 100 000:600 000
9 21 апреля 1995 «Сказочники» — «Студень» «Студень» 1 100 000:1 200 000
10 26 апреля 1995 «Экипаж» — «Студень» «Экипаж» 2 400 000:1 800 000
11 27 апреля 1995 «Слабею» — «Экипаж» «Экипаж» 900 000:1 900 000
12 28 апреля 1995 «Шкрабы» — «Экипаж» «Экипаж» 1 800 000:2 400 000
13 3 мая 1995 «Последний шанс» — «Дискачи» «Дискачи» 2 000 000:2 300 000
14 4 мая 1995 «Потешный двор» — «Дискачи» «Потешный двор» 2 100 000:1 200 000
15 5 мая 1995 «Бурная молодость» — «Потешный двор» «Бурная молодость» 3 300 000:2 700 000
16 11 мая 1995 «Шмели» — «Бурная молодость» «Бурная молодость» 2 000 000:2 900 000
17 12 мая 1995 «Остмарк» — «Бурная молодость» «Остмарк» 2 800 000:2 000 000
18 17 мая 1995 «Мединтертрейд» — «Остмарк» «Остмарк» 1 100 000:2 100 000
19 18 мая 1995 «Аргументы и факты» — «Остмарк» «Остмарк» 2 000 000:2 100 000
20 19 мая 1995 «Девятый рай» — «Миллионерши» «Девятый рай» 2 500 000:1 600 000
21 24 мая 1995 «Тульские Левши» — «Девятый рай» «Тульские Левши» 2 300 000:1 800 000
22 25 мая 1995 «Офицерские жёны» — «Тульские Левши» «Тульские Левши» 2 000 000:2 100 000
23 26 мая 1995 «Амазонки» — «Тульские Левши» «Тульские Левши» 2 100 000:2 500 000
24 1 июня 1995 «Огонь, вода и медные трубы» — «Кавказкие пленники» «Огонь, вода и медные трубы» 1 100 000:800 000
25 2 июня 1995 «Окраина» — «Огонь, вода и медные трубы» «Окраина» 1 900 000:1 700 000
26 7 июня 1995 «Авоська» — «Окраина» «Авоська» 3 700 000:1 300 000
27 8 июня 1995 «Винегрет» — «Авоська» «Авоська» 1 700 000:3 100 000
28 9 июня 1995 «Анекдот» — «Авоська» «Авоська» 1 400 000:2 600 000
29 14 июня 1995 «Классные дамы» — «Славич» «Славич» 1 600 000:1 800 000
30 15 июня 1995 «Братва» — «Славич» «Славич» 600 000:3 300 000
31 16 июня 1995 «Счастливчики» — «Славич» «Счастливчики» 2 200 000:1 700 000
32 23 июня 1995 «Детский сад» — «Счастливчики» «Детский сад» 2 800 000:1 400 000
33 28 июня 1995 «Курсистки» — «Детский сад» «Детский сад» 1 000 000:1 300 000
34 29 июня 1995 «Детский сад» — «Креветки» «Креветки» 1 500 000:1 800 000
35 30 июня 1995 «Ювелиры» — «Креветки» «Креветки» 1 400 000:2 200 000
36 5 июля 1995 «Соседки» — «Креветки» «Креветки» 1 500 000:2 400 000
37 6 июля 1995 «Авторитеты» — «Романтики» «Авторитеты» 2 200 000:1 700 000
38 7 июля 1995 «Центнерочки и фунт» — «Авторитеты» «Авторитеты» 1 000 000:2 100 000
39 12 июля 1995 «Шалуньи» — «Авторитеты» «Шалуньи» 2 000 000:1 100 000
40 13 июля 1995 «Лоск» — «Шалуньи» «Лоск» 2 500 000:1 600 000
41 14 июля 1995 «Дочки-матери» — «Лоск» «Лоск» 2 500 000:2 700 000
42 19 июля 1995 «Дума тугодумов» — «Лоск» «Дума тугодумов» 3 100 000:2 700 000
43 20 июля 1995 «Хотим на море» — «Дума тугодумов» «Дума тугодумов» 1 700 000:1 800 000
44 21 июля 1995 «Летучая мышь» — «Дума тугодумов» «Дума тугодумов» 2 000 000:2 200 000
45 26 июля 1995 «Большая перемена» — «Дума тугодумов» «Дума тугодумов» 1 900 000:3 000 000
46 27 июля 1995 «Экспресс газета» — «Дума тугодумов» «Дума тугодумов» 1 900 000:2 700 000
47 28 июля 1995 «Времечко» — «Фанера» «Времечко» 900 000:800 000
48 2 августа 1995 «Пресс-клуб» — «Времечко» «Времечко» 1 600 000:2 000 000
49 3 августа 1995 «Дубовая роща» — «Времечко» «Дубовая роща» 1 700 000:800 000
50 4 августа 1995 «Жар-птица» — «Дубовая роща» «Дубовая роща» 1 200 000:1 800 000
51 9 августа 1995 «Тройчане» — «Дубовая роща» «Дубовая роща» 1 400 000:2 800 000
52 10 августа 1995 «Головастики» — «Дубовая роща» «Дубовая роща» 1 100 000:1 900 000
53 11 августа 1995 «Зелёный шум» — «Дубовая роща» «Зелёный шум» 3 000 000:1 900 000
54 16 августа 1995 «Туристы» — «Зелёный шум» «Зелёный шум» 2 700 000:2 900 000
55 17 августа 1995 «Конкуренты» — «Зелёный шум» «Зелёный шум» 1 300 000:2 900 000
56 18 августа 1995 «Посадская матрёшка» — «Зелёный шум» «Зелёный шум» 1 400 000:3 000 000
57 23 августа 1995 «Квинтет» — «Зелёный шум» «Зелёный шум» 2 200 000:2 800 000
58 24 августа 1995 «Поющие поймименялки» — «Дилетанты» «Поющие поймименялки» 3 000 000:2 600 000
59 25 августа 1995 «Казацкому роду нет переводу» — «Поющие поймименялки» «Поющие поймименялки» 1 400 000:2 400 000
60 30 августа 1995 «Кандидаты в кандидаты» — «Поющие поймименялки» «Кандидаты в кандидаты» 2 300 000:1 800 000
61 31 августа 1995 «Здоровье» — «Кандидаты в кандидаты» «Здоровье» 3 000 000:2 400 000
62 1 сентября 1995 «Файфорклок» — «Здоровье» «Здоровье» 2 400 000:2 700 000
63 6 сентября 1995 «Поющие королевы» — «Здоровье» «Здоровье» 1 700 000:2 000 000
64 7 сентября 1995 «Дилетанты 2» — «Здоровье» «Дилетанты 2» 3 200 000:2 900 000
65 8 сентября 1995 «Прикол» — «Дилетанты 2» «Дилетанты 2» 1 200 000:2 500 000
66 12 сентября 1995 «Дельартэ» — «Дилетанты 2» «Дилетанты 2» 1 800 000:2 600 000
67 13 сентября 1995 «Славянский базар» — «Дилетанты 2» «Славянский базар» 2 500 000:2 300 000
68 15 сентября 1995 «Московские волки» — «Славянский базар» «Славянский базар» 1 900 000:2 300 000
69 20 сентября 1995 «Прорабы» — «Славянский базар» «Славянский базар» 1 600 000:2 300 000
70 21 сентября 1995 «Игроки» — «Славянский базар» «Славянский базар» 1 800 000:2 500 000
71 22 сентября 1995 «Родственные души» — «Славянский базар» «Родственные души» 2 000 000:1 600 000
72 26 сентября 1995 «Эсперанто» — «Родственные души» «Эсперанто» 1 200 000:1 200 000
73 27 сентября 1995 «Эсперанто» — «Ищу работу» «Эсперанто» 2 200 000:1 900 000
74 29 сентября 1995 Спецвыпуск
Сезоны «Пойми меня»

1995 | 1996-2000 | 2013-2016