Караоке на майдані (Сезон 2012)
Материал из GS
Четырнадцатый сезон программы «Караоке на майдані». Жирным шрифтом выделены победители, курсивом — джокеры.
Финальные игры прошли по схеме 2011 года. Победитель финальных игр, как и год назад, получал путёвку на фестиваль караоке в Испании.
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш (грн.) | |
|---|---|---|---|---|
| До обмена | После обмена | |||
| 1 (682) | 8 января 2012 | народный вокальный ансамбль «Купава» | 332,70 | 635,70 |
| фольклорный ансамбль «Божичи» | 235,70 | 662,30 | ||
| студия эстрадного вокала Виктории Петрик | — | — | ||
| Сергей Руденко, г. Новоград-Волынский | 262,30 | −467,30 | ||
| 2 (683) | 15 января 2012 | Роман, г. Львов | — | — |
| Богдан Щирва, г. Львов | 386,90 | 735,95 | ||
| Сергей, пгт. Вапнярка, Винницкая обл. | 335,95 | 781,38 | ||
| Артём Брайт, г. Луганск | — | — | ||
| Сергей Руденко, г. Новоград-Волынский | 381,38 | −413,10 | ||
| 3 (684) | 22 января 2012 | Александр, г. Ахтырка | 178,27 | 547,09 |
| Лали Дарсадзе, г. Киев | — | — | ||
| Ольга, пгт. Понинка, Хмельницкая обл. | — | — | ||
| Юлия Забуцкая, с. Гореничи, Киевская обл. | 397,09 | 1 237,50 | ||
| Лилия Зубко, с. Боднаровка, Хмельницкая обл. | 1 087,50 | −121,73 | ||
| 4 (685) | 29 января 2012 | Вероника, г. Бровары | 347,10 | 1 186,85 |
| София, пгт. Новая Прага, Кировоградская обл. | — | — | ||
| Александр, г. Павлоград | — | — | ||
| Дмитрий Тищенко, г. Херсон | 986,85 | 254 | ||
| Евгений, с. Пшеничное, Запорожская обл. | 54 | −52,90 | ||
| 5 (686) | 5 февраля 2012 | Ирина Мельниченко, г. Черкассы | 409,47 | 448,50 |
| Дмитрий, с. Алтыновка, Сумская обл. | — | — | ||
| Андрей, г. Черновцы | — | — | ||
| Юлия, г. Дружковка | 275,40 | 734,47 | ||
| Ирина Власенко, с. Ирклиев, Черкасская обл. | 123,50 | −374,60 | ||
| 6 (687) | 12 февраля 2012 | |||
| 7 (688) | 19 февраля 2012 | Роман Юрченко, г. Киев | 368,05 | 212,91 |
| Дмитрий, г. Киев | 202,50 | 543,05 | ||
| Татьяна Левина, г. Кривой Рог | — | — | ||
| Евгения, г. Киев | — | — | ||
| Юрий Леуцкий, г. Полтава | 37,91 | −147,50 | ||
| 8 (689) | 26 февраля 2012 | Олег, пгт. Белозёрка, Херсонская обл. | 229 | 515,50 |
| Ануш Аракелян, с. Розы Люксембург, Донецкая обл. | — | — | ||
| Катерина, г. Житомир | — | — | ||
| Мария Кужель, г. Киев | 415,50 | 149,50 | ||
| Иван Кермеш, с. Болгарка, Одесская обл. | 49,50 | 29 | ||
| 9 (690) | 4 марта 2012 | Ирина Выбывана, г. Бар | 275,30 | 422 |
| Руслан Заболотный, пгт. Ракитное, Киевская обл. | — | — | ||
| Иван Войцехивский, пгт. Дашев, Винницкая обл. | 222 | 433,10 | ||
| Татьяна, г. Запорожье | — | — | ||
| Елена Небиловская, пгт. Глуховцы, Винницкая обл. | 233,10 | −124,7 | ||
| 10 (691) | 11 марта 2012 | Андрей, г. Енакиево | 344 | 739,75 |
| Степан Рац, г. Ужгород | — | — | ||
| Александра, г. Бердянск | — | — | ||
| Марина Мельник, с. Столпов, Житомирская обл. | 364,75 | 474,10 | ||
| Анастасия, г. Днепрорудный | 99,10 | −406 | ||
| 11 (692) | 18 марта 2012 | Роман Макаренко, с. Устимовка, Полтавская обл. | 143,53 | 261,50 |
| Михаил, с. Борщовка, Тернопольская обл. | 125,42 | 343,53 | ||
| Ольга, г. Тернополь | — | — | ||
| Елена, г. Казатин | — | — | ||
| Виталий, с. Коммунаровка, Винницкая обл. | 61,50 | −274,58 | ||
| 12 (693) | 25 марта 2012 | |||
| 13 (694) | 1 апреля 2012 | Эдуард, г. Киев | — | — |
| Виктор, с. Гордиевка, Винницкая обл. | 316,63 | 933 | ||
| Алёна, г. Винница | 174,85 | 516,63 | ||
| Эльвира, г. Константиновка | — | — | ||
| Оксана Яценко, г. Киев | 733 | −225,15 | ||
| 14 (695) | 8 апреля 2012 | Руслан, с. Перегоновка, Кировоградская обл. | 149,60 | 279,78 |
| Дарья Миколенко, г. Киев | 461 | 274,60 | ||
| Алёна, г. Кировоград | — | — | ||
| Татьяна Литковская, г. Украинка | — | — | ||
| Александр, г. Кривой Рог | 154,78 | 211 | ||
| 15 (696) | 15 апреля 2012 | Ян Конёк, г. Борисполь | — | — |
| Инна, с. Ставы, Киевская обл. | ? | >150 | ||
| Анастасия, г. Запорожье | ? | >150 | ||
| Наталия, г. Киев | — | — | ||
| ??? | ? | ? | ||
| 16 (697) | 22 апреля 2012 | Лариса, г. Киев | 144,50 | 1 050,19 |
| Влада, с. Тайница, Киевская обл. | — | — | ||
| Павел, с. Подгорье, Волынская обл. | — | — | ||
| Марго, г. Пятихатки | 200,19 | 1 220 | ||
| Олег Жар, г. Черновцы | 370 | −1 555,50 | ||
| 17 (698) | 29 апреля 2012 | |||
| 18 (699) | 6 мая 2012[1] | Анна, г. Конотоп | — | — |
| Илья, г. Киев | — | — | ||
| Артём, г. Мариуполь | 295 | 1795 | ||
| Владимир, с. Барышевка, Киевская обл. | 146,45 | 1 646,45 | ||
| Олег Попов, г. Васильевка | 1 049,50 | −1 950,50 | ||
| 19 (700) | 27 мая 2012 | Анатолий, г. Киев | — | — |
| Елена Малышко, г. Кривой Рог | 578,10 | 1 363,35 | ||
| Юрий, г. Ахтырка | — | — | ||
| Светлана, с. Войково, Киевская обл. | 363,35 | 1 564,30 | ||
| Александр Удовиченко, с. Новгородка, Кировоградская обл. | 564,30 | −1 421,90 | ||
| 20 (701) | 13 мая 2012 | Ольга Кравчук, г. Казатин | 299 | 1 305 |
| Виктория, г. Тальное | — | — | ||
| Егине, г. Вышгород | — | — | ||
| Олег Андрийчук, г. Хмельницкий | 205 | 1 307 | ||
| Сергей, с. Наумовка, Сумская обл. | 207 | −1 901 | ||
| 21 (702) | 19 мая 2012 | Анна, г. Андрушёвка | — | — |
| Андрей, г. Борислав | — | — | ||
| Галина, с. Солуков, Ивано-Франковская обл. | 132,96 | 509,60 | ||
| Дмитрий, г. Белая Церковь | 209,60 | 704,25 | ||
| Кристина Горбенко, г. Николаев | 404,25 | −467,04 | ||
| 22 (703) | 3 июня 2012 Барселона |
??? | ? | ? |
| ??? | ? | ? | ||
| Леон Аветисян, г. Ереван | — | — | ||
| ??? | ? | ? | ||
| ??? | ? | ? | ||
| 23 (704) | 10 июня 2012 | Виктория, г. Одесса | — | — |
| Александр, г. Павлоград | — | — | ||
| Людмила Нечипорук, г. Винница | 454,75 | 295 | ||
| Ирина, г. Светловодск | 291 | 679,75 | ||
| Борис Бугаенко, г. Ватутино | 70 | −159 | ||
| 24 (705) | 17 июня 2012 Изяслав |
Дарья, г. Изяслав | — | — |
| Виктория, г. Изяслав | 298,10 | 1 283 | ||
| Ирина, с. Плужное, Хмельницкая обл. | — | — | ||
| Виталий Нарожный, с. Борисов, Хмельницкая обл. | 783 | 644,25 | ||
| Анастасия, г. Шепетовка | 144,25 | −701,90 | ||
| 25 (706) | 24 июня 2012 | Виталина Кизляк, с. Осой, Закарпатская обл. | 479,50 | 1 369,50 |
| дуэт New Age (Назарий Шершун и Дарья Масленникова), г. Киев | 844,50 | 591 | ||
| Игорь, г. Бурштын | — | — | ||
| Катерина, г. Киев | — | — | ||
| Дмитрий Бацула, пгт. Иршанск, Житомирская обл. | 66 | −570,50 | ||
| 26 (707) | 1 июля 2012 | Александр, г. Житомир | — | — |
| Юлианна, г. Харьков | — | — | ||
| Тарас Ковальчук, г. Полтава | 375,50 | 511,75 | ||
| Татьяна, г. Котовск | 257 | 775,50 | ||
| Ярослав Дмитришин, г. Новояворовск | 111,75 | −543 | ||
| 27 (708) | 8 июля 2012 Христиновка |
Наталия Андрийчук, г. Христиновка | — | — |
| Анастасия Руденька, с. Талалаевка, Черкасская обл. | 1 147 | 906,20 | ||
| Таисия, г. Умань | 356,20 | 970,50 | ||
| Юрий Скусь, г. Христиновка | — | — | ||
| Игорь Баландин, г. Умань | 420,50 | 47 | ||
| 28 (709) | 15 июля 2012[2] Изяслав |
Ольга, г. Изяслав | — | — |
| Яна, г. Шепетовка | 129,25 | 1779 | ||
| Назар и Тарас Коруны, с. Мыслятин, Хмельницкая обл. | 779 | 1 782,25 | ||
| Владимир, с. Плужное, Хмельницкая обл. | — | — | ||
| Елена, г. Изяслав | 782,25 | −1 870,75 | ||
| 29 (710) | 22 июля 2012 Коблево |
Марина Надточей, г. Чернигов | 532,20 | 934 |
| Николай, г. Львов | — | — | ||
| Александра, г. Южное | — | — | ||
| Ольга, г. Николаев | 334 | 940 | ||
| Галина Петкова, с. Коблево, Николаевская обл. | 340 | −667,80 | ||
| 30 (711) | 29 июля 2012 | Александр, г. Северодонецк | — | — |
| Ирина Демичева, г. Харьков | 192,50 | 620,50 | ||
| Алина, г. Кировоград | — | — | ||
| Любомир Жила, г. Львов | 270,50 | 414 | ||
| Елена, г. Луганск | 64 | −507,50 | ||
| 31 (712) | 5 августа 2012 Христиновка |
??? | ? | ? |
| ??? | ? | ? | ||
| ??? | ? | ? | ||
| ??? | ? | ? | ||
| Вероника Яковенко, г. Христиновка | ? | ? | ||
| 32 (713) | 12 августа 2012 Коблево |
Алёна, с. Кубряки, Николаевская обл. | — | — |
| Вячеслав, г. Николаев | — | — | ||
| Татьяна Таворская, пгт. Кривое Озеро, Николаевская обл. | 188 | 1 274 | ||
| Николай Фарйон, г. Львов | 471,05 | 1 088 | ||
| Олеся Дихтяренко, пгт. Березанка, Николаевская обл. | 374 | −1 328,95 | ||
| 33 (714) | 19 августа 2012 | Анна, г. Городок, Хмельницкая обл. | — | — |
| Игорь Шевченко, г. Симферополь | 303,70 | 454 | ||
| Виталий, г. Мироновка | — | — | ||
| Инна, г. Донецк | 254 | 482,60 | ||
| Кристина, г. Львов | 282,60 | −96,30 | ||
| 34 (715) | 26 августа 2012 | Юрий Коротунов, г. Киев | 310,50 | 302,25 |
| Юрий Задорожный, г. Дрогобыч | — | — | ||
| Виктория, пгт. Новоборисовка, Одесская обл. | 236 | 435,50 | ||
| Елена, г. Шепетовка | — | — | ||
| Вероника, г. Житомир | 177,25 | −14 | ||
| 35 (716) | 2 сентября 2012 Жёлтые Воды |
Анастасия, г. Жёлтые Воды | — | — |
| Денис Крошенко, г. Жёлтые Воды | — | — | ||
| Катерина, г. Жёлтые Воды | 396,15 | 1 975 | ||
| Антон Хлопенко, г. Жёлтые Воды | 957,40 | 1 696,15 | ||
| Марина Бельмес, г. Пятихатки | 675 | −1 642,60 | ||
| 36 (717) | 9 сентября 2012 Терновка |
дуэт «Взлёты и падения» (Артём Саленко и Елизавета Шаланкевич), г. Терновка | 692,50 | 2 745,10 |
| Оксана, г. Терновка | — | — | ||
| Светлана Фарафонова, г. Терновка | — | — | ||
| Дмитрий Курасов, г. Павлоград | 1 495,10 | 1 519,95 | ||
| Наталия Кириченко, г. Першотравенск | 269,95 | −1 807,50 | ||
| 37 (718) | 16 сентября 2012 Гадяч |
Валерия, г. Кобеляки | — | — |
| Анна Дмитраш, г. Гадяч | — | — | ||
| Анна Завыйборода, г. Гадяч | 645 | 1 361,61 | ||
| Максим Гергало, с. Свечкарево, Полтавская обл. | 1 011,61 | 992 | ||
| Леся, с. Сосновка, Полтавская обл. | 642 | −55 | ||
| 38 (719) | 23 сентября 2012 Печенежское поле |
Роман, г. Лозовая | — | — |
| Ольга, г. Харьков | ? | >1 250 | ||
| Наталия Васютенко, пгт. Двуречная, Харьковская обл. | — | — | ||
| Мария Кондратенко, г. Харьков | ? | >1 250 | ||
| ??? | ? | ? | ||
| 39 (720) | 30 сентября 2012 | |||
| 40 (721) | 7 октября 2012 Иванков |
Евгения, пгт. Иванков, Киевская обл. | — | — |
| Юрий Тимощук, пгт. Иванков, Киевская обл. | 1 336 | 1 342,25 | ||
| Олеся, с. Кухари, Киевская обл. | — | — | ||
| Мария, с. Феневичи, Киевская обл. | 649,20 | 2 236 | ||
| Анастасия Стобок, пгт. Иванков, Киевская обл. | 442,25 | −1 150,80 | ||
| 41 (722) | 14 октября 2012 Пирятин |
Татьяна Нергеш, г. Вишнёвое | 1 292 | 2 059 |
| Дарья | 769,95 | 2 942 | ||
| Виктор | — | — | ||
| ??? | — | — | ||
| Мария | 409 | −2 530,05 | ||
| 42 (723) | 21 октября 2012 Гадяч |
Тарас Заец, с. Окип, Полтавская обл. | — | — |
| Ангел Георгиев, г. Гадяч | 642,75 | 1 137,35 | ||
| Тамара Сахно, с. Вельбовка, Полтавская обл. | 728,35 | 679 | ||
| Маргарита Шафорост, с. Тарандинцы, Полтавская обл. | — | — | ||
| Алёна Жулит, г. Гадяч | 270 | −175,25 | ||
| 43 (724) | 28 октября 2012 | |||
| 44 (725) | 4 ноября 2012 Жёлтые Воды |
Александр, г. Запорожье | 254,10 | 847,05 |
| Виктор и Максим, г. Жёлтые Воды | 547,05 | 1 112 | ||
| Марина, с. Культура, Днепропетровская обл. | — | — | ||
| Юлия, г. Жёлтые Воды | — | — | ||
| Александр Сахнюк, г. Жёлтые Воды | 812 | −345,90 | ||
| 45 (726) | 11 ноября 2012 | |||
| 46 (727) | 18 ноября 2012 Печенежское поле |
Кирилл, г. Мерефа и Лейла, г. Красноград | 513,15 | 1 098,80 |
| Татьяна Колий, пгт. Шевченково, Харьковская обл. | 962,50 | 863,15 | ||
| Марина, с. Бугаёвка, Харьковская обл. | — | — | ||
| Никита, г. Купянск | — | — | ||
| Александра Тульчинская, г. Харьков | 748,80 | 262,50 | ||
| 47 (728) | 25 ноября 2012 Смела |
|||
| 48 (729) | 2 декабря 2012 | |||
| 49 (730) | 9 декабря 2012 Пирятин |
Роман | ? | ? |
| Галина | — | — | ||
| ??? | ? | ? | ||
| ??? | ? | ? | ||
| ??? | ? | ? | ||
| Финальные игры 2012 года | ||||
| 50 (731) | 16 декабря 2012 1-й полуфинал |
??? | ? | ? |
| ??? | ? | ? | ||
| ??? | ? | ? | ||
| ??? | ? | ? | ||
| ??? | ? | ? | ||
| ??? | ? | ? | ||
| Вероника Сатановская, г. Донецк | ? | ? | ||
| 51 (732) | 23 декабря 2012 2-й полуфинал |
??? | ? | ? |
| ??? | ? | ? | ||
| ??? | ? | ? | ||
| Вероника Яковенко, г. Христиновка | ? | ? | ||
| ??? | ? | ? | ||
| ??? | ? | ? | ||
| ??? | ? | ? | ||
| 52 (733) | 30 декабря 2012 Финал |
Вероника Яковенко, г. Христиновка | ? | ? |
Примечания
- ↑ В этом выпуске не было обмена шляпами. По решению Олега, деньги, которые он заработал в финале (1 049,50 гривен), были отданы на благотворительность.
- ↑ В шляпе Елены насчитали на 3,25 гривен больше, чем у братьев Корунов. Ведущий заподозрил, что болельщики Елены вбросили в её шляпу «закладки» (несколько купюр, завёрнутых друг в друга — согласно правилам игры, не должны учитываться в подсчёте денег) и попросил переаплодировать. Братьям аплодировали намного громче, поэтому ведущий присудил победу им.