Сто к одному (Выпуски 2013-2022) — различия между версиями

Материал из GS
Перейти к: навигация, поиск
Строка 3581: Строка 3581:
 
| 509
 
| 509
 
| [[Сто к одному (Обзор выпуска 2021-03-06)|6 марта 2021]]
 
| [[Сто к одному (Обзор выпуска 2021-03-06)|6 марта 2021]]
|  
+
| «Звёзды АЛХ» — «Музей хоккея»
|  
+
| «Звёзды АЛХ»
|  
+
| 457:249
|  
+
| 181
 
|-
 
|-
 
| 510
 
| 510

Версия 13:09, 6 марта 2021

Список и статистика выпусков телеигры «Сто к одному» с четвёртой декорацией с 2013 года. Жирным шрифтом выделена команда, набравшая в Большой игре 200 очков и больше.

Выпуск Дата эфира Участники Победитель Счет игры Сумма в Большой игре
1 26 мая 2013 «Космовята-Гагаринцы» — «„Белка и Стрелка“» «Космовята-Гагаринцы» 277:247 120
2 2 июня 2013 «Авторадио» — «Друзья Авторадио» «Друзья Авторадио» 93:192 110
3 9 июня 2013 «МЧС. Центр управления» — «Союз спасателей» «МЧС. Центр управления» 478:226 201
4 16 июня 2013 «Агентство новостей» — «Субтитровщики» «Агентство новостей» 189:171 68
5 25 августа 2013 «Таланты» — «Поклонники» «Таланты» 591:15 167
6 1 сентября 2013 «Мотопрофи» — «Арт-Байкеры» «Мотопрофи» 344:124 145
7 8 сентября 2013 «Футболисты» — «Артист» «Футболисты» 269:240 84
8 15 сентября 2013 «Вольные казаки» — «Северное сияние» «Северное сияние» 212:405 207
9 22 сентября 2013 «Музей космонавтики» — «Инженеры космоса» «Музей космонавтики» 447:15 119
10 29 сентября 2013 «Джаз-бэнд» — «Учебный театр» «Джаз-бэнд» 416:122 162
11 6 октября 2013 «Спецы» — «Метрошки» «Метрошки» 219:348 142
12 13 октября 2013 «Вокалоиды» — «Музыка без слов» «Музыка без слов» 297:387 131
13 20 октября 2013 «Люди эфира» — «Люди эстрады» «Люди эфира» 126:123 106
14 27 октября 2013 «Люди звёзд» — «Люди космоса» «Люди космоса» 45:249 178
15 3 ноября 2013 «Туляки» — «Петербуржцы» «Туляки» 183:122 165
16 10 ноября 2013 «Классная школа „В“» — «Классная школа „З“» «Классная школа „З“» 183:330 96
17 17 ноября 2013 «Три известных буквы» — «Сайт „Aif.ru“» «Сайт „Aif.ru“» 240:361 114
18 24 ноября 2013 «Чемпионки» — «Болельщики» «Болельщики» 94:256 149
19 1 декабря 2013 «Funny English» — «Навигатор» «Funny Engish» 316:311 162
20 8 декабря 2013 «Поющие актёры» — «Весёлые поэты» «Весёлые поэты» 92:255 142
21 15 декабря 2013 «Цирк Запашных» — «Цирк фонтанов» «Цирк Запашных» 240:161 206
22 22 декабря 2013 «Бумеранг бобра» — «Три ёлки» «Бумеранг бобра» 257:15 95
23 29 декабря 2013 «А Капелла» — «Джаз-банда» «А Капелла» 384:319 173
24 12 января 2014 «Цыганская песня» — «Барабанная дробь» «Цыганская песня» 439:120 90
25 19 января 2014 «Доноры» — «Волонтёры» «Волонтёры» 236:276 115
26 26 января 2014 «Кулакова и К°» — «Зощенко и К°» «Кулакова и К°» 300:233 73
27 2 февраля 2014 «Богатыри» — «Елены прекрасные» «Елены прекрасные» 158:421 146
28 9 февраля 2014 «Джипперы» — «Пузотёры» «Джипперы» 207:102 147
29 16 февраля 2014 «Бортпроводники» — «Путешественники» «Путешественники» 76:183 92
30 23 февраля 2014 «Гонщики» — «Снежные люди» «Гонщики» 330:263 49
31 2 марта 2014 «Музеи Москвы» — «Арт-бук» «Музеи Москвы» 188:96 207
32 9 марта 2014 «Немецкая карусель» — «Русский балаган» «Русский балаган» 30:469 143
33 16 марта 2014 «Медработники» — «Мед-менеджмент» «Мед-менеджмент» 148:165 102
34 23 марта 2014 «Актёры кино» — «Артисты сцены» «Артисты сцены» 180:208 87
35 30 марта 2014 «Суворовцы» — «Авиация ВВ МВД» «Суворовцы» 231:223 128
36 6 апреля 2014 «Тимур и команда» — «Артель музыкантов» «Тимур и команда» 502:15 101
37 13 апреля 2014 «Телезрители» — «Редакторы ТВ» «Телезрители» 309:144 97
38 20 апреля 2014 «Живой звук» — «Театр оперетты» «Живой звук» 288:230 105
39 27 апреля 2014 «Метеостанция» — «Погодоведы» «Метеостанция» 255:165 113
40 4 мая 2014 «Идея фикс» — «Струнный квинтет» «Идея фикс» 450:150 190
41 11 мая 2014 «Джентльмены сцены» — «Поклонницы» «Джентльмены сцены» 154:144 81
42 18 мая 2014 «Вожатые» — «Октябрята» «Октябрята» 188:190 106
43 25 мая 2014 «Кураж» — «Чирлидеры» «Кураж» 387:15 88
44 1 июня 2014 «Востоковеды» — «Логопеды» «Логопеды» 100:323 162
45 8 июня 2014 «Вкусный театр» — «Московский блюз» «Московский блюз» 120:376 88
46 24 августа 2014 «Вейксёрфинг» — «Вейкбординг» «Вейкбординг» 120:335 190
47 31 августа 2014 «Лунные девушки» — «Парни из мюзикла» «Парни из мюзикла» 39:541 75
48 7 сентября 2014 «Ди-джеи» — «Радиоведущие» «Ди-джеи» 252:60 206
49 14 сентября 2014 «Поющий ГИТИС» — «Новые артисты» «Поющий ГИТИС» 516:118 91
50 21 сентября 2014 «У микрофона» — «Поп-калейдоскоп» «Поп-калейдоскоп» 180:451 185
51 28 сентября 2014 «Казаковы» — «Родины» «Родины» 144:207 103
52 5 октября 2014 «Радиостарты» — «Спортсмены» «Спортсмены» 129:440 184
53 12 октября 2014 «Улыбка» — «Эстетика» «Улыбка» 384:240 156
54 19 октября 2014 «Юмор FM» — «Горько! 2» «Юмор FM» 222:104 124
55 26 октября 2014 «Лучшие девушки АиФ» — «Дружина АиФ» «Лучшие девушки АиФ» 504:120 130
56 2 ноября 2014 «Москва 24» — «Москва FM» «Москва 24» 469:0 151
57 9 ноября 2014 «Инструменталисты» — «Вокалисты» «Инструменталисты» 409:150 174
58 16 ноября 2014 «Кухня» — «Ресторан» «Ресторан» 79:313 161
59 23 ноября 2014 «ГТРК Саратов» — «ГТРК Самара» «ГТРК Саратов» 335:316 133
60 30 ноября 2014 «Арт-вояж» — «Триумф» «Триумф» 216:382 138
61 7 декабря 2014 «Современники» — «Кинокомпания» «Кинокомпания» 301:348 129
62 14 декабря 2014 «Трубадуры» — «Примадонны» «Примадонны» 198:408 208
63 21 декабря 2014 «Луноходы» — «Классики» «Классики» 0:450 193
64 28 декабря 2014 «Авторадио» — «Ёлки 1914» «Авторадио» 214:213 199
65 11 января 2015 «Детское радио» — «Звёзды Детского радио» «Звёзды Детского радио» 274:284 214
66 18 января 2015 «Ёлки лохматые» — «Планета собак» «Планета собак» 160:287 81
67 25 января 2015 «Живчики» — «Пять голосов» «Живчики» 156:116 191
68 1 февраля 2015 «Радио Романтика» — «Звёзды Романтики» «Звёзды Романтики» 120:377 125
69 8 февраля 2015 «Тележурналисты» — «Режиссёры театра» «Режиссёры театра» 60:518 134
70 15 февраля 2015 «12 месяцев» — «Создатели» «12 месяцев» 390:0 126
71 22 февраля 2015 «Артисты» — «Импресарио» «Импресарио» 36:276 144
72 1 марта 2015 «Генетики» — «Детский сад» «Генетики» 315:228 167
73 9 марта 2015 «Супермамы» — «Фантастики» «Супермамы» 462:161 204
74 15 марта 2015 «Один» — «В один» «В один» 125:252 129
75 22 марта 2015 «Главные по сцене» — «Главные на сцене» «Главные по сцене» 126:104 184
76 29 марта 2015 «Танцуй» — «Добро» «Добро» 145:385 160
77 5 апреля 2015 «Несчастный случай» — «Самоцветы» «Несчастный случай» 534:56 182
78 12 апреля 2015 «Бьюти эксперты» — «Актёры» «Бьюти эксперты» 346:172 111
79 19 апреля 2015 «Ой, мамочки!» — «Игротека» «Игротека» 225:327 145
80 26 апреля 2015 «Писатели» — «Станиславцы» «Станиславцы» 0:406 115
81 3 мая 2015 «Рок-хор» — «Классика жанра» «Классика жанра» 41:414 197
82 11 мая 2015 «Смоленский атом» — «Экономика АЭС» «Смоленский атом» 300:60 172
83 17 мая 2015 «Сердца пятерых» — «Сочинители» «Сердца пятерых» 205:75 158
84 24 мая 2015 «Идущие по земле» — «Бегущие по волнам» «Бегущие по волнам» 344:447 160
85 31 мая 2015 «Друзья по сцене» — «Музыка их связала» «Музыка их связала» 238:330 132
86 7 июня 2015 «Географы» — «Панда» «Панда» 110:434 138
87 23 августа 2015 «Госпиталь» — «Клиники России» «Клиники России» 148:191 206
88 30 августа 2015 «Бит-компания» — «Фактура» «Бит-компания» 613:0 126
89 6 сентября 2015 «Мастерицы» — «Всадницы» «Мастерицы» 217:204 185
90 13 сентября 2015 «Люди с чердака» — «Ярмарка» «Ярмарка» 211:255 188
91 20 сентября 2015 «Нотариусы Москвы» — «Адвокаты Москвы» «Нотариусы Москвы» 354:198 202
92 27 сентября 2015 «Вахтанговцы» — «Гуманитарии» «Гуманитарии» 266:317 170
93 4 октября 2015 «Агенты радости» — «Струны души» «Струны души» 240:365 129
94 11 октября 2015 «Атлеты» — «Железные леди» «Железные леди» 120:136 158
95 18 октября 2015 «Бульдозеристы» — «Влюблённые в кино» «Влюблённые в кино» 252:360 190
96 25 октября 2015 «Мы из мюзикла» — «Брызги счастья» «Брызги счастья» 60:379 173
97 8 ноября 2015 «Команда Байгали» — «Команда Коновалова» «Команда Коновалова» 240:457 165
98 15 ноября 2015 «Театриум» — «Квинтет» «Квинтет» 148:306 223
99 22 ноября 2015 «Хоккейная лига» — «Спортивная волна» «Хоккейная лига» 203:186 161
100 29 ноября 2015 «Здоровье и движение» — «АиФ» «Здоровье и движение» 321:227 221
101 6 декабря 2015 «Утро России» — «Москва 24» «Москва 24» 182:238 192
102 13 декабря 2015 «Около дома» — «В Нескучном саду» «Около дома» 431:58 193
103 20 декабря 2015 «Москва FM 92.0» — «Радио „Маяк“» «Радио „Маяк“» 153:443 156
104 27 декабря 2015 «Vesti.ru + Russia.tv» — «Finance + Film» «Finance + Film» 60:342 172
105 17 января 2016 «Собачья площадка» — «Затевахин и компания» «Собачья площадка» 388:211 184
106 24 января 2016 «МИ-5» — «Команда КА» «Команда КА» 194:279 194
107 31 января 2016 «Фоторамка» — «Переплёт» «Переплёт» 180:425 153
108 7 февраля 2016 «Властелины колёс» — «Жизнь в движении» «Жизнь в движении» 78:248 154
109 14 февраля 2016 «Музыкальный театр» — «Стоп кадр» «Музыкальный театр» 382:88 152
110 21 февраля 2016 «Горнолыжники» — «Сноубордисты» «Сноубордисты» 180:236 192
111 28 февраля 2016 «Лица с афиши» — «Любимые голоса» «Лица с афиши» 259:180 131
112 6 марта 2016 «Шефы» — «Радистки» «Шефы» 395:172 200
113 13 марта 2016 «Атлеты» — «Королевы офиса» «Королевы офиса» 59:307 157
114 27 марта 2016 «Мама» — «Мульт» «Мама» 428:240 98
115 3 апреля 2016 «Команда мечты» — «Спортивный десант» «Команда мечты» 539:188 169
116 10 апреля 2016 «Море смеха» — «Девочки с севера» «Море смеха» 354:314 209
117 17 апреля 2016 «Шоу барабанщиков» — «Клан Сопрано» «Шоу барабанщиков» 297:221 170
118 24 апреля 2016 «Потомки Бальзака» — «Доверенные лица» «Доверенные лица» 90:491 149
119 8 мая 2016 «Танцы» — «Звёзды» «Танцы» 365:48 198
120 15 мая 2016 «Гознак» — «Инструкторы ЦПК» «Инструкторы ЦПК» 137:323 130
121 22 мая 2016 «Нижегородцы» — «Москвичи» «Нижегородцы» 369:261 201
122 29 мая 2016 «Мамы многодетные» — «Приёмные мамы» «Мамы многодетные» 298:273 136
123 5 июня 2016 «Помощники собак» — «Помощники людей» «Помощники людей» 169:213 222
124 19 июня 2016 «РГО» — «Перспектива» «Перспектива» 388:412 133
125 26 июня 2016 «Птичка-невеличка» — «Цыганская страсть» «Цыганская страсть» 157:248 153
126 3 июля 2016 «Областной ТЮЗ» — «СТИ» «Областной ТЮЗ» 365:226 154
127 10 июля 2016 «Надежда» — «Малахит» «Надежда» 502:81 204
128 17 июля 2016 «Педагоги» — «Студенты» «Педагоги» 305:282 214
129 3 сентября 2016 «Актёрская братия» — «Творцы из Твери» «Актёрская братия» 405:285 180
130 4 сентября 2016 «Контактные звери» — «Летние дети» «Контактные звери» 403:180 168
131 10 сентября 2016 «Женский батальон» — «Свадебные генералы» «Женский батальон» 518:138 200
132 11 сентября 2016 «Народники» — «Эстрадники» «Эстрадники» 142:187 105
133 17 сентября 2016 «Станция Спортивная» — «Игруньи» «Игруньи» 259:536 149
134 18 сентября 2016 «Могучая кучка» — «Ре-нуар» «Могучая кучка» 182:126 186
135 24 сентября 2016 «Арт-парад» — «Первый состав» «Первый состав» 201:411 98
136 25 сентября 2016 «Конькистадоры» — «Королевы льда» «Королевы льда» 240:470 175
137 1 октября 2016 «Дебютанки» — «Кавалеры» «Дебютанки» 337:249 173
138 2 октября 2016 «Геймеры» — «Туристы» «Туристы» 263:436 183
139 8 октября 2016 «Звери» — «Нервы» «Звери» 336:120 128
140 9 октября 2016 «Спотти» — «Персик» «Персик» 110:260 164
141 15 октября 2016 «Кремлёвский балет» — «Фламенко» «Фламенко» 62:251 169
142 16 октября 2016 «Интернет СМИ» — «Радиостанция» «Радиостанция» 153:232 192
143 22 октября 2016 «Микроплан» — «Операторы Москвы» «Микроплан» 436:180 172
144 23 октября 2016 «Удивительная пятёрка» — «Авантюристы» «Авантюристы» 201:286 213
145 29 октября 2016 «Пулемётчики» — «И Серёжа тоже» «Пулемётчики» 549:180 158
146 30 октября 2016 «Коучи» — «Тренерский штаб» «Тренерский штаб» 363:389 154
147 5 ноября 2016 «Бит-квинтет» — «Рок-квинтет» «Бит-квинтет» 464:105 158
148 6 ноября 2016 «Лакросс» — «На пуантах» «На пуантах» 73:330 113
149 12 ноября 2016 «Содружество» — «Киноактрисы» «Киноактрисы» 57:391 140
150 13 ноября 2016 «Мы из блюза» — «Мы из джаза» «Мы из блюза» 319:180 219
151 19 ноября 2016 «Арт-Питер» — «Пять из миллиона» «Арт-Питер» 294:238 128
152 20 ноября 2016 «Комар на льду» — «Зебра в поле» «Зебра в поле» 26:515 116
153 26 ноября 2016 «Рестораторы» — «Фуд-фотографы» «Рестораторы» 243:219 111
154 27 ноября 2016 «Аргументы и факты» — «Читатели АиФ» «Читатели АиФ» 193:243 158
155 3 декабря 2016 «Актёры из Эрмитажа» — «Артисты из мюзикла» «Артиста из мюзикла» 0:296 175
156 4 декабря 2016 «Школа танцев» — «Дэнс бэнд» «Дэнс бэнд» 210:417 131
157 10 декабря 2016 «МИСИ-судьба» — «МГСУ-профессия» «МИСИ-судьба» 378:162 207
158 11 декабря 2016 «Филармония» — «Фолк-цветень» «Филармония» 455:0 183
159 17 декабря 2016 «Модели» — «Продюсеры» «Продюсеры» 360:380 218
160 18 декабря 2016 «Ёлки 5 в кадре» — «Ёлки 5 за кадром» «Ёлки 5 за кадром» 30:444 131
161 24 декабря 2016 «Смешные кулинары» — «Смех по жизни» «Смешные кулинары» 555:180 201
162 25 декабря 2016 «Виртуозы» — «Тенора» «Тенора» 167:195 200
163 14 января 2017 «Дискоболы» — «Дай пять!» «Дай пять!» 324:403 137
164 15 января 2017 «Сила МЧС» — «Голоса МЧС» «Сила МЧС» 231:181 205
165 21 января 2017 «Кетстепёры» — «Ягода Молина» «Кетстепёры» 292:210 173
166 22 января 2017 «Мы из Чертанова» — «Пришельцы» «Пришельцы» 267:314 136
167 28 января 2017 «В ожидании чуда» — «Цветочная рапсодия» «В ожидании чуда» 325:156 203
168 29 января 2017 «Звёзды гольфа» — «Чемпионки» «Звёзды гольфа» 373:290 192
169 4 февраля 2017 «В поисках героев» — «Диагносты личности» «В поисках героев» 301:254 152
170 5 февраля 2017 «Голос за кадром» — «Лица в кадре» «Голос за кадром» 439:61 197
171 11 февраля 2017 «Лётчики» — «Бортпроводники» «Бортпроводники» 159:286 164
172 12 февраля 2017 «Казань» — «Рязань» «Казань» 417:251 171
173 18 февраля 2017 «Рок-н-ролл» — «Поп-рок» «Рок-н-ролл» 110:382 114
174 19 февраля 2017 «Театр Градского» — «Квинтет» «Театр Градского» 415:30 134
175 25 февраля 2017 «Суворовцы» — «Воспитанницы» «Воспитанницы» 304:430 171
176 26 февраля 2017 «Инженеры Туполева» — «Есть только МиГ» «Есть только МиГ» 128:380 141
177 4 марта 2017 «Моржи» — «Любители спорта» «Любители спорта» 168:411 200
178 5 марта 2017 «Марий Эл» — «Карелия» «Карелия» 242:272 102
179 11 марта 2017 «Новости спорта» — «Алло, это спорт?!» «Новости спорта» 569:89 150
180 12 марта 2017 «У Нарвских ворот» — «Театр кукол» «У Нарвских ворот» 264:118 172
181 18 марта 2017 «Пять стихий» — «Пять граций» «Пять граций» 238:280 205
182 19 марта 2017 «Чемпионы» — «Журналисты» «Журналисты» 225:381 128
183 25 марта 2017 «Гаркалинцы» — «Верю!» «Верю!» 240:480 151
184 26 марта 2017 «Танцуют всё» — «Танцуют все» «Танцуют всё» 436:30 117
185 1 апреля 2017 «Уральские пельмени» — «Сафроновы и компания» «Уральские пельмени» 478:128 149
186 2 апреля 2017 «Гуляем по Москве» — «Одеваемся красиво» «Гуляем по Москве» 548:294 168
187 8 апреля 2017 «Петров и компания» — «Привидения» «Петров и компания» 216:203 200
188 9 апреля 2017 «Хор Турецкого» — «Балет Большого» «Хор Турецкого» 457:295 132
189 15 апреля 2017 «Симфония» — «Оратория» «Оратория» 120:354 149
190 16 апреля 2017 «Ночные снайперы» — «Танцы минус» «Ночные снайперы» 346:236 166
191 22 апреля 2017 «На пике» — «Лидеры» «На пике» 204:149 174
192 23 апреля 2017 «Комики» — «Музыканты» «Музыканты» 0:634 92
193 29 апреля 2017 «Иллюзионисты» — «Кастинг» «Кастинг» 132:272 214
194 30 апреля 2017 «Ярославль» — «Киржач» «Киржач» 33:382 119
195 6 мая 2017 «Спасатели» — «Туристы» «Спасатели» 462:132 120
196 7 мая 2017 «Театр ОКОЛО» — «Русская песня» «Театр ОКОЛО» 402:92 188
197 13 мая 2017 «Тигры» — «Гастролёры» «Гастролёры» 200:297 168
198 14 мая 2017 «Любовь» — «Бриллианты» «Любовь» 434:120 208
199 20 мая 2017 «Танцуем» — «Танго» «Танго» 60:470 161
200 21 мая 2017 «Рыжие» — «Золотые» «Рыжие» 281:276 197
201 27 мая 2017 «Писатели» — «Актрисы» «Актрисы» 302:475 108
202 28 мая 2017 «Илим» — «Сердце Арбата» «Сердце Арбата» 67:346 183
203 3 июня 2017 «Программисты МГУ» — «Политологи РАНХ» «Политологи РАНХ» 232:370 185
204 4 июня 2017 «Сильные» — «Хрупкие» «Хрупкие» 240:645 102
205 10 июня 2017 «Мультсериалы» — «Живые картинки» «Живые картинки» 254:333 170
206 11 июня 2017 «Ковёр-самолёт» — «Пилот» «Ковёр-самолёт» 270:231 163
207 17 июня 2017 «Эксперты красоты» — «Красавицы» «Эксперты красоты» 370:249 135
208 18 июня 2017 «Цирковые» — «Киношники» «Киношники» 74:218 185
209 25 июня 2017 «11А» — «11Б» «11Б» 290:300 206
210 27 августа 2017 «Телеграф» — «Издательство» «Телеграф» 294:209 164
211 3 сентября 2017 «Музей востока» — «Серовин и Коров» «Серовин и Коров» 0:572 143
212 10 сентября 2017 «Рождённые на Алтае» — «Влюблённые в Индию» «Рождённые на Алтае» 545:240 227
213 16 сентября 2017 «Хитровка» — «Центр Мейерхольда» «Хитровка» 622:30 112
214 17 сентября 2017 «Художники» — «Мастера тату» «Мастера тату» 15:597 178
215 23 сентября 2017 «Команда Жулина» — «Без фанеры» «Команда Жулина» 694:219 147
216 24 сентября 2017 «Детские врачи» — «Взрослые врачи» «Детские врачи» 401:92 172
217 30 сентября 2017 «Теленеделя» — «Привидения» «Теленеделя» 208:138 147
218 1 октября 2017 «Санкт-Петербург» — «Рязань» «Рязань» 99:194 188
219 7 октября 2017 «Роскосмос» — «Авторадио» «Авторадио» 180:399 144
220 8 октября 2017 «Комментаторы» — «Спортсмены» «Комментаторы» 360:127 167
221 14 октября 2017 «Сценаристы» — «Юмористы» «Юмористы» 57:339 104
222 15 октября 2017 «Челябинск» — «Нижний Новгород» «Нижний Новгород» 261:310 218
223 21 октября 2017 «Роскосмос» — «Салют-7» «Роскосмос» 452:253 152
224 22 октября 2017 «Радио Дача» — «Звёзды удачи» «Радио Дача» 540:15 152
225 28 октября 2017 «Удивительные мужчины» — «Удивительное рядом» «Удивительное рядом» 94:385 152
226 29 октября 2017 «Творческие умы» — «Голоса границы» «Голоса границы» 60:298 130
227 5 ноября 2017 «Вузовый центр» — «Англичане» «Англичане» 15:546 144
228 11 ноября 2017 «Москва 24» — «Москва FM» «Москва FM» 266:477 147
229 12 ноября 2017 «Ювелиры» — «Леди ЗАГС» «Ювелиры» 314:144 137
230 18 ноября 2017 «Москва» — «Владимирская область» «Владимирская область» 177:535 165
231 19 ноября 2017 «Чай Базилур» — «Кофе Сегафредо» «Кофе Сегафредо» 240:415 70
232 25 ноября 2017 «Дружба народов» — «Заморские гости» «Заморские гости» 0:514 143
233 26 ноября 2017 «Драма» — «Опера» «Драма» 210:206 127
234 2 декабря 2017 «Рекорд» — «Короткое замыкание» «Рекорд» 358:354 217
235 3 декабря 2017 «Чижики» — «Пыжики» «Чижики» 240:222 221
236 9 декабря 2017 «Студия стиля» — «Киностудия» «Студия стиля» 378:185 149
237 10 декабря 2017 «Пять королей» — «Коронованные особы» «Пять королей» 370:69 175
238 16 декабря 2017 «OK Лайв» — «Одноклассники» «Одноклассники» 388:451 181
239 17 декабря 2017 «Артисты драмы» — «Театр кукол» «Театр кукол» 332:476 106
240 23 декабря 2017 «Педиатры» — «Хирурги» «Хирурги» 264:289 167
241 24 декабря 2017 «Изобретатели» — «Эксперты» «Эксперты» 134:284 155
242 30 декабря 2017 «Бемоль» — «Диез» «Бемоль» 262:79 228
243 13 января 2018 «Кабаре» — «Мюзикл» «Кабаре» 446:226 116
244 14 января 2018 «Послы FIFA» — «Локомотив» «Локомотив» 180:184 174
245 20 января 2018 «Браты» — «Услада» «Браты» 369:268 158
246 21 января 2018 «Казань» — «Нижний Новгород» «Нижний Новгород» 120:648 163
247 27 января 2018 «Детские писатели» — «Писатели-фантасты» «Писатели-фантасты» 283:394 189
248 28 января 2018 «Артисты» — «Больше, чем пиар» «Больше, чем пиар» 128:276 209
249 3 февраля 2018 «Властелины кольца» — «Акулы пера» «Властелины кольца» 408:219 201
250 4 февраля 2018 «Пять по музыке» — «С чувством юмора» «Пять по музыке» 268:108 168
251 10 февраля 2018 «РИА-текст» — «РИА-веб» «РИА-веб» 311:483 179
252 17 февраля 2018 «Движение вверх» — «Фанатки фильма» «Движение вверх» 389:237 206
253 18 февраля 2018 «Культурная столица» — «Жемчужина Кавказа» «Жемчужина Кавказа» 212:282 212
254 24 февраля 2018 «Лёд» — «Байкал» «Байкал» 188:252 144
255 25 февраля 2018 «Бельвиль» — «Энимал джаз» «Бельвиль» 337:104 178
256 3 марта 2018 «Музыка для своих» — «Комнатный театр» «Комнатный театр» 180:674 170
257 4 марта 2018 «Миссис» — «Мистер Бин» «Миссис» 495:240 127
258 10 марта 2018 «Регби клуб ЦСКА» — «Арбитры» «Регби клуб ЦСКА» 310:238 129
259 11 марта 2018 «Никитские ворота» — «Театр Чехова» «Театр Чехова» 0:501 142
260 17 марта 2018 «Балет Тодес» — «Сюткин бэнд» «Сюткин бэнд» 265:372 192
261 18 марта 2018 «Нижний Новгород» — «Ростов-на-Дону» «Ростов-на-Дону» 98:489 116
262 24 марта 2018 «На шпильках» — «На шпагах» «На шпагах» 180:304 155
263 25 марта 2018 «Орлята» — «Снегири» «Орлята» 268:216 210
264 31 марта 2018 «Города России» — «Ночная бригада» «Ночная бригада» 188:240 205
265 1 апреля 2018 «Мастера слова» — «Рэп исполнители» «Мастера слова» 415:270 139
266 7 апреля 2018 «Две гитары» — «Русский квинтет» «Две гитары» 298:235 107
267 8 апреля 2018 «Грузия» — «Армения» «Армения» 192:399 186
268 14 апреля 2018 «Старше АиФа» — «Младше АиФа» «Старше АиФа» 510:138 158
269 15 апреля 2018 «Берёзка» — «Подберёзовики» «Берёзка» 554:189 149
270 21 апреля 2018 «Мэтры права» — «Новое поколение» «Новое поколение» 204:592 144
271 22 апреля 2018 «Сакс-машина» — «Солисты» «Сакс-машина» 468:0 136
272 29 апреля 2018 «Метеор» — «Фанаты Метеора» «Метеор» 611:252 212
273 5 мая 2018 «Шерлинги» — «Кейру» «Шерлинги» 479:119 136
274 6 мая 2018 «Курсанты» — «Суворовцы» «Курсанты» 447:60 169
275 12 мая 2018 «Гонцы весны» — «Команда весны» «Команда весны» 272:387 203
276 13 мая 2018 «Эдгард и его команда» — «Аскольд и его дружина» «Аскольд и его дружина» 253:416 144
277 19 мая 2018 «Станиславский» — «Губернский театр» «Станиславский» 241:150 175
278 20 мая 2018 «Проигравшие» — «Аня и тапёры» «Проигравшие» 388:180 110
279 26 мая 2018 «Александров» — «Саров» «Александров» 426:388 110
280 27 мая 2018 «Маэстро» — «Прекрасный звук» «Прекрасный звук» 202:306 163
281 2 июня 2018 «Уникальный проект» — «Точный расчёт» «Точный расчёт» 282:435 170
282 3 июня 2018 «Тангерос» — «Народная песня» «Тангерос» 431:91 145
283 10 июня 2018 «Суперболельщики» — «Футбольная лига» «Футбольная лига» 279:422 144
284 16 июня 2018 «Эрудиты» — «100 баллов!» «100 баллов!» 148:459 121
285 17 июня 2018 «Вокальная пятёрка» — «Пятёрка по вокалу» «Пятёрка по вокалу» 166:386 152
286 23 июня 2018 «Эрудиты» — «Экстремалы» «Эрудиты» 472:280 170
287 24 июня 2018 «Республика Мордовия» — «Челябинская область» «Челябинская область» 180:324 219
288 30 июня 2018 «Наши ведущие» — «Наши артисты» «Наши ведущие» 394:190 116
289 1 сентября 2018 «Грибоедовцы» — «Пушкинисты» «Грибоедовцы» 439:171 156
290 2 сентября 2018 «Зарница» — «Вожатые» «Вожатые» 162:230 156
291 8 сентября 2018 «Студенты» — «Педагоги» «Педагоги» 174:300 147
292 9 сентября 2018 «Дом на Трубной» — «Дом с привидениями» «Дом на Трубной» 441:204 158
293 15 сентября 2018 «Музейная техника» — «Инженеры» «Инженеры» 85:429 187
294 16 сентября 2018 «В стиле рок» — «В стиле поп» «В стиле поп» 150:222 200
295 22 сентября 2018 «Подмосковные вечера» — «Белые ночи» «Подмосковные вечера» 458:180 146
296 23 сентября 2018 «Арт-учительская» — «Артисты мюзикла» «Артисты мюзикла» 127:409 181
297 29 сентября 2018 «Керамисты» — «Стоматологи» «Стоматологи» 123:225 199
298 30 сентября 2018 «Три плюс два» — «Девчата» «Девчата» 126:431 164
299 6 октября 2018 «Жители Поднебесной» — «Почитатели Китая» «Почитатели Китая» 228:450 193
300 7 октября 2018 «Театр Армии» — «Детская эстрада» «Театр Армии» 601:240 191
301 13 октября 2018 «Ручной мяч» — «Боевые искусства» «Боевые искусства» 277:359 186
302 14 октября 2018 «Ставрополь» — «Орёл» «Ставрополь» 330:0 212
303 20 октября 2018 «Вокалисты» — «Поэты» «Вокалисты» 319:188 98
304 21 октября 2018 «Козья морда» — «Арлекиниада» «Арлекиниада» 0:661 156
305 27 октября 2018 «Удивительные люди» — «Рождённые удивлять» «Удивительные люди» 246:203 170
306 28 октября 2018 «Эллины» — «10│20» «10│20» 95:254 102
307 3 ноября 2018 «Театр из Мелихова» — «Театр „Откровение“» «Театр „Откровение“» 180:297 113
308 4 ноября 2018 «Янтарь» — «Бирюза» «Бирюза» 82:502 201
309 10 ноября 2018 «Несчастный случай» — «Ундервуд» «Ундервуд» 146:441 105
310 11 ноября 2018 «Теленеделя» — «Шоу пошло не так» «Шоу пошло не так» 418:468 139
311 17 ноября 2018 «Гимнасты» — «Журналисты» «Гимнасты» 634:83 154
312 18 ноября 2018 «Актёры» — «Продюсеры» «Продюсеры» 66:397 165
313 24 ноября 2018 «На слуху» — «Вкус жизни» «На слуху» 374:343 205
