Стани богат (Сезон 2025)
Материал из GS
Версия от 00:55, 21 марта 2025; Cukanovoleg (обсуждение | вклад)
Список выпусков двадцать первого сезона болгарской телеигры «Стани Богат».
Обычные игры
Выпуск | Дата эфира | Участники | Вторая несгораемая сумма | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 февраля 2025 | Иван Миланов | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 |
Елена Йоловска | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | ||
Кристиян Георгиев | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
2 | 18 февраля 2025 | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 9 | |
Маргарита Миланова | 1 500 лв. | 1 500 лв. | 7 | ||
Венцислав Филев | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
3 | 19 февраля 2025 | 1 500 лв. | 1 500 лв. | 8 | |
Галя Петрова | 3 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
Никола Ташев | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
4 | 20 февраля 2025 | 3 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | |
Деа Алтанова | Не была установлена | 500 лв. | 7 | ||
Христо Ковачев | 2 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
5 | 21 февраля 2025 | 2 000 лв. | 9 | ||
Траян Димитров | 3 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
6 | 24 февраля 2025 | Петя Дмитрова | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 9 |
Юлиан Попов | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
7 | 25 февраля 2025 | Мария Матева | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 |
Йордан Георгиев | 2 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
8 | 26 февраля 2025 | 10 000 лв. | 11 | ||
Христина Радкова | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
Стоян Стоянов | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
9 | 27 февраля 2025 | 2 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | |
Йорданка Иванова | 3 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
10 | 28 февраля 2025 | Петър Иванов | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 |
Рени Койчева | 2 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
11 | 3 марта 2025 | 2 000 лв. | 8 | ||
Емил Симеонов | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 10 | ||
Иоанна Савова | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
12 | 4 марта 2025 | 2 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
Петър Величков | 1 500 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
13 | 5 марта 2025 | Десислава Гунчева | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 |
Виктор Динков | 2 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
14 | 6 марта 2025 | 2 000 лв. | 10 | ||
Румен Славов | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
Калоян Мрасков | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
15 | 7 марта 2025 | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | |
Ивета Тодорова | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 9 | ||
Никола Белев | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
16 | 10 марта 2025 | 2 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
Галина Ангелова | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 9 | ||
Николай Барашки | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
17 | 11 марта 2025 | 3 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
Таня Конакчиева | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 10 | ||
18 | 12 марта 2025 | Волен Аркомарев | 5 000 лв. | 500 лв. | 9 |
Румяна Данова | 2 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
19 | 13 марта 2025 | 10 000 лв. | 11 | ||
Младен Димитров | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | ||
Виолета Георгиева | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
20 | 14 марта 2025 | 2 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
Иван Лазаров | 5 000 лв. | 500 лв. | 9 | ||
21 | 17 марта 2025 | Георги Георгиев | 3 000 лв. | 2 000 лв. | 8 |
Владимира Калачева | 3 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
22 | 18 марта 2025 | 5 000 лв. | 10 | ||
Елеонора Герасимова | Не была установлена | 500 лв. | 7 | ||
Стоян Георгарски | 1 500 лв. | 500 лв. | 6 | ||
Женя Филипова | 2 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
23 | 19 марта 2025 | 5 000 лв. | 10 | ||
Жулиен Ламбрев | 10 000 лв. | 500 лв. | 10 | ||
24 | 20 марта 2025 | Петър Танев | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 |
Мария Илиева | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
25 | 21 марта 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
26 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
27 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
28 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
29 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
30 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
31 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
32 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
33 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
34 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
35 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
36 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
37 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
38 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
39 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
40 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
41 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
42 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
43 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
44 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
45 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
46 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
47 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
48 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
49 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
50 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
51 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
52 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
53 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
54 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
55 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
56 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
57 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
58 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
59 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
60 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
61 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
62 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
63 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
64 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
65 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
66 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
67 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
68 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
69 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
70 | 2025 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
70 выпусков | … игр (… участников) | Σ = … лв. | … (~…) |
Сезоны «Кой иска да стане богат?»