Стани богат (Сезон 2024)
Материал из GS
Версия от 01:38, 1 мая 2024; Cukanovoleg (обсуждение | вклад)
Список выпусков девятнадцатого сезона болгарской телеигры «Стани Богат».
Обычные игры
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Вторая несгораемая сумма | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 февраля 2024 Специално издание |
Алекс Раева и Краси Радков | 3 000 лв. | 5 000 лв. | 10 |
| Евелин Костова и Бойко Кръстанов | 10 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
| Теа Минкова и Наум Шопов | 2 000 лв. | 10 000 лв. | 11 | ||
| 2 | 19 февраля 2024 | Алекси Бельов | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 |
| Христина Христова | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
| 3 | 20 февраля 2024 | Георги Петлешков | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 |
| Таня Дайреджиева | 2 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
| 4 | 21 февраля 2024 | 2 000 лв. | 8 | ||
| Петър Пижев | Не была установлена | 500 лв. | 7 | ||
| Господинка Калинкина | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
| 5 | 22 февраля 2024 | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | |
| Николай Николов | Не была установлена | 500 лв. | 7 | ||
| Зорница Дамянова | 2 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
| 6 | 23 февраля 2024 | 5 000 лв. | 10 | ||
| Светлин Павлов | Не была установлена | 500 лв. | 7 | ||
| 7 | 26 февраля 2024 | Мария Василева | 3 000 лв. | 2 000 лв. | 8 |
| Филип Филипов | 1 500 лв. | (1 500 лв.) | (7) | ||
| 8 | 27 февраля 2024 | 1 500 лв. | 7 | ||
| Василена Георгиева | 1 500 лв. | 1 500 лв. | 7 | ||
| Христо Величков | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
| 9 | 28 февраля 2024 | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | |
| Димо Стоянов | 2 000 лв. | (5 000 лв.) | (10) | ||
| 10 | 29 февраля 2024 | 2 000 лв. | 10 | ||
| Златко Златков | 2 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
| Преслав Димитров | Не была установлена | (1 000 лв.) | (5) | ||
| 11 | 1 марта 2024 | 500 лв. | 6 | ||
| Димитър Салаков | Не была установлена | 500 лв. | 10 | ||
| Мария Петрова | Не была установлена | (500 лв.) | (5) | ||
| 12 | 4 марта 2024 | 500 лв. | 6 | ||
| Борислав Стоянов | 3 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
| Габриела Илиева | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
| 13 | 5 марта 2024 | 5 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
| Георги Георгиев | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | ||
| 14 | 6 марта 2024 | Донна Донева | Не была установлена | 500 лв. | 8 |
| Симеон Михов | Не была установлена | (2 000 лв.) | (8) | ||
| 15 | 7 марта 2024 | 500 лв. | 8 | ||
| Боримир Дончев | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
| Марио Георгиев | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | ||
| 16 | 8 марта 2024 | Недко Недков | 2 000 лв. | 3 000 лв. | 9 |
| Велислав Минчев | (Не была установлена) | (2 000 лв.) | (8) | ||
| 17 | 11 марта 2024 | 3 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
| Добринка Ненкова | 1 500 лв. | 1 500 лв. | 7 | ||
| Искрен Лилов | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
| 18 | 12 марта 2024 | 5 000 лв. | 5 000 лв. | 11 | |
| Диана Иванова | 2 000 лв. | (3 000 лв.) | (9) | ||
| 19 | 13 марта 2024 | 3 000 лв. | 9 | ||
| Иван Николов | Не была установлена | 500 лв. | 10 | ||
| Савина Николова | 1 500 лв. | (1 500 лв.) | (7) | ||
| 20 | 14 марта 2024 | 3 000 лв. | 9 | ||
| Никола Николов | 1 000 лв. | 500 лв. | 5 | ||
| Мина Версано | 1 500 лв. | 1 500 лв. | 7 | ||
| 21 | 15 марта 2024 | Инна Петрова | 2 000 лв. | 3 000 лв. | 9 |
| Цветан Христов | 2 000 лв. | 1 500 лв. | 7 | ||
| 22 | 18 марта 2024 | Росица Йовчева | 1 500 лв. | 1 500 лв. | 8 |
| Георги Папратилов | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
| Валентина Христова | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
| 23 | 19 марта 2024 | 1 500 лв. | 1 500 лв. | 8 | |
| Никифор Петров | 2 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
| Веска Малцева | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
| 24 | 20 марта 2024 | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | |
| Иван Карпузов | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | ||
| Адриан Димов | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
| 25 | 21 марта 2024 | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 11 | |
| Александър Радивоевич | 2 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
| 26 | 22 марта 2024 | 2 000 лв. | 8 | ||
| Екатерина Йордакиева | 1 500 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
| Георги Стойчев | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
| 27 | 25 марта 2024 | 3 000 лв. | 20 000 лв. | 12 | |
| Цонка Паунова | 2 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
| 28 | 26 марта 2024 | 5 000 лв. | 10 | ||
| Динко Мурхов | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 9 | ||
| Недялка Ноикова | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
| 29 | 27 марта 2024 | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | |
| Радослав Иванов | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 10 | ||
| 30 | 28 марта 2024 | Йонка Първанова | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 10 |
| Димитър Димитров | 1 500 лв. | (1 500 лв.) | (7) | ||
| 31 | 29 марта 2024 | 3 000 лв. | 9 | ||
| Веселин Трифонов | 5 000 лв. | 500 лв. | 9 | ||
| Виктория Георгиева | 1 500 лв. | (1 500 лв.) | (7) | ||
| 32 | 1 апреля 2024 | 1 500 лв. | 8 | ||
| Петьо Николов | 2 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
| Гергана Георгиева | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
| 33 | 2 апреля 2024 | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | |
| Иван Чепаринов | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
| Мартин Маринов | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
| 34 | 3 апреля 2024 | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 10 | |
| Светлана Семерджиева | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | ||
| 35 | 4 апреля 2024 | Ваня Генчева | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 |
| Диан Цветков | 10 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
| 36 | 5 апреля 2024 | Анна Бандрова | 2 000 лв. | 3 000 лв. | 9 |
| Валентин Христов | 1 500 лв. | (3 000 лв.) | (9) | ||
| 37 | 8 апреля 2024 | 3 000 лв. | 9 | ||
| Атанас Биалков | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
| Мария Барабашка | 1 500 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
| 38 | 9 апреля 2024 | 1 500 лв. | 7 | ||
| Ивайло Велков | 2 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
| Сильвия Матхер | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
| 39 | 10 апреля 2024 | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 10 | |
| Тодор Чоранов | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | ||
| 40 | 11 апреля 2024 | Росица Георгиева | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 9 |
| Емил Братанов | (Не была установлена) | (3 000 лв.) | (9) | ||
| 41 | 12 апреля 2024 | 5 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
| Искра Славчева | 1 500 лв. | 500 лв. | 6 | ||
| Христо Фодулов | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
| 42 | 15 апреля 2024 | Петър Ценов | Не была установлена | 500 лв. | 8 |
| Маргарита Врачовска | Не была установлена | 500 лв. | 7 | ||
| Георги Димитров | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
| 43 | 16 апреля 2024 | 5 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
| Лалита Иванова | Не была установлена | 500 лв. | 7 | ||
| Иоан Пандушев | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
| 44 | 17 апреля 2024 | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | |
| Анна Пейкова | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
| Зиводар Костов | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
| 45 | 18 апреля 2024 | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 10 | |
| Веселин Василев | Не была установлена | 500 лв. | 9 | ||
| Станислав Кертиков | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
| 46 | 19 апреля 2024 | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 10 | |
| Анна Чалева | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | ||
| 47 | 22 апреля 2024 | Мартен Демирев | 5 000 лв. | 20 000 лв. | 12 |
| 48 | 23 апреля 2024 | Мария Попинска | 3 000 лв. | 2 000 лв. | 8 |
| Соня Димитрова | Не была установлена | 500 лв. | 9 | ||
| 49 | 24 апреля 2024 | Антон Лалов | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 11 |
| Апостол Димов | 2 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
| 50 | 25 апреля 2024 | 2 000 лв. | 9 | ||
| Ваня Балтакова | 2 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
| Биляна Музафирова | 3 000 лв. | (3 000 лв.) | (9) | ||
| 51 | 26 апреля 2024 | 10 000 лв. | 11 | ||
| Борис Савов | 3 000 лв. | 10 000 лв. | 11 | ||
| Стели Мутафчиева | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
| 52 | 29 апреля 2024 | 1 500 лв. | 2 000 лв. | 8 | |
| Иво Димов | 1 500 лв. | 1 500 лв. | 9 | ||
| Стойчо Крустаров | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
| 53 | 30 апреля 2024 | 2 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
| Лачезар Енчев | 1 000 лв. | 1 000 лв. | 7 | ||
| Стефка Зайкова | 3 000 лв. | (3 000 лв.) | (9) | ||
| 54 | 1 мая 2024 | … лв. | … | ||
| … | … лв. | … лв. | … | ||
| 55 | 2 мая 2024 | … | … лв. | … лв. | … |
| … | … лв. | … лв. | … | ||
| 56 | 3 мая 2024 | … | … лв. | … лв. | … |
| … | … лв. | … лв. | … | ||
| 57 | 2024 | … | … лв. | … лв. | … |
| … | … лв. | … лв. | … | ||
| 58 | 2024 | … | … лв. | … лв. | … |
| … | … лв. | … лв. | … | ||
| 59 | 2024 | … | … лв. | … лв. | … |
| … | … лв. | … лв. | … | ||
| 60 | 2024 | … | … лв. | … лв. | … |
| … | … лв. | … лв. | … | ||
| 61 | 2024 | … | … лв. | … лв. | … |
| … | … лв. | … лв. | … | ||
| 62 | 2024 | … | … лв. | … лв. | … |
| … | … лв. | … лв. | … | ||
| 63 | 2024 | … | … лв. | … лв. | … |
| … | … лв. | … лв. | … | ||
| 64 | 2024 | … | … лв. | … лв. | … |
| … | … лв. | … лв. | … | ||
| 65 | 2024 | … | … лв. | … лв. | … |
| … | … лв. | … лв. | … | ||
| 66 | 2024 | … | … лв. | … лв. | … |
| … | … лв. | … лв. | … | ||
| 67 | 2024 | … | … лв. | … лв. | … |
| … | … лв. | … лв. | … | ||
| 68 | 2024 | … | … лв. | … лв. | … |
| … | … лв. | … лв. | … | ||
| 69 | 2024 | … | … лв. | … лв. | … |
| … | … лв. | … лв. | … | ||
| 70 | 2024 | … | … лв. | … лв. | … |
| … | … лв. | … лв. | … | ||
| 70 выпусков | … игр (… участников) | Σ = … лв. | … (~…) | ||
| |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Сезоны «Кой иска да стане богат?»