Стани богат (Сезон 2018-2019)
Материал из GS
Версия от 21:19, 19 октября 2018; Cukanovoleg (обсуждение | вклад)
Список выпусков тринадцатого сезона болгарской телеигры «Стани Богат».
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш (лв.) | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
1 | 10 сентября 2018 | Степан Желязков | 2 500 лв. | 10 |
Дмитриан Иванов | (500 лв.) | (5) | ||
2 | 12 сентября 2018 | 1 000 лв. | 7 | |
Владимир Георгиев | 1 500 лв. | 8 | ||
3 | 13 сентября 2018 | Анна-Мария Велинова | 500 лв. | 9 |
Георг Бахаров | (1 000 лв.) | (7) | ||
4 | 17 сентября 2018 | 500 лв. | 9 | |
Вилла Недельчева | 1 500 лв. | 8 | ||
Генади Недельчев | (500 лв.) | (5) | ||
5 | 18 сентября 2018 | 500 лв. | 6 | |
Деница Аврамова-Драганова | 2 500 лв. | 10 | ||
Валери Тороманов | (500 лв.) | (5) | ||
6 | 19 сентября 2018 | 2 000 лв. | 9 | |
Изабела Цветанова | 500 лв. | 8 | ||
Явор Русев | (500 лв.) | (5) | ||
7 | 20 сентября 2018 | 500 лв. | 9 | |
Александър Захариев | 500 лв. | 6 | ||
Петър Кессарджиев | (1 000 лв.) | (7) | ||
8 | 21 сентября 2018 | 500 лв. | 9 | |
Любомира Раева | 2 500 лв. | 10 | ||
9 | 24 сентября 2018 | Дилян Ангелов | 500 лв. | 8 |
Джулиана Бутракова | (2 000 лв.) | (9) | ||
10 | 25 сентября 2018 | 500 лв. | 9 | |
Сьюзан Джебел-Дилова | 500 лв. | 7 | ||
Сава Вараджаков | (700 лв.) | (6) | ||
11 | 26 сентября 2018 | 2 500 лв. | 12 | |
12 | 27 сентября 2018 | Владислав Иванов | 500 лв. | 7 |
Петя Пенкова | (2 500 лв.) | (10) | ||
13 | 28 сентября 2018 | 2 500 лв. | 10 | |
Цветелина Николова | 500 лв. | 7 | ||
Константин Христов | (1 000 лв.) | (7) | ||
14 | 1 октября 2018 | 5 000 лв. | 11 | |
Станчо Станчев | 2 000 лв. | 9 | ||
15 | 2 октября 2018 | Даниела Кирилова | 2 000 лв. | 9 |
Альберт Фархи | (1 000 лв.) | (7) | ||
16 | 3 октября 2018 | 500 лв. | 9 | |
Крикор Крикорян | 500 лв. | 7 | ||
Элизабет Иванова | 2 500 лв. | 10 | ||
17 | 5 октября 2018 | Виктор Янков | 500 лв. | 9 |
Кольо Колев | (700 лв.) | (6) | ||
18 | 8 октября 2018 | 500 лв. | 9 | |
Ася Моллова | 500 лв. | 8 | ||
Марио Симеонов | (500 лв.) | (5) | ||
19 | 9 октября 2018 | 1 500 лв. | 8 | |
Петър Бакарджиев | 2 500 лв. | 10 | ||
20 | 10 октября 2018 | Йорданва Пейчева | 2 000 лв. | 9 |
Эмиль Бузов | (1 000 лв.) | (7) | ||
21 | 11 октября 2018 | 5 000 лв. | 11 | |
Владка Валчева | 500 лв. | 7 | ||
Кристина Атанасова | (500 лв.) | (5) | ||
22 | 12 октября 2018 | 500 лв. | 7 | |
Георги Янков | 500 лв. | 6 | ||
Ангел Танкинов | (1 000 лв.) | (7) | ||
23 | 15 октября 2018 | 500 лв. | 9 | |
Деси Стоянова | 500 лв. | 8 | ||
Иван Катанов | (500 лв.) | (5) | ||
24 | 16 октября 2018 | 500 лв. | 9 | |
Райна Дамянова | (5 000 лв.) | (11) | ||
25 | 17 октября 2018 | 2 500 лв. | 11 | |
Цветослав Цветанов | 500 лв. | 7 | ||
Зорница Стойкова | (1 000 лв.) | (7) | ||
26 | 18 октября 2018 | 5 000 лв. | 11 | |
Илько Сарафски | (1 000 лв.) | (7) | ||
27 | 19 октября 2018 | ? лв. | ? | |
? | ? лв. | ? | ||
27 выпусков | 44 игры (44 участника) | Σ = 51 000 лв. | 379 (~8,6) |
Сезоны «Кой иска да стане богат?»
1 сезон (2001—2003) | 2 сезон (2004) | 3 сезон (2004—2005) | 4 сезон (2005—2006)) | 5 сезон (2007) | 6 сезон (2008) | 7 сезон (2009) | 8 сезон (2010) | 9 сезон (2011) | 10 сезон (2013) | 11 сезон (2014) | 12 сезон (2018) | 13 сезон (2018—2019) | 14 сезон (2019—2020) | 15 сезон (2021—2022) | 16 сезон (2022) | 17 сезон (2023) | 18 сезон (2023) | 19 сезон (2024) | 20 сезон (2024) |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |