Стани богат (Сезон 2023) (2)
Материал из GS
Версия от 00:05, 29 февраля 2024; Cukanovoleg (обсуждение | вклад)
Список выпусков восемнадцатого сезона болгарской телеигры «Стани Богат».
Обычные игры
Выпуск | Дата эфира | Участники | Вторая несгораемая сумма | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 сентября 2023 Children's Special |
Михаил и Красимир Балабанов | 3 000 лв. | 10 000 лв. | 11 |
Мартина Петкова и Мария Илиева | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
2 | 5 сентября 2023 Children's Special |
5 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | |
Симеон Карджиев и Яна Монева | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | ||
3 | 6 сентября 2023 Children's Special |
Тесса Шварц и Пламен Герасимов | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 |
Христо Евтимов и Ивайло Цветков | 3 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
4 | 7 сентября 2023 Children's Special |
3 000 лв. | 9 | ||
Катрин Дянкова и Иван Иванов | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | ||
Александър и Пепи Димитров | (Не была установлена) | (2 000 лв.) | (8) | ||
5 | 8 сентября 2023 Children's Special |
3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | |
Иво и Георги Кирков | 2 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
Мария Касия и Людмил Петров | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | ||
6 | 11 сентября 2023 | Стефан Михайлов | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 10 |
Даниэла Гочева-Василева | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
7 | 12 сентября 2023 | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | |
Витторио Нитов | Не была установлена | 500 лв. | 5 | ||
Александра Делова | (Не была установлена) | (2 000 лв.) | (8) | ||
8 | 13 сентября 2023 | 5 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
Розина Джарова | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | ||
Деян Калчев | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
9 | 14 сентября 2023 | 5 000 лв. | 5 000 лв. | 11 | |
Майя Ламбова | 3 000 лв. | (3 000 лв.) | (9) | ||
10 | 15 сентября 2023 | 3 000 лв. | 9 | ||
Камен Панайотов | 3 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
Янка Иванова | Не была установлена | 500 лв. | 6 | ||
11 | 18 сентября 2023 | Свилен Вучков | Не была установлена | 500 лв. | 8 |
Васил Гюров | (Не была установлена) | (3 000 лв.) | (9) | ||
12 | 19 сентября 2023 | 5 000 лв. | 20 000 лв. | 12 | |
Тодор Боянов | 2 000 лв. | (3 000 лв.) | (9) | ||
13 | 20 сентября 2023 | 3 000 лв. | 9 | ||
Надежда Макавеева | 5 000 лв. | 5 000 лв. | 11 | ||
Кремена Димитрова | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
14 | 21 сентября 2023 | 5 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
Михаил Стоянов | Не была установлена | 500 лв. | 7 | ||
Ивайло Христов | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
15 | 22 сентября 2023 | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | |
Павлина Георгиева | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | ||
Атанас Кючуков | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
16 | 25 сентября 2023 | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | |
Майя Долапчиева | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
Петър Георгиев | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
17 | 26 сентября 2023 | 10 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
Цветан Бурдорски | 2 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
18 | 27 сентября 2023 | 2 000 лв. | 8 | ||
Николай Стоилов | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
Галена Добрева | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
19 | 28 сентября 2023 | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | |
Цеца Плажкова | 1 500 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
Димитър Димитров | Не была установлена | (1 000 лв.) | (6) | ||
20 | 29 сентября 2023 | 500 лв. | 8 | ||
Петко Тодоров | 2 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
21 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
22 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
23 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
24 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
25 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
26 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
27 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
28 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
29 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
30 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
31 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
32 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
33 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
34 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
35 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
36 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
37 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
38 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
39 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
40 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
41 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
42 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
43 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
44 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
45 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
46 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
47 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
48 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
49 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
50 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
51 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
52 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
53 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
54 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
55 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
56 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
57 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
58 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
59 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
60 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
61 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
62 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
63 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
64 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
65 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
66 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
67 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
68 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
69 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
70 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
70 выпусков | … игр (… участников) | Σ = … лв. | … (~…) |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Сезоны «Кой иска да стане богат?»