Кто хочет стать миллионером? (Сезон 2001)
Материал из GS
Версия от 21:29, 15 февраля 2011; Ерёмин Андрей (обсуждение | вклад)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
? | 19 февраля 2001 | Леонид Таратухин | 1 000 | 9 |
Заурбек Кожев | 32 000 | 13 | ||
Оксана Орлова | 1 000 | 6 | ||
Андрей Ольшевский | ? (2 000) | ? (6) | ||
4 | 28 февраля 2001 | Сергей Старостин | 4 000 | 7 |
Ольга Павлова | 1 000 | 8 | ||
Ирина Ефимович | 8 000 | 8 | ||
Юрий Дашковский | 16 000 | 9 | ||
7 | 21 марта 2001 | Игорь Сазеев | 1 000 000 | 15 |
Александр Монахов | 1 000 | 8 | ||
Ирина Димура | (500) | (4) |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |