Стани богат (Сезон 2021-2022)
Материал из GS
Версия от 10:23, 18 апреля 2022; Cukanovoleg (обсуждение | вклад)
Список выпусков пятнадцатого сезона болгарской телеигры «Стани Богат».
Выпуск | Дата эфира | Участники | Вторая несгораемая сумма | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 декабря 2021 | Златин Тодоров | 2 000 лв. | 1 500 лв. | 7 |
Михаела Салова | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
2 | 21 декабря 2021 | 3 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | |
Валентин Стоянов | Не была установлена | 500 лв. | 7 | ||
Албена Иванова | Не была установлена | (1 500 лв.) | (7) | ||
3 | 22 декабря 2021 | 1 500 лв. | 7 | ||
Борис Чаталбашев | 5 000 лв. | (20 000 лв.) | (12) | ||
4 | 23 декабря 2021 | 20 000 лв. | 12 | ||
Станислава Тодорова | 5 000 лв. | 5 000 лв. | 11 | ||
Димитър Стефанов | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
5 | 24 декабря 2021 | 5 000 лв. | 20 000 лв. | 12 | |
Элица Тодорова | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
6 | 27 декабря 2021 | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 9 | |
Румен Стоянов | 5 000 лв. | 500 лв. | 9 | ||
7 | 28 декабря 2021 | Евгения Зварич | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 |
Гоце Великов | Не была установлена | 500 лв. | 7 | ||
8 | 29 декабря 2021 | Пенка Петрова | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 |
Иван Венчев | 2 000 лв. | (3 000 лв.) | (9) | ||
9 | 30 декабря 2021 | 2 000 лв. | 9 | ||
Искра Бочева | Не была установлена | 500 лв. | 5 | ||
Мариана Колева | 2 000 лв. | (5 000 лв.) | (10) | ||
10 | 31 декабря 2021 | 10 000 лв. | 11 | ||
Милан Миланов | 5 000 лв. | 500 лв. | 9 | ||
11 | 3 января 2022 | Таня Карагьозова | Не была установлена | 500 лв. | 6 |
Крассимир Христов | 2 000 лв. | (3 000 лв.) | (9) | ||
12 | 4 января 2022 | 5 000 лв. | 10 | ||
Димитър Маринов | Не была установлена | 500 лв. | 6 | ||
Пальмира Паталийска | 3 000 лв. | (3 000 лв.) | (9) | ||
13 | 5 января 2022 | 5 000 лв. | 10 | ||
Божидар Спасов | Не была установлена | 500 лв. | 6 | ||
Марио Огнянов | Не была установлена | 500 лв. | 6 | ||
14 | 6 января 2022 | Катрин Сотирова | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 |
Драгостин Драгостинов | 2 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
15 | 7 января 2022 | 3 000 лв. | 9 | ||
Вероника Мереса | Не была установлена | 500 лв. | 7 | ||
Александр Куртенков | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
16 | 10 января 2022 | 2 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | |
Василена Димитрова | Не была установлена | 500 лв. | 6 | ||
Иоан Андонов | Не была установлена | (500 лв.) | (5) | ||
17 | 11 января 2022 | 500 лв. | 7 | ||
Десислава Табакова | Не была установлена | 500 лв. | 6 | ||
Иоан Илиев | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
18 | 12 января 2022 | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | |
Георги Пеев | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | ||
19 | 13 января 2022 | Виктория Викторова | Не была установлена | 500 лв. | 6 |
Классимир Димитров | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
20 | 14 января 2022 | Георги Георгиев | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 9 |
Татяна Касимова | 5 000 лв. | 500 лв. | 9 | ||
21 | 17 января 2022 | Боби Аврамов | Не была установлена | 500 лв. | 5 |
Мария Цветанова | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | ||
Томислав Миладинов | 2 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
22 | 18 января 2022 | 2 000 лв. | 8 | ||
Изабель Караганова | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
Юри Цокровски | 2 000 лв. | (1 500 лв.) | (7) | ||
23 | 19 января 2022 | 2 000 лв. | 10 | ||
Петър Найденов | Не была установлена | 500 лв. | 5 | ||
Йорданка Тонева | Не была установлена | (2 000 лв.) | (8) | ||
24 | 20 января 2022 | 500 лв. | 9 | ||
Томислав Тошков | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
Сара Шакури | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
25 | 21 января 2022 | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | |
Александър Шпатов | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
Златка Анастасова | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
26 | 24 января 2022 | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | |
Деян Ангелов | 5 000 лв. | (10 000 лв.) | (11) | ||
27 | 25 января 2022 | 20 000 лв. | 12 | ||
Мария Михайлова | Не была установлена | 500 лв. | 8 | ||
Мартин Симеонов | 5 000 лв. | (1 500 лв.) | (7) | ||
28 | 26 января 2022 | 5 000 лв. | 12 | ||
Альбена Василева | Не была установлена | 500 лв. | 6 | ||
29 | 27 января 2022 | Драгомир Драгомиров | Не была установлена | 500 лв. | 8 |
Веселина Любенова | Не была установлена | 500 лв. | 5 | ||
Атанас Шивиков | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
30 | 28 января 2022 | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | |
Йоко Христов | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
Йоана Мангезова | Не была установлена | 0 лв. | 3 | ||
31 | 31 января 2022 | Илиан Илиев | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 |
Весела Бочукова | Не была установлена | 500 лв. | 8 | ||
32 | 1 февраля 2022 | Симеон Иванов | Не была установлена | 500 лв. | 7 |
Пламена Николова | 2 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
33 | 2 февраля 2022 | Иван Димитров | 1 500 лв. | 2 000 лв. | 8 |
Явор Стоянов | Не была установлена | 500 лв. | 5 | ||
Цветелина Момчева | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
34 | 3 февраля 2022 | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | |
Георги Пауновски | Не была установлена | 500 лв. | 7 | ||
Джанин аль-Шаргаби | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
35 | 4 февраля 2022 | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 10 | |
Петър Валков | Не была установлена | 500 лв. | 7 | ||
36 | 7 февраля 2022 | Надежда Банзарова | 2 000 лв. | 5 000 лв. | 10 |
Момчил Таслаков | Не была установлена | (1 000 лв.) | (6) | ||
37 | 8 февраля 2022 | 500 лв. | 7 | ||
Андреа Цветанова | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | ||
Георги Атанасов | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
38 | 9 февраля 2022 | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | |
Грета Петкова | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
Явор Йорданов | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
39 | 10 февраля 2022 | 3 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | |
Радостин Христов | 1 500 лв. | 1 500 лв. | 7 | ||
Антоанета Георгиева | 2 000 лв. | (1 500 лв.) | (7) | ||
40 | 11 февраля 2022 | 2 000 лв. | 9 | ||
Васил Бележков | 3 000 лв. | (10 000 лв.) | (11) | ||
41 | 14 февраля 2022 | 10 000 лв. | 11 | ||
Эмилия Василева | Не была установлена | 500 лв. | 5 | ||
Калин Захариев | Не была установлена | 500 лв. | 7 | ||
42 | 15 февраля 2022 | Надежда Яначкова-Петкова | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 |
Данаил Димитров | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
43 | 16 февраля 2022 | 1 500 лв. | 1 500 лв. | 9 | |
Мария Дочева | Не была установлена | 500 лв. | 6 | ||
Иван Атанасов | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
44 | 17 февраля 2022 | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 12 | |
Ясна Божинова-Димова | Не была установлена | (500 лв.) | (5) | ||
45 | 18 февраля 2022 | 500 лв. | 5 | ||
Росси Златева | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
Васил Василев | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
46 | 21 февраля 2022 | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | |
Христина Дамянова | 1 000 лв. | 1 000 лв. | 6 | ||
Сергей Митов | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
47 | 22 февраля 2022 | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | |
Галена Боснова-Сиромашка | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
48 | 23 февраля 2022 | Самен Станев | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 10 |
Милена Тодорова | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
49 | 24 февраля 2022 | 1 500 лв. | 2 000 лв. | 8 | |
Огнян Велинов | 2 000 лв. | (10 000 лв.) | (11) | ||
50 | 25 февраля 2022 | 20 000 лв. | 12 | ||
Тодор Богосян | Не была установлена | 500 лв. | 8 | ||
Мартина Палева | Не была установлена | (500 лв.) | (5) | ||
51 | 28 февраля 2022 | 500 лв. | 7 | ||
Иван Сухиванов | 1 000 лв. | 1 500 лв. | 7 | ||
Гергана Георгиева | Не была установлена | (1 000 лв.) | (6) | ||
52 | 1 марта 2022 | 500 лв. | 7 | ||
Йордан Колев | Не была установлена | 500 лв. | 9 | ||
Габриела Гигова | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
53 | 2 марта 2022 | 2 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
Димитър Радичев | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
Катерина Антонова | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
54 | 3 марта 2022 | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | |
Яна Шишкова | Не была установлена | 500 лв. | 7 | ||
Теодор Катраджиев | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
55 | 4 марта 2022 | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | |
Анета Гюрова | 1 500 лв. | 500 лв. | 6 | ||
Динко Кумбаров | Не была установлена | (500 лв.) | (5) | ||
56 | 7 марта 2022 | 500 лв. | 7 | ||
Петя Тодорова | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | ||
Волен Пенев | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
57 | 8 марта 2022 | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | |
Ивайла Сопотенска | 5 000 лв. | (5 000 лв.) | (10) | ||
58 | 9 марта 2022 | 5 000 лв. | 10 | ||
Венцислав Нешев | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
Эмиль Абазов | Не была установлена | 500 лв. | 7 | ||
59 | 10 марта 2022 | Николай Петков | Не была установлена | 500 лв. | 6 |
Ангел Гечев | 1 500 лв. | (10 000 лв.) | (11) | ||
60 | 11 марта 2022 | 10 000 лв. | 11 | ||
Георги Георгиев | 3 000 лв. | (10 000 лв.) | (11) | ||
61 | 14 марта 2022 | 3 000 лв. | 11 | ||
Диляна Немска | 3 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
Николай Недков | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
62 | 15 марта 2022 | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | |
Людмила Попова | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
63 | 16 марта 2022 | Любомир Петров | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 |
Александра Михайлова | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | ||
64 | 17 марта 2022 | Симон Желязков | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 |
Маргарита Троанска | 3 000 лв. | (3 000 лв.) | (9) | ||
65 | 18 марта 2022 | 10 000 лв. | 11 | ||
Дарин Попов | 10 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
66 | 21 марта 2022 | Петя Гаджовска | 3 000 лв. | 10 000 лв. | 11 |
Мими Виденова | (Не была установлена) | (2 000 лв.) | (8) | ||
67 | 22 марта 2022 | 5 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | |
Димитър Иванов | Не была установлена | 500 лв. | 7 | ||
Румяна Калудева | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
68 | 23 марта 2022 | 2 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
Лариса Димитрова | 1 500 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
69 | 24 марта 2022 | Страхил Сабев | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 |
Нели Черкезов | Не была установлена | 500 лв. | 5 | ||
Григор Димов | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
70 | 25 марта 2022 | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | |
Иван Кънчев | 5 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | ||
71 | 28 марта 2022 | Нина Кралева | 2 000 лв. | 10 000 лв. | 11 |
Константин Голденберг | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
72 | 29 марта 2022 | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | |
Сильвия Бейлерян | Не была установлена | 500 лв. | 6 | ||
73 | 30 марта 2022 | Христо Николов | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 |
Мирослав Даскалов | (Не была установлена) | 1 500 лв.) | (7) | ||
74 | 31 марта 2022 | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | |
Ангелина Маринчева | Не была установлена | 500 лв. | 6 | ||
Классимир Цоков | 3 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
75 | 1 апреля 2022 | 500 лв. | 8 | ||
Руми Иванова | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
Тодор Тодоров | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
76 | 4 апреля 2022 | 10 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
Ива Григорова | 3 000 лв. | (3 000 лв.) | (9) | ||
77 | 5 апреля 2022 | 3 000 лв. | 9 | ||
Виолета Рилчева | 1 500 лв. | 1 500 лв. | 7 | ||
Йорданка Тодорова | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
78 | 6 апреля 2022 | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | |
Величка Илиева | Не была установлена | 500 лв. | 6 | ||
Данчо Стоянов | 2 000 лв. | (1 500 лв.) | (7) | ||
79 | 7 апреля 2022 | 10 000 лв. | 11 | ||
Симеон Кулиш | 1 000 лв. | 1 000 лв. | 8 | ||
Калин Тодоров | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
80 | 8 апреля 2022 | 5 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
Александър Иванов | Не была установлена | 500 лв. | 9 | ||
81 | 11 апреля 2022 | Кирил Бейдов | 5 000 лв. | 5 000 лв. | 10 |
Мариана Даверова | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
82 | 12 апреля 2022 | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 9 | |
Полина Найденова | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
Мален Динев | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
83 | 13 апреля 2022 | 1 500 лв. | 3 000 лв. | 9 | |
Теодора Йорданова | 3 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | ||
Ирина Костадинова | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
84 | 14 апреля 2022 | 1 500 лв. | 1 500 лв. | 7 | |
Андрей Рангелов | 3 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | ||
85 | 15 апреля 2022 | Ангела Благоева | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 |
Симеон Гройсман | (Не была установлена) | (500 лв.) | (5) | ||
86 | 18 апреля 2022 | ? лв. | ? лв. | ? | |
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
87 | 19 апреля 2022 | ? | ? лв. | ? лв. | ? |
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
88 | 20 апреля 2022 | ? | ? лв. | ? лв. | ? |
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
89 | 21 апреля 2022 | ? | ? лв. | ? лв. | ? |
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
90 | 22 апреля 2022 | ? | ? лв. | ? лв. | ? |
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
91 | 25 апреля 2022 | ? | ? лв. | ? лв. | ? |
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
92 | 26 апреля 2022 | ? | ? лв. | ? лв. | ? |
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
93 | 27 апреля 2022 | ? | ? лв. | ? лв. | ? |
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
94 | 28 апреля 2022 | ? | ? лв. | ? лв. | ? |
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
95 | 29 апреля 2022 | ? | ? лв. | ? лв. | ? |
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
96 | 2022 | ? | ? лв. | ? лв. | ? |
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
97 | 2022 | ? | ? лв. | ? лв. | ? |
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
98 | 2022 | ? | ? лв. | ? лв. | ? |
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
99 | 2022 | ? | ? лв. | ? лв. | ? |
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
100 | 2022 | ? | ? лв. | ? лв. | ? |
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
? | ? лв. | ? лв. | ? | ||
100 выпусков | ? игр (? участников) | Σ = ? лв. | ? (~?) |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Сезоны «Кой иска да стане богат?»
1 сезон (2001—2003) | 2 сезон (2004) | 3 сезон (2004—2005) | 4 сезон (2005—2006)) | 5 сезон (2007) | 6 сезон (2008) | 7 сезон (2009) | 8 сезон (2010) | 9 сезон (2011) | 10 сезон (2013) | 11 сезон (2014) | 12 сезон (2018) | 13 сезон (2018—2019) | 14 сезон (2019—2020) | 15 сезон (2021—2022) | 16 сезон (2022) | 17 сезон (2023) | 18 сезон (2023) | 19 сезон (2024) | 20 сезон (2024) |