О, Счастливчик! (Список выпусков)
Материал из GS
Версия от 09:28, 5 октября 2012; Mitka (обсуждение | вклад)
Список выпусков, имена участников и выигрыши в телеигре «О, Счастливчик!».
Первый сезон
# | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
1 | 1 октября 1999 | Алла Мезина | 1 000 | 5 |
Андрей Дворниченко | 1 000 | 9 | ||
2 | 8 октября 1999 | Сергей Шевченко | 1 000 | 8 |
Ирина Гутеева | 1 000 | 5 | ||
Олег Обухов | (0) | (0) | ||
3 | 15 октября 1999 | 1 000 | 7 | |
Юлия Тюжамкина | 16 000 | 9 | ||
Владимир Салтыков | 1 000 | 6 | ||
Лидия Лебедева | (0) | (0) | ||
4 | 22 октября 1999 | 64 000 | 11 | |
Елена Деревянкина | (32 000) | (10) | ||
5 | 29 октября 1999 | 32 000 | 10 | |
Гай Кузнецов | 32 000 | 11 | ||
Сергей Тихонов | 1 000 | 6 | ||
Олег Леденёв | (1 000) | (5) | ||
6 | 5 ноября 1999 | 1 000 | 8 | |
Денис Батурин | 1 000 | 5 | ||
Николай Бирюков | 1 000 | 7 | ||
Сергей Ребров | (8 000) | (8) | ||
7 | 12 ноября 1999 | 8 000 | 8 | |
Евгений Панов | 1 000 | 7 | ||
Людмила Нелипа | 4 000 | 7 | ||
Вячеслав Гусев | (64 000) | (11) | ||
8 | 19 ноября 1999 | 64 000 | 11 | |
Алексей Меньшиков | 0 | 3 | ||
Руслан Кретов | 1 000 | 8 | ||
Игорь Боровик | (8 000) | (8) | ||
9 | 26 ноября 1999 | 1 000 | 8 | |
Евгений Артёмов | 32 000 | 10 | ||
Алексей Гетманцев | 1 000 | 5 | ||
Сергей Гаврилов | (500) | (4) | ||
10 | 3 декабря 1999 | 1 000 | 5 | |
Анзор Семёнов | 32 000 | 11 | ||
Екатерина Коломенцева | (2 000) | (6) | ||
11 | 10 декабря 1999 | ? | ? | |
… | ||||
X | 30 декабря 1999 | Виктор Шендерович | 1 000 | ? |
Владимир Кара-Мурза | 32 000 | 12 | ||
Андрей Норкин | ? | ? | ||
Лев Новожёнов | ? | ? | ||
Леонид Парфёнов | (?) | (?) | ||
Y | 26 февраля 2000 (?) | Умар Джабраилов | ? | ? |
Евгений Савостьянов | ? | ? | ||
Элла Памфилова | ? | ? | ||
Станислав Говорухин | 1 000 | 8 | ||
? | 17 марта 2000 | Светлана Шведова | 32 000 | 10 |
Алексей Шмелёв | 32 000 | 10 | ||
? | ? | … | ||
Аркадий Фукс | (1 000) | (5) | ||
? | 6 апреля 2000 | 1 000 | 7 | |
Анатолий Козырь | 1 000 | 7 | ||
Светлана Гусарова | 1 000 | 7 | ||
Михаил Филинов-Чернышёв | (1 000) | (5) | ||
? | 8 апреля 2000 | 32 000 | 11 | |
Дмитрий Беляев | 1 000 | 9 | ||
Павел Сорокин | (2 000) | (6) | ||
? | 13 апреля 2000 | 8 000 | 8 | |
Антон Горбачев | 1 000 | 8 | ||
Елена Лукьянова | 32 000 | 10 | ||
P | Обзор | Михаил Цванг | 16 000 | 9 |
Павел Дунин | (64 000) | (11) | ||
P+1 | Обзор | 32 000 | 11 | |
Дмитрий Огай | 32 000 | 10 | ||
Наталья Райбман | (16 000) | (9) | ||
P+2 | Обзор | 16 000 | 9 | |
Борис Тапельзон | 1 000 | 9 | ||
Елена Волковская | 32 000 | 10 | ||
? | Обзор | Виктор Крутилин | 32 000 | 10 |
Олег Рахимов | 1 000 | 6 | ||
Елена Третьякова | 0 | 4 | ||
30 | ? | … | ||
Михаил Кириллов | (64 000) | (11) | ||
31 | Обзор | 125 000 | 12 | |
Константин Дёгтев | 1 000 | 9 | ||
Наиля Ямалутдинова | 1 000 | 8 | ||
32 | Обзор | Ирина Вареница | 1 000 | 7 |
Татьяна Овчарова | 1 000 | 7 | ||
Михаил Никитин | (1 000) | (5) | ||
33 | 8 мая 2000 | 1 000 | 8 | |
Аркадий Косой | 1 000 | 8 | ||
Павел Добкин | 125 000 | 12 | ||
Марина Нечепаева | (1 000) | (5) | ||
34 | 11 мая 2000 | 1 000 | 9 | |
Виктор Гессе | 32 000 | 11 | ||
Ирена Айдарова | (500) | (4) | ||
35 | 13 мая 2000 | 32 000 | 10 | |
Алла Волгина | 16 000 | 9 | ||
Александр Круглов | (300) | (3) | ||
36 | 18 мая 2000 | 32 000 | 10 | |
Татьяна Свирина | 1 000 | 5 | ||
Михаил Маслобоев | (8 000) | (8) | ||
37 | 20 мая 2000 | 1 000 | 8 | |
Андрей Петросянц | 8 000 | 8 | ||
Татьяна Тележенко | 64 000 | 11 | ||
38 | 25 мая 2000 | Илья Гусейнов | 1 000 | 9 |
Джульетта Степанян | 1 000 | 9 | ||
Елена Петрученко | (0) | (0) | ||
39 | 27 мая 2000 | 32 000 | 10 | |
Михаил Шаров | 1 000 | 7 | ||
Николай Жуков | (300) | (3) | ||
40 | 1 июня 2000 | 1 000 | 9 | |
Руслана Павленко | 1 000 | 6 | ||
Наталья Райбман | 1 000 | 8 | ||
Михаил Черкасов | (0) | (0) | ||
41 | 3 июня 2000 | … | ||
Павел Тарасов | (32 000) | (10) | ||
42 | 8 июня 2000 | 64 000 | 11 | |
Андрей Фролов | 32 000 | 10 | ||
Сергей Строкин | (8 000) | (8) | ||
43 | 10 июня 2000 | 500 000 | 14 | |
Николай Барсков | (200) | (2) | ||
44 | 15 июня 2000 | 1 000 | 9 | |
Дмитрий Бекин | 1 000 | 5 | ||
Ольга Затиева | 1 000 | 5 | ||
Даниил Василенко | (1 000) | (5) | ||
45 | 17 июня 2000 | … | ||
Михаил Кантин | (0) | (0) | ||
46 | 22 июня 2000 | 1 000 | 5 | |
Игорь Безпрозванный | 1 000 | 8 | ||
Анатолий Котоврасов | 1 000 | 7 | ||
Дмитрий Кузин | (1 000) | (5) | ||
47 | 24 июня 2000 | ? | ? | |
? | Обзор | Эльмира Смирнова | 1 000 | 7 |
Роман Равоев | 1 000 | 6 | ||
Алексей Хохлов | 8 000 | 8 |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Второй сезон
# | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
1 | 2 сентября 2000 | Александр Тарасов | 1 000 | 5 |
Светлана Ларина | 1 000 | 9 | ||
Наталья Свиридова | 1 000 | 5 | ||
2 | 8 сентября 2000 | 32 000 | 10 | |
Денис Сухов | 1 000 | 8 | ||
Аркадий Саньков | 300 | 3 | ||
3 | 9 сентября 2000 | … | ||
Юрий Виноградов | 1 000 | ? | ||
Сергей Балакирев | 2 000 | 6 | ||
4 | 15 сентября 2000 | 32 000 | 10 | |
Татьяна Виноградова | 1 000 | 8 | ||
Элеонора Кристалинская | (4 000) | (7) | ||
M-2 | ? | … | ||
Любовь Павлова | 8 000 | 8 | ||
M-1 | Обзор | 32 000 | 10 | |
Александр Никаноров | 0 | 1 | ||
Анна Драмшева | 1 000 | 5 | ||
Любовь Ярёменко | 16 000 | 9 | ||
M | Обзор | 32 000 | 11 | |
Татьяна Нефедова | 32 000 | 10 | ||
Эдуард Петухов | 0 | 0 | ||
M+1 | Обзор | 1 000 | 9 | |
Георгий Местер | 64 000 | 11 | ||
M+2 | Обзор | Павел Максимов | 16 000 | 9 |
Виктория Ерохина | 0 | 3 | ||
Екатерина Халикова | 1 000 | 5 | ||
Сергей Петухов | 200 | 2 | ||
M+3 | Обзор | 1 000 | 8 | |
Андрей Крылов | 1 000 | 5 | ||
Елена Гусева | 1 000 | 7 | ||
Евгений Пузанов | (4 000) | (7) | ||
М+4 | ? | … | ||
Юрий Бурлаков | 4 000 | 7 | ||
М+5 | Обзор | 1 000 | 8 | |
Ара Габриэлян | 1 000 | 7 | ||
Александр Катков | 1 000 | 8 | ||
Дмитрий Чащихин | 0 | 4 | ||
М+6 | Обзор | Дмитрий Чебыкин | 1 000 | 7 |
Владислав Нестеренко | 1 000 | 8 | ||
Александр Неверов | 32 000 | 10 | ||
М+7 | Обзор | 125 000 | 12 | |
Елена Островская | 0 | 4 | ||
Татьяна Сухова | 16 000 | 9 | ||
М+8 | Обзор | 16 000 | 9 | |
Наталья Кузнецова | 32 000 | 10 | ||
Мария Глазкова | 1 000 | 7 | ||
Виктор Точинов | 0 | 0 | ||
М+9 | Обзор | 125 000 | 12 | |
Наталья Чевардина | (32 000) | (10) | ||
? | Обзор | Дмитрий Явнов | 1 000 | 6 |
Михаил Шаров | 1 000 | 5 | ||
Леонид Лисаветский | 1 000 | 9 | ||
Александр Хилов | (2 000) | 6 | ||
? | Обзор | 125 000 | 12 | |
Евгений Нефедьев | 16 000 | 9 | ||
Елена Иванова | 0 | 0 | ||
? | Обзор | Олег Приходько | 1 000 | 9 |
Наталья Щёголева | 125 000 | 12 | ||
S-1 | ? | … | ||
Андрей Смирнов | (2 000) | (6) | ||
S | Обзор | 64 000 | 11 | |
Галина Баранова | 1 000 | 7 | ||
Валерий Шапошников | 1 000 | 7 | ||
Т-1 | ? | … | ||
Франциско Акоста-Белялов | (2 000) | (6) | ||
Т | Обзор | 1 000 | 9 | |
Лариса Чижова | 125 000 | 12 | ||
A-1 | ? | … | ||
Татьяна Рожкова | (2 000) | (6) | ||
A | Обзор | 1 000 | 8 | |
Александр Кузнецов | 8 000 | 8 | ||
Елена Белова | 1 000 | 8 | ||
Эдуард Акопов | 300 | 3 | ||
A+1 | Обзор | 1 000 | 9 | |
Александр Нечаев | 32 000 | 10 | ||
Пётр Тедеев | (2 000) | (6) | ||
? | Обзор | Михаил Фридман | 1 000 | 8 |
Злата Сурлье | 64 000 | 11 | ||
Z | 30 декабря 2000 | Сергей Шойгу | ? | ? |
Светлана Сорокина | ? | ? | ||
Дмитрий Дибров | 32 000 | ? | ||
Z+1 | 5 января 2001 | Владимир Жириновский | ? | ? |
Кирилл Толмацкий (Децл) | 1 000 | 9 | ||
42 | 27 января 2001 | Валерий Ухов | 1 000 | 8 |
Сергей Якунин | 125 000 | 12 |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |