Сто к одному (Выпуски 2022-н.в.) — различия между версиями
Материал из GS
РомНик (обсуждение | вклад) |
м (Имя учётной записи переименовал страницу Сто к одному (Выпуски 2022-н.в.) в Сто к одному (Выпуски 2022-н.в.) С АКОПОВЫМ КРАССАВЧИКОМ!) |
| (нет различий) | |
Версия 08:04, 3 августа 2023
Список и статистика выпусков телеигры «Сто к одному» с ведущим Александром Акоповым. Декорации и графическое оформление, действующие с 2013 года, изменений не претерпели. Жирным шрифтом выделена команда, набравшая в Большой игре 200 очков и больше.
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | Счёт игры | Сумма в Большой игре |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 октября 2022 | «Парадные» — «Свет Тутси» | «Свет Тутси» | 0:487 | 185 |
| 2 | 16 октября 2022 | «На ринге» — «На сцене» | «На сцене» | 220:321 | 47 |
| 3 | 22 октября 2022 | «Телеканал „Доктор“» — «Золотая коллекция» | «Золотая коллекция» | 116:532 | 132 |
| 4 | 23 октября 2022 | «Учителя-блогеры» — «Педагоги» | «Педагоги» | 0:393 | 141 |
| 5 | 29 октября 2022 | «Стоп! Снято!» — «Дружина Пармы» | «Стоп! Снято!» | 606:60 | 150 |
| 6 | 30 октября 2022 | «Элена и ребята» — «Друзья Марата» | «Элена и ребята» | 360:34 | 108 |
| 7 | 4 ноября 2022 | «Квестоделы» — «Эрудиты» | «Квестоделы» | 348:212 | 158 |
| 8 | 5 ноября 2022 | «Пчеловоды» — «Геологи» | «Геологи» | 220:297 | 184 |
| 9 | 6 ноября 2022 | «Музыка в сердце» — «Артисты МКаТа» | «Музыка в сердце» | 318:78 | 111 |
| 10 | 12 ноября 2022 | «Всё по факту» — «Сила аргументов» | «Всё по факту» | 369:353 | 163 |
| 11 | 13 ноября 2022 | «Много детства» — «Короли праздника» | «Короли праздника» | 100:288 | 109 |
| 12 | 19 ноября 2022 | «Поём-танцуем» — «25-й кадр» | «25-й кадр» | 62:446 | 121 |
| 13 | 20 ноября 2022 | «Кумиры сотни» — «Поём на все 100» | «Поём на все 100» | 196:267 | 67 |
| 14 | 26 ноября 2022 | «Гармонь Драйв» — «Тёрн» | «Гармонь Драйв» | 192:179 | 201 |
| 15 | 27 ноября 2022 | «Болельщики ХК ЦСКА» — «Шёлковый путь» | «Шёлковый путь» | 130:316 | 64 |
| 16 | 3 декабря 2022 | «Пятеро» — «Ассорти» | «Ассорти» | 70:377 | 154 |
| 17 | 4 декабря 2022 | «Антагонисты» — «Протагонисты» | «Антагонисты» | 411:115 | 134 |
| 18 | 10 декабря 2022 | «Вива» — «Королевы» | «Вива» | 192:119 | 167 |
| 19 | 11 декабря 2022 | «Риелторы» — «Оценщики» | «Оценщики» | 72:395 | 141 |
| 20 | 17 декабря 2022 | «Чемпионы» — «Чудаки» | «Чудаки» | 195:221 | 103 |
| 21 | 18 декабря 2022 | «Поэты» — «Театр Луны» | «Театр Луны» | 190:456 | 179 |
| 22 | 24 декабря 2022 | «Чебурашка» — «Хочу ушастика!» | «Хочу ушастика!» | 172:487 | 193 |
| 23 | 25 декабря 2022 | «Непредсказуемые дуэты» — «Дуэты с секретом» | «Дуэты с секретом» | 188:365 | 226 |
| 24 | 7 января 2023 | «Киноцех» — «Творцы» | «Творцы» | 87:225 | 202 |
| 25 | 8 января 2023 | «Учителя» — «Редколлегия» | «Редколлегия» | 408:409 | 115 |
| 26 | 14 января 2023 | «Надзор» — «Роскачество» | «Роскачество» | 324:404 | 158 |
| 27 | 15 января 2023 | «90-60-90» — «Три столицы» | «90-60-90» | 294:201 | 155 |
| 28 | 21 января 2023 | «Ростов-на-Дону» — «Барнаул» | «Барнаул» | 68:453 | 132 |
| 29 | 22 января 2023 | «Большой театр» — «Малый театр» | «Малый театр» | 255:295 | 201 |
| 30 | 28 января 2023 | «Поленовцы» — «Друзья Поленово» | «Друзья Поленово» | 268:282 | 200 |
| 31 | 29 января 2023 | «В кадре» — «За кадром» | «За кадром» | 88:383 | 151 |
| 32 | 4 февраля 2023 | «Первоуральск» — «Пермь» | «Пермь» | 165:208 | 123 |
| 33 | 5 февраля 2023 | «Театр звёзд» — «Театр Виктюка» | «Театр звёзд» | 336:162 | 109 |
| 34 | 11 февраля 2023 | «И о погоде» — «Набережные Челны» | «И о погоде» | 287:219 | 217 |
| 35 | 12 февраля 2023 | «Стиляги» — «Звёзды стиля» | «Звёзды стиля» | 67:581 | 195 |
| 36 | 18 февраля 2023 | «Друзья из Питера» — «Подруги из Петербурга» | «Подруги из Петербурга» | 264:378 | 141 |
| 37 | 19 февраля 2023 | «Киноакадемия» — «ВГИК» | «ВГИК» | 60:461 | 219 |
| 38 | 25 февраля 2023 | «Детская студия» — «Таланты Казани» | «Детская студия» | 378:237 | 130 |
| 39 | 26 февраля 2023 | «Ну-ка, все вместе!» — «Битва сезонов» | «Ну-ка, все вместе!» | 264:228 | 125 |
| 40 | 4 марта 2023 | «Искусственный интеллект» — «Волшебные врачи» | «Искусственный интеллект» | 280:204 | 202 |
| 41 | 5 марта 2023 | «Театр оперетты» — «Солисты оперы» | «Театр оперетты» | 292:282 | 163 |
| 42 | 11 марта 2023 | «Логопеды Балтики» — «Ведущие» | «Логопеды Балтики» | 493:173 | 139 |
| 43 | 12 марта 2023 | «Эксклюзив» — «Летучка» | «Летучка» | 110:410 | 95 |
| 44 | 18 марта 2023 | «Смоленск» — «Муром» | «Муром» | 221:225 | 131 |
| 45 | 19 марта 2023 | «Спортсмены» — «Моржи» | «Моржи» | 146:489 | 203 |
| 46 | 25 марта 2023 | «Артисты» — «Вокалисты» | «Вокалисты» | 122:328 | 112 |
| 47 | 26 марта 2023 | «Телеканал Мульт» — «Геройчики» | «Геройчики» | 154:521 | 172 |
| 48 | 1 апреля 2023 | «Скоро в эфире» — «Юморные» | «Скоро в эфире» | 475:218 | 111 |
| 49 | 2 апреля 2023 | «Сборная джаза» — «Оркестр цирка» | «Оркестр цирка» | 375:471 | 120 |
| 50 | 8 апреля 2023 | «Востоковеды» — «Таможенники» | «Таможенники» | 334:471 | 137 |
| 51 | 9 апреля 2023 | «Хор Турецкого» — «Сопрано Турецкого» | «Сопрано Турецкого» | 15:440 | 182 |
| 52 | 15 апреля 2023 | «Не мажоры» — «Не миноры» | «Не миноры» | 68:320 | 64 |
| 53 | 16 апреля 2023 | «Кино» — «Космос» | «Космос» | 308:344 | 213 |
| 54 | 22 апреля 2023 | «Футбольные тренеры» — «Мамы футболистов» | «Мамы футболистов» | 187:439 | 152 |
| 55 | 23 апреля 2023 | «Физики» — «Математики» | «Математики» | 240:619 | 169 |
| 56 | 29 апреля 2023 | «Йошкар-Ола» — «Новочебоксарск» | «Новочебоксарск» | 264:312 | 101 |
| 57 | 1 мая 2023 | «Волга-Волга» — «Алтайская песня» | «Алтайская песня» | 144:340 | 192 |
| 58 | 6 мая 2023 | «Театр у Никитских ворот» — «Студия Довженко» | «Театр у Никитских ворот» | 578:114 | 172 |
| 59 | 7 мая 2023 | «Первые во всём» — «Непоследние» | «Первые во всём» | 689:0 | 178 |
| 60 | 13 мая 2023 | «Пермь» — «Саратов» | «Саратов» | 237:267 | 205 |
| 61 | 14 мая 2023 | «Весёлые блогеры» — «Таврида» | «Таврида» | 15:695 | 175 |
| 62 | 20 мая 2023 | «Хитровка» — «Знак четырёх» | «Хитровка» | 531:0 | 133 |
| 63 | 21 мая 2023 | «Медики» — «Немедики» | «Медики» | 469:348 | 200 |
| 64 | 27 мая 2023 | «Профсоюз» — «Учителя» | «Учителя» | 160:328 | 157 |
| 65 | 28 мая 2023 | «Творцы пера и кисти» — «Творцы юмора» | «Творцы юмора» | 62:589 | 133 |
| 66 | 3 июня 2023 | «Салам» — «Столичный клуб» | «Салам» | 357:293 | 133 |
| 67 | 4 июня 2023 | «Без спорта никуда!» — «Умеем побеждать!» | «Без спорта никуда!» | 313:146 | 166 |
| 68 | 10 июня 2023 | «На спорте» — «Блогеры» | «На спорте» | 616:206 | 188 |
| 69 | 11 июня 2023 | «Невинные» — «Волшебники» | «Невинные» | 474:259 | 119 |
| 70 | 17 июня 2023 | «Физкульт-» — «Привет!» | «Физкульт-» | 324:234 | 119 |
| 71 | 18 июня 2023 | «Разные сезоны» — «Шестой сезон» | «Шестой сезон» | 176:327 | 157 |
| 72 | 24 июня 2023 | «Больничные клоуны» — «Психологи» | «Больничные клоуны» | 402:380 | 191 |
| 73 | 25 июня 2023 | «Театр Ромэн» — «Багдасаровы и Ко» | «Багдасаровы и Ко» | 212:519 | 213 |
| 74 | 1 июля 2023 | «Иллюзионисты» — «Барабанное шоу» | «Иллюзионисты» | 350:270 | 205 |
| 75 | 2 июля 2023 | «Изобретательные люди» — «Инновации» | «Инновации» | 134:496 | 181 |
Выпуски телеигры «Сто к одному»