Стани богат (Сезон 2023) — различия между версиями
Материал из GS
(Дополнение) |
(Дополнение) |
||
Строка 137: | Строка 137: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 11 | | rowspan="2"| 11 | ||
− | | rowspan="2"| 2023 | + | | rowspan="2"| 27 февраля 2023 |
− | | | + | | 3 000 лв. |
− | | | + | | 500 лв. |
− | | | + | | 8 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Светла Колева |
− | | | + | | 3 000 лв. |
− | | | + | | 3 000 лв. |
− | | | + | | 9 |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 12 | | rowspan="2"| 12 | ||
− | | rowspan="2"| 2023 | + | | rowspan="2"| 28 февраля 2023 |
− | | align="left"| | + | | align="left"| Михаил Иванов |
− | | | + | | 3 000 лв. |
− | | | + | | 3 000 лв. |
− | | | + | | 9 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Меглена Лазарова |
− | | | + | | (Не была установлена) |
− | | | + | | (1 500 лв.) |
− | | | + | | (7) |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 13 | | rowspan="2"| 13 | ||
− | | rowspan="2"| 2023 | + | | rowspan="2"| 1 марта 2023 |
− | | | + | | 5 000 лв. |
− | + | | 5 000 лв. | |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Владимир Василев |
− | | | + | | 2 000 лв. |
− | | | + | | 2 000 лв. |
− | | | + | | 8 |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 14 | | rowspan="2"| 14 | ||
− | | rowspan="2"| 2023 | + | | rowspan="2"| 2 марта 2023 |
− | | align="left"| | + | | align="left"| Албена Бояджиева |
− | | | + | | 1 500 лв. |
− | | | + | | 1 000 лв. |
− | | | + | | 6 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Александър Иванчев |
− | | | + | | (Не была установлена) |
− | | | + | | (3 000 лв.) |
− | | | + | | (9) |
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="3"| 15 |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="3"| 3 марта 2023 |
− | | | + | | 10 000 лв. |
− | + | | 5 000 лв. | |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Цветелина Стоянова |
− | | | + | | 2 000 лв. |
− | | | + | | 500 лв. |
− | | | + | | 7 |
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" align="left"| Мартин Попов | ||
+ | | (Не была установлена) | ||
+ | | (1 000 лв.) | ||
+ | | (6) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 16 | | rowspan="2"| 16 | ||
− | | rowspan="2"| 2023 | + | | rowspan="2"| 6 марта 2023 |
− | | align="left"| | + | | 2 000 лв. |
− | | | + | | 5 000 лв. |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | |- |
+ | | rowspan="2" align="left"| Георги Друмев | ||
+ | | (Не была установлена) | ||
+ | | (2 000 лв.) | ||
+ | | (8) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 17 | ||
+ | | rowspan="3"| 7 марта 2023 | ||
+ | | 3 000 лв. | ||
+ | | 3 000 лв. | ||
+ | | 9 | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Неда Колева |
− | | | + | | 1 500 лв. |
− | | | + | | 3 000 лв. |
− | | | + | | 9 |
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" | + | | rowspan="2" align="left"| Даниэль Пенчовски |
− | + | | rowspan="2"| Не была установлена | |
− | | | + | | (1 000 лв.) |
− | + | | (6) | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="3"| 18 |
− | | | + | | rowspan="3"| 8 марта 2023 |
− | | | + | | 500 лв. |
− | | | + | | 8 |
|- | |- | ||
− | + | | align="left"| Йорданка Маринова | |
− | + | | 2 000 лв. | |
− | | align="left"| | + | | 3 000 лв. |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | rowspan="2" align="left"| Александър Кацаров |
− | | | + | | (Не была установлена) |
− | | | + | | (400 лв.) |
− | | | + | | (4) |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 19 | | rowspan="2"| 19 | ||
− | | rowspan="2"| 2023 | + | | rowspan="2"| 9 марта 2023 |
− | | | + | | 5 000 лв. |
− | + | | 500 лв. | |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Гергина Филипова |
− | | | + | | 2 000 лв. |
− | | | + | | 500 лв. |
− | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 20 | | rowspan="2"| 20 | ||
− | | rowspan="2"| 2023 | + | | rowspan="2"| 10 марта 2023 |
− | | align="left"| | + | | align="left"| Тома Баятев |
− | | | + | | Не была установлена |
− | | | + | | 500 лв. |
− | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Антонина Бачварова |
− | | | + | | 2 000 лв. |
− | | | + | | 2 000 лв. |
− | | | + | | 9 |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 21 | | rowspan="2"| 21 |
Версия 12:58, 11 марта 2023
Список выпусков семнадцатого сезона болгарской телеигры «Стани Богат».
Выпуск | Дата эфира | Участники | Вторая несгораемая сумма | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 февраля 2023 | Эвелина Тодорова | Не была установлена | 500 лв. | 7 |
Драгомир Дачев | 3 000 лв. | (2 000 лв.) | (8) | ||
2 | 14 февраля 2023 | 10 000 лв. | 11 | ||
Адриана Георгиева | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
3 | 15 февраля 2023 | Христо Мечкаров | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 |
Павел Иванов | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
4 | 16 февраля 2023 | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | |
Маделейне Димитрова | Не была установлена | 500 лв. | 6 | ||
Найден Найденов | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
5 | 17 февраля 2023 | 1 500 лв. | 1 500 лв. | 7 | |
Мартин Петрушев | Не была установлена | 500 лв. | 5 | ||
Нели Бачева | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
6 | 20 февраля 2023 | Ина Тонина | 5 000 лв. | 500 лв. | 9 |
Петър Пенев | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
7 | 21 февраля 2023 | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 11 | |
Мария Кирева | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
8 | 22 февраля 2023 | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | |
Игорь Петрушка | (Не была установлена) | (3 000 лв.) | (9) | ||
9 | 23 февраля 2023 | 5 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
Снежанка Маринова | 5 000 лв. | (10 000 лв.) | (11) | ||
10 | 24 февраля 2023 | 5 000 лв. | 11 | ||
Григор Георгиев | 5 000 лв. | 5 000 лв. | 11 | ||
Росица Йорданова | (Не была установлена) | (400 лв.) | (4) | ||
11 | 27 февраля 2023 | 3 000 лв. | 500 лв. | 8 | |
Светла Колева | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
12 | 28 февраля 2023 | Михаил Иванов | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 |
Меглена Лазарова | (Не была установлена) | (1 500 лв.) | (7) | ||
13 | 1 марта 2023 | 5 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
Владимир Василев | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 8 | ||
14 | 2 марта 2023 | Албена Бояджиева | 1 500 лв. | 1 000 лв. | 6 |
Александър Иванчев | (Не была установлена) | (3 000 лв.) | (9) | ||
15 | 3 марта 2023 | 10 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
Цветелина Стоянова | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
Мартин Попов | (Не была установлена) | (1 000 лв.) | (6) | ||
16 | 6 марта 2023 | 2 000 лв. | 5 000 лв. | 10 | |
Георги Друмев | (Не была установлена) | (2 000 лв.) | (8) | ||
17 | 7 марта 2023 | 3 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | |
Неда Колева | 1 500 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
Даниэль Пенчовски | Не была установлена | (1 000 лв.) | (6) | ||
18 | 8 марта 2023 | 500 лв. | 8 | ||
Йорданка Маринова | 2 000 лв. | 3 000 лв. | 9 | ||
Александър Кацаров | (Не была установлена) | (400 лв.) | (4) | ||
19 | 9 марта 2023 | 5 000 лв. | 500 лв. | 9 | |
Гергина Филипова | 2 000 лв. | 500 лв. | 7 | ||
20 | 10 марта 2023 | Тома Баятев | Не была установлена | 500 лв. | 7 |
Антонина Бачварова | 2 000 лв. | 2 000 лв. | 9 | ||
21 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
22 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
23 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
24 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
25 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
26 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
27 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
28 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
29 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
30 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
31 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
32 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
33 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
34 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
35 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
36 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
37 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
38 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
39 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
40 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
41 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
42 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
43 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
44 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
45 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
46 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
47 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
48 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
49 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
50 | 2023 | … | … лв. | … лв. | … |
… | … лв. | … лв. | … | ||
50 выпусков | ? игр (? участников) | Σ = ? лв. | ? (~?) |
Сезоны «Кой иска да стане богат?»