Celebrity Family Feud (Сезон 2015) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Список выпусков и статистика певого сезона телеигры «Celebrity Family Feud» н…») |
Dicto (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
! Участники | ! Участники | ||
! Победитель | ! Победитель | ||
− | ! | + | ! Счёт игры |
! Сумма в «Fast Money» | ! Сумма в «Fast Money» | ||
! Выигрыш | ! Выигрыш | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
| rowspan=2| 1 | | rowspan=2| 1 | ||
| rowspan=2| {{дата|21|6|2015}} | | rowspan=2| {{дата|21|6|2015}} | ||
− | | | + | | Braxton — Anderson |
− | | | + | | '''Braxton''' |
− | | | + | | 364:246 |
− | | | + | | 221 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | Potter — Stone |
− | | | + | | '''Potter''' |
− | | | + | | 300:0 |
− | | | + | | 201 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
| rowspan=2| 2 | | rowspan=2| 2 | ||
| rowspan=2| {{дата|28|6|2015}} | | rowspan=2| {{дата|28|6|2015}} | ||
− | | | + | | «AFC» — «NFC» |
− | | | + | | '''«AFC»''' |
− | | | + | | 324:0 |
− | | | + | | 233 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | «Dancing with the Stars» — «The Bachelor» |
− | | | + | | '''«The Bachelor»''' |
− | | | + | | 0:327 |
− | | | + | | 209 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
| rowspan=2| 3 | | rowspan=2| 3 | ||
| rowspan=2| {{дата|5|7|2015}} | | rowspan=2| {{дата|5|7|2015}} | ||
− | | | + | | McGraw — Marshall |
− | | | + | | '''Marshall''' |
− | | | + | | 65:411 |
− | | | + | | 243 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | McHale — Willard |
− | | | + | | '''Willard''' |
− | | | + | | 178:474 |
− | | | + | | 208 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
| rowspan=2| 4 | | rowspan=2| 4 | ||
| rowspan=2| {{дата|19|7|2015}} | | rowspan=2| {{дата|19|7|2015}} | ||
− | | | + | | Gronkowski — Peete |
− | | | + | | '''Peete''' |
− | | | + | | 39:472 |
− | | | + | | 214 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | Palmer — Engvall |
− | | | + | | '''Engvall''' |
− | | | + | | 60:513 |
− | | | + | | 223 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
| rowspan=2| 5 | | rowspan=2| 5 | ||
| rowspan=2| {{дата|12|7|2015}} | | rowspan=2| {{дата|12|7|2015}} | ||
− | | | + | | Nash — Hines |
− | | | + | | '''Hines''' |
− | | | + | | 250:339 |
− | | | + | | 206 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | Robertson — Mixon |
− | | | + | | Mixon |
− | | | + | | 0:566 |
− | | | + | | 185 |
− | | $ | + | | $10 000 |
|- | |- | ||
| rowspan=2| 6 | | rowspan=2| 6 | ||
| rowspan=2| {{дата|26|7|2015}} | | rowspan=2| {{дата|26|7|2015}} | ||
− | | | + | | Lopez — Lawrence |
− | | | + | | '''Lawrence''' |
− | | | + | | 184:438 |
− | | | + | | 221 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lawrence — Asner |
− | | | + | | '''Lawrence''' |
− | | | + | | 460:83 |
− | | | + | | 231 |
− | | $ | + | | '''$25 000''' |
|- | |- | ||
! colspan=2| 6 выпусков | ! colspan=2| 6 выпусков | ||
! colspan=2| 12 игр (24 команды) | ! colspan=2| 12 игр (24 команды) | ||
! colspan=2| | ! colspan=2| | ||
− | ! $ | + | ! $285 000 |
|} | |} | ||
− | |||
{{Сезоны Family Feud}} | {{Сезоны Family Feud}} |
Текущая версия на 08:35, 12 января 2022
Список выпусков и статистика певого сезона телеигры «Celebrity Family Feud» на телеканале ABC. Жирным шрифтом выделена команда, набравшая в «Fast Money» 200 очков и больше.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | Счёт игры | Сумма в «Fast Money» | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 июня 2015 | Braxton — Anderson | Braxton | 364:246 | 221 | $25 000 |
Potter — Stone | Potter | 300:0 | 201 | $25 000 | ||
2 | 28 июня 2015 | «AFC» — «NFC» | «AFC» | 324:0 | 233 | $25 000 |
«Dancing with the Stars» — «The Bachelor» | «The Bachelor» | 0:327 | 209 | $25 000 | ||
3 | 5 июля 2015 | McGraw — Marshall | Marshall | 65:411 | 243 | $25 000 |
McHale — Willard | Willard | 178:474 | 208 | $25 000 | ||
4 | 19 июля 2015 | Gronkowski — Peete | Peete | 39:472 | 214 | $25 000 |
Palmer — Engvall | Engvall | 60:513 | 223 | $25 000 | ||
5 | 12 июля 2015 | Nash — Hines | Hines | 250:339 | 206 | $25 000 |
Robertson — Mixon | Mixon | 0:566 | 185 | $10 000 | ||
6 | 26 июля 2015 | Lopez — Lawrence | Lawrence | 184:438 | 221 | $25 000 |
Lawrence — Asner | Lawrence | 460:83 | 231 | $25 000 | ||
6 выпусков | 12 игр (24 команды) | $285 000 |
Сезоны «Family Feud», «All-Star Family Feud Special» и «Celebrity Family Feud»