Beat the Chasers (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) (→Третий сезон (2021)) |
Dicto (обсуждение | вклад) (→Четвёртый сезон (2021)) |
||
Строка 463: | Строка 463: | ||
| rowspan="5"| 1 (14) | | rowspan="5"| 1 (14) | ||
| rowspan="5"| {{дата|3|5|2021}} | | rowspan="5"| {{дата|3|5|2021}} | ||
− | | align="left"| James <small>(Staffordshire)</small> | + | | align="left"| James Lett <small>(Staffordshire)</small> |
| £2 000 | | £2 000 | ||
| 5 преследователей, £50 000, 45 секунд | | 5 преследователей, £50 000, 45 секунд | ||
Строка 469: | Строка 469: | ||
| £0 | | £0 | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| Tania <small>(London)</small> | + | | align="left"| Tania Viller <small>(London)</small> |
| £4 000 | | £4 000 | ||
| 3 преследователя, £20 000, 44 секунды | | 3 преследователя, £20 000, 44 секунды | ||
Строка 475: | Строка 475: | ||
| £0 | | £0 | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| Caitlin <small>(Glasgow)</small> | + | | align="left"| Caitlin McCulloch <small>(Glasgow)</small> |
| £2 000 | | £2 000 | ||
| 3 преследователя, £10 000, 38 секунд | | 3 преследователя, £10 000, 38 секунд | ||
Строка 481: | Строка 481: | ||
| '''£10 000''' | | '''£10 000''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| Graham <small>(Cheshire)</small> | + | | align="left"| Graham Cox <small>(Cheshire)</small> |
| £3 000 | | £3 000 | ||
| 4 преследователя, £40 000, 49 секунд | | 4 преследователя, £40 000, 49 секунд | ||
Строка 487: | Строка 487: | ||
| £0 | | £0 | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| Sue <small>(Kent)</small> | + | | align="left"| Sue Brooks <small>(Kent)</small> |
| £2 000 | | £2 000 | ||
| 5 преследователей, £50 000, 46 секунд | | 5 преследователей, £50 000, 46 секунд | ||
Строка 495: | Строка 495: | ||
| rowspan="5"| 2 (15) | | rowspan="5"| 2 (15) | ||
| rowspan="5"| {{дата|4|5|2021}} | | rowspan="5"| {{дата|4|5|2021}} | ||
− | | align="left"| Junior <small>(Surrey)</small> | + | | align="left"| Junior Ejehu <small>(Surrey)</small> |
| £2 000 | | £2 000 | ||
| 4 преследователя, £20 000, 44 секунды | | 4 преследователя, £20 000, 44 секунды | ||
Строка 501: | Строка 501: | ||
| £0 | | £0 | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| Claire <small>(West Yorkshire)</small> | + | | align="left"| Claire Curran <small>(West Yorkshire)</small> |
| £2 000 | | £2 000 | ||
| 3 преследователя, £10 000, 42 секунды | | 3 преследователя, £10 000, 42 секунды | ||
Строка 507: | Строка 507: | ||
| '''£10 000''' | | '''£10 000''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| Jay <small>(Liverpool)</small> | + | | align="left"| Jay Lawless <small>(Liverpool)</small> |
| £2 000 | | £2 000 | ||
| 3 преследователя, £10 000, 40 секунд | | 3 преследователя, £10 000, 40 секунд | ||
Строка 513: | Строка 513: | ||
| £0 | | £0 | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| Kathleen <small>(Wrexham)</small> | + | | align="left"| Kathleen Murt <small>(Wrexham)</small> |
| £3 000 | | £3 000 | ||
| 3 преследователя, £15 000, 42 секунды | | 3 преследователя, £15 000, 42 секунды | ||
Строка 519: | Строка 519: | ||
| £0 | | £0 | ||
|- | |- | ||
− | | align="left" rowspan="2"| Malcolm <small>(West Berkshire)</small> | + | | align="left" rowspan="2"| Malcolm Nelson <small>(West Berkshire)</small> |
| rowspan="2"| £5 000 | | rowspan="2"| £5 000 | ||
| rowspan="2"| 5 преследователей, £100 000, 45 секунд | | rowspan="2"| 5 преследователей, £100 000, 45 секунд | ||
Строка 528: | Строка 528: | ||
| rowspan="6"| {{дата|5|5|2021}} | | rowspan="6"| {{дата|5|5|2021}} | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| | + | | align="left"| Diana O'Keefe <small>(Caerphilly)</small> |
| £2 000 | | £2 000 | ||
| 4 преследователя, £25 000, 48 секунд | | 4 преследователя, £25 000, 48 секунд | ||
Строка 534: | Строка 534: | ||
| £0 | | £0 | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| Mike <small>(Shropshire)</small> | + | | align="left"| Mike Mullock <small>(Shropshire)</small> |
| £2 000 | | £2 000 | ||
| 3 преследователя, £10 000, 44 секунды | | 3 преследователя, £10 000, 44 секунды | ||
Строка 540: | Строка 540: | ||
| '''£10 000''' | | '''£10 000''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| Usman <small>(Luton)</small> | + | | align="left"| Usman Uppal <small>(Luton)</small> |
| £3 000 | | £3 000 | ||
| 3 преследователя, £15 000, 42 секунды | | 3 преследователя, £15 000, 42 секунды | ||
Строка 546: | Строка 546: | ||
| £0 | | £0 | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| Caroline <small>(Surrey)</small> | + | | align="left"| Caroline Brouwer <small>(Surrey)</small> |
| £5 000 | | £5 000 | ||
| 3 преследователя, £30 000, 44 секунды | | 3 преследователя, £30 000, 44 секунды | ||
Строка 552: | Строка 552: | ||
| '''£30 000''' | | '''£30 000''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| Spencer <small>(Suffolk)</small> | + | | align="left"| Spencer Kent <small>(Suffolk)</small> |
| £1 000 | | £1 000 | ||
| 4 преследователя, £20 000, 40 секунд | | 4 преследователя, £20 000, 40 секунд | ||
Строка 560: | Строка 560: | ||
| rowspan="5"| 4 (17) | | rowspan="5"| 4 (17) | ||
| rowspan="5"| {{дата|6|5|2021}} | | rowspan="5"| {{дата|6|5|2021}} | ||
− | | align="left"| Vijay <small>(London)</small> | + | | align="left"| Vijay Modaher <small>(London)</small> |
| £1 000 | | £1 000 | ||
| 4 преследователя, £20 000, 45 секунд | | 4 преследователя, £20 000, 45 секунд | ||
Строка 566: | Строка 566: | ||
| £0 | | £0 | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| Hannah <small>(Norwich)</small> | + | | align="left"| Hannah McCormack <small>(Norwich)</small> |
| £4 000 | | £4 000 | ||
| 3 преследователя, £15 000, 42 секунды | | 3 преследователя, £15 000, 42 секунды | ||
Строка 572: | Строка 572: | ||
| '''£15 000''' | | '''£15 000''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| Barbara <small>(Billingham)</small> | + | | align="left"| Barbara Harty <small>(Billingham)</small> |
| £2 000 | | £2 000 | ||
| 4 преследователя, £25 000, 45 секунд | | 4 преследователя, £25 000, 45 секунд | ||
Строка 578: | Строка 578: | ||
| £0 | | £0 | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| Mary <small>(Hampshire)</small> | + | | align="left"| Mary Rees <small>(Hampshire)</small> |
| £3 000 | | £3 000 | ||
| 3 преследователя, £12 000, 44 секунды | | 3 преследователя, £12 000, 44 секунды | ||
Строка 584: | Строка 584: | ||
| £0 | | £0 | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| Rob <small>(Buckinghamshire)</small> | + | | align="left"| Rob Fitzsimmons <small>(Buckinghamshire)</small> |
| £4 000 | | £4 000 | ||
| 3 преследователя, £20 000, 46 секунд | | 3 преследователя, £20 000, 46 секунд | ||
Строка 592: | Строка 592: | ||
| rowspan="5"| 5 (18) | | rowspan="5"| 5 (18) | ||
| rowspan="5"| {{дата|7|5|2021}} | | rowspan="5"| {{дата|7|5|2021}} | ||
− | | align="left"| Prabhjit <small>(Slough)</small> | + | | align="left"| Prabhjit Bal <small>(Slough)</small> |
| £3 000 | | £3 000 | ||
| 3 преследователя, £10 000, 41 секунда | | 3 преследователя, £10 000, 41 секунда | ||
Строка 598: | Строка 598: | ||
| £0 | | £0 | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| Bill <small>(Surrey)</small> | + | | align="left"| Bill Palmer <small>(Surrey)</small> |
| £3 000 | | £3 000 | ||
| 5 преследователей, £90 000, 51 секунда | | 5 преследователей, £90 000, 51 секунда | ||
Строка 604: | Строка 604: | ||
| £0 | | £0 | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| Emma <small>(Essex)</small> | + | | align="left"| Emma Reynolds <small>(Essex)</small> |
| £2 000 | | £2 000 | ||
| 3 преследователя, £10 000, 45 секунд | | 3 преследователя, £10 000, 45 секунд | ||
Строка 610: | Строка 610: | ||
| '''£10 000''' | | '''£10 000''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| Charlotte <small>(Northampton)</small> | + | | align="left"| Charlotte Sykes <small>(Northampton)</small> |
| £0 | | £0 | ||
| colspan="2"| — | | colspan="2"| — | ||
| £0 | | £0 | ||
|- | |- | ||
− | | align="left"| Nigel <small>(Poole)</small> | + | | align="left"| Nigel Painter <small>(Poole)</small> |
| £4 000 | | £4 000 | ||
| 5 преследователей, £100 000, 52 секунды | | 5 преследователей, £100 000, 52 секунды | ||
Строка 691: | Строка 691: | ||
! 13 побед | ! 13 побед | ||
! £511 000 | ! £511 000 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Четвёртый сезон (2021) == | ||
+ | {| class="wikitable wikicenter" | ||
+ | ! Выпуск | ||
+ | ! Дата эфира | ||
+ | ! Участник | ||
+ | ! Банк | ||
+ | ! Принятое предложение | ||
+ | ! Время (сек.) | ||
+ | ! Выигрыш | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5"| 1 (21) | ||
+ | | rowspan="5"| {{дата|11|9|2021}} | ||
+ | | align="left"| Ness <small>(Somerset)</small> | ||
+ | | £2 000 | ||
+ | | 5 преследователей, £55 000, 41 секунда | ||
+ | | {{красный|2}} | ||
+ | | £0 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Gans <small>(Surrey)</small> | ||
+ | | £1 000 | ||
+ | | 3 преследователя, £10 000, 36 секунд | ||
+ | | {{синий|4}} | ||
+ | | '''£10 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Paul <small>(County Tyrone)</small> | ||
+ | | £2 000 | ||
+ | | 4 преследователя, £25 000, 42 секунды | ||
+ | | {{красный|8}} | ||
+ | | £0 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Pamela <small>(Glasgow)</small> | ||
+ | | '''£5 000''' | ||
+ | | 4 преследователя, £50 000, 49 секунд | ||
+ | | {{красный|9}} | ||
+ | | £0 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| Robyn <small>(Swansey)</small> | ||
+ | | £4 000 | ||
+ | | 4 преследователя, £40 000, 38 секунд | ||
+ | | {{синий|4}} | ||
+ | | '''£40 000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5"| 2 (22) | ||
+ | | rowspan="5"| {{дата|18|9|2021}} | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | {{синий|…}} | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5"| 3 (23) | ||
+ | | rowspan="5"| … | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | {{синий|…}} | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5"| 4 (24) | ||
+ | | rowspan="5"| … | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | {{синий|…}} | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5"| 5 (25) | ||
+ | | rowspan="5"| … | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | {{синий|…}} | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5"| 6 (26) | ||
+ | | rowspan="5"| … | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | {{синий|…}} | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5"| 7 (27) | ||
+ | | rowspan="5"| … | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | {{синий|…}} | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5"| 8 (28) | ||
+ | | rowspan="5"| … | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | {{синий|…}} | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5"| 9 (29) | ||
+ | | rowspan="5"| … | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | {{синий|…}} | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left"| … <small>(…)</small> | ||
+ | | £… | ||
+ | | … преследователей, £…, … секунд | ||
+ | | … | ||
+ | | £… | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| 9 выпусков | ||
+ | ! 5 участников | ||
+ | ! £14 000 (~2,8) | ||
+ | ! | ||
+ | ! 2 победы | ||
+ | ! £50 000 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 23:41, 11 сентября 2021
Список выпусков, имена и выигрыши участников, статистика игр британской телеигры «Beat the Chasers». В колонке «Время (сек.)» указано оставшееся у игрока или преследователей время — синим и красным цветом соответственно.
Содержание
Пилотный выпуск (2019)
Выпуск | Дата эфира | Участник | Банк | Принятое предложение | Время (сек.) | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не был в эфире | … (…) | £… | … преследователей, £…, … секунд | … | £… |
Первый сезон (2020)
Выпуск | Дата эфира | Участник | Банк | Принятое предложение | Время (сек.) | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (2) | 27 апреля 2020 | Bernie Kingston (Warrington) | £3 000 | 5 преследователей, £90 000, 55 секунд | 17 | £0 |
отец George Donaghy (Birmingham) | £2 000 | 2 преследователя, £2 000, 35 секунд | 9 | £0 | ||
Alex Wilson (Suffolk) | £3 000 | 3 преследователя, £25 000, 45 секунд | 10 | £25 000 | ||
Chelsea Holland (Stevenage) | £0 | — | £0 | |||
Sally Wilson (Cheshire) | £2 000 | 5 преследователей, £75 000, 53 секунды | 7 | £0 | ||
2 (3) | 28 апреля 2020 | |||||
Travis Cullum (Lincoln) | £2 000 | 3 преследователя, £10 000, 44 секунды | 11 | £0 | ||
Sam Elliott (County Antrim) | £4 000 | 4 преследователя, £30 000, 40 секунд | 3 | £0 | ||
Dorothy Tomlinson (Lancashire) | £0 | — | £0 | |||
Joel George (Bristol) | £2 000 | 3 преследователя, £10 000, 40 секунд | 27 | £10 000 | ||
Anna Carlyon (Wiltshire) | £2 000 | 5 преследователей, £50 000, 39 секунд | 6 | £50 000 | ||
3 (4) | 29 апреля 2020 | Val Brown (West Sussex) | £1 000 | 3 преследователя, £10 000, 40 секунд | 1 | £0 |
Madan Mitra (Ilford) | £2 000 | 5 преследователей, £100 000, 55 секунд | 27 | £0 | ||
Sarah-Jane Seymour (Berkshire) | £3 000 | 3 преследователя, £9 000, 39 секунд | 2 | £9 000 | ||
Lucia Satera (Renfrewshire) | £1 000 | 3 преследователя, £5 000, 35 секунд | 4 | £0 | ||
Ronnie Watson (Hull) | £3 000 | 5 преследователей, £50 000, 50 секунд | 6 | £0 | ||
4 (5) | 30 апреля 2020 | Robin Hendon (Walsall) | £3 000 | 4 преследователя, £20 000, 50 секунд | 6 | £20 000 |
Tommy Chandler (West Sussex) | £0 | — | £0 | |||
Rachel Richardson (Kirkcaldy) | £1 000 | 4 преследователя, £20 000, 45 секунд | 1 | £20 000 | ||
Alex Furby (Southend-on-Sea) | £2 000 | 5 преследователей, £75 000, 55 секунд | 14 | £0 | ||
Susie Smith (Liverpool) | £3 000 | 5 преследователей, £60 000, 49 секунд | 10 | £60 000 | ||
5 (6) | 1 мая 2020 | Anthony Fish (Pontypool) | £0 | — | £0 | |
Beryl Henley (Birmingham) | £5 000 | 5 преследователей, £100 000, 55 секунд | 14 | £0 | ||
James Corcoran (Didcot) | £3 000 | 5 преследователей, £50 000, 56 секунд | 21 | £0 | ||
Asim Farooq (Surrey) | £3 000 | 3 преследователя, £20 000, 40 секунд | 25 | £20 000 | ||
Jean Banford (Chester) | £1 000 | 5 преследователей, £100 000, 55 секунд | 1 | £100 000 | ||
5 выпусков | 25 участников | £51 000 (~2,04) | 9 побед | £314 000 |
Второй сезон (2021)
Выпуск | Дата эфира | Участник | Банк | Принятое предложение | Время (сек.) | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (7) | 3 января 2021 | Pete Stewart (West Sussex) | £4 000 | 5 преследователей, £50 000, 50 секунд | 6 | £0 |
Claire Cooper (New Zealand) | £1 000 | 3 преследователя, £15 000, 40 секунд | 12 | £0 | ||
Rahim Dina (Peterborough) | £3 000 | 5 преследователей, £100 000, 50 секунд | 1 | £0 | ||
Harriet Quirk (Essex) | £3 000 | 3 преследователя, £30 000, 44 секунды | 34 | £30 000 | ||
Rossi Redgrave (Manchester) | £1 000 | 5 преследователей, £80 000, 50 секунд | 8 | £0 | ||
2 (8) | 4 января 2021 | |||||
Warren Williams (Dudley) | £3 000 | 3 преследователя, £15 000, 40 секунд | 1 | £15 000 | ||
Amy Godel (Oxford) | £3 000 | 4 преследователя, £50 000, 53 секунды | 14 | £0 | ||
Mark Anderson (London) | £3 000 | 3 преследователя, £10 000, 43 секунды | 8 | £0 | ||
Emma Newton-Williams (Bedfordshire) | £1 000 | 4 преследователя, £10 000, 45 секунд | 6 | £0 | ||
Kat Glennie-Soares (Essex) | £1 000 | 5 преследователей, £50 000, 40 секунд | 20 | £50 000 | ||
3 (9) | 5 января 2021 | Zeus Kanji (London) | £2 000 | 4 преследователя, £25 000, 45 секунд | 16 | £25 000 |
Saxona Woolgar (West Sussex) | £0 | — | £0 | |||
Luigi Vernazza (Ormskirk) | £2 000 | 5 преследователей, £100 000, 49 секунд | 1 | £0 | ||
Jane Russell (Derbyshire) | £1 000 | 3 преследователя, £10 000, 35 секунд | 1 | £10 000 | ||
Joshua Thaws (Essex) | £2 000 | 3 преследователя, £20 000, 41 секунда | 6 | £0 | ||
Claire Aizlewood (Watford) | £3 000 | 5 преследователей, £90 000, 50 секунд | 14 | £0 | ||
4 (10) | 6 января 2021 | |||||
Rachel Goodall (Leeds) | £2 000 | 4 преследователя, £25 000, 42 секунды | 1 | £25 000 | ||
Lianne Starns (London) | £3 000 | 3 преследователя, £30 000, 50 секунд | 8 | £0 | ||
Rohit Gami (Wembley) | £0 | — | £0 | |||
Gordon Wray (Glasgow) | £3 000 | 3 преследователя, £10 000, 44 секунды | 1 | £0 | ||
Seb Kennedy (Cheshire) | £4 000 | 4 преследователя, £20 000, 42 секунды | 7 | £40 000 | ||
5 (11) | 7 января 2021 | Ian Skinner (Bridgend, South Wales) | £2 000 | 4 преследователя, £10 000, 42 секунды | 10 | £0 |
Muhammad Ali (Birmingham) | £1 000 | 2 преследователя, £1 000, 36 секунд | 11 | £1 000 | ||
Sonya Clayton (Dublin) | £4 000 | 4 преследователя, £44 000, 41 секунда | 3 | £0 | ||
Simon Belgard (Leicester) | £2 000 | 4 преследователя, £40 000, 48 секунд | 6 | £40 000 | ||
Samantha Veal (Bedfordshire) | £1 000 | 5 преследователей, £100 000, 45 секунд | 4 | £0 | ||
6 (12) | 8 января 2021 | Kev Osman (Somerset) | £5 000 | 4 преследователя, £40 000, 49 секунд | 13 | £40 000 |
Beth Sheppard (Cornwall) | £2 000 | 3 преследователя, £10 000, 39 секунд | 11 | £0 | ||
Dean Davies (South Wales) | £0 | — | £0 | |||
Shelley Barnes (Newcastle) | £3 000 | 5 преследователей, £100 000, 53 секунды | 26 | £0 | ||
Danielle Roper (Stockport) | £1 000 | 4 преследователя, £15 000, 44 секунды | 12 | £15 000 | ||
Steve Walker (West Sussex) | £4 000 | 5 преследователей, £100 000, 52 секунды | 29 | £0 | ||
7 (13) | 10 января 2021 | Esnart Membe (Luton) | £1 000 | 4 преследователя, £50 000, 51 секунда | 15 | £0 |
Ryan Frost (Suffolk) | £4 000 | 3 преследователя, £10 000, 47 секунд | 7 | £10 000 | ||
Katie Rooney (Wirral) | £2 000 | 3 преследователя, £10 000, 45 секунд | 1 | £0 | ||
Jennie Robinson (Leeds) | £1 000 | 3 преследователя, £10 000, 49 секунд | 10 | £10 000 | ||
Michael Freebury (Cowbridge) | £2 000 | 4 преследователя, £50 000, 41 секунда | 8 | £50 000 | ||
7 выпусков | 37 участников | £80 000 (~2,16) | 14 побед | £361 000 |
Третий сезон (2021)
Выпуск | Дата эфира | Участник | Банк | Принятое предложение | Время (сек.) | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (14) | 3 мая 2021 | James Lett (Staffordshire) | £2 000 | 5 преследователей, £50 000, 45 секунд | 1 | £0 |
Tania Viller (London) | £4 000 | 3 преследователя, £20 000, 44 секунды | 21 | £0 | ||
Caitlin McCulloch (Glasgow) | £2 000 | 3 преследователя, £10 000, 38 секунд | 21 | £10 000 | ||
Graham Cox (Cheshire) | £3 000 | 4 преследователя, £40 000, 49 секунд | 3 | £0 | ||
Sue Brooks (Kent) | £2 000 | 5 преследователей, £50 000, 46 секунд | 3 | £50 000 | ||
2 (15) | 4 мая 2021 | Junior Ejehu (Surrey) | £2 000 | 4 преследователя, £20 000, 44 секунды | 8 | £0 |
Claire Curran (West Yorkshire) | £2 000 | 3 преследователя, £10 000, 42 секунды | 9 | £10 000 | ||
Jay Lawless (Liverpool) | £2 000 | 3 преследователя, £10 000, 40 секунд | 8 | £0 | ||
Kathleen Murt (Wrexham) | £3 000 | 3 преследователя, £15 000, 42 секунды | 13 | £0 | ||
Malcolm Nelson (West Berkshire) | £5 000 | 5 преследователей, £100 000, 45 секунд | 4 | £0 | ||
3 (16) | 5 мая 2021 | |||||
Diana O'Keefe (Caerphilly) | £2 000 | 4 преследователя, £25 000, 48 секунд | 15 | £0 | ||
Mike Mullock (Shropshire) | £2 000 | 3 преследователя, £10 000, 44 секунды | 5 | £10 000 | ||
Usman Uppal (Luton) | £3 000 | 3 преследователя, £15 000, 42 секунды | 10 | £0 | ||
Caroline Brouwer (Surrey) | £5 000 | 3 преследователя, £30 000, 44 секунды | 25 | £30 000 | ||
Spencer Kent (Suffolk) | £1 000 | 4 преследователя, £20 000, 40 секунд | 6 | £0 | ||
4 (17) | 6 мая 2021 | Vijay Modaher (London) | £1 000 | 4 преследователя, £20 000, 45 секунд | 15 | £0 |
Hannah McCormack (Norwich) | £4 000 | 3 преследователя, £15 000, 42 секунды | 18 | £15 000 | ||
Barbara Harty (Billingham) | £2 000 | 4 преследователя, £25 000, 45 секунд | 12 | £0 | ||
Mary Rees (Hampshire) | £3 000 | 3 преследователя, £12 000, 44 секунды | 3 | £0 | ||
