Пойми меня (Выпуски 1996-2000) — различия между версиями
Материал из GS
Юрасик (обсуждение | вклад) м |
Юрасик (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 846: | Строка 846: | ||
| «Ремикс» | | «Ремикс» | ||
| 1 400:900 | | 1 400:900 | ||
+ | |- | ||
+ | | - | ||
+ | | 30 января 2000 | ||
+ | | «Ремикс» — «Стрелки» | ||
+ | | «Ремикс» | ||
+ | | 700:600 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 18:07, 10 июля 2018
Список выпусков и статистика телеигры «Пойми меня» 1996-2000 годов. Жирным шрифтом выделена команда, победившая в пяти играх.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | Счет игры |
---|---|---|---|---|
1 | 16 ноября 1996 | «Эсперанто» — «Клуб кино» | «Клуб кино» | 1 700 000:3 500 000 |
2 | 17 ноября 1996 | «Клуб кино» — «Команда Владимира Хотиненко» | «Клуб кино» | 3 200 000:1 500 000 |
3 | 23 ноября 1996 | «Клуб кино» — «Команда Сергея Крылова» | «Клуб кино» | 3 400 000:1 200 000 |
4 | 24 ноября 1996 | «Клуб кино» — «10 „А“» | «Клуб кино» | 2 400 000:1 700 000 |
5 | 30 ноября 1996 | «Клуб кино» — «Что? Где? Когда?» | «Что? Где? Когда?» | 2 600 000:3 200 000 |
6 | 1 декабря 1996 | «Что? Где? Когда?» — «Военные журналисты» | «Что? Где? Когда?» | 2 600 000:2 100 000 |
7 | 7 декабря 1996 | «Что? Где? Когда?» — «Несовместимые» | Ничейный результат | 1 800 000:1 800 000 |
8 | 8 декабря 1996 | «Что? Где? Когда?» — «Несовместимые» | «Что? Где? Когда?» | 2 600 000:2 100 000 |
9 | 12 декабря 1996 | «Что? Где? Когда?» — «Аргументы и факты» | «Что? Где? Когда?» | 2 500 000:800 000 |
10 | 13 декабря 1996 | «Что? Где? Когда?» — «Семья» | «Семья» | 2 300 000:2 500 000 |
11 | 21 декабря 1996 | «Семья» — «Графиня де Монсоро» | «Семья» | 2 500 000:1 600 000 |
12 | 22 декабря 1996 | «Семья» — «Пародисты» | «Семья» | 2 000 000:1 800 000 |
13 | 28 декабря 1996 | «Семья» — «Каскадёры» | «Семья» | 2 500 000:1 800 000 |
14 | 29 декабря 1996 | «Семья» — «Театр „Модерн“» | «Семья» | 3 000 000:2 300 000 |
15 | 3 января 1997 | «Театр „Мир актёра“» — «Радио 7» | «Театр „Мир актёра“» | 1 900 000:1 500 000 |
16 | 4 января 1997 | «Театр „Мир актёра“» — «Эхо Москвы» | «Театр „Мир актёра“» | 2 300 000:2 000 000 |
17 | 11 января 1997 | «Театр „Мир актёра“» — «Киношок» | «Театр „Мир актёра“» | 2 900 000:1 400 000 |
18 | 12 января 1997 | «Театр „Мир актёра“» — «Кабачок „13 стульев“» | «Кабачок „13 стульев“» | 2 600 000:3 100 000 |
19 | 18 января 1997 | «Кабачок „13 стульев“» — «Театр „На Юго-западе“» | «Кабачок „13 стульев“» | 2 700 000:1 100 000 |
20 | 19 января 1997 | «Кабачок „13 стульев“» — «Юристы» | «Кабачок „13 стульев“» | 1 700 000:1 000 000 |
21 | 25 января 1997 | «Кабачок „13 стульев“» — «Студенты Гнессинки» | «Кабачок „13 стульев“» | 2 400 000:900 000 |
22 | 26 января 1997 | «Кабачок „13 стульев“» — «Радио 101» | «Кабачок „13 стульев“» | 2 900 000:1 700 000 |
23 | 1 февраля 1997 | «Дукат» — «Русская песня» | «Дукат» | 2 900 000:2 800 000 |
24 | 2 февраля 1997 | «Дукат» — «Квартет И» | «Дукат» | 2 500 000:2 200 000 |
25 | 8 февраля 1997 | «Дукат» — «Подруги» | «Дукат» | 3 600 000:1 300 000 |
26 | 9 февраля 1997 | «Нескучные» — «Шире круг» | «Шире круг» | 1 800 000:2 200 000 |
27 | 15 февраля 1997 | «Шире круг» — «Друзья» | «Друзья» | 1 200 000:1 500 000 |
28 | 16 февраля 1997 | «Друзья» — «КВН-1968» | «Друзья» | 1 600 000:1 400 000 |
29 | 22 февраля 1997 | «Друзья» — «Учащиеся культурологического лицея» | «Друзья» | 2 000 000:1 600 000 |
30 | 23 февраля 1997 | «Друзья» — «Студенты Щукинского училища» | «Студенты Щукинского училища» | 1 600 000:1 800 000 |
31 | 1 марта 1997 | «Студенты Щукинского училища» — «Служебный вход» | «Служебный вход» | 900 000:1 100 000 |
32 | 2 марта 1997 | «Служебный вход» — «Жертвы сплетен» | «Жертвы сплетен» | ? |
33 | 9 марта 1997 | «Жертвы сплетен» — ? | «Жертвы сплетен» | ? |
34 | 15 марта 1997 | «Жертвы сплетен» — «3+2» | «Жертвы сплетен» | 2 300 000:1 000 000 |
35 | 16 марта 1997 | «Жертвы сплетен» — «Вожатые» | «Жертвы сплетен» | 2 600 000:1 500 000 |
36 | 22 марта 1997 | «Жертвы сплетен» — «Браво» | «Жертвы сплетен» | 3 200 000:2 700 000 |
37 | 23 марта 1997 | «Певчие» — «Айболиты России» | «Певчие» | 1 700 000:1 600 000 |
... | ||||
- | 11 октября 1997 | «Жертвы сплетен» — «Зеленый шум» | «Жертвы сплетен» | 2 800 000:2 700 000 |
- | 12 октября 1997 | «Веселые девчата» — «Друзья» | «Друзья» | 1 100 000:1 200 000 |
... | ||||
- | 17 января 1998 | «Голубые береты» — «Подъём» | «Подъём» | 600:1 800 |
- | 18 января 1998 | «Подъём» — «Губа не дура» | «Подъём» | 2 200:1 600 |
- | 24 января 1998 | «Подъём» — «Мона Лиза» | «Подъём» | 2 900:1 000 |
- | 25 января 1998 | «Подъём» — «На-На» | «Подъём» | 2 900:1 600 |
- | 31 января 1998 | «Подъём» — «Артек» | «Подъём» | 1 600:1 500 |
- | 1 февраля 1998 | «Квинтет» — «Звезда по имени Солнцево» | «Квинтет» | 2 800:700 |
- | 7 февраля 1998 | «Квинтет» — «Славянский ход» | «Квинтет» | 3 300:1 600 |
- | 8 февраля 1998 | «Квинтет» — «Юнги» | «Квинтет» | 2 200:800 |
- | 14 февраля 1998 | «Квинтет» — «Моменто море» | «Квинтет» | 2 100:1 000 |
- | 15 февраля 1998 | «Квинтет» — «Экологи» | «Квинтет» | 2 000:900 |
- | 21 февраля 1998 | «Непоседки» — «Дебют» | «Непоседки» | 700:600 |
- | 22 февраля 1998 | «Непоседки» — «Высший класс» | «Непоседки» | 2 600:2 500 |
- | 28 февраля 1998 | «Непоседки» — «Андреевцы» | «Андреевцы» | ...:... |
- | 1 марта 1998 | «Андреевцы» — «ЧП» | «Андреевцы» | 2 900:1 400 |
- | 7 марта 1998 | «Андреевцы» — «Вместе» | «Андреевцы» | 1 400:600 |
- | 8 марта 1998 | «Андреевцы» — «ОРЗ» | «Андреевцы» | 2 300:1 400 |
- | 14 марта 1998 | «Андреевцы» — «Ва-банк» | «Андреевцы» | 2 100:1 700 |
- | 15 марта 1998 | «Форс-мажор» — «Цейтнот» | «Форс-мажор» | 1 400:1 100 |
- | 21 марта 1998 | «Форс-мажор» — «Эй, ухнем!» | «Форс-мажор» | 1 400:1 300 |
- | 22 марта 1998 | «Форс-мажор» — «Школяры» | «Форс-мажор» | 2 900:1 700 |
- | 28 марта 1998 | «Форс-мажор» — «Академики» | «Академики» | 1 400:1 700 |
- | 29 марта 1998 | «Академики» — «Best (Лучшие)» | «Best (Лучшие)» | 800:1 300 |
- | 4 апреля 1998 | «Best (Лучшие)» — «Стасики» | «Стасики» | 1 500:2 100 |
- | 5 апреля 1998 | «Стасики» — «Театр Царицыно» | «Стасики» | 2 200:1 900 |
- | 11 апреля 1998 | «Стасики» — «Унисон» | «Унисон» [прим. 1] | 2 800:2 800 |
- | 12 апреля 1998 | «Унисон» — «Цирюльники Интернешнл» | «Унисон» | 2 700:800 |
- | 18 апреля 1998 | «Унисон» — «Симоновцы» | «Симоновцы» | 1 600:2 200 |
- | 19 апреля 1998 | «Симоновцы» — «Девятый медицинский» | «Симоновцы» | 1 300:900 |
- | 25 апреля 1998 | «Симоновцы» — «Подмосковный городок» | «Подмосковный городок» | 2 500:2 600 |
- | 26 апреля 1998 | «Подмосковный городок» — «Джентльмены» | «Подмосковный городок» | 3 200:1 900 |
- | 2 мая 1998 | «Подмосковный городок» — «Музыканты» | «Подмосковный городок» | 2 700:1 400 |
- | 3 мая 1998 | «Подмосковный городок» — «Надежда» | «Надежда» | 1 400:1 600 |
- | 16 мая 1998 | «Надежда» — «Ласточка» | «Ласточка» [прим. 2] | 2 700:2 700 |
- | 17 мая 1998 | «Ласточка» — «Василисы Прекрасные» | «Василисы Прекрасные» | 1 500:1 900 |
- | 23 мая 1998 | «Василисы Прекрасные» — «Московская женская гимназия» | «Василисы Прекрасные» | 2 100:2 000 |
- | 24 мая 1998 | «Василисы Прекрасные» — «Огурчики» | «Василисы Прекрасные» | 2 000:1 100 |
- | 30 мая 1998 | «Своя радуга» — «Заря» | «Своя радуга» | 2 800:2 600 |
- | 31 мая 1998 | «Своя радуга» — «Комсомольская правда» | «Своя радуга» | 2 600:1 500 |
- | 6 июня 1998 | «Своя радуга» — «Театр Эрмитаж» | Ничейный результат | 2 200:2 200 |
- | 13 июня 1998 | «Своя радуга» — «Театр Эрмитаж» | «Своя радуга» | 3 600:1 900 |
- | 20 июня 1998 | «Своя радуга» — «Альма-матер» | «Своя радуга» | 2 100:1 600 |
- | 27 июня 1998 | «Своя радуга» — «Бременские музыканты» | «Своя радуга» | 2 500:2 300 |
- | 4 июля 1998 | «Центр творчества» — «Детский музыкальный театр» | «Центр творчества» | 2 600:2 200 |
- | 11 июля 1998 | «Центр творчества» — «Мистер Кул» | «Центр творчества» | 3 500:1 800 |
- | 18 июля 1998 | «Центр творчества» — «Цирковое ассорти» | «Центр творчества» | 2 500:2 100 |
- | 17 октября 1998 | «Дикие пчёлы» — «Тигрята» | «Дикие пчёлы» | 2 500:1 800 |
- | 24 октября 1998 | «Дикие пчёлы» — «1С» | «Дикие пчёлы» | 2 300:1 400 |
Игры сильнейших-1998 Четвертьфиналы | ||||
- | 31 октября 1998 | «Театр Эрмитаж» — «Комсомольская правда» | «Театр Эрмитаж» | 1 500:1 000 |
- | 7 ноября 1998 | «Квинтет» — «Мужская логика» | «Мужская логика» | 700:2 800 |
- | 14 ноября 1998 | «Подмосковный городок» — «Симоновцы» | «Подмосковный городок» | 2 500:1 200 |
- | 21 ноября 1998 | «Своя радуга» — «Подъём» | «Своя радуга» | 3 000:2 900 |
Полуфиналы | ||||
- | 28 ноября 1998 | «Театр Эрмитаж» — «Симоновцы» | «Симоновцы» | 1 900:2 800 |
- | 5 декабря 1998 | «Квинтет» — «Комсомольская правда» | «Квинтет» | 2 600:1 700 |
- | 12 декабря 1998 | «Мужская логика» — «Подъём» | «Подъём» | 1 300:2 100 |
- | 19 декабря 1998 | «Своя радуга» — «Подмосковный городок» | «Своя радуга» | 2 400:1 900 |
Финал | ||||
- | 26 декабря 1998 | «Своя радуга» — «Подъём» | «Своя радуга» | 2 800:1 200 |
- | 9 января 1999 | «Дикие пчёлы» — «ИКС-Миссия» | «Дикие пчёлы» | 1 500:800 |
- | 16 января 1999 | «Фейс Трэвел» — «Стиль» | «Фейс Трэвел» | 1 600:1 000 |
- | 23 января 1999 | «Фейс Трэвел» — «Гарем» | «Фейс Трэвел» | 1 600:500 |
- | 30 января 1999 | «Фейс Трэвел» — «Марьина роща» | «Фейс Трэвел» | 2 000:1 400 |
- | 6 февраля 1999 | «Фейс Трэвел» — «Мамочки» | «Мамочки» | 2 000:2 100 |
- | 13 февраля 1999 | «Мамочки» — «Царицыно+» | «Царицыно+» | 1 400:2 000 |
- | 20 февраля 1999 | «Царицино+» — «Жертвы сплетен» | «Жертвы сплетен» | 1 800:3 500 |
- | 27 февраля 1999 | «Жертвы сплетен» — «Миролюкс» | «Жертвы сплетен» | 3 100:1 200 |
- | 6 марта 1999 | «Жертвы сплетен» — «1С» | «Жертвы сплетен» | 3 000:2 100 |
- | 13 марта 1999 | «Жертвы сплетен» — «Идеал» | «Жертвы сплетен» | 2 200:900 |
- | 20 марта 1999 | «Жертвы сплетен» — «Наседки» | «Жертвы сплетен» | 2 500:1 400 |
- | 27 марта 1999 | «Капелька» — «Юла» | «Капелька» | 2 900:2 300 |
- | 3 апреля 1999 | «Мисс университет» — «Бессонница» | «Мисс университет» | 2 100:800 |
- | 10 апреля 1999 | «Мисс университет» — «Общая газета» | «Мисс университет» | 2 400:1 000 |
- | 17 апреля 1999 | «Мисс университет» — «Кошевары» | «Мисс университет» | 2 800:1 700 |
- | 24 апреля 1999 | «Мисс университет» — «Стихийное бедствие» | «Стихийное бедствие» | 700:2 300 |
- | 1 мая 1999 | «Стихийное бедствие» — «Театр Сопричастность» | «Стихийное бедствие» | 1 600:500 |
- | 10 мая 1999 | «Тигрята» — «Подольчата» | «Тигрята» | 2 600:1 600 |
- | 15 мая 1999 | «Стихийное бедствие» — «Царицынская компания» | «Царицынская компания» | 1 200:1 300 |
- | 22 мая 1999 | «Царицынская компания» — «Цветы запоздалые» | «Царицынская компания» | 2 700:1 100 |
- | 29 мая 1999 | «Царицынская компания» — «Квинденс» | «Царицынская компания» | 3 400:1 300 |
- | 5 июня 1999 | «Царицынская компания» — «Зеркало» | «Царицынская компания» | 2 100:1 900 |
- | 19 июня 1999 | «Царицынская компания» — «Лучше не бывает» | «Царицынская компания» | 2 600:2 100 |
- | 26 июня 1999 | «Дом правосудия» — «Европа Плюс» | Ничейный результат | 1 900:1 900 |
- | 25 июля 1999 | «Скверные ребята» — «Облака» | «Облака» | 1 100:1 300 |
- | 1 августа 1999 | «Облака» — «Сто пудов» | «Сто пудов» | 1 600:2 100 |
- | 8 августа 1999 | «Сто пудов» — «Европа Плюс» | «Европа Плюс» | 2 100:2 700 |
- | 16 октября 1999 | «Воробьевы горцы» — «Летучая мышь» | «Летучая мышь» | 1 200:2 200 |
Игры сильнейших-1999 Четвертьфиналы | ||||
- | 23 октября 1999 | «Жертвы сплетен» — «Мамочки» | «Жертвы сплетен» | 3 500:2 300 |
- | 30 октября 1999 | «Дикие пчёлы» — «Квинденс» | «Дикие пчёлы» | 2 900:2 000 |
- | 6 ноября 1999 | «Мисс университет» — «Мужская логика» | «Мужская логика» | 1 000:1 400 |
- | 14 ноября 1999 | «Фейс Трэвел» — «Царицынская компания» | «Фейс Трэвел» | 2 600:2 500 |
1/3 финала | ||||
- | 21 ноября 1999 | «Жертвы сплетен» — «Мамочки» | «Жертвы сплетен» | 2 700:1 900 |
- | 28 ноября 1999 | «Дикие пчёлы» — «Квинденс» | «Квинденс» | 1 900:2 000 |
- | 5 декабря 1999 | «Фейс Трэвел» — «Царицынская компания» | «Царицынская компания» | 2 700:2 100 |
Полуфиналы | ||||
- | 12 декабря 1999 | «Жертвы сплетен» — «Царицынская компания» | «Жертвы сплетен» | 3 400:2 100 |
- | 19 декабря 1999 | «Дикие пчёлы» — «Фейс Трэвел» | «Дикие пчёлы» | 3 000:2 800 |
Финал | ||||
- | 26 декабря 1999 | «Дикие пчёлы» — «Фейс Трэвел» | «Дикие пчёлы» | 1 500:1 200 |
- | 2 января 2000 | «Летучая мышь» — «Новые известия» | «Летучая мышь» | 2 600:1 100 |
- | 9 января 2000 | «Летучая мышь» — «Мир больших людей» | «Летучая мышь» | 2 100:700 |
- | 16 января 2000 | «Летучая мышь» — «Ремикс» | «Ремикс» | 900:1 300 |
- | 23 января 2000 | «Ремикс» — «Театр Сферы» | «Ремикс» | 1 400:900 |
- | 30 января 2000 | «Ремикс» — «Стрелки» | «Ремикс» | 700:600 |
Примечания
- ↑ Победитель определялся с помощью тай-брейка: команды по правилам первого дина играли слова, которые придумали их соперники.
- ↑ Победитель определялся с помощью жребия: капитаны выбирали две бумажки, на одной из которых был изображён красный крестик. Команда, вытянувшая его, проходила дальше.
Сезоны «Пойми меня»