Секрет на миллион (Список выпусков) — различия между версиями
Материал из GS
(→Пятый сезон: Дополнение) |
(→Пятый сезон: Дополнение) |
||
Строка 1255: | Строка 1255: | ||
| 10 апреля 2021 | | 10 апреля 2021 | ||
| Анастасия Макеева | | Анастасия Макеева | ||
− | | | + | | 150 000 |
− | | | + | | 3 |
|- | |- | ||
| 32 (179) | | 32 (179) | ||
Строка 1272: | Строка 1272: | ||
! colspan="2"| 33 выпуска | ! colspan="2"| 33 выпуска | ||
! colspan="1"| 40 участников | ! colspan="1"| 40 участников | ||
− | ! Σ = 3 | + | ! Σ = 3 885 000 |
− | ! | + | ! 80 (~2) |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 02:58, 11 апреля 2021
Список выпусков «Секрет на миллион». Жирным шрифтом выделен выигрыш участника, открывшего свой секрет.
Содержание
Первый сезон
Выпуск | Дата эфира | Участник | Выигрыш (руб.) | Количество верных ответов |
---|---|---|---|---|
1 | 4 сентября 2016 | Игорь Крутой | 145 000 | 4 |
2 | 11 сентября 2016 | Наталья Королёва | 225 000 | 5 |
3 | 18 сентября 2016 | Сергей Челобанов | 225 000 | 5 |
4 | 25 сентября 2016 | Борис Моисеев | 275 000 | 6 |
5 | 2 октября 2016 | Юлия Началова | 150 000 | 3 |
6 | 9 октября 2016 | Анна Седокова | 200 000 | 4 |
7 | 16 октября 2016 | Дмитрий Маликов | 150 000 | 3 |
8 | 23 октября 2016 | Анастасия Волочкова | 200 000 | 4 |
9 | 30 октября 2016 | Елена Воробей | 200 000 | 4 |
10 | 12 ноября 2016 | Любовь Успенская | 1 250 000 | 6 |
11 | 19 ноября 2016 | Эвелина Блёданс | 100 000 | 2 |
12 | 26 ноября 2016 | Виктор Логинов | 150 000 | 3 |
13 | 3 декабря 2016 | Роза Сябитова | 100 000 | 2 |
14 | 10 декабря 2016 | Бедрос Киркоров | 350 000 | 7 |
15 | 17 декабря 2016 | Елена Проклова | 200 000 | 4 |
16 | 24 декабря 2016 | Юлия Ковальчук | 200 000 | 4 |
17 | 21 января 2017 | Надежда Грановская | 150 000 | 3 |
18 | 28 января 2017 | Александр Васильев | 200 000 | 4 |
19 | 4 февраля 2017 | Алексей Нилов | 350 000 | 7 |
20 | 11 февраля 2017 | Марина Анисина | (150 000) | (3) |
21 | 18 февраля 2017 | 300 000 | 5 | |
22 | 25 февраля 2017 | Владимир Епифанцев | 200 000 | 4 |
23 | 4 марта 2017 | Александр Носик | 150 000 | 3 |
24 | 11 марта 2017 | Яна Рудковская | 0[1] | 4 |
25 | 18 марта 2017 | Денис Клявер | 250 000 | 5 |
26 | 25 марта 2017 | Егор Кончаловский | 200 000 | 4 |
27 | 1 апреля 2017 | Елена Бирюкова | 250 000 | 5 |
28 | 8 апреля 2017 | Михаил Грушевский | 200 000 | 4 |
29 | 15 апреля 2017 | Филипп Киркоров | (100 000) | (2) |
30 | 22 апреля 2017 | 1 250 000 | 6 | |
31 | 29 апреля 2017 | Катя Гордон | 200 000 | 4 |
32 | 20 мая 2017 | Владимир Пресняков-мл. | 250 000 | 5 |
33 | 27 мая 2017 | Гоша Куценко | 150 000 | 3 |
34 | 3 июня 2017 | Эммануил Виторган | 250 000 | 5 |
35 | 17 июня 2017 | Мария Голубкина | 250 000 | 5 |
36 | 24 июня 2017 | Юлия Волкова | 250 000 | 5 |
37 | 1 июля 2017 | Светлана Пермякова | 150 000 | 3 |
37 выпусков | 35 участников | Σ = 9 120 000 | 150 (~4,286) |
Второй сезон
Выпуск | Дата эфира | Участник | Выигрыш (руб.) | Количество верных ответов |
---|---|---|---|---|
1 (38) | 2 сентября 2017 | Валерия | (250 000) | (5) |
2 (39) | 9 сентября 2017 | 350 000 | 7 | |
3 (40) | 16 сентября 2017 | Дана Борисова | 250 000 | 5 |
4 (41) | 23 сентября 2017 | Андрей Губин | 250 000 | 5 |
5 (42) | 30 сентября 2017 | Маргарита Суханкина | 250 000 | 5 |
6 (43) | 7 октября 2017 | Александр Половцев | 250 000 | 5 |
7 (44) | 14 октября 2017 | Александр Буйнов | 300 000 | 6 |
8 (45) | 21 октября 2017 | Алексей Чумаков | 100 000 | 2 |
9 (46) | 28 октября 2017 | Анфиса Чехова | 250 000 | 5 |
10 (47) | 4 ноября 2017 | Вера Сотникова | 200 000 | 4 |
11 (48) | 11 ноября 2017 | Катя Семёнова | 200 000 | 4 |
12 (49) | 18 ноября 2017 | Влад Топалов | 200 000 | 4 |
13 (50) | 25 ноября 2017 | Виктор Салтыков | 50 000 | 1 |
14 (51) | 2 декабря 2017 | Валентин Смирнитский | 200 000 | 4 |
15 (52) | 9 декабря 2017 | Михаил Полицеймако | 225 000 | 5 |
16 (53) | 16 декабря 2017 | Александр Мохов | 150 000 | 3 |
17 (54) | 23 декабря 2017 | Владимир Фриске | 250 000 | 5 |
18 (55) | 30 декабря 2017 | Лера Кудрявцева | 200 000 | 4 |
19 (56) | 20 января 2018 | Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина | 175 000 | 4 |
20 (57) | 27 января 2018 | Александр Серов | (100 000) | (2) |
21 (58) | 3 февраля 2018 | 1 200 000 | 5 | |
22 (59) | 10 февраля 2018 | Сергей Соседов | 175 000 | 4 |
23 (60) | 17 февраля 2018 | Дарья Донцова | 200 000 | 4 |
24 (61) | 24 февраля 2018 | Ирина Салтыкова | 200 000 | 4 |
25 (62) | 3 марта 2018 | Владимир Винокур | 250 000 | 5 |
26 (63) | 10 марта 2018 | Маша Малиновская | 190 000 | 4 |
27 (64) | 17 марта 2018 | Татьяна Навка | 300 000 | 6 |
28 (65) | 24 марта 2018 | Алексей Глызин | 250 000 | 5 |
29 (66) | 31 марта 2018 | Натали | 400 000 | 8 |
30 (67) | 7 апреля 2018 | Жанна Эппле | 250 000 | 5 |
31 (68) | 14 апреля 2018 | Маша Распутина | (50 000) | (1) |
32 (69) | 21 апреля 2018 | 250 000 | 5 | |
33 (70) | 5 мая 2018 | Шура | 200 000 | 4 |
34 (71) | 12 мая 2018 | Татьяна Буланова | 300 000 | 6 |
35 (72) | 19 мая 2018 | Алёна Свиридова | 150 000 | 3 |
36 (73) | 26 мая 2018 | Иван Краско | 125 000 | 3 |
37 (74) | 2 июня 2018 | Лариса Рубальская | 200 000 | 4 |
38 (75) | 9 июня 2018 | Оскар Кучера | 200 000 | 4 |
39 (76) | 16 июня 2018 | Сати Казанова | 200 000 | 4 |
40 (77) | 23 июня 2018 | Аркадий Укупник | 100 000 | 2 |
40 выпусков | 38 участников | Σ = 8 990 000 | 163 (~4,1) |
Третий сезон
Выпуск | Дата эфира | Участник | Выигрыш (руб.) | Количество верных ответов |
---|---|---|---|---|
1 (78) | 22 сентября 2018 | Наталья Андрейченко | 1 175 000 | 4 |
2 (79) | 29 сентября 2018 | Александр Жулин | 300 000 | 6 |
3 (80) | 6 октября 2018 | Георгий Мартиросян | 200 000 | 4 |
4 (81) | 13 октября 2018 | Никита Пресняков | 250 000 | 5 |
5 (82) | 20 октября 2018 | Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова | 250 000 | 5 |
6 (83) | 27 октября 2018 | Александр Олешко | 250 000 | 5 |
7 (84) | 3 ноября 2018 | Сергей Мазаев | 250 000 | 5 |
8 (85) | 10 ноября 2018 | Николай Дроздов | 375 000 | 8 |
9 (86) | 17 ноября 2018 | Ольга Будина | 250 000 | 5 |
10 (87) | 24 ноября 2018 | Мария Максакова | (150 000) | (3) |
11 (88) | 1 декабря 2018 | 250 000 | 5 | |
12 (89) | 8 декабря 2018 | Валерий Гаркалин | 250 000 | 5 |
13 (90) | 15 декабря 2018 | Ольга Кабо | 350 000 | 7 |
14 (91) | 22 декабря 2018 | Анита Цой | 200 000 | 4 |
15 (92) | 29 декабря 2018 | Натали | 25 000 | 1 |
Владимир Винокур | 0 | 0 | ||
Анастасия Волочкова | 25 000 | 0,5 | ||
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук | 50 000 | 1 | ||
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова | 80 000 | 1 | ||
Наталья Андрейченко | 50 000 | 1 | ||
16 (93) | 2 февраля 2019 | Владимир Стеклов | 350 000 | 7 |
17 (94) | 9 февраля 2019 | Татьяна Васильева | (125 000) | (3) |
18 (95) | 16 февраля 2019 | 1 200 000 | 5 | |
19 (96) | 2 марта 2019 | Николай Цискаридзе | 290 000 | 6 |
20 (97) | 9 марта 2019 | Татьяна Веденеева | 175 000 | 4 |
21 (98) | 16 марта 2019 | Ксения Собчак | 175 000 | 4 |
— (99) | 17 марта 2019 | (повтор выпуска от 2 октября 2016 года, в память о Юлии Началовой) | ||
22 (100) | 23 марта 2019 | Мария Кожевникова | 325 000 | 7 |
23 (101) | 30 марта 2019 | Ольга Орлова | 300 000 | 6 |
24 (102) | 6 апреля 2019 | Маргарита Симоньян | 250 000 | 5 |
25 (103) | 13 апреля 2019 Секреты Аллы Пугачёвой |
Миколас Орбакас | 25 000 | 0,5 |
Елена Преснякова | 0 | 0 | ||
Соседи из деревни Грязь | 0 | 0 | ||
Юлия Проскурякова | 100 000 | 1 | ||
Сергей Челобанов | 0 | 0 | ||
Сергей Соседов | 25 000 | 0,5 | ||
Маша Распутина | 0 | 0 | ||
26 (104) | 20 апреля 2019 | Алёна Яковлева | 325 000 | 6,5 |
27 (105) | 27 апреля 2019 | Сосо Павлиашвили | 300 000 | 6 |
28 (106) | 11 мая 2019 | Ирина Слуцкая | 300 000 | 6 |
29 (107) | 18 мая 2019 | Олег Газманов | 250 000 | 5 |
30 (108) | 25 мая 2019 | Денис Майданов | 175 000 | 4 |
31 (109) | 1 июня 2019 | Анастасия Стоцкая | 125 000 | 3 |
32 (110) | 8 июня 2019 | Сергей Селин | 150 000 | 3 |
33 (111) | 15 июня 2019 | Ольга Зарубина | 200 000 | 4 |
34 (112) | 22 июня 2019 | Прохор Шаляпин | 200 000 | 4 |
34 выпуска | 34 участника | Σ = 9 545 000 | 153 (~4) |
Четвёртый сезон
Выпуск | Дата эфира | Участник | Выигрыш (руб.) | Количество верных ответов |
---|---|---|---|---|
1 (113) | 1 сентября 2019 | Анатолий Вассерман | 230 000 | 5 |
2 (114) | 8 сентября 2019 | Виктория Тарасова | 175 000 | 4 |
3 (115) | 15 сентября 2019 | Мария Бутырская | 200 000 | 4 |
4 (116) | 22 сентября 2019 | Екатерина Семёнова | 200 000 | 4 |
5 (117) | 29 сентября 2019 | Сергей Лазарев | 1 270 000 | 6 |
6 (118) | 6 октября 2019 | Валерий Комиссаров | 150 000 | 3 |
7 (119) | 13 октября 2019 | Азиза | 150 000 | 3 |
8 (120) | 26 октября 2019 | Стас Пьеха | (150 000) | (3) |
9 (121) | 2 ноября 2019 | 250 000 | 5 | |
10 (122) | 9 ноября 2019 | Лолита | (50 000) | (1) |
11 (123) | 16 ноября 2019 | 225 000 | 5 | |
12 (124) | 23 ноября 2019 | Анна Семенович | (75 000) | (2) |
13 (125) | 30 ноября 2019 | 1 200 000 | 5 | |
14 (126) | 7 декабря 2019 | Виталий Милонов | 200 000 | 4 |
15 (127) | 14 декабря 2019 | Ирина Лобачева | 200 000 | 4 |
16 (128) | 21 декабря 2019 | Регина Дубовицкая | 200 000 | 4 |
17 (129) | 18 января 2020 | Людмила Поргина | 150 000 | 3 |
18 (130) | 25 января 2020 | Екатерина Волкова | 175 000 | 2 |
19 (131) | 1 февраля 2020 | Елена Ханга | 150 000 | 3 |
20 (132) | 8 февраля 2020 | Алексей Кравченко | 250 000 | 5 |
21 (133) | 15 февраля 2020 | Наталья Штурм | 225 000 | 5 |
22 (134) | 29 февраля 2020 | Надежда Бабкина | (125 000) | (3) |
23 (135) | 7 марта 2020 | 1 275 000 | 6 | |
24 (136) | 14 марта 2020 | Любовь Казарновская | 250 000 | 5 |
25 (137) | 21 марта 2020 | Татьяна Абрамова | 250 000 | 5 |
26 (138) | 28 марта 2020 | Наталья Гулькина | 250 000 | 4 |
27 (139) | 4 апреля 2020 | Наталья Подольская | 150 000 | 3 |
28 (140) | 11 апреля 2020 | Лидия Федосеева-Шукшина | (50 000) | (1) |
29 (141) | 18 апреля 2020 | 250 000 | 5 | |
30 (142) | 25 апреля 2020 | Марат Башаров | (150 000) | (3) |
31 (143) | 2 мая 2020 | 1 250 000 | 6 | |
32 (144) | 16 мая 2020 | Никас Сафронов | 150 000 | 3 |
33 (145) | 23 мая 2020 | Эдгард и Аскольд Запашные | 125 000 | 3 |
34 (146) | 30 мая 2020 Тайны звёздных наследников! |
Варвара Якубович | 0 | 0 |
Анна-Мария Ефремова | 0 | 0 | ||
Кира Малинина | 0 | 0 | ||
Денис Шальных | 0 | 0 | ||
Мишель Серова | 50 000 | 1 | ||
Родион Газманов | 50 000 | 1 | ||
35 (147) | 6 июня 2020 Тайны «Иванушек» |
Кирилл Андреев | 150 000 | 3 |
35 выпусков | 35 участников | Σ = 9 700 000 | 127 (~3) |
Пятый сезон
Выпуск | Дата эфира | Участник | Выигрыш (руб.) | Количество верных ответов |
---|---|---|---|---|
1 (148) | 29 августа 2020 | Дмитрий Дибров | 150 000 | 3 |
2 (149) | 5 сентября 2020 Тайны семьи Пресняковых |
Владимир Пресняков-старший и Елена Преснякова | 150 000 | 3 |
3 (150) | 12 сентября 2020 | Мария Арбатова | 200 000 | 4 |
4 (151) | 19 сентября 2020 | Никита Джигурда | — | — |
5 (152) | 26 сентября 2020 Тайны вдов знаменитостей |
Елена Савина (вдова Жени Белоусова) | 25 000 | 0,5 |
Инна Белова (вдова Михаила Евдокимова) | 50 000 | 1 | ||
Ксения Бик (вдова Дмитрия Марьянова) | 0 | 0 | ||
Ирина Хонда (вдова Виктора Проскурина) | 50 000 | 1 | ||
Элеонора Филина (третья жена Эдуарда Успенского) | 50 000 | 1 | ||
6 (153) | 3 октября 2020 | Валентина Талызина | 100 000 | 2 |
7 (154) | 10 октября 2020 | Елена Ксенофонтова | 200 000 | 4 |
8 (155) | 17 октября 2020 Тайны бывших жён |
Марина Рождественская | 50 000 | 1 |
Евгения Дидюля | 0 | 0 | ||
Дарья Дмитриева | 0 | 0 | ||
Валерия Кристовская | 50 000 | 1 | ||
9 (156) | 24 октября 2020 Тайны бывших жён. Часть вторая |
Анастасия Введенская | 50 000 | 1 |
Елена Жукова | 50 000 | 1 | ||
Ирина Маирко | 0 | 0 | ||
Алла Абдалова | 50 000 | 1 | ||
10 (157) | 31 октября 2020 | Татьяна Судец | 150 000 | 3 |
11 (158) | 7 ноября 2020 | Юрий Куклачёв | 175 000 | 4 |
12 (159) | 14 ноября 2020 | Наталья Бестемьянова | 200 000 | 4 |
13 (160) | 21 ноября 2020 | Антон и Виктория Макарские | 100 000 | 2 |
14 (161) | 28 ноября 2020 | Лариса Вербицкая | 185 000 | 3,5 |
15 (162) | 5 декабря 2020 | Марина Зудина | 175 000 | 3,5 |
16 (163) | 12 декабря 2020 | Юлия Савичева | 130 000 | 3 |
17 (164) | 19 декабря 2020 | Сергей Пенкин | 125 000 | 2,5 |
18 (165) | 11 января 2021 Самые громкие секреты: Романы, покрытые тайной |
Татьяна Васильева (повтор фрагмента выпуска от 16 февраля 2019 года) | ||
Вера Сотникова (повтор фрагмента выпуска от 4 ноября 2017 года) | ||||
Елена Проклова (повтор фрагмента выпуска от 17 декабря 2016 года) | ||||
Екатерина Семёнова (повтор фрагмента выпуска от 22 сентября 2019 года) | ||||
Денис Клявер (повтор фрагмента выпуска от 18 марта 2017 года) | ||||
19 (166) | 12 января 2021 Самые громкие секреты: Потерянные дети звёзд |
Любовь Успенская (повтор фрагмента выпуска от 12 ноября 2016 года) | ||
Азиза (повтор фрагмента выпуска от 13 октября 2019 года) | ||||
Маргарита Суханкина (повтор фрагмента выпуска от 30 сентября 2017 года) | ||||
Жанна Эппле (повтор фрагмента выпуска от 7 апреля 2018 года) | ||||
Ирина Салтыкова (повтор фрагмента выпуска от 24 февраля 2018 года) | ||||
Антон и Виктория Макарские (повтор фрагмента выпуска от 21 ноября 2020 года) | ||||
Натали (повтор фрагмента выпуска от 31 марта 2018 года) | ||||
20 (167) | 14 января 2021 Самые громкие секреты: Коварные болезни |
Анна Семенович (повтор фрагмента выпуска от 30 ноября 2019 года) | ||
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова (повтор фрагмента выпуска от 20 октября 2018 года) | ||||
Борис Моисеев (повтор фрагмента выпуска от 25 сентября 2016 года) | ||||
Дарья Донцова (повтор фрагмента выпуска от 17 февраля 2018 года) | ||||
Шура (повтор фрагмента выпуска от 5 мая 2018 года) | ||||
Стас Пьеха (повтор фрагмента выпуска от 26 октября 2019 года) | ||||
21 (168) | 15 января 2021 Самые громкие секреты: Звёзды, пережившие насилие |
Наталья Андрейченко (повтор фрагмента выпуска от 22 сентября 2018 года) | ||
Алёна Яковлева (повтор фрагмента выпуска от 20 апреля 2019 года) | ||||
Мария Арбатова (повтор фрагмента выпуска от 12 сентября 2020 года) | ||||
Марат Башаров (повтор фрагмента выпуска от 25 апреля 2020 года) | ||||
Елена Ксенофонтова (повтор фрагмента выпуска от 10 октября 2020 года) | ||||
Надежда Бабкина (повтор фрагмента выпуска от 7 марта 2020 года) | ||||
22 (169) | 23 января 2021 | Стас Костюшкин | 100 000 | 2 |
23 (170) | 6 февраля 2021 | Анастасия Мельникова | 150 000 | 3 |
24 (171) | 13 февраля 2021 | Регина Мянник | 200 000 | 4 |
25 (172) | 21 февраля 2021 | Алиса Мон | 150 000 | 3 |
26 (173) | 27 февраля 2021 | Отар Кушанашвили | 200 000 | 4 |
27 (174) | 6 марта 2021 Страшный диагноз Сергея Сафронова |
Сергей Сафронов | 175 000 | 3,5 |
28 (175) | 13 марта 2021 | Александр Панкратов-Чёрный | 150 000 | 3 |
29 (176) | 20 марта 2021 | Вика Цыганова | 175 000 | 3,5 |
30 (177) | 27 марта 2021 Новые тайны Анастасии Волочковой |
Анастасия Волочкова | 175 000 | 3,5 |
31 (178) | 10 апреля 2021 | Анастасия Макеева | 150 000 | 3 |
32 (179) | 17 апреля 2021 | Михаил Шуфутинский | ? | ? |
33 (180) | 24 апреля 2021 | ? | ? | ? |
33 выпуска | 40 участников | Σ = 3 885 000 | 80 (~2) |
Примечания
- ↑ Участница играла не на деньги, а на интерес. Победила ведущая со счетом 5:4.