Сто к одному (Выпуски 2022-н.в.) — различия между версиями
Материал из GS
РомНик (обсуждение | вклад) |
РомНик (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 24 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 998: | Строка 998: | ||
| 142 | | 142 | ||
| [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-05-04)|4 мая 2024]] | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-05-04)|4 мая 2024]] | ||
− | | «Булгаковский | + | | «Булгаковский дом» — «Патрики» |
| «Патрики» | | «Патрики» | ||
| 318:406 | | 318:406 | ||
Строка 1005: | Строка 1005: | ||
| 143 | | 143 | ||
| [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-05-05)|5 мая 2024]] | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-05-05)|5 мая 2024]] | ||
− | | | + | | «Эстрадники» — «Народники» |
| «Эстрадники» | | «Эстрадники» | ||
| 464:334 | | 464:334 | ||
Строка 1012: | Строка 1012: | ||
| 144 | | 144 | ||
| [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-05-11)|11 мая 2024]] | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-05-11)|11 мая 2024]] | ||
− | | «Свердловское | + | | «Свердловское ТВ» — «ТВ Екатеринбург» |
| '''«Свердловское ТВ»''' | | '''«Свердловское ТВ»''' | ||
| 295:174 | | 295:174 | ||
Строка 1019: | Строка 1019: | ||
| 145 | | 145 | ||
| [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-05-12)|12 мая 2024]] | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-05-12)|12 мая 2024]] | ||
− | | «Школа фигурного | + | | «Школа фигурного катания» — «Школа мюзикла» |
| «Школа мюзикла» | | «Школа мюзикла» | ||
| 404:430 | | 404:430 | ||
Строка 1026: | Строка 1026: | ||
| 146 | | 146 | ||
| [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-05-18)|18 мая 2024]] | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-05-18)|18 мая 2024]] | ||
− | | «Огненный | + | | «Огненный лис» — «Кинолисы» |
| «Огненный лис» | | «Огненный лис» | ||
| 417:346 | | 417:346 | ||
Строка 1033: | Строка 1033: | ||
| 147 | | 147 | ||
| [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-05-19)|19 мая 2024]] | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-05-19)|19 мая 2024]] | ||
− | | «Театр без | + | | «Театр без сцены» — «Театр без границ» |
| «Театр без сцены» | | «Театр без сцены» | ||
| 306:225 | | 306:225 | ||
Строка 1040: | Строка 1040: | ||
| 148 | | 148 | ||
| [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-05-25)|25 мая 2024]] | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-05-25)|25 мая 2024]] | ||
− | | | + | | «Модели» — «Миссис» |
| «Миссис» | | «Миссис» | ||
| 390:411 | | 390:411 | ||
Строка 1047: | Строка 1047: | ||
| 149 | | 149 | ||
| [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-05-26)|26 мая 2024]] | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-05-26)|26 мая 2024]] | ||
− | | «Про | + | | «Про море» — «Про рыбок» |
| '''«Про рыбок»''' | | '''«Про рыбок»''' | ||
| 60:570 | | 60:570 | ||
Строка 1054: | Строка 1054: | ||
| 150 | | 150 | ||
| [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-06-01)|1 июня 2024]] | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-06-01)|1 июня 2024]] | ||
− | | «Глория из | + | | «Глория из Карачева» — «Родничок из Североморска» |
| «Глория из Карачева» | | «Глория из Карачева» | ||
| 479:366 | | 479:366 | ||
Строка 1061: | Строка 1061: | ||
| 151 | | 151 | ||
| [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-06-02)|2 июня 2024]] | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-06-02)|2 июня 2024]] | ||
− | | «Дом на | + | | «Дом на колёсах» — «Фудтрак» |
| «Фудтрак» | | «Фудтрак» | ||
| 242:258 | | 242:258 | ||
Строка 1068: | Строка 1068: | ||
| 152 | | 152 | ||
| [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-06-08)|8 июня 2024]] | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-06-08)|8 июня 2024]] | ||
− | | «Астероид | + | | «Астероид 65637» — «Знак качества» |
| «Знак качества» | | «Знак качества» | ||
| 256:445 | | 256:445 | ||
Строка 1074: | Строка 1074: | ||
|- | |- | ||
| 153 | | 153 | ||
− | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-06- | + | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-06-09)|9 июня 2024]] |
− | | | + | | «Полиграф» — «Киномафия» |
| «Киномафия» | | «Киномафия» | ||
| 113:287 | | 113:287 | ||
Строка 1082: | Строка 1082: | ||
| 154 | | 154 | ||
| [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-06-12)|12 июня 2024]] | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-06-12)|12 июня 2024]] | ||
− | | | + | | «Логопеды» — «Полиглоты» |
| «Полиглоты» | | «Полиглоты» | ||
| 322:384 | | 322:384 | ||
Строка 1089: | Строка 1089: | ||
| 155 | | 155 | ||
| [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-06-15)|15 июня 2024]] | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-06-15)|15 июня 2024]] | ||
− | | | + | | «Гроссмейстеры» — «Судьи» |
| '''«Гроссмейстеры»''' | | '''«Гроссмейстеры»''' | ||
| 483:182 | | 483:182 | ||
Строка 1096: | Строка 1096: | ||
| 156 | | 156 | ||
| [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-06-22)|22 июня 2024]] | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-06-22)|22 июня 2024]] | ||
− | | «Кавер- | + | | «Кавер-группа» — «Ведущие мероприятий» |
| «Ведущие мероприятий» | | «Ведущие мероприятий» | ||
| 399:447 | | 399:447 | ||
Строка 1103: | Строка 1103: | ||
| 157 | | 157 | ||
| [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-06-23)|23 июня 2024]] | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-06-23)|23 июня 2024]] | ||
− | | | + | | «Бокс» — «Кикбоксинг» |
| «Кикбоксинг» | | «Кикбоксинг» | ||
| 295:471 | | 295:471 | ||
Строка 1110: | Строка 1110: | ||
| 158 | | 158 | ||
| [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-06-29)|29 июня 2024]] | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-06-29)|29 июня 2024]] | ||
− | | | + | | «Киноопера» — «Первый раз» |
| «Первый раз» | | «Первый раз» | ||
| 234:312 | | 234:312 | ||
Строка 1117: | Строка 1117: | ||
| 159 | | 159 | ||
| [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-06-30)|30 июня 2024]] | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-06-30)|30 июня 2024]] | ||
− | | | + | | «Поэты» — «Попечители» |
| '''«Попечители»''' | | '''«Попечители»''' | ||
| 360:364 | | 360:364 | ||
Строка 1124: | Строка 1124: | ||
| 160 | | 160 | ||
| [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-07-13)|13 июля 2024]] | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-07-13)|13 июля 2024]] | ||
− | | «Радио | + | | «Радио России» — «Наше радио» |
| «Наше радио» | | «Наше радио» | ||
| 251:341 | | 251:341 | ||
Строка 1131: | Строка 1131: | ||
| 161 | | 161 | ||
| [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-08-31)|31 августа 2024]] | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-08-31)|31 августа 2024]] | ||
− | | | + | | «Непоседы» — «Калинка» |
| '''«Калинка»''' | | '''«Калинка»''' | ||
| 265:539 | | 265:539 | ||
| 203 | | 203 | ||
+ | |- | ||
+ | | 162 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-09-01)|1 сентября 2024]] | ||
+ | | «Университет» — «Школа» | ||
+ | | «Школа» | ||
+ | | 254:325 | ||
+ | | 150 | ||
+ | |- | ||
+ | | 163 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-09-07)|7 сентября 2024]] | ||
+ | | «Крещендо» — «Иллюзионисты» | ||
+ | | «Крещендо» | ||
+ | | 550:270 | ||
+ | | 179 | ||
+ | |- | ||
+ | | 164 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-09-08)|8 сентября 2024]] | ||
+ | | «Иваново» — «Волгоград» | ||
+ | | «Волгоград» | ||
+ | | 144:474 | ||
+ | | 181 | ||
+ | |- | ||
+ | | 165 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-09-14)|14 сентября 2024]] | ||
+ | | «Кинолица» — «Кастинг» | ||
+ | | «Кинолица» | ||
+ | | 488:15 | ||
+ | | 85 | ||
+ | |- | ||
+ | | 166 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-09-15)|15 сентября 2024]] | ||
+ | | «Команда „Роспресса“» — «Любители хоккея» | ||
+ | | «Любители хоккея» | ||
+ | | 0:701 | ||
+ | | 148 | ||
+ | |- | ||
+ | | 167 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-09-21)|21 сентября 2024]] | ||
+ | | «Молодые учёные» — «Скорость мысли» | ||
+ | | «Молодые учёные» | ||
+ | | 282:204 | ||
+ | | 130 | ||
+ | |- | ||
+ | | 168 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-09-22)|22 сентября 2024]] | ||
+ | | «Музыкальная семья» — «Сейчас спою» | ||
+ | | «Музыкальная семья» | ||
+ | | 521:309 | ||
+ | | 123 | ||
+ | |- | ||
+ | | 169 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-09-28)|28 сентября 2024]] | ||
+ | | «Конники» — «Байкеры» | ||
+ | | «Конники» | ||
+ | | 320:265 | ||
+ | | 172 | ||
+ | |- | ||
+ | | 170 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-09-29)|29 сентября 2024]] | ||
+ | | «В кадре» — «За кадром» | ||
+ | | «В кадре» | ||
+ | | 667:0 | ||
+ | | 157 | ||
+ | |- | ||
+ | | 171 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-10-05)|5 октября 2024]] | ||
+ | | «Фрязино» — «Санкт-Петербург» | ||
+ | | «Фрязино» | ||
+ | | 385:138 | ||
+ | | 185 | ||
+ | |- | ||
+ | | 172 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-10-06)|6 октября 2024]] | ||
+ | | «Актёры» — «Спортсмены» | ||
+ | | «Спортсмены» | ||
+ | | 361:372 | ||
+ | | 159 | ||
+ | |- | ||
+ | | 173 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-10-12)|12 октября 2024]] | ||
+ | | «Именинники» — «Спортивные» | ||
+ | | «Именинники» | ||
+ | | 498:328 | ||
+ | | 138 | ||
+ | |- | ||
+ | | 174 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-10-13)|13 октября 2024]] | ||
+ | | «Небо» — «Земля» | ||
+ | | «Земля» | ||
+ | | 120:627 | ||
+ | | 117 | ||
+ | |- | ||
+ | | 175 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-10-19)|19 октября 2024]] | ||
+ | | «Актёры драмы» — «Артисты цирка» | ||
+ | | '''«Артисты цирка»''' | ||
+ | | 121:599 | ||
+ | | 200 | ||
+ | |- | ||
+ | | 176 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-10-20)|20 октября 2024]] | ||
+ | | «Вслед за отцом» — «Аргументы и факты» | ||
+ | | «Вслед за отцом» | ||
+ | | 474:171 | ||
+ | | 73 | ||
+ | |- | ||
+ | | 177 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-10-26)|26 октября 2024]] | ||
+ | | «Хоккеисты» — «Жёны хоккеистов» | ||
+ | | «Жёны хоккеистов» | ||
+ | | 373:408 | ||
+ | | 68 | ||
+ | |- | ||
+ | | 178 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-10-27)|27 октября 2024]] | ||
+ | | «Группа „Кватро“» — «Джаз-оркестр Бутмана» | ||
+ | | «Джаз-оркестр Бутмана» | ||
+ | | 60:455 | ||
+ | | 158 | ||
+ | |- | ||
+ | | 179 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-11-02)|2 ноября 2024]] | ||
+ | | «Пушкинский музей» — «Музей МХАТ» | ||
+ | | «Музей МХАТ» | ||
+ | | 278:282 | ||
+ | | 165 | ||
+ | |- | ||
+ | | 180 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-11-03)|3 ноября 2024]] | ||
+ | | «Казачий хор» — «Солисты» | ||
+ | | «Солисты» | ||
+ | | 311:406 | ||
+ | | 152 | ||
+ | |- | ||
+ | | 181 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-11-09)|9 ноября 2024]] | ||
+ | | «А ну-ка, парни!» — «А ну-ка, девушки!» | ||
+ | | '''«А ну-ка, парни!»''' | ||
+ | | 450:220 | ||
+ | | 213 | ||
+ | |- | ||
+ | | 182 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-11-10)|10 ноября 2024]] | ||
+ | | «Дубний» — «Университет „Дубна“» | ||
+ | | «Университет „Дубна“» | ||
+ | | 110:523 | ||
+ | | 72 | ||
+ | |- | ||
+ | | 183 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-11-16)|16 ноября 2024]] | ||
+ | | «Комики» — «Актёры» | ||
+ | | «Актёры» | ||
+ | | 228:330 | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | 184 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-11-17)|17 ноября 2024]] | ||
+ | | «Баскетболисты» — «Муайтайцы» | ||
+ | | «Баскетболисты» | ||
+ | | 591:30 | ||
+ | | 135 | ||
+ | |- | ||
+ | | 185 | ||
+ | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2024-11-23)|23 ноября 2024]] | ||
+ | | «Писатели» — «Книжные блогеры» | ||
+ | | «Писатели» | ||
+ | | 361:261 | ||
+ | | 165 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
{{Сезоны Сто к одному}} | {{Сезоны Сто к одному}} | ||
[[Категория:Статистика]] | [[Категория:Статистика]] | ||
[[Категория:Family Feud]] | [[Категория:Family Feud]] |
Текущая версия на 07:46, 23 ноября 2024
Список и статистика выпусков телеигры «Сто к одному» с ведущим Александром Акоповым. Декорации и графическое оформление, действующие с 2013 года, изменений не претерпели. Жирным шрифтом выделена команда, набравшая в Большой игре 200 очков и больше.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Победитель | Счёт игры | Сумма в Большой игре |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 октября 2022 | «Парадные» — «Свет Тутси» | «Свет Тутси» | 0:487 | 185 |
2 | 16 октября 2022 | «На ринге» — «На сцене» | «На сцене» | 220:321 | 47 |
3 | 22 октября 2022 | «Телеканал „Доктор“» — «Золотая коллекция» | «Золотая коллекция» | 116:532 | 132 |
4 | 23 октября 2022 | «Учителя-блогеры» — «Педагоги» | «Педагоги» | 0:393 | 141 |
5 | 29 октября 2022 | «Стоп! Снято!» — «Дружина Пармы» | «Стоп! Снято!» | 606:60 | 150 |
6 | 30 октября 2022 | «Элена и ребята» — «Друзья Марата» | «Элена и ребята» | 360:34 | 108 |
7 | 4 ноября 2022 | «Квестоделы» — «Эрудиты» | «Квестоделы» | 348:212 | 158 |
8 | 5 ноября 2022 | «Пчеловоды» — «Геологи» | «Геологи» | 220:297 | 184 |
9 | 6 ноября 2022 | «Музыка в сердце» — «Артисты МКаТа» | «Музыка в сердце» | 318:78 | 111 |
10 | 12 ноября 2022 | «Всё по факту» — «Сила аргументов» | «Всё по факту» | 369:353 | 163 |
11 | 13 ноября 2022 | «Много детства» — «Короли праздника» | «Короли праздника» | 100:288 | 109 |
12 | 19 ноября 2022 | «Поём-танцуем» — «25-й кадр» | «25-й кадр» | 62:446 | 121 |
13 | 20 ноября 2022 | «Кумиры сотни» — «Поём на все 100» | «Поём на все 100» | 196:267 | 67 |
14 | 26 ноября 2022 | «Гармонь Драйв» — «Тёрн» | «Гармонь Драйв» | 192:179 | 201 |
15 | 27 ноября 2022 | «Болельщики ХК ЦСКА» — «Шёлковый путь» | «Шёлковый путь» | 130:316 | 64 |
16 | 3 декабря 2022 | «Пятеро» — «Ассорти» | «Ассорти» | 70:377 | 154 |
17 | 4 декабря 2022 | «Антагонисты» — «Протагонисты» | «Антагонисты» | 411:115 | 134 |
18 | 10 декабря 2022 | «Вива» — «Королевы» | «Вива» | 192:119 | 167 |
19 | 11 декабря 2022 | «Риелторы» — «Оценщики» | «Оценщики» | 72:395 | 141 |
20 | 17 декабря 2022 | «Чемпионы» — «Чудаки» | «Чудаки» | 195:221 | 103 |
21 | 18 декабря 2022 | «Поэты» — «Театр Луны» | «Театр Луны» | 190:456 | 179 |
22 | 24 декабря 2022 | «Чебурашка» — «Хочу ушастика!» | «Хочу ушастика!» | 172:487 | 193 |
23 | 25 декабря 2022 | «Непредсказуемые дуэты» — «Дуэты с секретом» | «Дуэты с секретом» | 188:365 | 226 |
24 | 7 января 2023 | «Киноцех» — «Творцы» | «Творцы» | 87:225 | 202 |
25 | 8 января 2023 | «Учителя» — «Редколлегия» | «Редколлегия» | 408:409 | 115 |
26 | 14 января 2023 | «Надзор» — «Роскачество» | «Роскачество» | 324:404 | 158 |
27 | 15 января 2023 | «90-60-90» — «Три столицы» | «90-60-90» | 294:201 | 155 |
28 | 21 января 2023 | «Ростов-на-Дону» — «Барнаул» | «Барнаул» | 68:453 | 132 |
29 | 22 января 2023 | «Большой театр» — «Малый театр» | «Малый театр» | 255:295 | 201 |
30 | 28 января 2023 | «Поленовцы» — «Друзья Поленово» | «Друзья Поленово» | 268:282 | 200 |
31 | 29 января 2023 | «В кадре» — «За кадром» | «За кадром» | 88:383 | 151 |
32 | 4 февраля 2023 | «Первоуральск» — «Пермь» | «Пермь» | 165:208 | 123 |
33 | 5 февраля 2023 | «Театр звёзд» — «Театр Виктюка» | «Театр звёзд» | 336:162 | 109 |
34 | 11 февраля 2023 | «И о погоде» — «Набережные Челны» | «И о погоде» | 287:219 | 217 |
35 | 12 февраля 2023 | «Стиляги» — «Звёзды стиля» | «Звёзды стиля» | 67:581 | 195 |
36 | 18 февраля 2023 | «Друзья из Питера» — «Подруги из Петербурга» | «Подруги из Петербурга» | 264:378 | 141 |
37 | 19 февраля 2023 | «Киноакадемия» — «ВГИК» | «ВГИК» | 60:461 | 219 |
38 | 25 февраля 2023 | «Детская студия» — «Таланты Казани» | «Детская студия» | 378:237 | 130 |
39 | 26 февраля 2023 | «Ну-ка, все вместе!» — «Битва сезонов» | «Ну-ка, все вместе!» | 264:228 | 125 |
40 | 4 марта 2023 | «Искусственный интеллект» — «Волшебные врачи» | «Искусственный интеллект» | 280:204 | 202 |
41 | 5 марта 2023 | «Театр оперетты» — «Солисты оперы» | «Театр оперетты» | 292:282 | 163 |
42 | 11 марта 2023 | «Логопеды Балтики» — «Ведущие» | «Логопеды Балтики» | 493:173 | 139 |
43 | 12 марта 2023 | «Эксклюзив» — «Летучка» | «Летучка» | 110:410 | 95 |
44 | 18 марта 2023 | «Смоленск» — «Муром» | «Муром» | 221:225 | 131 |
45 | 19 марта 2023 | «Спортсмены» — «Моржи» | «Моржи» | 146:489 | 203 |
46 | 25 марта 2023 | «Артисты» — «Вокалисты» | «Вокалисты» | 122:328 | 112 |
47 | 26 марта 2023 | «Телеканал Мульт» — «Геройчики» | «Геройчики» | 154:521 | 172 |
48 | 1 апреля 2023 | «Скоро в эфире» — «Юморные» | «Скоро в эфире» | 475:218 | 111 |
49 | 2 апреля 2023 | «Сборная джаза» — «Оркестр цирка» | «Оркестр цирка» | 375:471 | 120 |
50 | 8 апреля 2023 | «Востоковеды» — «Таможенники» | «Таможенники» | 334:471 | 137 |
51 | 9 апреля 2023 | «Хор Турецкого» — «Сопрано Турецкого» | «Сопрано Турецкого» | 15:440 | 182 |
52 | 15 апреля 2023 | «Не мажоры» — «Не миноры» | «Не миноры» | 68:320 | 64 |
53 | 16 апреля 2023 | «Кино» — «Космос» | «Космос» | 308:344 | 213 |
54 | 22 апреля 2023 | «Футбольные тренеры» — «Мамы футболистов» | «Мамы футболистов» | 187:439 | 152 |
55 | 23 апреля 2023 | «Физики» — «Математики» | «Математики» | 240:619 | 169 |
56 | 29 апреля 2023 | «Йошкар-Ола» — «Новочебоксарск» | «Новочебоксарск» | 264:312 | 101 |
57 | 1 мая 2023 | «Волга-Волга» — «Алтайская песня» | «Алтайская песня» | 144:340 | 192 |
58 | 6 мая 2023 | «Театр у Никитских ворот» — «Студия Довженко» | «Театр у Никитских ворот» | 578:114 | 172 |
59 | 7 мая 2023 | «Первые во всём» — «Непоследние» | «Первые во всём» | 689:0 | 178 |
60 | 13 мая 2023 | «Пермь» — «Саратов» | «Саратов» | 237:267 | 205 |
61 | 14 мая 2023 | «Весёлые блогеры» — «Таврида» | «Таврида» | 15:695 | 175 |
62 | 20 мая 2023 | «Хитровка» — «Знак четырёх» | «Хитровка» | 531:0 | 133 |
63 | 21 мая 2023 | «Медики» — «Немедики» | «Медики» | 469:348 | 200 |
64 | 27 мая 2023 | «Профсоюз» — «Учителя» | «Учителя» | 160:328 | 157 |
65 | 28 мая 2023 | «Творцы пера и кисти» — «Творцы юмора» | «Творцы юмора» | 62:589 | 133 |
66 | 3 июня 2023 | «Салам» — «Столичный клуб» | «Салам» | 357:293 | 133 |
67 | 4 июня 2023 | «Без спорта никуда!» — «Умеем побеждать!» | «Без спорта никуда!» | 313:146 | 166 |
68 | 10 июня 2023 | «На спорте» — «Блогеры» | «На спорте» | 616:206 | 188 |
69 | 11 июня 2023 | «Невинные» — «Волшебники» | «Невинные» | 474:259 | 119 |
70 | 17 июня 2023 | «Физкульт-» — «Привет!» | «Физкульт-» | 324:234 | 119 |
71 | 18 июня 2023 | «Разные сезоны» — «Шестой сезон» | «Шестой сезон» | 176:327 | 157 |
72 | 24 июня 2023 | «Больничные клоуны» — «Психологи» | «Больничные клоуны» | 402:380 | 191 |
73 | 25 июня 2023 | «Театр Ромэн» — «Багдасаровы и Ко» | «Багдасаровы и Ко» | 212:519 | 213 |
74 | 1 июля 2023 | «Иллюзионисты» — «Барабанное шоу» | «Иллюзионисты» | 350:270 | 205 |
75 | 2 июля 2023 | «Изобретательные люди» — «Инновации» | «Инновации» | 134:496 | 181 |
76 | 2 сентября 2023 | «Чемпионы» — «Чемпионки» | «Чемпионки» | 279:368 | 118 |
77 | 3 сентября 2023 | «Хаханьки» — «Хихоньки» | «Хихоньки» | 339:366 | 130 |
78 | 9 сентября 2023 | «Иваново» — «Могилёв» | «Могилёв» | 93:518 | 132 |
79 | 10 сентября 2023 | «Актёрская школа» — «Авторытеты» | «Авторытеты» | 146:479 | 159 |
80 | 16 сентября 2023 | «Народный танец» — «Народные традиции» | «Народные традиции» | 232:525 | 139 |
81 | 17 сентября 2023 | «Группа Папиных дочек» — «Актёры Папиных дочек» | «Группа Папиных дочек» | 486:306 | 140 |
82 | 23 сентября 2023 | «Ещё то кино» — «Творцы» | «Творцы» | 327:389 | 165 |
83 | 24 сентября 2023 | «Новые голоса России» — «Ну-ка, все вместе!» | «Ну-ка, все вместе!» | 330:347 | 219 |
84 | 30 сентября 2023 | «Врачи» — «Пациенты» | «Врачи» | 282:249 | 111 |
85 | 1 октября 2023 | «Лесоповал» — «Артисты» | «Артисты» | 120:482 | 146 |
86 | 7 октября 2023 | «Учителя года» — «Институт воспитания» | «Учителя года» | 406:264 | 178 |
87 | 8 октября 2023 | «Мелодия» — «Гармония» | «Гармония» | 420:449 | 220 |
88 | 14 октября 2023 | «Сила» — «Красота» | «Красота» | 190:336 | 150 |
89 | 15 октября 2023 | «Гольфисты» — «Бельканто» | «Гольфисты» | 335:72 | 165 |
90 | 21 октября 2023 | «Ставрополье» — «Тула» | «Ставрополье» | 414:261 | 92 |
91 | 22 октября 2023 | «Авторы АиФ» — «Герои АиФ» | «Авторы АиФ» | 405:231 | 152 |
92 | 28 октября 2023 | «Снимаем и поём» — «Дети 90-х» | «Снимаем и поём» | 368:258 | 128 |
93 | 29 октября 2023 | «Башня» — «Метро» | «Метро» | 118:317 | 179 |
94 | 4 ноября 2023 | «Яр» — «Крапива» | «Крапива» | 141:355 | 114 |
95 | 5 ноября 2023 | «Короли шпаги» — «Королевы сабли» | «Королевы сабли» | 405:461 | 153 |
96 | 11 ноября 2023 | «У микрофона» — «Друзья-артисты» | «Друзья-артисты» | 271:636 | 131 |
97 | 12 ноября 2023 | «Гардемарины 1787. Мир» — «Гардемарины 1787. Война» | «Гардемарины 1787. Война» | 180:247 | 191 |
98 | 18 ноября 2023 | «Настоящая инспекция» — «Экспертиза будущего» | «Экспертиза будущего» | 253:573 | 190 |
99 | 19 ноября 2023 | «ФК „Троицк“» — «Артисты и футболисты» | «ФК „Троицк“» | 468:444 | 113 |
100 | 25 ноября 2023 | «Курган» — «Надым» | «Надым» | 234:372 | 168 |
101 | 26 ноября 2023 | «Нарвские ворота» — «Театр МОСТ» | «Театр МОСТ» | 252:363 | 201 |
102 | 2 декабря 2023 | «Юность МГУ» — «Физфак МГУ» | «Физфак МГУ» | 135:630 | 122 |
103 | 3 декабря 2023 | «Маяк» — «Смотрим» | «Маяк» | 514:120 | 185 |
104 | 9 декабря 2023 | «Конный патруль» — «Пони тоже кони» | «Конный патруль» | 463:350 | 170 |
105 | 10 декабря 2023 | «Камера, мотор!» — «Две столицы» | «Две столицы» | 354:401 | 117 |
106 | 16 декабря 2023 | «Консерватория» — «Музей музыки» | «Консерватория» | 384:260 | 114 |
107 | 17 декабря 2023 | «Шалман» — «Брасс-Карабас» | «Шалман» | 487:270 | 155 |
108 | 23 декабря 2023 | «Луч солнца золотого» — «Ничего на свете лучше нету» | «Луч солнца золотого» | 489:253 | 94 |
109 | 24 декабря 2023 | «Самородки» — «Вундеркинды» | «Вундеркинды» | 191:600 | 121 |
110 | 30 декабря 2023 | «Холоп» — «Холоп 2» | «Холоп» | 462:165 | 148 |
111 | 13 января 2024 | «Мистер Икс» — «Оперные дивы» | «Оперные дивы» | 0:511 | 219 |
112 | 14 января 2024 | «Спортивные ребята» — «Ультрамарафонцы» | «Спортивные ребята» | 288:242 | 108 |
113 | 20 января 2024 | «Строители-экстремалы» — «Надо подумать» | «Надо подумать» | 162:370 | 98 |
114 | 21 января 2024 | «Пятница 16:30» — «Прямой эфир» | «Прямой эфир» | 148:388 | 139 |
115 | 27 января 2024 | «Хулиганы» — «Интеллигенты» | «Хулиганы» | 452:180 | 136 |
116 | 28 января 2024 | «Вершина» — «Культурная столица» | «Культурная столица» | 309:600 | 201 |
117 | 3 февраля 2024 | «Блогеры» — «Ораторы» | «Ораторы» | 276:361 | 173 |
118 | 4 февраля 2024 | «Театр импровизации» — «Аниматоры» | «Театр импровизации» | 403:132 | 196 |
119 | 10 февраля 2024 | «Тверь» — «Ростов-на-Дону» | «Ростов-на-Дону» | 374:391 | 106 |
120 | 11 февраля 2024 | «Учительская» — «Классная тема» | «Классная тема» | 87:242 | 181 |
121 | 17 февраля 2024 | «Союз кинематографистов» — «Союз композиторов» | «Союз кинематографистов» | 463:80 | 200 |
122 | 18 февраля 2024 | «Правоведы» — «Юристы» | «Юристы» | 30:617 | 160 |
123 | 23 февраля 2024 | «Лёд» — «Пламя» | «Лёд» | 525:171 | 229 |
124 | 24 февраля 2024 | «Архангельск» — «Йошкар-Ола» | «Архангельск» | 471:140 | 162 |
125 | 2 марта 2024 | «Забей» — «Титан» | «Забей» | 387:221 | 136 |
126 | 3 марта 2024 | «Чемпионки» — «Гранд батман» | «Гранд батман» | 414:419 | 221 |
127 | 8 марта 2024 | «Оризонт» — «Кантеле» | «Кантеле» | 136:308 | 101 |
