Kaun Banega Crorepati (Сезон 2020) — различия между версиями
Материал из GS
(Дополнение) |
(Корректировка) |
||
(не показаны 5 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 671: | Строка 671: | ||
| rowspan="2"| 66 | | rowspan="2"| 66 | ||
| rowspan="2"| 28 декабря 2020 | | rowspan="2"| 28 декабря 2020 | ||
− | | align=left | | + | | align=left | Aishwary Dubey |
− | | Rs. | + | | Rs. 160 000 |
− | | | + | | 9 |
|- | |- | ||
− | | align=left | | + | | rowspan="2" align=left | Jugal Bhatt |
− | | Rs. | + | | (Rs. 20 000) |
− | | | + | | (6) |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 67 | | rowspan="2"| 67 | ||
| rowspan="2"| 29 декабря 2020 | | rowspan="2"| 29 декабря 2020 | ||
− | + | | Rs. 320 000 | |
− | | Rs. | + | | 10 |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align=left | | + | | rowspan="2" align=left | Neha Rathi |
− | | Rs. | + | | (Rs. 640 000) |
− | | | + | | (11) |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 68 | | rowspan="2"| 68 | ||
| rowspan="2"| 30 декабря 2020 | | rowspan="2"| 30 декабря 2020 | ||
− | + | | Rs. 640 000 | |
− | | Rs. | + | | 11 |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align=left | | + | | rowspan="2" align=left | Bhavana Waghela |
− | | Rs. | + | | (Rs. 5 000 000) |
− | | | + | | (14) |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 69 | | rowspan="2"| 69 | ||
| rowspan="2"| 31 декабря 2020 | | rowspan="2"| 31 декабря 2020 | ||
− | + | | Rs. 5 000 000 | |
− | | Rs. | + | | 14 |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | align=left | | + | | align=left | Ajay Anand |
− | | Rs. | + | | Rs. 2 500 000 |
− | | | + | | 13 |
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="1"| 70 |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="1"| 1 января 2021 |
− | | align=left | | + | | align=left | (Karimul Hak and Sonu Sood)<br/>Prashant Gade and Sonu Sood |
− | | Rs. | + | | (Rs. 20 000)<br/>Rs. 2 500 000 |
− | | | + | | (6)<br/>13 |
|- | |- | ||
− | | align=left | | + | | rowspan="2"| 71 |
− | | Rs. | + | | rowspan="2"| 4 января 2021 |
− | | | + | | align=left | Binod Kumar |
+ | | Rs. 320 000 | ||
+ | | 11 | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2"| | + | | rowspan="2" align=left | Amrita Trivedi |
− | ! | + | | (Rs. 10 000) |
− | ! Σ = Rs. | + | | (5) |
− | ! 1 | + | |- |
+ | | rowspan="2"| 72 | ||
+ | | rowspan="2"| 5 января 2021 | ||
+ | | Rs. 1 250 000 | ||
+ | | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" align=left | Vivek Kumar | ||
+ | | (Rs. 160 000) | ||
+ | | (9) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 73 | ||
+ | | rowspan="2"| 6 января 2021 | ||
+ | | Rs. 2 500 000 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" align=left | Dr. Neha Shah | ||
+ | | (Rs. 640 000) | ||
+ | | (11) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 74 | ||
+ | | rowspan="2"| 7 января 2021 | ||
+ | | Rs. 10 000 000 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | align=left | Rahul Yadav | ||
+ | | Rs. 160 000 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1"| 75 | ||
+ | | rowspan="1"| 8 января 2021 | ||
+ | | align=left | (Raveena Tandon and Anup Khanna)<br />Sylvester Peter and Raveena Tandon | ||
+ | | (Rs. 40 000)<br />Rs. 2 500 000 | ||
+ | | (7)<br />13 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 76 | ||
+ | | rowspan="2"| 11 января 2021 | ||
+ | | align=left | Aman Kumar | ||
+ | | Rs. 640 000 | ||
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" align=left | Afseen Naaz | ||
+ | | (Rs. 10 000) | ||
+ | | (5) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 77 | ||
+ | | rowspan="2"| 12 января 2021 | ||
+ | | Rs. 2 500 000 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" align=left | Alok Kumar Sharma | ||
+ | | (Rs. 20 000) | ||
+ | | (6) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 78 | ||
+ | | rowspan="2"| 13 января 2021 | ||
+ | | Rs. 2 500 000 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" align=left | Anuj Kumar Mahato | ||
+ | | (Rs. 20 000) | ||
+ | | (6) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 79 | ||
+ | | rowspan="2"| 14 января 2021 | ||
+ | | Rs. 2 500 000 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | align=left | Kiran Bajpai | ||
+ | | Rs. 5 000 000 | ||
+ | | 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1"| 80 | ||
+ | | rowspan="1"| 15 января 2021 | ||
+ | | align=left | (Ravi Katpadi and Anupam Kher)<br/>Pabiben Rabari and Anupam Kher | ||
+ | | (Rs. 40 000)<br/>Rs. 2 500 000 | ||
+ | | (7)<br/>13 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 81 | ||
+ | | rowspan="2"| 18 января 2021 | ||
+ | | align=left | Rahul Rawal | ||
+ | | Rs. 640 000 | ||
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" align=left | Priyanka Bagdi Samdani | ||
+ | | (Rs. 10 000) | ||
+ | | (5) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 82 | ||
+ | | rowspan="2"| 19 января 2021 | ||
+ | | Rs. 160 000 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" align=left | Manglam Kumar | ||
+ | | (Rs. 640 000) | ||
+ | | (11) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 83 | ||
+ | | rowspan="2"| 20 января 2021 | ||
+ | | Rs. 5 000 000 | ||
+ | | 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" align=left | Nilesh Girkar | ||
+ | | (Rs. 640 000) | ||
+ | | (11) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| 84 | ||
+ | | rowspan="2"| 21 января 2021 | ||
+ | | Rs. 2 500 000 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | align=left | Kehkesha Amrin | ||
+ | | Rs. 1 250 000 | ||
+ | | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1"| 85 | ||
+ | | rowspan="1"| 22 января 2021 | ||
+ | | align=left | Yogendra Singh Yadav and Sanjay Singh | ||
+ | | Rs. 2 500 000 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"| 85 выпусков | ||
+ | ! 119 игр (140 участников) | ||
+ | ! Σ = Rs. 210 010 000 | ||
+ | ! 1 363 (~11) | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 23:37, 12 сентября 2021
Список выпусков двенадцатого сезона телеигры «Kaun Banega Crorepati», индийской версии «Who Wants to Be a Millionaire?», с Амитабхом Баччаном.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|
1 | 28 сентября 2020 | Aarti Jagtap | Rs. 640 000 | 11 |
Sonu Kumar Gupta | (Rs. 10 000) | (5) | ||
2 | 29 сентября 2020 | Rs. 1 250 000 | 12 | |
Jay Kulshrestha | (Rs. 40 000) | (7) | ||
3 | 30 сентября 2020 | Rs. 1 250 000 | 12 | |
Jasvinder Singh Cheema | (Rs. 640 000) | (11) | ||
4 | 1 октября 2020 | Rs. 1 250 000 | 12 | |
Abanti Mohanti Das | Rs. 320 000 | 10 | ||
Tanisha Agarwal | (Rs. 40 000) | (7) | ||
5 | 2 октября 2020 | Rs. 1 250 000 | 12 | |
Krishnavtar Sharma and Rajiv Khandelwal | Rs. 1 250 000 | 12 | ||
6 | 5 октября 2020 | Pardeep Kumar Sood | Rs. 1 250 000 | 12 |
Sabitha Reddy | (Rs. 40 000) | (7) | ||
7 | 6 октября 2020 | Rs. 160 000 | 9 | |
Rugnath Ram Suthar | Rs. 640 000 | 11 | ||
Asmita Madhav Gore | (Rs. 20 000) | (6) | ||
8 | 7 октября 2020 | Rs. 1 250 000 | 12 | |
Kapil Gurung | Rs. 10 000 | 7 | ||
Seema Kumari | (Rs. 0) | (0) | ||
9 | 8 октября 2020 | Rs. 640 000 | 11 | |
Mrinalika Dubey | (Rs. 80 000) | (8) | ||
10 | 9 октября 2020 | Rs. 2 500 000 | 13 | |
Dr. Sunil Shroff and Riteish Deshmukh | Rs. 2 500 000 | 13 | ||
11 | 12 октября 2020 | Komal Tukadiya | Rs. 1 250 000 | 12 |
Kumar Krishna Mohan | Rs. 0 | 2 | ||
12 | 13 октября 2020 | Raj Laxmi | Rs. 1 250 000 | 12 |
Swapnil Ramesh Chavhan | (Rs. 10 000) | (5) | ||
13 | 14 октября 2020 | Rs. 2 500 000 | 13 | |
Ashish Sharma | (Rs. 10 000) | (5) | ||
14 | 15 октября 2020 | Rs. 160 000 | 9 | |
Akansha Pandey | Rs. 160 000 | 9 | ||
Runa Saha | (Rs. 10 000) | (5) | ||
15 | 16 октября 2020 | Rs. 2 500 000 | 13 | |
Gyanendra and Monika Purohit | Rs. 2 500 000 | 13 | ||
16 | 19 октября 2020 | Subash Bishnoi | Rs. 0 | 3 |
Swarupa Despande | Rs. 160 000 | 9 | ||
Ankita Singh | (Rs. 3 000) | (3) | ||
17 | 20 октября 2020 | Rs. 1 250 000 | 12 | |
Farhat Naz | (Rs. 80 000) | (8) | ||
18 | 21 октября 2020 | Rs. 2 500 000 | 13 | |
Daxaben Ranabhai Parmar | Rs. 80 000 | 8 | ||
Jai Dhonde | (Rs. 0) | (0) | ||
19 | 22 октября 2020 | Rs. 320 000 | 10 | |
Dr. Ramkisan Kabra | Rs. 320 000 | 10 | ||
20 | 23 октября 2020 | Renuka Shahane and Phoolbasan Yadav | Rs. 5 000 000 | 14 |
21 | 26 октября 2020 | Koshlendra Singh Tomar | Rs. 40 000 | 7 |
Dr. Shruti Singh | (Rs. 640 000) | (11) | ||
22 | 27 октября 2020 | Rs. 1 250 000 | 12 | |
Chandraswar Satenkar | Rs. 160 000 | 9 | ||
Gautam Kumar | (Rs. 20 000) | (6) | ||
23 | 28 октября 2020 | Rs. 80 000 | 8 | |
Chhavi Kumar | (Rs. 2 500 000) | (13) | ||
24 | 29 октября 2020 | Rs. 5 000 000 | 14 | |
Maulik Vyas | Rs. 160 000 | 9 | ||
Shivani Sankpal | (Rs. 5 000) | (4) | ||
25 | 30 октября 2020 | Rs. 640 000 | 11 | |
Bezwada Wilson and Anup Soni | Rs. 2 500 000 | 13 | ||
26 | 2 ноября 2020 | Saurabh Kumar Sahu | Rs. 320 000 | 13 |
Arpana Vyas | (Rs. 3 000) | (3) | ||
27 | 3 ноября 2020 | Rs. 1 250 000 | 12 | |
Rekha Rani | (Rs. 40 000) | (7) | ||
28 | 4 ноября 2020 | Rs. 640 000 | 11 | |
Hardik Patil | (Rs. 1 250 000) | (12) | ||
29 | 5 ноября 2020 | Rs. 1 250 000 | 12 | |
Gunjan Lata | Rs. 640 000 | 11 | ||
Ruby Singh | (Rs. 40 000) | (7) | ||
30 | 6 ноября 2020 | Rs. 2 500 000 | 13 | |
Anuradha Kapoor and Ratna Pathak Shah | Rs. 2 500 000 | 13 | ||
31 | 9 ноября 2020 Diwali Special |
Sanny Khalas | Rs. 160 000 | 9 |
Ravikant Sahu | (Rs. 40 000) | (7) | ||
32 | 10 ноября 2020 Diwali Special |
Rs. 320 000 | 10 | |
Pulkit Singal | Rs. 160 000 | 9 | ||
Nazia Nasim | (Rs. 40 000) | (7) | ||
33 | 11 ноября 2020 Diwali Special |
Rs. 10 000 000 | 15 | |
Jatin Khatri | (Rs. 10 000) | (5) | ||
34 | 12 ноября 2020 Diwali Special |
Rs. 640 000 | 11 | |
Devi Meena | Rs. 160 000 | 9 | ||
Sharmila Gargayan | (Rs. 3 000) | (3) | ||
35 | 13 ноября 2020 Diwali Special |
Rs. 1 250 000 | 12 | |
Leander Paes and Dipa Karmakar | Rs. 1 250 000 | 12 | ||
36 | 16 ноября 2020 Diwali Special |
Mohit Kumar Jayaswal | Rs. 320 000 | 10 |
Mohita Sharma Garg | (Rs. 160 000) | (9) | ||
37 | 17 ноября 2020 Diwali Special |
Rs. 10 000 000 | 15 | |
Jwala Jit Singh | (Rs. 320 000) | (10) | ||
38 | 18 ноября 2020 Diwali Special |
Rs. 320 000 | 11 | |
Yogesh Pandey | Rs. 320 000 | 11 | ||
Laxmi Ánkushrao Kawade | (Rs. 0) | (0) | ||
39 | 19 ноября 2020 Diwali Special |
Rs. 1 250 000 | 12 | |
Nisha Ram | (Rs. 10 000) | (5) | ||
40 | 20 ноября 2020 Diwali Special |
Rs. 640 000 | 11 | |
Nagraj Manjule and Anuradha Bhosale | Rs. 2 500 000 | 13 | ||
41 | 23 ноября 2020 | Saurabh Kumar | Rs. 2 500 000 | 13 |
Oshin Johari | (Rs. 20 000) | (6) | ||
42 | 24 ноября 2020 | Rs. 2 500 000 | 13 | |
Anupa Das | (Rs. 80 000) | (8) | ||
43 | 25 ноября 2020 | Rs. 10 000 000 | 15 | |
Abhishek Sharma | Rs. 0 | 4 | ||
Ankush Sharma | (Rs. 0) | (0) | ||
44 | 26 ноября 2020 | Rs. 2 500 000 | 13 | |
Hemlata Nagindas Pawagadhi | (Rs. 3 000) | (4) | ||
45 | 27 ноября 2020 | Rs. 2 500 000 | 13 | |
Dr. Suman Agarwal and Dr. Jitendra Agarwal | Rs. 2 500 000 | 13 | ||
46 | 30 ноября 2020 | Ruchika Tripathi | Rs. 1 250 000 | 12 |
Abhilasha Rao Kalwa | (Rs. 40 000) | (7) | ||
47 | 1 декабря 2020 | Rs. 1 250 000 | 12 | |
Sheetal Rathore | (Rs. 640 000) | (11) | ||
48 | 2 декабря 2020 | Rs. 640 000 | 11 | |
Tej Bahadur Singh | (Rs. 5 000 000) | (14) | ||
49 | 3 декабря 2020 | Rs. 5 000 000 | 14 | |
Mantosh Kashyap | Rs. 320 000 | 10 | ||
Arun Kumar Jha | (Rs. 10 000) | (5) | ||
50 | 4 декабря 2020 | Rs. 40 000 | 7 | |
Dr. Ravindra Devrao Kolhe and Dr Smitha Ravindra Kolhe | Rs. 2 500 000 | 13 | ||
51 | 7 декабря 2020 | Anil Kumar | Rs. 640 000 | 11 |
Rachana Trivedi | (Rs. 10 000) | (5) | ||
52 | 8 декабря 2020 | Rs. 320 000 | 10 | |
Udayabhanu Natrajan | (Rs. 320 000) | (10) | ||
53 | 9 декабря 2020 | Rs. 1 250 000 | 12 | |
Vijay Pal Singh Rathore | (Rs. 2 500 000) | (13) | ||
54 | 10 декабря 2020 | Rs. 5 000 000 | 14 | |
Anu Chauhan | Rs. 2 500 000 | 13 | ||
Dr Sasmita Kar | (Rs. 0) | (0) | ||
55 | 11 декабря 2020 | Rs. 320 000 | 10 | |
Dr. Arunima Sinha and Gaurav Singh Masand | Rs. 1 250 000 | 12 | ||
56 | 14 декабря 2020 Students Special |
Anmol Shastri | Rs. 2 500 000 | 13 |
Alinah Patel | (Rs. 0) | (0) | ||
57 | 15 декабря 2020 Students Special |
Rs. 1 250 000 | 12 | |
Anamaya Yogesh Diwakar | (Rs. 2 000) | (2) | ||
58 | 16 декабря 2020 Students Special |
Rs. 5 000 000 | 14 | |
Diksha Kumari | (Rs. 3 000) | (3) | ||
59 | 17 декабря 2020 Students Special |
Rs. 640 000 | 11 | |
Priya Kaur | (Rs. 10 000) | (5) | ||
60 | 18 декабря 2020 Students Special |
Rs. 2 500 000 | 13 | |
(Dr Usha Khare and Boman Irani) Ranjitsinh Disale and Boman Irani |
(Rs. 40 000) Rs. 5 000 000 |
(7) 14 | ||
61 | 21 декабря 2020 | Lipi Rawat | Rs. 1 250 000 | 12 |
Shah Faisal | (Rs. 2 000) | (2) | ||
62 | 22 декабря 2020 | Rs. 320 000 | 10 | |
Shivam Rajput | (Rs. 160 000) | (9) | ||
63 | 23 декабря 2020 | Rs. 5 000 000 | 14 | |
Preet Mohan Singh | (Rs. 40 000) | (7) | ||
64 | 24 декабря 2020 | Rs. 1 250 000 | 12 | |
Anju Rani | Rs. 320 000 | 10 | ||
Nandini Laxman Mandawale | (Rs. 0) | (0) | ||
65 | 25 декабря 2020 | Rs. 640 000 | 11 | |
Dr Anil Prakash Joshi and Anurag Basu | Rs. 2 500 000 | 13 | ||
66 | 28 декабря 2020 | Aishwary Dubey | Rs. 160 000 | 9 |
Jugal Bhatt | (Rs. 20 000) | (6) | ||
67 | 29 декабря 2020 | Rs. 320 000 | 10 | |
Neha Rathi | (Rs. 640 000) | (11) | ||
68 | 30 декабря 2020 | Rs. 640 000 | 11 | |
Bhavana Waghela | (Rs. 5 000 000) | (14) | ||
69 | 31 декабря 2020 | Rs. 5 000 000 | 14 | |
Ajay Anand | Rs. 2 500 000 | 13 | ||
70 | 1 января 2021 | (Karimul Hak and Sonu Sood) Prashant Gade and Sonu Sood |
(Rs. 20 000) Rs. 2 500 000 |
(6) 13 |
71 | 4 января 2021 | Binod Kumar | Rs. 320 000 | 11 |
Amrita Trivedi | (Rs. 10 000) | (5) | ||
72 | 5 января 2021 | Rs. 1 250 000 | 12 | |
Vivek Kumar | (Rs. 160 000) | (9) | ||
73 | 6 января 2021 | Rs. 2 500 000 | 13 | |
Dr. Neha Shah | (Rs. 640 000) | (11) | ||
74 | 7 января 2021 | Rs. 10 000 000 | 15 | |
Rahul Yadav | Rs. 160 000 | 9 | ||
75 | 8 января 2021 | (Raveena Tandon and Anup Khanna) Sylvester Peter and Raveena Tandon |
(Rs. 40 000) Rs. 2 500 000 |
(7) 13 |
76 | 11 января 2021 | Aman Kumar | Rs. 640 000 | 11 |
Afseen Naaz | (Rs. 10 000) | (5) | ||
77 | 12 января 2021 | Rs. 2 500 000 | 13 | |
Alok Kumar Sharma | (Rs. 20 000) | (6) | ||
78 | 13 января 2021 | Rs. 2 500 000 | 13 | |
Anuj Kumar Mahato | (Rs. 20 000) | (6) | ||
79 | 14 января 2021 | Rs. 2 500 000 | 13 | |
Kiran Bajpai | Rs. 5 000 000 | 14 | ||
80 | 15 января 2021 | (Ravi Katpadi and Anupam Kher) Pabiben Rabari and Anupam Kher |
(Rs. 40 000) Rs. 2 500 000 |
(7) 13 |
81 | 18 января 2021 | Rahul Rawal | Rs. 640 000 | 11 |
Priyanka Bagdi Samdani | (Rs. 10 000) | (5) | ||
82 | 19 января 2021 | Rs. 160 000 | 9 | |
Manglam Kumar | (Rs. 640 000) | (11) | ||
83 | 20 января 2021 | Rs. 5 000 000 | 14 | |
Nilesh Girkar | (Rs. 640 000) | (11) | ||
84 | 21 января 2021 | Rs. 2 500 000 | 13 | |
Kehkesha Amrin | Rs. 1 250 000 | 12 | ||
85 | 22 января 2021 | Yogendra Singh Yadav and Sanjay Singh | Rs. 2 500 000 | 13 |
85 выпусков | 119 игр (140 участников) | Σ = Rs. 210 010 000 | 1 363 (~11) |
Сезоны «Kaun Banega Crorepati»
1 сезон (2000—2001) | 2 сезон (2005—2006) | 3 сезон (2007) | 4 сезон (2010) | 5 сезон (2011) | 6 сезон (2012—2013) | 7 снзон (2013) | 8 сезон (2014) | 9 сезон (2017) | 10 сезон (2018) | 11 сезон (2019) | 12 сезон (2020) | 13 сезон (2021) | 14 сезон (2022) | 15 сезон (2023) | 16 сезон (2024) |