Kaun Banega Crorepati (Сезон 2011) — различия между версиями
Материал из GS
(Корректировка и дополнение) |
(Дополнение) |
||
| Строка 56: | Строка 56: | ||
| 8 | | 8 | ||
|- | |- | ||
| − | | align="left"| Deepika Padukone | + | | align="left"| Deepika Padukone & Saif Ali Khan |
| - | | - | ||
| Rs. - (вне игры) | | Rs. - (вне игры) | ||
| Строка 165: | Строка 165: | ||
| 9 | | 9 | ||
|- | |- | ||
| − | | align="left"| Shahid Kapoor | + | | align="left"| Shahid Kapoor & Sonam Kapoor |
| Rs. 320 000 | | Rs. 320 000 | ||
| Rs. 1 250 000 | | Rs. 1 250 000 | ||
| Строка 211: | Строка 211: | ||
| 10 | | 10 | ||
|- | |- | ||
| − | | align="left"| Imran Khan | + | | align="left"| Imran Khan & Katrina Kaif |
| Rs. 320 000 | | Rs. 320 000 | ||
| Rs. 1 250 000 | | Rs. 1 250 000 | ||
| Строка 527: | Строка 527: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 41 | | rowspan="2"| 41 | ||
| − | | rowspan="2"| 24 октября 2011 | + | | rowspan="2"| 24 октября 2011<br />'''Jodi Special''' |
| − | | align="left"| Vimal | + | | align="left"| Vimal & Sneha Tiwari |
| Rs. 160 000 | | Rs. 160 000 | ||
| Rs. 2 500 000 | | Rs. 2 500 000 | ||
| 10 | | 10 | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="2" align="left"| Yogendra Singh | + | | rowspan="2" align="left"| Yogendra Singh & Ravi Bhan Singh |
| rowspan="2"| Rs. 160 000 | | rowspan="2"| Rs. 160 000 | ||
| (Rs. 40 000) | | (Rs. 40 000) | ||
| Строка 539: | Строка 539: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 42 | | rowspan="2"| 42 | ||
| − | | rowspan="2"| 25 октября 2011 | + | | rowspan="2"| 25 октября 2011<br />'''Jodi Special''' |
| Rs. 2 500 000 | | Rs. 2 500 000 | ||
| 10 | | 10 | ||
|- | |- | ||
| − | | align="left"| Surekha | + | | align="left"| Surekha & Shivaji Kshirsagar |
| Rs. 160 000 | | Rs. 160 000 | ||
| Rs. 160 000 | | Rs. 160 000 | ||
| Строка 549: | Строка 549: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 43 | | rowspan="2"| 43 | ||
| − | | rowspan="2"| 26 октября 2011 | + | | rowspan="2"| 26 октября 2011<br />'''Diwali Special''' |
| − | | align="left"| Venkatesh | + | | align="left"| Venkatesh & Pranesh Mudgal |
| Rs. 80 000 | | Rs. 80 000 | ||
| Rs. 1 250 000 | | Rs. 1 250 000 | ||
| 9 | | 9 | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="2" align="left"| Sona Duggal | + | | rowspan="2" align="left"| Sona Duggal & Jagdeep Ghai |
| rowspan="2"| Rs. 160 000 | | rowspan="2"| Rs. 160 000 | ||
| (Rs. 0) | | (Rs. 0) | ||
| Строка 561: | Строка 561: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 44 | | rowspan="2"| 44 | ||
| − | | rowspan="2"| 27 октября 2011 | + | | rowspan="2"| 27 октября 2011<br />'''Diwali Special''' |
| Rs. 640 000 | | Rs. 640 000 | ||
| 8 | | 8 | ||
|- | |- | ||
| − | | align="left"| Ram Kapoor | + | | align="left"| Ram Kapoor & Sakshi Tanwar |
| Rs. 320 000 | | Rs. 320 000 | ||
| Rs. 2 500 000 | | Rs. 2 500 000 | ||
| Строка 654: | Строка 654: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 53 | | rowspan="2"| 53 | ||
| − | | rowspan="2"| 14 ноября 2011 | + | | rowspan="2"| 14 ноября 2011<br />'''Junior Special''' |
| align="left"| Anirudh Singhal | | align="left"| Anirudh Singhal | ||
| Rs. 320 000 | | Rs. 320 000 | ||
| Строка 666: | Строка 666: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 54 | | rowspan="2"| 54 | ||
| − | | rowspan="2"| 15 ноября 2011 | + | | rowspan="2"| 15 ноября 2011<br />'''Junior Special''' |
| align="left"| Kashyap Silon Bagde | | align="left"| Kashyap Silon Bagde | ||
| Rs. 160 000 | | Rs. 160 000 | ||
Текущая версия на 12:25, 27 мая 2025
Список выпусков пятого сезона «Kaun Banega Crorepati», индийской версии «Who Wants to Be a Millionaire?». Это единственный сезон в Индии с рискованным форматом игры, где игроки могли выбрать себе одну несгораемую сумму. В одном из выпусков был выигран главный приз — 50 000 000 рупий.
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Несгораемая сумма |
Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 августа 2011 | Virender Pal Singh | Rs. 640 000 | Rs. 320 000 | 7 |
| Archana Goswami | Rs. 320 000 | Rs. 0 | 6 | ||
| 2 | 16 августа 2011 | Dipakranjan Ray | Rs. 320 000 | Rs. 0 | 5 |
| Meenakshi Gupta | Rs. 160 000 | Rs. 320 000 | 7 | ||
| Saroj Devi Mishra | Rs. 160 000 | (Rs. 10 000) | (2) | ||
| 3 | 17 августа 2011 | Rs. 160 000 | 6 | ||
| Navleen Kaur | Rs. 160 000 | Rs. 2 500 000 | 10 | ||
| 4 | 18 августа 2011 | Rajalakshmi Kumar | Rs. 160 000 | Rs. 640 000 | 8 |
| Deepika Padukone & Saif Ali Khan | - | Rs. - (вне игры) | 1 | ||
| Pradeep Kumar Mishra | Rs. 160 000 | (Rs. 40 000) | (4) | ||
| 5 | 22 августа 2011 | Rs. 2 500 000 | 10 | ||
| Jyotsna Gandotra | Rs. 640 000 | (Rs. 320 000) | (7) | ||
| 6 | 23 августа 2011 | Rs. 640 000 | 8 | ||
| Velani Dhaval Kumar | Rs. 320 000 | Rs. 320 000 | 9 | ||
| Shagufta Kazi | Rs. 320 000 | (Rs. 0) | (0) | ||
| 7 | 24 августа 2011 | Rs. 640 000 | 8 | ||
| Priti Chandershekhar | Rs. 640 000 | Rs. 0 | 7 | ||
| Atul Tankha | Rs. 80 000 | (Rs. 0) | (0) | ||
| 8 | 25 августа 2011 | Rs. 320 000 | 7 | ||
| Ruksana Kosser | Rs. 40 000 | Rs. 640 000 | 8 | ||
| Stanzin Youtso | Rs. 80 000 | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
| 9 | 29 августа 2011 | Aman | Rs. 160 000 | Rs. 1 250 000 | 9 |
| Mitali Banerjee | Rs. 80 000 | (Rs. 640 000) | (8) | ||
| 10 | 30 августа 2011 | Rs. 2 500 000 | 10 | ||
| Amitava Mallick | Rs. 80 000 | Rs. 160 000 | 6 | ||
| Shivangi Soni | Rs. 160 000 | Rs. 640 000 | 8 | ||
| 11 | 31 августа 2011 | Vikram Bhadravathi Lakshmikant | Rs. 320 000 | Rs. 5 000 000 | 11 |
| Mahendra Kant Aadkane | Rs. 160 000 | (Rs. 40 000) | (4) | ||
| 12 | 1 сентября 2011 | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
| Shahid Kapoor & Sonam Kapoor | Rs. 320 000 | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
| 13 | 5 сентября 2011 | Amrita Singh | Rs. 80 000 | Rs. 640 000 | 8 |
| Jennifer Onie Lucien | Rs. 160 000 | Rs. 640 000 | 8 | ||
| 14 | 6 сентября 2011 | Kamal Kishore Gehlot | Rs. 160 000 | Rs. 2 500 000 | 10 |
| Monica Mudgal | Rs. 160 000 | Rs. 640 000 | 8 | ||
| 15 | 7 сентября 2011 | Pankaj Maheshchandra Sanval | Rs. 80 000 | Rs. 2 500 000 | 10 |
| Moumita Das | Rs. 160 000 | (Rs. 160 000) | (6) | ||
| 16 | 8 сентября 2011 | Rs. 2 500 000 | 10 | ||
| Imran Khan & Katrina Kaif | Rs. 320 000 | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
| 17 | 12 сентября 2011 | Reena U.P. | Rs. 80 000 | Rs. 0 | 3 |
| Sanjay Kumar Chaudhary | Rs. 320 000 | Rs. 2 500 000 | 10 | ||
| Sagar Popat Borade | Rs. 160 000 | Rs. 0 | 1 | ||
| 18 | 13 сентября 2011 | Mamta Kumari | Rs. 80 000 | Rs. 1 250 000 | 9 |
| Santosh V. Bangera | Rs. 160 000 | (Rs. 640 000) | (6) | ||
| 19 | 14 сентября 2011 | Rs. 160 000 | 8 | ||
| K.G. Sofi Dinesh | Rs. 160 000 | Rs. 160 000 | 6 | ||
| Yusuf Mallu | Rs. 160 000 | (Rs. 640 000) | (8) | ||
| 20 | 15 сентября 2011 | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
| Tapan Maity | Rs. 160 000 | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
| Ranbir Kapoor | Rs. 320 000 | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
| 21 | 19 сентября 2011 | Vaibhav Yaswant Koyande | Rs. 320 000 | Rs. 320 000 | 7 |
| Amita Singh Tomar | Rs. 320 000 | (Rs. 5 000 000) | (11) | ||
| 22 | 20 сентября 2011 | Rs. 5 000 000 | 11 | ||
| Sridhar Sharma | Rs. 160 000 | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
| Anita Panwar | Rs. 160 000 | (Rs. 40 000) | (4) | ||
| 23 | 21 сентября 2011 | Rs. 5 000 000 | 11 | ||
| Parmila Patel | Rs. 160 000 | Rs. 160 000 | 6 | ||
| Nitin Sherawat | Rs. 160 000 | (Rs. 10 000) | (2) | ||
| 24 | 22 сентября 2011 | Rs. 0 | 4 | ||
| Shikha Pruthi | Rs. 640 000 | Rs. 640 000 | 8 | ||
| Veena Jain | Rs. 160 000 | (Rs. 0) | (0) | ||
| 25 | 26 сентября 2011 | Rs. 160 000 | 6 | ||
| Binayak Goswami | Rs. 160 000 | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
| Shehazad Aziz Lakhani | Rs. 320 000 | (Rs. 160 000) | (6) | ||
| 26 | 27 сентября 2011 | Rs. 0 | 6 | ||
| Lingaraj Gartia | Rs. 160 000 | Rs. 160 000 | 6 | ||
| Manju Singh | Rs. 160 000 | (Rs. 640 000) | (8) | ||
| 27 | 28 сентября 2011 | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
| Richa Jain | Rs. 160 000 | Rs. 160 000 | 8 | ||
| Satish Kumar Arya | Rs. 160 000 | (Rs. 160 000) | (6) | ||
| 28 | 29 сентября 2011 | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
| Aparna Malikar | Rs. 160 000 | Rs. 640 000 | 8 | ||
| 29 | 3 октября 2011 | Anamika Sharma | Rs. 80 000 | Rs. 80 000 | 5 |
| Kamlesh Dang | Rs. 160 000 | Rs. 160 000 | 10 | ||
| 30 | 4 октября 2011 | Prem Meena | Rs. 80 000 | Rs. 80 000 | 5 |
| Indrajeet Singh | Rs. 160 000 | Rs. 160 000 | 10 | ||
| 31 | 5 октября 2011 | Damodar Awate | Rs. 160 000 | Rs. 1 250 000 | 9 |
| Sukhnandan Kolhapure | Rs. 160 000 | (Rs. 160 000) | (6) | ||
| 32 | 6 октября 2011 | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
| Rosalin Bardhan | Rs. 80 000 | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
| 33 | 10 октября 2011 | Yashpal Singh | Rs. 160 000 | Rs. 1 250 000 | 9 |
| Moumita Roy | Rs. 80 000 | Rs. 80 000 | 5 | ||
| 34 | 11 октября 2011 | Garima Sharma | Rs. 160 000 | Rs. 1 250 000 | 9 |
| Sujata Wankhade | Rs. 160 000 | (Rs. 640 000) | (8) | ||
| 35 | 12 октября 2011 | Rs. 5 000 000 | 11 | ||
| Vishal Kumar Gupta | Rs. 160 000 | Rs. 2 500 000 | 10 | ||
| 36 | 13 октября 2011 | Rajendra Latane | Rs. 160 000 | Rs. 1 250 000 | 9 |
| Dropadi Chandnani | Rs. 80 000 | (Rs. 160 000) | (6) | ||
| 37 | 17 октября 2011 | Rs. 640 000 | 8 | ||
| Babar Khan | Rs. 160 000 | Rs. 2 500 000 | 10 | ||
| 38 | 18 октября 2011 | Arbind Kumar Agrawal | Rs. 160 000 | Rs. 640 000 | 8 |
| Jalaj Tiwari | Rs. 80 000 | (Rs. 320 000) | (7) | ||
| 39 | 19 октября 2011 | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
| Atasi Burman | Rs. 40 000 | Rs. 640 000 | 8 | ||
| Manisha Singh | Rs. 80 000 | (Rs. 20 000) | (2) | ||
| 40 | 20 октября 2011 | Rs. 80 000 | 5 | ||
| Shahrukh Khan | Rs. 320 000 | Rs. 5 000 000 | 11 | ||
| 41 | 24 октября 2011 Jodi Special |
Vimal & Sneha Tiwari | Rs. 160 000 | Rs. 2 500 000 | 10 |
| Yogendra Singh & Ravi Bhan Singh | Rs. 160 000 | (Rs. 40 000) | (4) | ||
| 42 | 25 октября 2011 Jodi Special |
Rs. 2 500 000 | 10 | ||
| Surekha & Shivaji Kshirsagar | Rs. 160 000 | Rs. 160 000 | 7 | ||
| 43 | 26 октября 2011 Diwali Special |
Venkatesh & Pranesh Mudgal | Rs. 80 000 | Rs. 1 250 000 | 9 |
| Sona Duggal & Jagdeep Ghai | Rs. 160 000 | (Rs. 0) | (0) | ||
| 44 | 27 октября 2011 Diwali Special |
Rs. 640 000 | 8 | ||
| Ram Kapoor & Sakshi Tanwar | Rs. 320 000 | Rs. 2 500 000 | 10 | ||
| 45 | 31 октября 2011 | Manish Singh | Rs. 160 000 | Rs. 2 500 000 | 10 |
| Shesh Nath Jha | Rs. 320 000 | (Rs. 20 000) | (3) | ||
| 46 | 1 ноября 2011 | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
| Sushil Kumar | Rs. 160 000 | (Rs. 1 250 000) | (9) | ||
| 47 | 2 ноября 2011 | Rs. 50 000 000 | 13 | ||
| Mamta Rani | Rs. 160 000 | Rs. 640 000 | 8 | ||
| 48 | 3 ноября 2011 | Mahendra Singh Rathor | Rs. 160 000 | Rs. 5 000 000 | 11 |
| 49 | 7 ноября 2011 | Amita Gehlot | Rs. 160 000 | Rs. 160 000 | 8 |
| Devendra Singh | Rs. 20 000 | (Rs. 640 000) | (8) | ||
| 50 | 8 ноября 2011 | Rs. 20 000 | 8 | ||
| Anil Kumar Sinha | Rs. 1 250 000 | (Rs. 5 000 000) | (11) | ||
| 51 | 9 ноября 2011 | Rs. 10 000 000 | 12 | ||
| Bhushan Ramrao Chopade | Rs. 160 000 | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
| 52 | 10 ноября 2011 | Vandana Singh | Rs. 80 000 | Rs. 640 000 | 8 |
| Vidya Balan | Rs. 320 000 | Rs. 640 000 | 8 | ||
| 53 | 14 ноября 2011 Junior Special |
Anirudh Singhal | Rs. 320 000 | Rs. 2 500 000 | 10 |
| Nivedita Kundu | Rs. 160 000 | Rs. 2 500 000 | 10 | ||
| 54 | 15 ноября 2011 Junior Special |
Kashyap Silon Bagde | Rs. 160 000 | Rs. 320 000 | 7 |
| Bhupendra Kumar Harmukh | Rs. 160 000 | (Rs. 160 000) | (6) | ||
| 55 | 16 ноября 2011 | Rs. 2 500 000 | 10 | ||
| Gunjan Kumar | Rs. 80 000 | Rs. 320 000 | 7 | ||
| 56 | 17 ноября 2011 | Sunita Majumdar | Rs. 160 000 | Rs. 640 000 | 8 |
| Pushpa Udeniya | Rs. 160 000 | Rs. 2 500 000 | 10 | ||
| 56 выпусков | 96 игр (105 участников) | Σ = Rs. 177 110 000 | ? (~?) | ||
Сезоны «Kaun Banega Crorepati»