Family Feud (Сезон 1976-1977) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показаны 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Выпуски [[Телеигра|телеигры]] «[[Family Feud]]» сезона 1976-1977. '''Жирным''' шрифтом выделена команда, набравшая в «Fast Money» 200 очков и больше. | + | Выпуски [[Телеигра|телеигры]] «[[Family Feud]]» сезона 1976-1977 (включая пилотный выпуск, вышедший годом ранее). '''Жирным''' шрифтом выделена команда, набравшая в «Fast Money» 200 очков и больше. |
| + | |||
| + | Основная игра проводится в четыре раунда (Single, Single, Double, Double) до 200 очков. | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| Строка 6: | Строка 8: | ||
! Участники | ! Участники | ||
! Победитель | ! Победитель | ||
| − | ! | + | ! Счёт игры |
! Сумма в «Fast Money» | ! Сумма в «Fast Money» | ||
| + | ! Выигрыш | ||
| + | |- | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1975 | ||
| + | | Madvig — Speir | ||
| + | | '''Speir''' | ||
| + | | 186:269 | ||
| + | | 206 | ||
| + | | '''$5 269''' | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| − | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-12)|12 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-12)|{{дата|12|7|1976}}]] |
| − | | | + | | Abramowitz — Moseley |
| − | | | + | | Moseley |
| 122:276 | | 122:276 | ||
| 178 | | 178 | ||
| + | | $1 166 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| − | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-13)|13 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-13)|{{дата|13|7|1976}}]] |
| − | | | + | | Levy — Moseley |
| − | | | + | | Levy |
| 320:0 | | 320:0 | ||
| 199 | | 199 | ||
| + | | $1 315 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| − | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-14)|14 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-14)|{{дата|14|7|1976}}]] |
| − | | | + | | Levy — Ware |
| − | | | + | | Levy |
| 394:160 | | 394:160 | ||
| 193 | | 193 | ||
| + | | $1 359 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| − | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-15)|15 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-15)|{{дата|15|7|1976}}]] |
| − | | | + | | Levy — Boyd |
| − | | ''' | + | | '''Boyd''' |
| 183:346 | | 183:346 | ||
| 224 | | 224 | ||
| + | | '''$5 346''' | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| − | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-16)|16 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-16)|{{дата|16|7|1976}}]] |
| − | | | + | | Rasner — Boyd |
| − | | ''' | + | | '''Rasner''' |
| 289:0 | | 289:0 | ||
| 207 | | 207 | ||
| + | | '''$5 289''' | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| − | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-19)|19 | + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-07-19)|{{дата|19|7|1976}}]] |
| − | | | + | | Rasner — Sparks |
| − | | | + | | Rasner |
| 284:89 | | 284:89 | ||
| 191 | | 191 | ||
| + | | $1 239 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| − | | | + | | {{дата|20|7|1976}} |
| − | | | + | | Rasner — Benson |
| − | | | + | | Benson |
| 84:256 | | 84:256 | ||
| 145 | | 145 | ||
| + | | $981 | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| − | | | + | | {{дата|21|7|1976}} |
| − | | | + | | Libby — Benson |
| − | | ''' | + | | '''Benson''' |
| 38:279 | | 38:279 | ||
| 226 | | 226 | ||
| + | | '''$5 279''' | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| − | | | + | | {{дата|22|7|1976}} |
| − | | | + | | McNaughton — Benson |
| − | | ''' | + | | '''Benson''' |
| 0:341 | | 0:341 | ||
| 224 | | 224 | ||
| + | | '''$5 341''' | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| − | | | + | | {{дата|23|7|1976}} |
| − | | | + | | Grossman — Benson |
| − | | | + | | Benson |
| 187:338 | | 187:338 | ||
| 124 | | 124 | ||
| + | | $958 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| − | | | + | | {{дата|26|7|1976}} |
| − | | | + | | Austin — Benson |
| − | | | + | | Austin |
| − | | | + | | 289:156 |
| − | | | + | | 162 |
| + | | $1 099 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| − | | | + | | {{дата|27|7|1976}} |
| − | | | + | | Austin — Christensen |
| − | | ''' | + | | '''Christensen''' |
| 74:278 | | 74:278 | ||
| 212 | | 212 | ||
| + | | '''$5 278''' | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| − | | | + | | {{дата|28|7|1976}} |
| − | | | + | | Charles — Christensen |
| − | | | + | | Charles |
| − | | | + | | 254:75 |
| − | | | + | | 148 |
| + | | $994 | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| − | | | + | | {{дата|29|7|1976}} |
| − | | | + | | Charles — Hughey |
| − | | ''' | + | | '''Charles''' |
| 253:79 | | 253:79 | ||
| 222 | | 222 | ||
| + | | '''$5 253''' | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| − | | | + | | {{дата|30|7|1976}} |
| − | | | + | | Charles — Yata |
| − | | | + | | Yata |
| 152:348 | | 152:348 | ||
| 191 | | 191 | ||
| + | | $1 303 | ||
|- | |- | ||
| − | | - | + | | 16 |
| − | | | + | | {{дата|2|8|1976}} |
| − | | | + | | Duganne — Yata |
| − | | | + | | Duganne |
| + | | 309:130 | ||
| + | | 120 | ||
| + | | $909 | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | {{дата|3|8|1976}} | ||
| + | | Duganne — … | ||
| + | | Duganne | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $1 162 | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | {{дата|4|8|1976}} | ||
| + | | Duganne — Oaxaca | ||
| + | | Duganne | ||
| + | | 377:0 | ||
| + | | 189 | ||
| + | | $1 322 | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | {{дата|5|8|1976}} | ||
| + | | Duganne — Baedeker | ||
| + | | '''Baedeker''' | ||
| + | | 0:277 | ||
| + | | 243 | ||
| + | | '''$5 277''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | {{дата|6|8|1976}} | ||
| + | | Silvers — Baedeker | ||
| + | | Baedeker | ||
| + | | 92:364 | ||
| + | | 99 | ||
| + | | $859 | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 | ||
| + | | {{дата|9|8|1976}} | ||
| + | | Chamberlin — Baedeker | ||
| + | | '''Baedeker''' | ||
| + | | 0:318 | ||
| + | | 227 | ||
| + | | '''$5 318''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | | {{дата|10|8|1976}} | ||
| + | | Zeitsoff — Baedeker | ||
| + | | Zeitsoff | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 | ||
| + | | {{дата|11|8|1976}} | ||
| + | | Zeitsoff — Sliter | ||
| + | | Zeitsoff | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 | ||
| + | | {{дата|12|8|1976}} | ||
| + | | Zeitsoff — Delnero | ||
| + | | Zeitsoff | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | {{дата|13|8|1976}} | ||
| + | | Zeitsoff — Pendergast | ||
| + | | Zeitsoff | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 | ||
| + | | {{дата|16|8|1976}} | ||
| + | | Zeitsoff — Burke | ||
| + | | Zeitsoff | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 | ||
| + | | {{дата|17|8|1976}} | ||
| + | | Zeitsoff — Penn | ||
| + | | Zeitsoff | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 | ||
| + | | {{дата|18|8|1976}} | ||
| + | | Zeitsoff — Carlson | ||
| + | | Carlson | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 | ||
| + | | {{дата|19|8|1976}} | ||
| + | | Christman — Carlson | ||
| + | | Carlson | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 | ||
| + | | {{дата|20|8|1976}} | ||
| + | | Massery — Carlson | ||
| + | | Massery | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 | ||
| + | | {{дата|23|8|1976}} | ||
| + | | Massery — Kaplan | ||
| + | | Kaplan | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 | ||
| + | | {{дата|24|8|1976}} | ||
| + | | Disterdick — Kaplan | ||
| + | | '''Kaplan''' | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | '''$5 …'''<!--$6 214 за 2 выпуска--> | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 | ||
| + | | {{дата|25|8|1976}} | ||
| + | | Elton — Kaplan | ||
| + | | Kaplan | ||
| + | | 0:235 | ||
| + | | 202 | ||
| + | | '''$5 235''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 | ||
| + | | {{дата|26|8|1976}} | ||
| + | | Hailey — Kaplan | ||
| + | | Kaplan | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 | ||
| + | | {{дата|27|8|1976}} | ||
| + | | Lobosky — Kaplan | ||
| + | | Lobosky | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 | ||
| + | | {{дата|30|8|1976}} | ||
| + | | Lobosky — Bufalino | ||
| + | | Lobosky | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 37 | ||
| + | | {{дата|31|8|1976}} | ||
| + | | Lobosky — Piercy | ||
| + | | Lobosky | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 38 | ||
| + | | {{дата|1|9|1976}} | ||
| + | | Lobosky — Heaton | ||
| + | | Heaton | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 | ||
| + | | {{дата|2|9|1976}} | ||
| + | | Benson — Heaton | ||
| + | | Heaton | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 | ||
| + | | {{дата|3|9|1976}} | ||
| + | | Lopez — Heaton | ||
| + | | Heaton | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 41 | ||
| + | | {{дата|6|9|1976}} | ||
| + | | Contreras — Heaton | ||
| + | | Contreras | ||
| + | | 280:80 | ||
| + | | 152 | ||
| + | | $1 040 | ||
| + | |- | ||
| + | | 42 | ||
| + | | {{дата|7|9|1976}} | ||
| + | | Contreras — Duerner | ||
| + | | Duerner | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 43 | ||
| + | | {{дата|8|9|1976}} | ||
| + | | Clark — Duerner | ||
| + | | Clark | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 44 | ||
| + | | {{дата|9|9|1976}} | ||
| + | | Clark — Preacely | ||
| + | | Clark | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 45 | ||
| + | | {{дата|10|9|1976}} | ||
| + | | Clark — Billings | ||
| + | | Clark | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 46 | ||
| + | | {{дата|13|9|1976}} | ||
| + | | Clark — Larkey | ||
| + | | Larkey | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 47 | ||
| + | | {{дата|14|9|1976}} | ||
| + | | Ross — Larkey | ||
| + | | Larkey | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 48 | ||
| + | | {{дата|15|9|1976}} | ||
| + | | Brown — Larkey | ||
| + | | Larkey | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 49 | ||
| + | | {{дата|16|9|1976}} | ||
| + | | Weiner — Larkey | ||
| + | | Larkey | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 | ||
| + | | {{дата|17|9|1976}} | ||
| + | | Swisher — Larkey | ||
| + | | Larkey | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 51 | ||
| + | | {{дата|20|9|1976}} | ||
| + | | Piper — Larkey | ||
| + | | Larkey | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 52 | ||
| + | | {{дата|21|9|1976}} | ||
| + | | Dart — Larkey | ||
| + | | Larkey | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 53 | ||
| + | | {{дата|22|9|1976}} | ||
| + | | Dart — Larkey | ||
| + | | Larkey | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 54 | ||
| + | | {{дата|23|9|1976}} | ||
| + | | Krengel — Foster | ||
| + | | Krengel | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 55 | ||
| + | | {{дата|24|9|1976}} | ||
| + | | Krengel — Watson | ||
| + | | Watson | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $861 | ||
| + | |- | ||
| + | | 56 | ||
| + | | {{дата|27|9|1976}} | ||
| + | | Walls — Watson | ||
| + | | Watson | ||
| + | | 0:312 | ||
| + | | 96 | ||
| + | | $792 | ||
| + | |- | ||
| + | | 57 | ||
| + | | {{дата|28|9|1976}} | ||
| + | | Moltar — Watson | ||
| + | | Moltar | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 58 | ||
| + | | {{дата|29|9|1976}} | ||
| + | | Moltar — Percy | ||
| + | | Moltar | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 59 | ||
| + | | {{дата|30|9|1976}} | ||
| + | | Moltar — Herr | ||
| + | | Moltar | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 60 | ||
| + | | {{дата|1|10|1976}} | ||
| + | | Moltar — Sardina | ||
| + | | Sardina | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 61 | ||
| + | | {{дата|4|10|1976}} | ||
| + | | Fraley — Sardina | ||
| + | | Sardina | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 62 | ||
| + | | {{дата|5|10|1976}} | ||
| + | | Chitwood — Sardina | ||
| + | | Sardina | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 63 | ||
| + | | {{дата|6|10|1976}} | ||
| + | | Mussack — Sardina | ||
| + | | Mussack | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 64 | ||
| + | | {{дата|7|10|1976}} | ||
| + | | Mussack — Medellin | ||
| + | | Mussack | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 65 | ||
| + | | {{дата|8|10|1976}} | ||
| + | | Mussack — Urso | ||
| + | | Mussack | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 66 | ||
| + | | {{дата|11|10|1976}} | ||
| + | | Mussack — Manoff | ||
| + | | Manoff | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 67 | ||
| + | | {{дата|12|10|1976}} | ||
| + | | DeVries — Manoff | ||
| + | | DeVries | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 68 | ||
| + | | {{дата|13|10|1976}} | ||
| + | | DeVries — Collen | ||
| + | | DeVries | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 69 | ||
| + | | {{дата|14|10|1976}} | ||
| + | | DeVries — Case | ||
| + | | DeVries | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 70 | ||
| + | | {{дата|15|10|1976}} | ||
| + | | DeVries — Redoglia | ||
| + | | Redoglia | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 71 | ||
| + | | {{дата|18|10|1976}} | ||
| + | | Thompson — Redoglia | ||
| + | | Thompson | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 72 | ||
| + | | {{дата|19|10|1976}} | ||
| + | | Thompson — Williams | ||
| + | | Williams | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 73 | ||
| + | | {{дата|20|10|1976}} | ||
| + | | McCreary — Williams | ||
| + | | McCreary | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 74 | ||
| + | | {{дата|21|10|1976}} | ||
| + | | McCraery — Quigley | ||
| + | | '''Quigley''' | ||
| + | | …:297 | ||
| + | | … | ||
| + | | '''$5 297''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 75 | ||
| + | | {{дата|22|10|1976}} | ||
| + | | Bergher — Quigley | ||
| + | | Quigley | ||
| + | | 92:249 | ||
| + | | 179 | ||
| + | | $1 144 | ||
| + | |- | ||
| + | | 76 | ||
| + | | {{дата|25|10|1976}} | ||
| + | | Carns — Quigley | ||
| + | | Quigley | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 77 | ||
| + | | {{дата|26|10|1976}} | ||
| + | | Armas — Quigley | ||
| + | | Armas | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 78 | ||
| + | | {{дата|28|10|1976}} | ||
| + | | Armas — Krouse | ||
| + | | Krouse | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 79 | ||
| + | | {{дата|29|10|1976}} | ||
| + | | Cabot — Krouse | ||
| + | | Krouse | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 80 | ||
| + | | {{дата|1|11|1976}} | ||
| + | | Klein — Krouse | ||
| + | | Krouse | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 81 | ||
| + | | {{дата|2|11|1976}} | ||
| + | | Ferrea — Krouse | ||
| + | | Ferrea | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 82 | ||
| + | | {{дата|3|11|1976}} | ||
| + | | Ferrea — Ito | ||
| + | | Ito | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 83 | ||
| + | | {{дата|4|11|1976}} | ||
| + | | Ferrea — Graveline | ||
| + | | Ferrea | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 84 | ||
| + | | {{дата|5|11|1976}} | ||
| + | | Ferrea — Higgins | ||
| + | | Higgins | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 85 | ||
| + | | {{дата|8|11|1976}} | ||
| + | | Dominy — Higgins | ||
| + | | Dominy | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 86 | ||
| + | | {{дата|9|11|1976}} | ||
| + | | Dominy — Felando | ||
| + | | Felando | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 87 | ||
| + | | {{дата|10|11|1976}} | ||
| + | | Pain — Felando | ||
| + | | Pain | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 88 | ||
| + | | {{дата|11|11|1976}} | ||
| + | | Pain — Denmark | ||
| + | | Pain | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 89 | ||
| + | | {{дата|12|11|1976}} | ||
| + | | Pain — Poseley | ||
| + | | Poseley | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 90 | ||
| + | | {{дата|15|11|1976}} | ||
| + | | Piazza — Poseley | ||
| + | | Poseley | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 91 | ||
| + | | {{дата|16|11|1976}} | ||
| + | | Staggs — Poseley | ||
| + | | Staggs | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 92 | ||
| + | | {{дата|17|11|1976}} | ||
| + | | Staggs — Smith | ||
| + | | Smith | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 93 | ||
| + | | {{дата|18|11|1976}} | ||
| + | | Morfin — Smith | ||
| + | | '''Morfin''' | ||
| + | | 331:… | ||
| + | | … | ||
| + | | '''$5 331''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 94 | ||
| + | | {{дата|19|11|1976}} | ||
| + | | Morfin — Anderson | ||
| + | | '''Morfin''' | ||
| + | | 378:164 | ||
| + | | 235 | ||
| + | | '''$5 378''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 95 | ||
| + | | {{дата|22|11|1976}} | ||
| + | | Morfin — Royea | ||
| + | | Royea | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 96 | ||
| + | | {{дата|23|11|1976}} | ||
| + | | Tucker — Royea | ||
| + | | Tucker | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 97 | ||
| + | | {{дата|24|11|1976}} | ||
| + | | Tucker — Bowden | ||
| + | | Bowden | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 98 | ||
| + | | {{дата|29|11|1976}} | ||
| + | | Sperry — Bowden | ||
| + | | Bowden | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $…<!--$2 230 за два выпуска--> | ||
| + | |- | ||
| + | | 99 | ||
| + | | {{дата|30|11|1976}} | ||
| + | | Ballton — Bowden | ||
| + | | Ballton | ||
| 280:91 | | 280:91 | ||
| 188 | | 188 | ||
| + | | $1 220 | ||
|- | |- | ||
| − | | - | + | | 100 |
| − | | | + | | {{дата|1|12|1976}} |
| − | | | + | | Ballton — Reynolds |
| − | | ''' | + | | Reynolds |
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 101 | ||
| + | | {{дата|2|12|1976}} | ||
| + | | Dunnagan — Reynolds | ||
| + | | Reynolds | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 102 | ||
| + | | {{дата|3|12|1976}} | ||
| + | | Hornung — Reynolds | ||
| + | | Hornung | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 103 | ||
| + | | {{дата|6|12|1976}} | ||
| + | | Hornung — Buchan | ||
| + | | Hornung | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 104 | ||
| + | | {{дата|7|12|1976}} | ||
| + | | Hornung — McDade | ||
| + | | Hornung | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 105 | ||
| + | | {{дата|8|12|1976}} | ||
| + | | Hornung — Smith | ||
| + | | Smith | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 106 | ||
| + | | {{дата|9|12|1976}} | ||
| + | | Mullet — Smith | ||
| + | | '''Mullet''' | ||
| + | | 308:0 | ||
| + | | … | ||
| + | | '''$5 308''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 107 | ||
| + | | {{дата|10|12|1976}} | ||
| + | | Mullet — Dailey | ||
| + | | Mullet | ||
| + | | 258:64 | ||
| + | | 96 | ||
| + | | $738 | ||
| + | |- | ||
| + | | 108 | ||
| + | | {{дата|13|12|1976}} | ||
| + | | Mullet — Neal | ||
| + | | Neal | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 109 | ||
| + | | {{дата|14|12|1976}} | ||
| + | | Cooper — Neal | ||
| + | | Cooper | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 110 | ||
| + | | {{дата|15|12|1976}} | ||
| + | | Cooper — Williams | ||
| + | | Cooper | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $…<!--$1 358 за 2 выпуска--> | ||
| + | |- | ||
| + | | 111 | ||
| + | | {{дата|16|12|1976}} | ||
| + | | Cooper — Meares | ||
| + | | '''Meares''' | ||
| + | | 144:372 | ||
| + | | 226 | ||
| + | | '''$5 372''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 112 | ||
| + | | {{дата|17|12|1976}} | ||
| + | | Sublette — Meares | ||
| + | | Sublette | ||
| + | | 345:0 | ||
| + | | 179 | ||
| + | | $1 240 | ||
| + | |- | ||
| + | | 113 | ||
| + | | {{дата|20|12|1976}} | ||
| + | | Sublette — Sijder | ||
| + | | '''Sijder''' | ||
| + | | 179:200 | ||
| + | | 224 | ||
| + | | '''$5 200''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 114 | ||
| + | | {{дата|21|12|1976}} | ||
| + | | Friedrich — Sijder | ||
| + | | Sijder | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $1 207 | ||
| + | |- | ||
| + | | 115 | ||
| + | | {{дата|22|12|1976}} | ||
| + | | Aschenbrener — Sijder | ||
| + | | Aschenbrener | ||
| + | | 264:0 | ||
| + | | 179 | ||
| + | | $1 159 | ||
| + | |- | ||
| + | | 116 | ||
| + | | {{дата|23|12|1976}} | ||
| + | | Aschenbrener — Thompson | ||
| + | | Thompson | ||
| + | | 131:398 | ||
| + | | 166 | ||
| + | | $1 228 | ||
| + | |- | ||
| + | | 117 | ||
| + | | {{дата|24|12|1976}} | ||
| + | | Tooley — Thompson | ||
| + | | '''Thompson''' | ||
| + | | 167:382 | ||
| + | | 211 | ||
| + | | '''$5 382''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 118 | ||
| + | | {{дата|27|12|1976}} | ||
| + | | Stemp — Thompson | ||
| + | | '''Stemp''' | ||
| 258:96 | | 258:96 | ||
| 218 | | 218 | ||
| + | | '''$5 258''' | ||
|- | |- | ||
| − | | - | + | | 119 |
| − | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-12-31)|31 | + | | {{дата|28|12|1976}} |
| − | | | + | | Stemp — Graf |
| − | | | + | | Graf |
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 120 | ||
| + | | {{дата|29|12|1976}} | ||
| + | | Tullis — Graf | ||
| + | | Tullis | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | $… | ||
| + | |- | ||
| + | | 121 | ||
| + | | {{дата|30|12|1976}} | ||
| + | | Tullis — Brown | ||
| + | | '''Tullis''' | ||
| + | | …:… | ||
| + | | … | ||
| + | | '''$5 …''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 122 | ||
| + | | [[Family Feud (Обзор выпуска 1976-12-31)|{{дата|31|12|1976}}]] | ||
