Kaun Banega Crorepati (Сезон 2022) — различия между версиями
Материал из GS
(Дополнение) |
(Дополнение) |
||
| Строка 165: | Строка 165: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 17 | | rowspan="2"| 17 | ||
| − | | rowspan="2"| 2022 | + | | rowspan="2"| 29 августа 2022 |
| align=left | Pooja Bobde | | align=left | Pooja Bobde | ||
| − | | Rs. | + | | Rs. 10 000 |
| − | | | + | | 8 |
|- | |- | ||
| − | | align=left | | + | | align=left | Sudhir Sharma |
| − | | Rs. | + | | Rs. 320 000 |
| − | | | + | | 11 |
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="1"| 18 |
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="1"| 30 августа 2022 |
| − | | align=left | | + | | align=left | Anu Anna Varghese |
| − | | Rs. | + | | Rs. 7 500 000 |
| − | | | + | | 15 |
|- | |- | ||
| − | | align=left | | + | | rowspan="3"| 19 |
| − | | Rs. | + | | rowspan="3"| 31 августа 2022 |
| − | | | + | | align=left | Anil Mathur |
| + | | Rs. 10 000 | ||
| + | | 9 | ||
|- | |- | ||
| − | + | | align=left | Anushree Dhatingan | |
| − | + | | Rs. 10 000 | |
| − | | align=left | | + | | 8 |
| − | | Rs. | + | |
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | align=left | | + | | rowspan="2" align=left | Komal Gupta |
| − | | Rs. | + | | (Rs. 0) |
| − | | | + | | (0) |
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="1"| 20 |
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="1"| 1 сентября 2022 |
| − | + | | Rs. 5 000 000 | |
| − | + | | 14 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | Rs. | + | |
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 21 | | rowspan="2"| 21 | ||
| − | | rowspan="2"| 2022 | + | | rowspan="2"| 2 сентября 2022<br />'''PlayAlong Shukravaar''' |
| − | | align=left | | + | | align=left | Nikhat Zareen and Mirabai Chanu |
| Rs. ? | | Rs. ? | ||
| ? | | ? | ||
Версия 21:48, 2 сентября 2022
Список выпусков четырнадцатого сезона телеигры «Kaun Banega Crorepati», индийской версии «Who Wants to Be a Millionaire?», с Амитабхом Баччаном.
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 августа 2022 Celebrity Special |
Aamir Khan and Mitali Madumita Aamir Khan and Major D.P. Singh |
(Rs. 40 000) Rs. 5 000 000 |
(7) 14 |
| MC Mary Kom and Sunil Chhetri | Rs. 1 250 000 | 12 | ||
| 2 | 8 августа 2022 | Dulichand Agrawal | (Rs. 5 000 000) | (14) |
| 3 | 9 августа 2022 | Rs. 5 000 000 | 14 | |
| Hardik Joshi | Rs. 10 000 | 7 | ||
| Samit Sharma | (Rs. 10 000) | (5) | ||
| 4 | 10 августа 2022 | Rs. 10 000 | 9 | |
| Shruti Daga | (Rs. 5 000 000) | (14) | ||
| 5 | 11 августа 2022 | Rs. 5 000 000 | 14 | |
| Sampada Saraf Gujar | Rs. 320 000 | 12 | ||
| 6 | 12 августа 2022 PlayAlong Shukravaar |
Satyanarayan Subbaraya | Rs. 2 500 000 | 13 |
| 7 | 15 августа 2022 | Vaishnavi Singh Kansana | Rs. 10 000 | 8 |
| Ayush Garg | (Rs. 160 000) | (9) | ||
| 8 | 16 августа 2022 | Rs. 7 500 000 | 15 | |
| Vimal Kambad | (Rs. 20 000) | (6) | ||
| 9 | 17 августа 2022 | Rs. 2 500 000 | 13 | |
| Rupin Sharma | (Rs. 20 000) | (6) | ||
| 10 | 18 августа 2022 | Rs. 640 000 | 11 | |
| Nidhi Katiyar | Rs. 160 000 | 9 | ||
| 11 | 19 августа 2022 PlayAlong Shukravaar |
Yashasvi Saxena | Rs. 10 000 | 7 |
| Richa Puwar | Rs. 640 000 | 11 | ||
| 12 | 22 августа 2022 | Arshdeep Singh | Rs. 160 000 | 9 |
| Dr. Aishwarya Ruparel | (Rs. 80 000) | (8) | ||
| 13 | 23 августа 2022 | Rs. 1 250 000 | 12 | |
| Manoj Kumar Yadav | Rs. 10 000 | 7 | ||
| Someshwar Rustum Sapkal | (Rs. 0) | (0) | ||
| 14 | 24 августа 2022 | Rs. 320 000 | 10 | |
| Prashant Sharma | (Rs. 160 000) | (9) | ||
| 15 | 25 августа 2022 | Rs. 2 500 000 | 13 | |
| Dr. Vijay Gupta | Rs. 10 000 | 6 | ||
| Pooja Bobde | (Rs. 5 000) | (4) | ||
| 16 | 26 августа 2022 PlayAlong Shukravaar |
Gurudev Bareth | Rs. 640 000 | 11 |
| Kamesh Kumar Singh | Rs. 10 000 | 9 | ||
| 17 | 29 августа 2022 | Pooja Bobde | Rs. 10 000 | 8 |
| Sudhir Sharma | Rs. 320 000 | 11 | ||
| 18 | 30 августа 2022 | Anu Anna Varghese | Rs. 7 500 000 | 15 |
| 19 | 31 августа 2022 | Anil Mathur | Rs. 10 000 | 9 |
| Anushree Dhatingan | Rs. 10 000 | 8 | ||
| Komal Gupta | (Rs. 0) | (0) | ||
| 20 | 1 сентября 2022 | Rs. 5 000 000 | 14 | |
| 21 | 2 сентября 2022 PlayAlong Shukravaar |
Nikhat Zareen and Mirabai Chanu | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 22 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 23 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 24 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 25 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 26 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 27 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 28 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 29 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 30 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 31 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 32 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 33 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 34 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 35 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 36 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 37 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 38 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 39 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 40 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 41 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 42 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 43 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 44 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 45 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 46 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 47 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 48 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 49 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 50 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 51 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 52 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 53 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 54 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 55 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 56 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 57 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 58 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 59 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 60 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 61 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 62 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 63 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 64 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 65 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 66 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 67 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 68 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 69 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 70 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 71 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 72 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 73 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 74 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 75 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 76 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 77 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 78 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 79 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 80 | 2022 | ? | Rs. ? | ? |
| ? | Rs. ? | ? | ||
| 80 выпусков | 7 игр (? участников) | Σ = Rs. ? | ? (~?) | |
Сезоны «Kaun Banega Crorepati»
|
1 сезон (2000—2001) | 2 сезон (2005—2006) | 3 сезон (2007) | 4 сезон (2010) | 5 сезон (2011) | 6 сезон (2012—2013) | 7 снзон (2013) | 8 сезон (2014) | 9 сезон (2017) | 10 сезон (2018) | 11 сезон (2019) | 12 сезон (2020) | 13 сезон (2021) | 14 сезон (2022) | 15 сезон (2023) | 16 сезон (2024—2025) | 17 сезон (2025) |