Стани богат (Сезон 2018-2019) — различия между версиями
Материал из GS
(Дополнение) |
(Дополнение) |
||
| Строка 1935: | Строка 1935: | ||
| (7) | | (7) | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="3"| 178 |
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="3"| 27 мая 2019 |
| − | | | + | | 500 лв. |
| − | | | + | | 8 |
|- | |- | ||
| − | | align="left"| | + | | align="left"| Ивайло Филипов |
| − | | | + | | 500 лв. |
| − | | | + | | 6 |
|- | |- | ||
| − | | rowspan="2" | + | | rowspan="2" align="left"| Любомира Колева |
| − | + | | (1 500 лв.) | |
| − | + | | (8) | |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | rowspan="3"| 179 |
| − | | | + | | rowspan="3"| 28 мая 2019 |
| − | | | + | | 1 500 лв. |
| + | | 8 | ||
|- | |- | ||
| − | + | | align="left"| Константин Вълков | |
| − | + | | 1 500 лв. | |
| − | | align="left"| | + | | 8 |
| − | | | + | |
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | align="left"| | + | | align="left"| Атанас Дюлгеров |
| − | | | + | | 500 лв. |
| − | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="3"| 180 |
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="3"| 29 мая 2019 |
| − | | align="left"| | + | | align="left"| Екатерина Христова |
| − | | | + | | 500 лв. |
| − | | | + | | 6 |
|- | |- | ||
| − | | align="left"| | + | | align="left"| Дерина Милева |
| − | | | + | | 2 000 лв. |
| − | | | + | | 9 |
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" align="left"| Олег Велков | ||
| + | | (500 лв.) | ||
| + | | (5) | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="3"| 181 | ||
| + | | rowspan="3"| 30 мая 2019 | ||
| + | | 500 лв. | ||
| + | | 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | align="left"| Невен Георгиева | ||
| + | | 1 500 лв. | ||
| + | | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" align="left"| Симеон Симеонов | ||
| + | | (700 лв.) | ||
| + | | (6) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"| 182 | | rowspan="2"| 182 | ||
| rowspan="2"| 31 мая 2019 | | rowspan="2"| 31 мая 2019 | ||
| − | | | + | | 5 000 лв. |
| − | + | | 11 | |
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | align="left"| | + | | align="left"| Валентина Божичкова |
| − | | | + | | 500 лв. |
| − | | | + | | 9 |
|- | |- | ||
! colspan="2"| 182 выпуска | ! colspan="2"| 182 выпуска | ||
| − | ! | + | ! 309 игр (313 участников) |
| − | ! Σ = | + | ! Σ = 436 000 лв. |
| − | ! 2 | + | ! 2 546 (~8) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия 00:08, 3 июня 2019
Список выпусков тринадцатого сезона болгарской телеигры «Стани Богат».
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш (лв.) | Пройдено этапов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 сентября 2018 | Степан Желязков | 2 500 лв. | 10 |
| Дмитриан Иванов | (500 лв.) | (5) | ||
| 2 | 12 сентября 2018 | 1 000 лв. | 7 | |
| Владимир Георгиев | 1 500 лв. | 8 | ||
| 3 | 13 сентября 2018 | Анна-Мария Велинова | 500 лв. | 9 |
| Георг Бахаров | (1 000 лв.) | (7) | ||
| 4 | 17 сентября 2018 | 500 лв. | 9 | |
| Вилла Недельчева | 1 500 лв. | 8 | ||
| Генади Недельчев | (500 лв.) | (5) | ||
| 5 | 18 сентября 2018 | 500 лв. | 6 | |
| Деница Аврамова-Драганова | 2 500 лв. | 10 | ||
| Валери Тороманов | (500 лв.) | (5) | ||
| 6 | 19 сентября 2018 | 2 000 лв. | 9 | |
| Изабела Цветанова | 500 лв. | 8 | ||
| Явор Русев | (500 лв.) | (5) | ||
| 7 | 20 сентября 2018 | 500 лв. | 9 | |
| Александър Захариев | 500 лв. | 6 | ||
| Петър Кессарджиев | (1 000 лв.) | (7) | ||
| 8 | 21 сентября 2018 | 500 лв. | 9 | |
| Любомира Раева | 2 500 лв. | 10 | ||
| 9 | 24 сентября 2018 | Дилян Ангелов | 500 лв. | 8 |
| Джулиана Бутракова | (2 000 лв.) | (9) | ||
| 10 | 25 сентября 2018 | 500 лв. | 9 | |
| Сьюзан Джебел-Дилова | 500 лв. | 7 | ||
| Сава Вараджаков | (700 лв.) | (6) | ||
| 11 | 26 сентября 2018 | 2 500 лв. | 12 | |
| 12 | 27 сентября 2018 | Владислав Иванов | 500 лв. | 7 |
| Петя Пенкова | (2 500 лв.) | (10) | ||
| 13 | 28 сентября 2018 | 2 500 лв. | 10 | |
| Цветелина Николова | 500 лв. | 7 | ||
| Константин Христов | (1 000 лв.) | (7) | ||
| 14 | 1 октября 2018 | 5 000 лв. | 11 | |
| Станчо Станчев | 2 000 лв. | 9 | ||
| 15 | 2 октября 2018 | Даниела Кирилова | 2 000 лв. | 9 |
| Альберт Фархи | (1 000 лв.) | (7) | ||
| 16 | 3 октября 2018 | 500 лв. | 9 | |
| Крикор Крикорян | 500 лв. | 7 | ||
| Элизабет Иванова | 2 500 лв. | 10 | ||
| 17 | 5 октября 2018 | Виктор Янков | 500 лв. | 9 |
| Кольо Колев | (700 лв.) | (6) | ||
| 18 | 8 октября 2018 | 500 лв. | 9 | |
| Ася Моллова | 500 лв. | 8 | ||
| Марио Симеонов | (500 лв.) | (5) | ||
| 19 | 9 октября 2018 | 1 500 лв. | 8 | |
| Петър Бакарджиев | 2 500 лв. | 10 | ||
| 20 | 10 октября 2018 | Йорданва Пейчева | 2 000 лв. | 9 |
| Эмиль Бузов | (1 000 лв.) | (7) | ||
| 21 | 11 октября 2018 | 5 000 лв. | 11 | |
| Владка Валчева | 500 лв. | 7 | ||
| Кристина Атанасова | (500 лв.) | (5) | ||
| 22 | 12 октября 2018 | 500 лв. | 7 | |
| Георги Янков | 500 лв. | 6 | ||
| Ангел Танкинов | (1 000 лв.) | (7) | ||
| 23 | 15 октября 2018 | 500 лв. | 9 | |
| Деси Стоянова | 500 лв. | 8 | ||
| Иван Катанов | (500 лв.) | (5) | ||
| 24 | 16 октября 2018 | 500 лв. | 9 | |
| Райна Дамянова | (5 000 лв.) | (11) | ||
| 25 | 17 октября 2018 | 2 500 лв. | 11 | |
| Цветослав Цветанов | 500 лв. | 7 | ||
| Зорница Стойкова | (1 000 лв.) | (7) | ||
| 26 | 18 октября 2018 | 5 000 лв. | 11 | |
| Илько Сарафски | (1 000 лв.) | (7) | ||
| 27 | 19 октября 2018 | 500 лв. | 9 | |
| Димитрия Господарска | 500 лв. | 7 | ||
| 28 | 22 октября 2018 | Даниэль Хадид | 2 000 лв. | 9 |
| Эконт Атина | (700 лв.) | (6) | ||
| 29 | 23 октября 2018 | 500 лв. | 8 | |
| Андриан-Светослав Стефанов | 500 лв. | 9 | ||
| 30 | 24 октября 2018 | Ивелина Пенкова | 1 500 лв. | 8 |
| Миглена Драганова | 500 лв. | 8 | ||
| 31 | 26 октября 2018 | Петър Проданов | 2 500 лв. | 11 |
| 32 | 29 октября 2018 | Христо Болен | 0 лв. | 3 |
| Роница Танова | (5 000 лв.) | (11) | ||
| 33 | 30 октября 2018 | 2 500 лв. | 11 | |
| Эмиль Стоянов | 1 500 лв. | 8 | ||
| Илили Нинджа | (700 лв.) | (6) | ||
| 34 | 31 октября 2018 | 500 лв. | 9 | |
| Диан Кушев | 500 лв. | 8 | ||
| Десислава Стефанова | (500 лв.) | (5) | ||
| 35 | 1 ноября 2018 | 500 лв. | 6 | |
| Орлин Калев | 500 лв. | 9 | ||
| Ивелин Атанасов | 0 лв. | 4 | ||
| 36 | 2 ноября 2018 | Валентина Костова | 1 500 лв. | 8 |
| Георги Пеев | (2 500 лв.) | (10) | ||
| 37 | 5 ноября 2018 | 2 500 лв. | 10 | |
| Владимир Ташков | 500 лв. | 7 | ||
| Деница Арнаудова | (700 лв.) | (6) | ||
| 38 | 6 ноября 2018 | 500 лв. | 9 | |
| Александър Ковачев | 500 лв. | 5 | ||
| Мария Павлова | 500 лв. | 6 | ||
| 39 | 7 ноября 2018 | Гавраил Гавраилов | 2 000 лв. | 9 |
| Тейла Кирякова-Петрова | (500 лв.) | (5) | ||
| 40 | 8 ноября 2018 | 2 000 лв. | 9 | |
| Иван Попов | (2 500 лв.) | (5) | ||
| 41 | 9 ноября 2018 | 2 500 лв. | 10 | |
| Александър Николов | 2 500 лв. | 10 | ||
| 42 | 12 ноября 2018 | Николай Енчев | 500 лв. | 8 |
| Мартин Арсов | 500 лв. | 8 | ||
| 43 | 13 ноября 2018 | Живка Михнева | 500 лв. | 6 |
| Михаил Михайлов | 500 лв. | 9 | ||
| 44 | 14 ноября 2018 | Стоил Стоилов | 500 лв. | 6 |
| Адриан Атанасов | (2 500 лв.) | (10) | ||
| 45 | 15 ноября 2018 | 2 500 лв. | 10 | |
| Мария Николова | 500 лв. | 6 | ||
| Мартин Николов | (1 500 лв.) | (8) | ||
| 46 | 16 ноября 2018 | 2 500 лв. | 10 | |
| Борислав Спасов | (700 лв.) | (6) | ||
| 47 | 19 ноября 2018 | 500 лв. | 6 | |
| Георги Банков | 2 000 лв. | 9 | ||
| 48 | 20 ноября 2018 | Роберт Цветанов | 1 500 лв. | 8 |
| Елена Николова-Колева-Сиракова | (1 000 лв.) | (7) | ||
| 49 | 21 ноября 2018 | 500 лв. | 9 | |
| Явора Опрова | (5 000 лв.) | (11) | ||
| 50 | 22 ноября 2018 | 10 000 лв. | 12 | |
| Диян Димов | 500 лв. | 9 | ||
| Димитър Ценов | (500 лв.) | (5) | ||
| 51 | 23 ноября 2018 | 500 лв. | 9 | |
| Виктория Чолакова-Найденова | (1 000 лв.) | (7) | ||
| 52 | 26 ноября 2018 | 2 000 лв. | 9 | |
| Димитър Георгиев | 500 лв. | 6 | ||
| Николай Алеков | (500 лв.) | (5) | ||
| 53 | 27 ноября 2018 | 500 лв. | 8 | |
| Спартак Великов | 1 000 лв. | 7 | ||
| Страхил Марков | (500 лв.) | (5) | ||
| 54 | 28 ноября 2018 | 500 лв. | 7 | |
| Татяна Велева | 500 лв. | 9 | ||
| Христо Енчев | (500 лв.) | (5) | ||
| 55 | 30 ноября 2018 | 500 лв. | 6 | |
| Румяна Атанасова | 1 500 лв. | 8 | ||
| Кристиян Конов | (700 лв.) | (6) | ||
| 56 | 3 декабря 2018 | 5 000 лв. | 11 | |
| Мила Карабатакова | (700 лв.) | (6) | ||
| 57 | 4 декабря 2018 | 2 500 лв. | 10 | |
| Диан Димитров | 500 лв. | 7 | ||
| Емил Иванов | (500 лв.) | (5) | ||
| 58 | 5 декабря 2018 | 500 лв. | 8 | |
| Пламенна Мирчева | (2 500 лв.) | (10) | ||
| 59 | 6 декабря 2018 | 2 500 лв. | 10 | |
| Веселин Алексиев | 500 лв. | 7 | ||
| Емил Пейчев | (2 000 лв.) | (9) | ||
| 60 | 7 декабря 2018 | 500 лв. | 9 | |
| Иван Белчев | (2 500 лв.) | (10) | ||
| 61 | 10 декабря 2018 | 2 500 лв. | 11 | |
| Десислава Стамова | 2 500 лв. | 10 | ||
| 62 | 11 декабря 2018 | Динко Давидов | 500 лв. | 9 |
| Силвия Джонева | 500 лв. | 7 | ||
| 63 | 12 декабря 2018 | Деян Цонев | 500 лв. | 8 |
| Дарина Данаилова | 500 лв. | 7 | ||
| Георги Големджиев | (700 лв.) | (6) | ||
| 64 | 13 декабря 2018 | 2 500 лв. | 10 | |
| Николай Арабаджиев | 500 лв. | 7 | ||
| 65 | 14 декабря 2018 | Емил Анчев | 2 500 лв. | 10 |
| Силвия Стайкова | (1 000 лв.) | (7) | ||
| 66 | 17 декабря 2018 | 1 500 лв. | 8 | |
| Юлия Иванова | 1 500 лв. | 8 | ||
| Димитър Бърдарски | (700 лв.) | (6) | ||
| 67 | 18 декабря 2018 | 500 лв. | 8 | |
| Нина Фиткова | 2 500 лв. | 10 | ||
| 68 | 19 декабря 2018 | Даниел Кармазински | 500 лв. | 7 |
| Натали Цветанова | (1 000 лв.) | (7) | ||
| 69 | 20 декабря 2018 | 500 лв. | 8 | |
| Димитър Вучев | 2 500 лв. | 10 | ||
| 70 | 21 декабря 2018 | Ралица Стоянова | 2 000 лв. | 9 |
| Валери Драганов | (2 000 лв.) | (9) | ||
| 71 | 24 декабря 2018 | 2 500 лв. | 11 | |
| Йорданка Щърбева | 500 лв. | 7 | ||
| Божин Дончев | (500 лв.) | (5) | ||
| 72 | 25 декабря 2018 | 2 500 лв. | 10 | |
| Божидар Ибришимов | 1 500 лв. | 8 | ||
| 73 | 26 декабря 2018 | Асера Даалиева | 500 лв. | 7 |
| Събин Събчев | 500 лв. | 7 | ||
| Ние Йотова | (500 лв.) | (5) | ||
| 74 | 27 декабря 2018 | 2 000 лв. | 9 | |
| Богомил Димитров | 500 лв. | 6 | ||
| 75 | 28 декабря 2018 | Ивайло Емилиянов | 500 лв. | 9 |
| Илияна Вълчева | (1 500 лв.) | (8) | ||
| 76 | 31 декабря 2018 | Мария Андонова и Георги Любенов | (300 лв.) | (4) |
| Драгомир Драганов и Анна Ангелова | (1 000 лв.) | (7) | ||
| Спас Кьосев и Горан Благоев | (2 500 лв.) | (10) | ||
| Камен Алипиев-Кедар и Добрина Чешмеджиева | 2 500 лв. | 12 | ||
| 77 | 2 января 2019 | Илияна Вълчева | 2 000 лв. | 9 |
| Ивайло Дуков | (5 000 лв.) | (11) | ||
| 78 | 3 января 2019 | 5 000 лв. | 11 | |
| Ина Петрова | 500 лв. | 7 | ||
| Христо Дурев | (1 000 лв.) | (7) | ||
| 79 | 4 января 2019 | 2 500 лв. | 10 | |
| Николинка Иванова | 500 лв. | 7 | ||
| Евгения Роева | (500 лв.) | (5) | ||
| 80 | 7 января 2019 | 500 лв. | 9 | |
| Велизар Велковски | 2 500 лв. | 10 | ||
| 81 | 8 января 2019 | Веселин Софранов | 500 лв. | 8 |
| Филипа Воденичарова | 500 лв. | 6 | ||
| 82 | 9 января 2019 | Атанас Байчев | 2 000 лв. | 9 |
| Петър Стефанов | (1 500 лв.) | (8) | ||
| 83 | 10 января 2019 | 1 500 лв. | 8 | |
| Георги Русинов | 2 500 лв. | 10 | ||
| Кирил Граматиков | (500 лв.) | (5) | ||
| 84 | 11 января 2019 | 500 лв. | 9 | |
| Константина Войнова | 500 лв. | 9 | ||
| Росен Канев | (500 лв.) | (5) | ||
| 85 | 14 января 2019 | 10 000 лв. | 12 | |
| 86 | 15 января 2019 | Цветелина Чендова | 500 лв. | 8 |
| Кирил Петров | (2 000 лв.) | (9) | ||
| 87 | 16 января 2019 | 2 500 лв. | 10 | |
| Оник Мануков | 500 лв. | 8 | ||
| Юлия Недялкова | (1 000 лв.) | (7) | ||
| 88 | 17 января 2019 | 500 лв. | 7 | |
| Желязко Вълчинков | 500 лв. | 9 | ||
| Кристина Велева | 500 лв. | 5 | ||
| Димитър Съртонев | (700 лв.) | (6) | ||
| 89 | 18 января 2019 | 500 лв. | 8 | |
| Красен Киров | 2 500 лв. | 10 | ||
| 90 | 21 января 2019 | Десислава Иванова | 500 лв. | 6 |
| Александър Стайков | 500 лв. | 8 | ||
| Ибрахим Керим | (700 лв.) | (6) | ||
| 91 | 22 января 2019 | 500 лв. | 9 | |
| Любомир Пенчев | (1 000 лв.) | (7) | ||
| 92 | 23 января 2019 | 500 лв. | 9 | |
| Йоана Лулева | 500 лв. | 5 | ||
| Борис Беров | (500 лв.) | (5) | ||
| 93 | 24 января 2019 | 2 500 лв. | 10 | |
| Филип Йотов | 0 лв. | 4 | ||
| Маргарита Бончева | 0 лв. | 4 | ||
| 94 | 25 января 2019 | Емил Ангов | 500 лв. | 8 |
| Първан Киров | 500 лв. | 6 | ||
| 95 | 28 января 2019 | Йоан Петров | 2 000 лв. | 9 |
| Ралица Еленкова | (500 лв.) | (5) | ||
| 96 | 29 января 2019 | 500 лв. | 9 | |
| Верослав Манов | 500 лв. | 9 | ||
| 97 | 30 января 2019 | Перуника Христова | 2 000 лв. | 9 |
| Илиана Велкова | (700 лв.) | (6) | ||
| 98 | 31 января 2019 | 2 500 лв. | 10 | |
| Бисер Христо | (1 500 лв.) | (8) | ||
| 99 | 1 февраля 2019 | 1 500 лв. | 8 | |
| Анита Найденова | 500 лв. | 6 | ||
| Иван Филипов | (700 лв.) | (6) | ||
| 100 | 4 февраля 2019 | 500 лв. | 9 | |
| Павлина Илиева | (700 лв.) | (6) | ||
| 101 | 5 февраля 2019 | 500 лв. | 8 | |
| Илиян Костадинов | (1 500 лв.) | (8) | ||
| 102 | 6 февраля 2019 | 500 лв. | 8 | |
| Евгения Петрова | 2 500 лв. | 10 | ||
| 103 | 7 февраля 2019 | Добромир Добринов | 500 лв. | 8 |
| Радостина Александрова | (1 000 лв.) | (7) | ||
| 104 | 8 февраля 2019 | 2 000 лв. | 9 | |
| Ивайло Инджов | (2 500 лв.) | (10) | ||
| 105 | 11 февраля 2019 | 2 500 лв. | 11 | |
| Пенчо Бозаджиев | (2 500 лв.) | (10) | ||
| 106 | 12 февраля 2019 | 2 500 лв. | 10 | |
| Дора Солакова | 500 лв. | 8 | ||
| Виктор Андреев | (500 лв.) | (5) | ||
| 107 | 13 февраля 2019 | 500 лв. | 9 | |
| Венета Михайлова | 500 лв. | 8 | ||
| 108 | 14 февраля 2019 | Георги Величков | 500 лв. | 8 |
| Кристина Стефанова | 500 лв. | 8 | ||
| Димитър Димитръв | (700 лв.) | (6) | ||
| 109 | 15 февраля 2019 | 500 лв. | 8 | |
| Йонко Василев | 1 500 лв. | 8 | ||
| Лина Пъргова | (500 лв.) | (5) | ||
| 110 | 18 февраля 2019 | 1 500 лв. | 8 | |
| Христо Христов | (2 500 лв.) | (10) | ||
| 111 | 19 февраля 2019 | 10 000 лв. | 12 | |
| Михаела Дамянова | 500 лв. | 8 | ||
| 112 | 20 февраля 2019 | Бранимир Нонов | 500 лв. | 9 |
| Диди Стоилова | (700 лв.) | (6) | ||
| 113 | 21 февраля 2019 | 1 500 лв. | 8 | |
| Диляна Кирова | 500 лв. | 6 | ||
| Виолета Кирилова | (500 лв.) | (5) | ||
| 114 | 22 февраля 2019 | 2 000 лв. | 9 | |
| Георги Миланов | (1 500 лв.) | (8) | ||
| 115 | 25 февраля 2019 | 2 000 лв. | 9 | |
| Иван Апостолов | 2 000 лв. | 9 | ||
| Димитър Хаджикоцев | (1 500 лв.) | (8) | ||
| 116 | 26 февраля 2019 | 1 500 лв. | 8 | |
| Дорина Чепишева | 1 000 лв. | 7 | ||
| Виктор Мухарски | 500 лв. | 6 | ||
| 117 | 27 февраля 2019 | Сергей Петров | 1 500 лв. | 8 |
| Евгения Маринчева | 500 лв. | 9 | ||
| 118 | 28 февраля 2019 | Теодор Федански | 2 500 лв. | 11 |
| Рита Галчева | 1 000 лв. | 7 | ||
| 119 | 1 марта 2019 | Василиса Маринова-Късева | 1 500 лв. | 8 |
| Ивайло Лалов | 500 лв. | 7 | ||
| Красимир Костадинов | (500 лв.) | (5) | ||
| 120 | 4 марта 2019 | 500 лв. | 5 | |
| Хари Шахинян | 2 000 лв. | 9 | ||
| Роберто Методиев | (500 лв.) | (5) | ||
| 121 | 5 марта 2019 | 500 лв. | 8 | |
| Милкана Делер | (1 500 лв.) | (8) | ||
| 122 | 6 марта 2019 | 500 лв. | 9 | |
| Йордан Янински | 500 лв. | 7 | ||
| Георги Гроздев | (2 000 лв.) | (9) | ||
| 123 | 7 марта 2019 | 500 лв. | 9 | |
| Георги Гешев | 500 лв. | 7 | ||
| Катерина Георгиева | (700 лв.) | (6) | ||
| 124 | 8 марта 2019 | 500 лв. | 7 | |
| Цветелина Цветкова | 5 000 лв. | 11 | ||
| Павлин Танев | (500 лв.) | (5) | ||
| 125 | 11 марта 2019 | 500 лв. | 8 | |
| Катрина Кацарова | (1 500 лв.) | (8) | ||
| 126 | 12 марта 2019 | 2 500 лв. | 11 | |
| Иван Тилев | (500 лв.) | (5) | ||
| 127 | 13 марта 2019 | 500 лв. | 6 | |
| Юлия Стайкова | 500 лв. | 9 | ||
| 128 | 14 марта 2019 | Христо Андонов | 500 лв. | 9 |
| Игнат Игнатов | (700 лв.) | (6) | ||
| 129 | 15 марта 2019 | 500 лв. | 9 | |
| Биляна Господарска | (1 500 лв.) | (8) | ||
| 130 | 18 марта 2019 | 500 лв. | 9 | |
| Тихомир Иванов | (1 000 лв.) | (7) | ||
| 131 | 19 марта 2019 | 500 лв. | 9 | |
| Тихомир Иванов (2) | (2 500 лв.) | (10) | ||
| 132 | 20 марта 2019 | 2 500 лв. | 10 | |
| Детелина Чепова | 500 лв. | 7 | ||
| Живко Желев | (2 000 лв.) | (9) | ||
| 133 | 21 марта 2019 | 5 000 лв. | 11 | |
| Николай Михайлов | (2 500 лв.) | (10) | ||
| 134 | 25 марта 2019 | 2 500 лв. | 12 | |
| Веско Джумайов | (1 500 лв.) | (8) | ||
| 135 | 26 марта 2019 | 2 500 лв. | 10 | |
| Румяна Господинова | 500 лв. | 8 | ||
| Анна Климаткова-Михайлова | (500 лв.) | (5) | ||
| 136 | 27 марта 2019 | 1 000 лв. | 7 | |
| Георги Иванов | 500 лв. | 8 | ||
| Цанко Дончев | (1 500 лв.) | (8) | ||
| 137 | 28 марта 2019 | 5 000 лв. | 11 | |
| Десислава Апостолова-Краваева | 2 000 лв. | 9 | ||
| 138 | 29 марта 2019 | Елина Димитрова | 1 500 лв. | 8 |
| Борислав Георгиев | 1 500 лв. | 8 | ||
| 139 | 1 апреля 2019 | Мариела Петкова | 500 лв. | 7 |
| Филип Беличенов | (2 500 лв.) | (10) | ||
| 140 | 2 апреля 2019 | 2 500 лв. | 10 | |
| Павел Зехтинджиев | (2 000 лв.) | (9) | ||
| 141 | 3 апреля 2019 | 2 500 лв. | 10 | |
| Дерин Троянов | (2 000 лв.) | (9) | ||
| 142 | 4 апреля 2019 | 500 лв. | 9 | |
| Владимир Батков | 500 лв. | 7 | ||
| Христо Крилчев | 500 лв. | 6 | ||
| 143 | 5 апреля 2019 | Констанс Русева | 500 лв. | 6 |
| Анжелика Демирел | 2 000 лв. | 9 | ||
| Айдуван Саидов | (500 лв.) | (5) | ||
| 144 | 8 апреля 2019 | 500 лв. | 7 | |
| Никола Гривов | 2 000 лв. | 9 | ||
| Ивелин Милев | (500 лв.) | (5) | ||
| 145 | 9 апреля 2019 | 2 000 лв. | 9 | |
| Веселин Захариев | 2 000 лв. | 9 | ||
| 146 | 10 апреля 2019 | Искрена Близнакова | 2 000 лв. | 9 |
| Веселин Желев | (700 лв.) | (6) | ||
| 147 | 11 апреля 2019 | 500 лв. | 8 | |
| Теодора Янкова | 500 лв. | 7 | ||
| Стефан Младенов | (1 500 лв.) | (8) | ||
| 148 | 12 апреля 2019 | 500 лв. | 8 | |
| Иван Христов | (2 500 лв.) | (10) | ||
| 149 | 15 апреля 2019 | 2 500 лв. | 10 | |
| Соня Милева-Божинова | 500 лв. | 9 | ||
| Мариана Симеонова | (700 лв.) | (6) | ||
| 150 | 16 апреля 2019 | 2 000 лв. | 9 | |
| Селилити Ли | 2 000 лв. | 9 | ||
| Цветелина Панайотова | (700 лв.) | (6) | ||
| 151 | 17 апреля 2019 | 500 лв. | 6 | |
| Атанас Тотков | 500 лв. | 7 | ||
| Николай Генолетов | (1 500 лв.) | (8) | ||
| 152 | 18 апреля 2019 | 2 500 лв. | 10 | |
| Даниел Григоров | 500 лв. | 8 | ||
| 153 | 19 апреля 2019 | Биляна Манова | 5 000 лв. | 11 |
| 154 | 22 апреля 2019 | Николай Куюмджиев | 2 000 лв. | 9 |
| Нели Чунчукова | (500 лв.) | (5) | ||
| 155 | 23 апреля 2019 | 2 000 лв. | 9 | |
| Антон Божиков | 500 лв. | 7 | ||
| Николай Соколенко | (700 лв.) | (6) | ||
| 156 | 24 апреля 2019 | 2 500 лв. | 10 | |
| Пенко Сидеров | 1 500 лв. | 8 | ||
| Антония Панева | (500 лв.) | (5) | ||
| 157 | 25 апреля 2019 | 5 000 лв. | 11 | |
| Димитър Иванов | (2 000 лв.) | (9) | ||
| 158 | 26 апреля 2019 | 500 лв. | 9 | |
| Елеонора Бачева | 500 лв. | 7 | ||
| Мирослав Атанасов | (2 500 лв.) | (10) | ||
| 159 | 29 апреля 2019 | 2 500 лв. | 10 | |
| Константин Колев | 500 лв. | 6 | ||
| Георги Чараклиев | (700 лв.) | (6) | ||
| 160 | 30 апреля 2019 | 5 000 лв. | 11 | |
| Светла Александрова | 500 лв. | 6 | ||
| 161 | 1 мая 2019 | Павел Атанасов | 2 000 лв. | 9 |
| Незабравка Новакова | (2 000 лв.) | (9) | ||
| 162 | 2 мая 2019 | 2 000 лв. | 9 | |
| Мартина Неделчева | 500 лв. | 6 | ||
| Андрей Андреев | 500 лв. | 8 | ||
| Васил Василев | (500 лв.) | (5) | ||
| 163 | 3 мая 2019 | 2 500 лв. | 10 | |
| Юлиан Секатов | (500 лв.) | (5) | ||
| 164 | 7 мая 2019 | 2 000 лв. | 9 | |
| Мариела Найденова | 2 000 лв. | 9 | ||
| 165 | 8 мая 2019 | Пасионария Спасова | 5 000 лв. | 11 |
| Добромир Драгнев | (1 500 лв.) | (8) | ||
| 166 | 9 мая 2019 | 500 лв. | 8 | |
| Александър Русев | 500 лв. | 5 | ||
| Айри Мемишев | 500 лв. | 8 | ||
| Светла Андронова-Тошева | (500 лв.) | (5) | ||
| 167 | 10 мая 2019 | 2 500 лв. | 10 | |
| Илиян Ицов | 500 лв. | 6 | ||
| Ивайло Илиев | (500 лв.) | (5) | ||
| 168 | 13 мая 2019 | 500 лв. | 9 | |
| Красимира Бобева | 2 500 лв. | 10 | ||
| 169 | 14 мая 2019 | Благовест Геков | 500 лв. | 6 |
| Евтим Димитров | 5 000 лв. | 11 | ||
| 170 | 15 мая 2019 | Светлозар Симеонов | 1 500 лв. | 8 |
| Калеопа Козовска | (1 500 лв.) | (8) | ||
| 171 | 16 мая 2019 | 2 500 лв. | 10 | |
| Добри Ангелов | 500 лв. | 9 | ||
| 172 | 17 мая 2019 | Людмила Дукова | 2 000 лв. | 9 |
| Владислав Арсов | (1 000 лв.) | (7) | ||
| 173 | 20 мая 2019 | 2 500 лв. | 10 | |
| Калин Кънев | 2 000 лв. | 9 | ||
| 174 | 21 мая 2019 | Елена Гроздева | 1 000 лв. | 7 |
| Анелия Райчева | 500 лв. | 7 | ||
| Йордан Белев | (500 лв.) | (5) | ||
| 175 | 22 мая 2019 | 500 лв. | 7 | |
| Мария Карагьозова | 500 лв. | 9 | ||
| Цветелин Петков | (1 500 лв.) | (8) | ||
| 176 | 23 мая 2019 | 500 лв. | 8 | |
| Николай Колев | 2 500 лв. | 10 | ||
| 177 | 24 мая 2019 | Мариян Йорданов | 2 500 лв. | 10 |
| Радостин Георгиев | (1 000 лв.) | (7) | ||
| 178 | 27 мая 2019 | 500 лв. | 8 | |
| Ивайло Филипов | 500 лв. | 6 | ||
| Любомира Колева | (1 500 лв.) | (8) | ||
| 179 | 28 мая 2019 | 1 500 лв. | 8 | |
| Константин Вълков | 1 500 лв. | 8 | ||
| Атанас Дюлгеров | 500 лв. | 7 | ||
| 180 | 29 мая 2019 | Екатерина Христова | 500 лв. | 6 |
| Дерина Милева | 2 000 лв. | 9 | ||
| Олег Велков | (500 лв.) | (5) | ||
| 181 | 30 мая 2019 | 500 лв. | 7 | |
| Невен Георгиева | 1 500 лв. | 8 | ||
| Симеон Симеонов | (700 лв.) | (6) | ||
| 182 | 31 мая 2019 | 5 000 лв. | 11 | |
| Валентина Божичкова | 500 лв. | 9 | ||
| 182 выпуска | 309 игр (313 участников) | Σ = 436 000 лв. | 2 546 (~8) | |
