Пойми меня (Выпуски 2013-2016) — различия между версиями

Материал из GS
Перейти к: навигация, поиск
Строка 129: Строка 129:
 
|-
 
|-
 
| 21
 
| 21
| 2014
+
| 2 сентября 2014
 +
| «Ника» — «Креатив»
 +
| «Креатив»
 +
| 14:22
 +
|-
 +
| 22
 +
| 3 сентября 2014
 
| «3+2» — «Молния»
 
| «3+2» — «Молния»
 
| '''''Ничейный результат'''''
 
| '''''Ничейный результат'''''
 
| 21:21
 
| 21:21
 
|-
 
|-
| 22
+
| 23
| 2014
+
| 4 сентября 2014
 
| «Москвичи» — «Солнечная система»
 
| «Москвичи» — «Солнечная система»
 
| «Солнечная система»
 
| «Солнечная система»
 
| 0:21
 
| 0:21
|-
 
| 23
 
| 2014
 
| «Ника» — «Креатив»
 
| «Креатив»
 
| 14:22
 
 
|-
 
|-
 
| 24
 
| 24
Строка 153: Строка 153:
 
|-
 
|-
 
| 25
 
| 25
| 2014
+
| 8 сентября 2014
 
| «Сверчки» — «Весельчаки»
 
| «Сверчки» — «Весельчаки»
 
| «Весельчаки»
 
| «Весельчаки»
Строка 159: Строка 159:
 
|-
 
|-
 
| 26
 
| 26
| 2014
+
| 9 сентября 2014
 
| «Атлеты» — «Олимпийцы»
 
| «Атлеты» — «Олимпийцы»
 
| «Олимпийцы»
 
| «Олимпийцы»
Строка 165: Строка 165:
 
|-
 
|-
 
| 27
 
| 27
| 2014
+
| 10 сентября 2014
 
| «Ягодки» — «Галактические друзья»
 
| «Ягодки» — «Галактические друзья»
 
| «Галактические друзья»
 
| «Галактические друзья»
Строка 171: Строка 171:
 
|-
 
|-
 
| 28
 
| 28
| 2014
+
| 11 сентября 2014
 
| «Апельсин» — «Созвездие»
 
| «Апельсин» — «Созвездие»
 
| «Апельсин»
 
| «Апельсин»

Версия 20:10, 12 ноября 2018

Список выпусков и статистика телеигры «Пойми меня» 2013—2016 годов.

Выпуск Дата эфира Участники Победитель Счет игры
1 8 сентября 2013 «Космос» — «Дружинники» «Дружинники» 12:19
2 15 сентября 2013 «Отличные девчонки» — «Мандаринки» «Мандаринки» 14:24
3 22 сентября 2013 «Занозы» — «Никита и его девичья свита» «Никита и его девичья свита» 21:24
4 29 сентября 2013 «Океан надежды» — «Стильные ребята» «Океан надежды» 21:9
5 6 октября 2013 «Везунчики» — «Ангелы» «Ангелы» 8:34
6 13 октября 2013 «220 вольт» — «В класс» «220 вольт» 26:8
7 20 октября 2013 «Кунцево» — «Отважные одноклассники» «Кунцево» 25:12
8 27 октября 2013 «Садко» — «Мозговые галлюцинации» «Мозговые галлюцинации» 5:24
9 3 ноября 2013 «Каникулы» — «Активы» «Активы» 3:21
10 10 ноября 2013 «Зайчики» — «Молния» «Молния» 23:24
11 17 ноября 2013 «Маракуйя» — «Попкорн» «Маракуйя» 23:22
12 24 ноября 2013 «Изумрудные волшебники» — «Художники» «Изумрудные волшебники» 27:24
13 1 декабря 2013 «Винни-Пух» — «Футболистки» «Винни-Пух» 29:24
14 8 декабря 2013 «Детский сад» — «Чемпионки» «Чемпионки» 20:22
15 22 декабря 2013 «Родник» — «Ночной блюз» «Ночной блюз» 0:34
16 29 декабря 2013 «Остров сокровищ» — «Краповые береты» «Остров сокровищ» 30:24
17 5 января 2014 «А класс» — «Шах и мат» «А класс» 23:21
18 21 января 2014 «Позитивчики» — «Кадетское братство» «Кадетское братство» 14:16
19 22 января 2014 «Мы такие разные» — «Чемпионы» «Мы такие разные» 15:8
20 1 сентября 2014 «230 вольт» — «Океан» «230 вольт» 24:21
21 2 сентября 2014 «Ника» — «Креатив» «Креатив» 14:22
22 3 сентября 2014 «3+2» — «Молния» Ничейный результат 21:21
23 4 сентября 2014 «Москвичи» — «Солнечная система» «Солнечная система» 0:21
24 2014 «Команда будущего» — «Стиляги» «Команда будущего» 20:9
25 8 сентября 2014 «Сверчки» — «Весельчаки» «Весельчаки» 21:22
26 9 сентября 2014 «Атлеты» — «Олимпийцы» «Олимпийцы» 18:21
27 10 сентября 2014 «Ягодки» — «Галактические друзья» «Галактические друзья» 0:21
28 11 сентября 2014 «Апельсин» — «Созвездие» «Апельсин» 22:21
29 15 сентября 2014 «Рок-н-ролл» — «Классные ребята» «Рок-н-ролл» 25:18
30 16 сентября 2014 «Пятёрка» — «Леди и джентльмены» «Пятёрка» 25:18
31 17 сентября 2014 «Плюсы» — «Бозончики» Ничейный результат 24:24
32 18 сентября 2014 «Лайм» — «Маленькая луна» Ничейный результат 21:21
33 22 сентября 2014 «Весна» — «Гермес» «Весна» 18:0
34 23 сентября 2014 «Полёт фантазии» — «Индиго» «Индиго» 10:18
35 24 сентября 2014 «До-ми-солька» — «Эскимо» «До-ми-солька» 22:17
36 25 сентября 2014 «Друзья» — «Таракашки» «Друзья» 21:17
37 29 сентября 2014 «Пять стихий» — «Адреналин» «Пять стихий» 13:0
38 30 сентября 2014 «Полёт» — «Радуга» «Полёт» 28:5
39 1 октября 2014 «Дружба» — «Костёр» «Дружба» 21:13
40 2 октября 2014 «Орлята» — «Улыбка» «Орлята» 21:17
41 6 октября 2014 «Тигры» — «Алые паруса» «Тигры» 24:7
42 7 октября 2014 «Комета» — «Оптимисты» Ничейный результат 15:15
43 8 октября 2014 «Колибри» — «Русалочки» Ничейный результат 22:22
44 9 октября 2014 «Московские девчата» — «Феникс» «Феникс» 13:20
45 13 октября 2014 «Матрёшки» — «Апчхи» «Апчхи» 0:32
46 14 октября 2014 «Звёздочки» — «Хамелеон» «Хамелеон» 0:16
47 11 января 2016 «Зоркий» — «Зарядки» «Зоркий» 15:12
48 12 января 2016 «Энергичные девчонки» — «Шаг вперёд» «Шаг вперёд» 20:23
49 13 января 2016 «Капитошки» — «Пятый элемент» «Пятый элемент» 0:20
50 14 января 2016 «Индиго» — «Дети Подмосковья» «Индиго» 16:0
51 18 января 2016 «Оптимисты» — «Охотницы за удачей» «Охотницы за удачей» 0:32
52 19 января 2016 «Полнолуние» — «Дружные ребята» «Дружные ребята» 0:30
53 20 января 2016 «Классные девчонки» — «Энергия» «Энергия» 19:22
54 21 января 2016 «Радужные умники» — «Лунатики» «Радужные умники» 12:0
55 25 января 2016 «Спортивные ребята» — «Инопланетный разум» «Инопланетный разум» 8:11
56 26 января 2016 «Спортсмены» — «Неуловимые» «Спортсмены» 20:0
57 27 января 2016 «Стиляги» — «Изюминка» «Изюминка» 0:19
58 28 января 2016 «Атомная энергия» — «Бриллианты» «Атомная энергия» 21:0
59 1 февраля 2016 «Киноталантино» — «Друзья» «Киноталантино» 17:10
60 2 февраля 2016 «Время приключений» — «Модники» «Модники» 0:17
61 3 февраля 2016 «Печеньки» — «Команда Х» «Команда Х» 14:28
62 4 февраля 2016 «Подружки» — «Бемольки» Ничейный результат 17:17
63 8 февраля 2016 «Океан фантазий» — «Звёздная пятёрка» «Звёздная пятёрка» 0:25
64 9 февраля 2016 «Племя Тимам» — «Винни-Пух» «Племя Тимам» 16:0
65 10 февраля 2016 «Фрегат» — «2х2=5» «Фрегат» 16:12
66 11 февраля 2016 «Ассорти» — «Суперагенты» «Ассорти» 25:0
67 15 февраля 2016 «Бременские музыканты» — «Непохожие» «Непохожие» 16:17
68 16 февраля 2016 «Танцующие леди» — «Рваные кеды» «Рваные кеды» 14:19
69 17 февраля 2016 «Фантазёры» — «Обаяшки» «Фантазёры» 21:17
70 18 февраля 2016 «Мята» — «Великан» «Мята» 24:16
71 24 февраля 2016 «Пилоты» — «Накилев» Ничейный результат 26:26
72 25 февраля 2016 «Гимназисты» — «Хитрюшки» «Хитрюшки» 13:26
73 29 февраля 2016 «Дорога добра» — «Удача» «Удача» 0:23
74 1 марта 2016 «Экстремалы» — «Мальчишки и девчонки» «Мальчишки и девчонки» 0:16
75 2 марта 2016 «Элемент» — «Барс» «Барс» 9:10
76 3 марта 2016 «Дружба» — «Головастики» Ничейный результат 17:17
77 16 марта 2016 «Непоседы» — «Балашихинцы» «Балашихинцы» 0:15
78 17 марта 2016 «Птицы» — «Радуга» «Птицы» 31:10
79 21 марта 2016 «Леди и джентльмены» — «Пионеры» «Леди и джентльмены» 23:0
80 22 марта 2016 «Краски» — «Апельсин» «Краски» 17:0
81 23 марта 2016 «Талантино» — «Сретенские музыканты» Ничейный результат 24:24
82 24 марта 2016 «Фортуна» — «Домисольки» «Фортуна» 18:16
Сезоны «Пойми меня»

1995 | 1996-2000 | 2013-2016