Kaun Banega Crorepati (Сезон 2011) — различия между версиями
Материал из GS
(Новая статистика) |
|||
Строка 874: | Строка 874: | ||
! colspan="2"| 56 выпусков | ! colspan="2"| 56 выпусков | ||
! colspan="2"| 92 игры (101 участник) | ! colspan="2"| 92 игры (101 участник) | ||
− | ! Σ = Rs. | + | ! Σ = Rs. 172 440 000 |
! ? (~?) | ! ? (~?) | ||
|} | |} |
Версия 00:19, 11 августа 2018
Список выпусков пятого сезона «Kaun Banega Crorepati», индийской версии «Who Wants to Be a Millionaire?». Это единственный сезон в Индии с рискованным форматом игры, где игроки могли выбрать себе одну несгораемую сумму. Также в одном из выпусков был выигран главный приз — 50 000 000 рупий.
Выпуск | Дата эфира | Участники | Несгораемая сумма |
Выигрыш | Пройдено этапов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 августа 2011 | Virendra Pal Singh | Rs. 640 000 | Rs. 320 000 | 7 |
Archana Goswami | Rs. 320 000 | Rs. 0 | 6 | ||
2 | 16 августа 2011 | Deepakranjan Ray | Rs. 320 000 | Rs. 0 | 5 |
Saroj Devi Mishra | Rs. 160 000 | (Rs. 10 000) | (2) | ||
3 | 17 августа 2011 | Rs. 160 000 | 6 | ||
Navleen Kaur | Rs. 160 000 | Rs. 2 500 000 | 10 | ||
4 | 18 августа 2011 | Raja Lakshmi Kumar | Rs. 160 000 | Rs. 640 000 | 8 |
Deepika Padukone and Saif Ali Khan | - | Rs. 40 000 | 4 | ||
Pradeep Kumar Mishra | Rs. ? | (Rs. 40 000) | (4) | ||
5 | 22 августа 2011 | Rs. 2 500 000 | 10 | ||
Jyotsna Suri Gandotra | Rs. 640 000 | (Rs. 320 000) | (7) | ||
6 | 23 августа 2011 | Rs. 640 000 | 8 | ||
Velani Dhaval Kumar | Rs. 320 000 | Rs. 320 000 | 9 | ||
Shagufta Kazi | Rs. 320 000 | (Rs. 0) | (0) | ||
7 | 24 августа 2011 | Rs. 640 000 | 8 | ||
Priti Chandershekhar | Rs. 640 000 | Rs. 0 | 7 | ||
Atul Tankha | Rs. 320 000 | (Rs. 0) | (0) | ||
8 | 25 августа 2011 | Rs. 320 000 | 7 | ||
Stanzin Youtso | - | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
9 | 29 августа 2011 | Aman | Rs. 160 000 | Rs. 1 250 000 | 9 |
Mitali Banerjee | Rs. 80 000 | (Rs. 640 000) | (8) | ||
10 | 30 августа 2011 | Rs. 160 000 | 6 | ||
Shivangi Soni | Rs. ? | Rs. 640 000 | 8 | ||
11 | 31 августа 2011 | Vikram | Rs. 320 000 | Rs. 5 000 000 | 11 |
Mahendra Kath Andre | Rs. ? | (Rs. 40 000) | (4) | ||
12 | 1 сентября 2011 | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
Shahid Kapoor and Sonam Kapoor | Rs. 320 000 | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
13 | 5 сентября 2011 | Amrita Singh | Rs. 80 000 | Rs. 640 000 | 8 |
Jenifer Lucian | Rs. 160 000 | Rs. 640 000 | 8 | ||
14 | 6 сентября 2011 | Kamal Kishor Gahlot | Rs. ? | Rs. 2 500 000 | 10 |
Monica Mudgal | Rs. 160 000 | Rs. 640 000 | 8 | ||
15 | 7 сентября 2011 | Pankaj Mahesh Chandra | Rs. 80 000 | Rs. 2 500 000 | 10 |
Moumita Das | Rs. 160 000 | (Rs. 160 000) | (6) | ||
16 | 8 сентября 2011 | Rs. 2 500 000 | 10 | ||
Imran Khan and Katrina Kaif | Rs. 320 000 | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
17 | 12 сентября 2011 | Reena U.P. | Rs. 80 000 | Rs. 0 | 3 |
Sanjay Kumar Choudhary | Rs. ? | Rs. 2 500 000 | 10 | ||
Sagar Popat Borade | Rs. ? | Rs. 0 | ? | ||
18 | 13 сентября 2011 | Mamta Kumari | Rs. 80 000 | Rs. 1 250 000 | 9 |
Santosh V. Bangera | Rs. 160 000 | (Rs. 640 000) | (6) | ||
19 | 14 сентября 2011 | Rs. 160 000 | 8 | ||
K.G. Sofi Dinesh | Rs. 160 000 | Rs. 160 000 | 6 | ||
Yusuf Mallik | Rs. ? | (Rs. 640 000) | (8) | ||
20 | 15 сентября 2011 | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
Tapan | Rs. ? | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
Ranbir Kapoor | Rs. ? | Rs. 1 250 000 | 9 | ||
21 | 19 сентября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
22 | 20 сентября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
23 | 21 сентября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
24 | 22 сентября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
25 | 26 сентября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
26 | 27 сентября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
27 | 28 сентября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
28 | 29 сентября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
29 | 3 октября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
30 | 4 октября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
31 | 5 октября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
32 | 6 октября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
33 | 10 октября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
34 | 11 октября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
35 | 12 октября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
36 | 13 октября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
37 | 17 октября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
38 | 18 октября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
39 | 19 октября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
40 | 20 октября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
41 | 24 октября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
42 | 25 октября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
43 | 26 октября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
44 | 27 октября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
45 | 31 октября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
46 | 1 ноября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
47 | 2 ноября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
48 | 3 ноября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
49 | 7 ноября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
50 | 8 ноября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
51 | 9 ноября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
52 | 10 ноября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
53 | 14 ноября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
54 | 15 ноября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
55 | 16 ноября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
56 | 17 ноября 2011 | Rs. ? | Rs. ? | ||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
Rs. ? | Rs. ? | ||||
56 выпусков | 92 игры (101 участник) | Σ = Rs. 172 440 000 | ? (~?) |
Сезоны «Kaun Banega Crorepati»
1 сезон (2000—2001) | 2 сезон (2005—2006) | 3 сезон (2007) | 4 сезон (2010) | 5 сезон (2011) | 6 сезон (2012—2013) | 7 снзон (2013) | 8 сезон (2014) | 9 сезон (2017) | 10 сезон (2018) | 11 сезон (2019) | 12 сезон (2020) | 13 сезон (2021) | 14 сезон (2022) | 15 сезон (2023) | 16 сезон (2024) |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |