|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | = {{font|bold 80% 'GalsC'|Список созданных моих статьи}} = | + | = {{font|bold 80% 'GillSansC'|Список созданных моих статьи}} = |
| {| class="wikitable" style="text-align: center;" | | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
| |- | | |- |
Строка 5: |
Строка 5: |
| ! Год/Месяц/Число | | ! Год/Месяц/Число |
| |- | | |- |
− | | style="background-color:#AFD6FF;" colspan=2| '''До Олимпийских игр в Сочи''' | + | | style="background-color:#AFD6FF;" colspan=2| {{font|bold 150% 'GalsC'|До Олимпийских игр в Сочи}} |
| |- | | |- |
| | [[Перший мільйон (Последний вопрос)]] | | | [[Перший мільйон (Последний вопрос)]] |
Строка 13: |
Строка 13: |
| | 2014-01-30 | | | 2014-01-30 |
| |- | | |- |
− | | style="background-color:#AFD6FF;" colspan=2| '''От Сочи до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2014-2016)''' | + | | style="background-color:#AFD6FF;" colspan=2| {{font|bold 150% 'GalsC'|От Сочи до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2014-2016)}} |
| |- | | |- |
| | [[Baak Maan Fu Yung]] | | | [[Baak Maan Fu Yung]] |
Строка 123: |
Строка 123: |
| | 2016-06-08 | | | 2016-06-08 |
| |- | | |- |
− | | style="background-color:#AFD6FF;" colspan=2| '''От Рио-де-Жанейро до Олимпийских игр в Пхёнчхан (2016-2018)''' | + | | style="background-color:#AFD6FF;" colspan=2| {{font|bold 150% 'GalsC'|От Рио-де-Жанейро до Олимпийских игр в Пхёнчхан (2016-2018)}} |
| |- | | |- |
| | [[:Шаблон:Телевизионные игры Киргизии]] | | | [[:Шаблон:Телевизионные игры Киргизии]] |
Строка 153: |
Строка 153: |
| |- | | |- |
| | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2017-04-29)]] | | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2017-04-29)]] |
| + | | 2017-08-02 |
| + | |- |
| + | | [[Family Feud (Формат)]] |
| | 2017-08-02 | | | 2017-08-02 |
| |- | | |- |
Строка 158: |
Строка 161: |
| |- | | |- |
| | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2017-04-30)]] | | | [[Сто к одному (Обзор выпуска 2017-04-30)]] |
− | | 2017
| |
− | |-
| |
− | | [[Family Feud (Формат)]]
| |
| | 2017 | | | 2017 |
| |- | | |- |
Строка 170: |
Строка 170: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− |
| |
− | = {{font|bold 80% 'GalsC'|Черновик обзор за [[Сто к одному (Обзор выпуска 2017-04-30)|30 апреля 2017]]}} =
| |
− | {{Эпизод
| |
− | | название_передачи = [[Сто к одному]]
| |
− | | фото = 100к1_logo13.jpg
| |
− | | описание_фото = Логотип программы
| |
− | | сезон = 2017
| |
− | | эпизод =
| |
− | | производитель = [[Студия 2В]]
| |
− | | дата_съёмки =
| |
− | | дата_эфира = 30 апреля 2017 года
| |
− | | место_проведения =
| |
− | | телекомпания = Россия-1
| |
− | | ведущий = [[Александр Гуревич]]
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | Обзор выпуска телевизионной игры «[[Сто к одному]]» от 30 апреля 2017 года.
| |
− |
| |
− | == Представление команд ==
| |
− | : '''«{{Синий|Ярославль}}»''':
| |
− | ::
| |
− | ::
| |
− | ::
| |
− | ::
| |
− | ::
| |
− | : '''«{{Красный|Киржач}}»''':
| |
− | ::
| |
− | ::
| |
− | ::
| |
− | ::
| |
− | ::
| |
− |
| |
− | == Простая игра ==
| |
− | Вопрос: Что обязательно пригодится при переезде?<br />
| |
− | :: ответ Ирины — ''Коробки''
| |
− |
| |
− | : Отвечает команда '''«Комики»''':
| |
− | :: ответ Юлии — ''Паспорт''. Первый промах
| |
− | :: ответ Зои — ''Полиэтиленовая плёнка''
| |
− | :: ответ Евгении — ''Грузчики''. Второй промах
| |
− | :: ответ Игоря — ''Автомобиль''
| |
− | :: ответ Ирины — ''Скотч''
| |
− | :: ответ Юлии — ''Люди''. Третий промах
| |
− |
| |
− | : Блиц-опрос команды '''«Музыканты»''', ее ответ — ''Верёвка''.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable wikicenter"
| |
− | !Ответ
| |
− | !Кол-во очков
| |
− | |-
| |
− | | Коробки
| |
− | | 29
| |
− | |-
| |
− | | Автомобиль/Грузчик
| |
− | | 24
| |
− | |-
| |
− | | Верёвка
| |
− | | 12
| |
− | |-
| |
− | | Скотч
| |
− | | 9
| |
− | |-
| |
− | | Полиэтиленовая плёнка
| |
− | | 6
| |
− | |-
| |
− | | Терпение
| |
− | | 4
| |
− | |}
| |
− | Счёт: '''''0:80'''''.
| |
− |
| |
− | == Двойная игра ==
| |
− | Вопрос: Почему зять решил поздравить тёщу в 6 утра?<br />
| |
− | :: ответ Юлии — ''Хочет быть первым''
| |
− |
| |
− | : Отвечает команда '''«Комики»''':
| |
− | :: ответ Зои — ''Назло''
| |
− | :: ответ Евгения — ''Она в другом часовым поясе''
| |
− | :: ответ Игоря — ''Она попросила''. Первый промах
| |
− | :: ответ Ирины — ''Рано уходит''
| |
− | :: ответ Юлии — ''Праздник''. Второй промах
| |
− | :: ответ Зои — ''Она переносит''. Третий промах
| |
− |
| |
− | : Блиц-опрос команды '''«Музыканты»''', ее ответ — ''Родился внук''.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable wikicenter"
| |
− | !Ответ
| |
− | !Кол-во очков
| |
− | |-
| |
− | | Хочет быть первым
| |
− | | 19
| |
− | |-
| |
− | | Рано уходит
| |
− | | 14
| |
− | |-
| |
− | | Родился внук
| |
− | | 11
| |
− | |-
| |
− | | Она рано встаёт
| |
− | | 8
| |
− | |-
| |
− | | Она в другом часовом поясе
| |
− | | 6
| |
− | |-
| |
− | | Назло
| |
− | | 5
| |
− | |}
| |
− | Счёт: '''''0:190'''''.
| |
− |
| |
− | == Тройная игра ==
| |
− | Вопрос: Мужчина часто делает маникюр. Кто он по профессии?<br />
| |
− | :: ответ Владимира — ''Шоумен''
| |
− | :: ответ Зои — ''Модель''. Промах
| |
− |
| |
− | : Отвечает команда '''«Музыканты»''':
| |
− | :: ответ Татьяны — ''Врач/Хирург''
| |
− | :: ответ Дмитрия — ''Повар''
| |
− | :: ответ Гарри — ''Музыкант''
| |
− | :: ответ Ильи — ''Политик''. Первый промах
| |
− | :: ответ Владимира — ''Парикмахер''
| |
− | :: ответ Татьяны — ''Косметолог''. Второй промах
| |
− | :: ответ Дмитрия — ''Массажист''
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable wikicenter"
| |
− | !Ответ
| |
− | !Кол-во очков
| |
− | |-
| |
− | | Врач/Хирург
| |
− | | 17
| |
− | |-
| |
− | | Актёр/Шоумен
| |
− | | 16
| |
− | |-
| |
− | | Музыкант
| |
− | | 14
| |
− | |-
| |
− | | Парикмахер/Стилист
| |
− | | 9
| |
− | |-
| |
− | | Массажист
| |
− | | 7
| |
− | |-
| |
− | | Повар
| |
− | | 5
| |
− | |}
| |
− | Счёт: '''''33:382'''''.
| |
− |
| |
− | == Игра наоборот ==
| |
− | Вопрос: В какой песне упоминается река?<br />
| |
− | : ответ команды «'''{{Красный|Комики}}'''»: ''«Белая река»''<br />
| |
− | : ответ команды «'''{{Синий|Музыканты}}'''»: ''«Улыбка»''<br />
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable wikicenter"
| |
− | !Ответ
| |
− | !Кол-во очков
| |
− | |-
| |
− | | «Течёт река Волга»
| |
− | | 15
| |
− | |-
| |
− | | «По Дону гуляет…»
| |
− | | 30
| |
− | |-
| |
− | | «Из-за острова…»
| |
− | | 60
| |
− | |-
| |
− | | «Океан и три реки»
| |
− | | 120
| |
− | |-
| |
− | | «Два берега»
| |
− | | 180
| |
− | |-
| |
− | | «Улыбка»
| |
− | | 240
| |
− | |}
| |
− | Счёт: '''''33:382'''''.
| |
− |
| |
− | == Большая игра ==
| |
− |
| |
− | === Вопросы ===
| |
− | : Какой танец не умеет танцевать современная молодёжь?
| |
− | : Что делают из соломы?
| |
− | : Адам и Ева. Они какие?
| |
− | : С чем идут в поход?
| |
− | : Морковь. Она какая?
| |
− |
| |
− | === Ответы участников ===
| |
− | :: Татьяна:
| |
− | ::: ''Румбу'' — 0 (+22)
| |
− | ::: ''Шляпу'' — 30
| |
− | ::: ''Странные'' — 0
| |
− | ::: ''С рюкзаком'' — 33
| |
− | ::: ''Длинная'' — 1
| |
− |
| |
− | :: Илья:
| |
− | ::: ''Джигу'' — 0
| |
− | ::: ''Сумка'' — 4
| |
− | ::: ''Гетеросексуалы'' — 0
| |
− | ::: ''С сумкой'' — 0
| |
− | ::: ''Рыжая'' — 2
| |
− |
| |
− | '''Сумма: ''92'''''
| |
− |
| |
− | = {{font|bold 80% 'GalsC'|Черновик формата телеигры [[Family Feud (Формат)|Family Feud]]}} =
| |
− |
| |
− | :Формат
| |
− | :: | название = Family Feud
| |
− | :: | фото = FF-logo.jpg
| |
− | :: | автор = Марк Гудсон (Mark Goodson)
| |
− | :: | владелец =
| |
− | :: | страна = {{US}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''«Family Feud»''' — телеигровой формат, созданный в США в 1976 году автором Марком Гудсоном. В игре участвует 2 команды; которое нужно дать ответы на вопросы, которые задавали на улице; какая команда победит будет играть в Fast Money (США).
| |
− |
| |
− | == Описание ==
| |
− |
| |
− | == Список локальных версий ==
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Страна
| |
− | ! Название
| |
− | ! Ведущий
| |
− | ! Канал
| |
− | ! Дата выхода в эфир
| |
− | ! Призовой фонд
| |
− | |-
| |
− | | {{AM}}
| |
− | | 100 Tarberak
| |
− | | Hrant Tokhatyan
| |
− | | H1
| |
− | | 2006
| |
− | | 7,500,000–30,000,000 армянских драм
| |
− | |-
| |
− | | {{UK}}
| |
− | | [[Family Fortunes]]
| |
− | | Bob Monkhouse / Max Bygraves / Les Dennis / Andy Collins/ Vernon Kay
| |
− | |
| |
− | | 1980-2015
| |
− | | £5,000 (1980-2002) / £10,000–30,000 (2006-2015)
| |
− | |-
| |
− | | {{KZ}}
| |
− | | [[Битва умов]]
| |
− | | Давид Орбелиани
| |
− | | Хабар
| |
− | | 2013-2014
| |
− | | 1,500,000 тенге
| |
− | |-
| |
− | | {{LT}}
| |
− | | Šeimų dvikova–Akropolio turnyras
| |
− | | Vytenis Senkevicius
| |
− | | Lietuvos ryto TV
| |
− | | 2009-2016
| |
− | | 500,000 литовских литов
| |
− | |-
| |
− | | {{MD}}
| |
− | | 100 De Moldoveni Au Zis
| |
− | | Nicu Tărnă
| |
− | | Prime
| |
− | | 2013
| |
− | | 100,000 молдавских леев
| |
− | |-
| |
− | | {{PL}}
| |
− | | [[Familiada]]
| |
− | | Karol Strasburger
| |
− | | TVP2
| |
− | | 1994-н.в.
| |
− | | 100,000,000 PLZ (1994) / 10,000 PLN (1995-1998) / 15,000 PLN (1999-н.в.)
| |
− | |-
| |
− | | {{RU}}
| |
− | | [[Сто к одному]]
| |
− | | [[Александр Гуревич]]
| |
− | | НТВ/МТК/ТВ Центр/РТР/Россия/Россия-1
| |
− | | 1995-н.в.
| |
− | | 5,000,000 RUR (1995) / 10,000,000 RUR (1995 - 1997) / 5,000 руб. (1998) / 10,000 руб. (1998 - 2000) / 25,000 руб. (2000 - 2014) / 50,000 руб. (2014 - н.в.)
| |
− | |-
| |
− | | {{US}}
| |
− | | [[Family Feud]]
| |
− | | Richard Dawson, Ray Combs, Louie Anderson, Richard Karn, John O'Hurley, Steve Harvey
| |
− | | ABC / CBS / Syndicated
| |
− | | 1976-н.в.
| |
− | | US$5,000-50,000
| |
− | |-
| |
− | | {{UA}}
| |
− | | [[Просто шоу]]
| |
− | | [[Юрий Горбунов]]
| |
− | | 1+1
| |
− | | 2013
| |
− | | 10,000 ₴
| |
− | |-
| |
− | | {{EE}}
| |
− | | [[Rooside Sõda]] / Suur Lotokolmapӓev – Rooside Sõda
| |
− | | Kristjan Jõekalda
| |
− | | TV3/Kanal 2
| |
− | | 2005-н.в.
| |
− | | 100,000 эстонских крон (2005-2011) / €100,000 (2011-н.в.)
| |
− | |-
| |
− | | {{JP}}
| |
− | | [[We Asked 100 People|クイズ100人に聞きました]]
| |
− | | Hiroshi Sekiguchi
| |
− | | TBS
| |
− | | 1979-2004
| |
− | | 1,000,000 японских йен
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | = {{font|bold 80% 'GalsC'|Черновик формата телеигры [[Child's Play (Формат)|Child's Play]]}} =
| |
− |
| |
− | = {{font|bold 80% 'GalsC'|Черновик телеигры [[Child's Play]]}} =
| |